高校野球で活躍した選手たちの多くも
プロ野球で活躍しています。
このブログは主に高校野球の記事を中心に
書いているのですが、高校野球から
羽ばたいたプロ野球選手の出身中学や経歴が
気になり、調べてみました。
今回はパ・リーグの
オリックス・バファローズのデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
オリックス・バファローズ選手の出身中学・経歴
投 手
外国人選手の経歴は省略します。
| 背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | エスピノーザ | ||||
| 11 | 山下 舜平大 | 福岡 福岡市三宅中 | 福岡大大濠高 | ||
| 12 | 東 晃平 | 兵庫 小野市小野中 | 神戸弘陵学園高 | ||
| 13 | 寺西 成騎 | 石川 能美市根上中 | 星稜高 | 日本体育大 | |
| 14 | 宇田川 優希 | 埼玉 越谷市西中 | 八潮南高 | 仙台大 | |
| 15 | 椋木 蓮 | 山口 高川学園中 | 高川学園高 | 東北福祉大 | |
| 16 | 平野 佳寿 | 京都 宇治市北宇治中 | 鳥羽高 | 京都産業大 | |
| 17 | 曽谷 龍平 | 奈良 斑鳩町斑鳩中 | 明桜高 | 白鴎大 | |
| 18 | 宮城 大弥 | 沖縄 宜野湾市嘉数中 | 興南高 | ||
| 19 | 山岡 泰輔 | 広島 広島市瀬野川中 | 瀬戸内高 | 東京ガス | |
| 20 | 阿部 翔太 | 大阪 大阪市大正東中 | 酒田南高 | 成美大 | 日本生命 |
| 21 | 山崎 颯一郎 | 石川 加賀市山代中 | 敦賀気比高 | ||
| 22 | 九里 亜蓮 | 鳥取 米子市東山中 | 岡山理科大附高 | 亜細亜大 | |
| 23 | 吉田 輝星 | 秋田 潟上市天王中 | 金足農業高 | ||
| 26 | 齋藤 響介 | 岩手 滝沢市滝沢中 | 盛岡中央高 | ||
| 28 | 富山 凌雅 | 和歌山 御坊市御坊中 | 九州国際大付高 | トヨタ自動車 | |
| 29 | 田嶋 大樹 | 栃木 宇都宮市陽西中 | 佐野日大高 | JR東日本 | |
| 35 | 古田島 成龍 | 茨城 河内町河内中 | 取手松陽高 | 中央学院大 | 日本通運 |
| 40 | 岩嵜 翔 | 千葉 船橋市高根中 | 市立船橋高 | ||
| 42 | マチャド | ||||
| 45 | 東山 玲士 | 香川 坂出市坂出中 | 丸亀高 | 同志社大 | ENEOS |
| 46 | 本田 仁海 | 神奈川 大和市つきみ野中 | 星槎国際湘南高 | ||
| 47 | 山口 廉王 | 宮城 多賀城市高崎中 | 仙台育英高 | ||
| 48 | 東松 快征 | 愛知 東海市加木屋中 | 享栄高 | ||
| 49 | 片山 楽生 | 北海道 音更町共栄中 | 白樺学園高 | NTT東日本 | |
| 52 | 横山 楓 | 宮崎 宮崎市大宮中 | 宮崎学園高 | 國學院大 | セガサミー |
| 56 | 小木田 敦也 | 秋田 仙北市角館中 | 角館高 | TDK | |
| 57 | 山田 修義 | 福井 福井市成和中 | 敦賀気比高 | ||
| 58 | 井口 和朋 | 神奈川 横浜市中山中 | 武相高 | 東農大北海道 | |
| 59 | ペルドモ | ||||
| 66 | 博志 | 静岡 掛川市大浜中 | 磐田東高 | ヤマハ | |
| 68 | 入山 海斗 | 大阪 守口市第一中 | 日高中津高 | 東北福祉大 | |
| 93 | 佐藤 一磨 | 神奈川 藤沢市村岡中 | 横浜隼人高 | ||
| 94 | 川瀬 堅斗 | 大分 大分市賀来中 | 大分商業高 | ||
| 95 | 才木 海翔 | 大阪 豊中第六中 | 北海道栄高 | 大阪経済大 | |
| 96 | 高島 泰都 | 北海道 赤平市赤平中 | 滝川西高 | 明治大 | 王子 |
| 98 | 権田 琉成 | 長野 長野市川中島中 | 上田西高 | 明星大 | TDK |
| 041 | 寿賀 弘都 | 香川 高松市勝賀中 | 英明高 | ||
| 043 | 宮國 凌空 | 沖縄 宜野湾市宜野湾中 | 東邦高 | ||
| 044 | 芦田 丈飛 | 千葉 八千代市大和田中 | 千葉英和高 | 国士舘大 | オールフロンティア 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
| 053 | 上原 堆我 | 静岡 伊東市南中 | 花咲徳栄高 | ||
| 056 | 乾 健斗 | 茨城 水戸市見川中 | 霞ヶ浦高 | ||
| 128 | 前 佑囲斗 | 三重 亀山市亀山中 | 津田学園高 | ||
| 130 | 小野 泰己 | 福岡 北九州市上津役中 | 折尾愛真高 | 富士大 | |
| 135 | 河内 康介 | 大阪 高槻市如是中 | 聖カタリナ学園高 |
捕 手
| 背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 若月 健矢 | 埼玉 加須市加須平成中 | 花咲徳栄高 | ||
| 4 | 森 友哉 | 大阪 堺市東百舌鳥中 | 大阪桐蔭高 | ||
| 32 | 福永 奨 | 神奈川 横浜市上菅田中 | 横浜高 | 國學院大 | |
| 37 | 石川 亮 | 神奈川 川崎市橘中 | 帝京高 | ||
| 44 | 頓宮 裕真 | 岡山 備前市備前中 | 岡山理科大附高 | 亜細亜大 | |
| 50 | 山中 稜真 | 神奈川 横浜市豊田中 | 木更津総合高 | 青山学院大 | 三菱重工East |
| 62 | 堀 柊那 | 兵庫 神戸市鷹取中 | 報徳学園高 | ||
| 034 | 村上 喬一朗 | 愛媛 愛媛大附属中 | 東福岡高 | 法政大 | |
| 055 | 田島 光祐 | 岐阜 各務原市中央中 | 龍谷大平安高 | 信濃グランセローズ |
内野手
外国人選手の経歴は省略します。
| 背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 椋 | 大阪 羽曳野市高鷲南中 | 天理高 | ||
| 5 | 西野 真弘 | 東京 江戸川区南葛西中 | 東海大浦安高 | 国際武道大 | JR東日本 |
| 6 | 宗 佑磨 | 神奈川 鎌倉市玉縄中 | 横浜隼人高 | ||
| 9 | 野口 智哉 | 奈良 橿原市大成中 | 鳴門渦潮高 | 関西大 | |
| 10 | 大城 滉二 | 沖縄 豊見城市長嶺中 | 興南高 | 立教大 | |
| 24 | 紅林 弘太郎 | 静岡 藤枝市青島中 | 駿河総合高 | ||
| 25 | 内藤 鵬 | 愛知 名古屋市千鳥丘中 | 日本航空高石川高 | ||
| 30 | 廣岡 大志 | 大阪 大阪市昭和中 | 智弁学園高 | ||
| 34 | 横山 聖哉 | 長野 上田市第四中 | 上田西高 | ||
| 64 | 大里 昂生 | 岩手 滝沢市滝沢中 | 盛岡大附高 | 東北福祉大 | |
| 67 | 中川 圭太 | 大阪 阪南市尾崎中 | PL学園高 | 東洋大 | |
| 045 | 河野 聡太 | 福岡 筑紫野市筑紫野中 | 九州産大九州産高 | 西日本工業大 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| 051 | 今坂 幸暉 | 山口 下関市安岡中 | 大阪学院大高 | ||
| 052 | 清水 武蔵 | 鹿児島 日置市土橋中 | 国士舘高 | 栃木ゴールデンブレーブス | |
| 124 | 遠藤 成 | 秋田 にかほ市仁賀保中 | 東海大相模高 | ||
| 125 | デール | ||||
| 126 | 香月 一也 | 福岡 水巻町水巻中 | 大阪桐蔭高 | ||
| 153 | 宜保 翔 | 沖縄 豊見城市長嶺中 | KBC学園未来高沖縄 |
外野手
外国人選手の経歴は省略します。
| 背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | 東京 調布市第三中 | 桐光学園高 | 慶応義塾大 | |
| 7 | 西川 龍馬 | 大阪 大阪市築港中 | 敦賀気比高 | ||
| 8 | 麦谷 祐介 | 宮城 仙台市袋原中 | 大崎中央高 | 富士大 | |
| 27 | 元 謙太 | 岐阜 多治見市平和中 | 中京高 | ||
| 33 | 杉澤 龍 | 秋田 小坂町小坂中 | 東北高 | 東北福祉大 | |
| 38 | 来田 涼斗 | 兵庫 神戸市長坂中 | 明石商業高 | ||
| 39 | 池田 陵真 | 大阪 和泉市和泉中 | 大阪桐蔭高 | ||
| 41 | 佐野 皓大 | 大分 佐伯市鶴谷中 | 大分高 | ||
| 61 | 茶野 篤政 | 滋賀 東近江市聖徳中 | 中京学院大中京高 | 名古屋商科大 | 徳島インディゴソックス |
| 65 | 福田 周平 | 大阪 阪南市鳥取中 | 広陵高 | 明治大 | NTT東日本 |
| 99 | 杉本 裕太郎 | 徳島 阿南市阿南中 | 徳島商 | 青山学院大 | JR西日本 |
| 054 | 寺本 聖一 | 広島 広島市国泰寺中 | 広島商高 | 広島経済大 |
オリックス・バファローズの基本情報
| 会社名 | オリックス野球クラブ株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 1936年1月23日 |
| オーナー | 井上亮 |
| 球団事務所 | 大阪府大阪市西区千代崎三丁目北2番30号 |
| 本拠地 | 京セラドーム大阪 |
| 優勝回数 | 16回 |
| 日本一回数 | 5回 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


コメント
高城は背番号22、白崎は背番号2です
2020年選手よろしく
オリックス マッカーシー 新外国人は背番号14です
岩渕 蓮さん
オリックス マッカーシー選手 背番号14を追加しました。
ありがとうございました。
ありがとうございます
オリックスバファローズ 才木海翔は背番号031→95へ変更です
追記お願いします
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
オリックス 近藤大亮は背番号20です
岩渕 蓮さん
オリックス 近藤大亮選手は背番号20に修正しました。
有難うございました。
オリックス バルガスはセントロエスコラルニニョスエロエスデチャブルテペク高校です
オリックス マッカーシーは高校はスクラントン高校、バージニア大学です
オリックス ワゲスパックはダッチタウン高校 ミシシッピ大学です
オリックス バレラはリセオ・ホセ・アンドリス・カスティーヨ高校です
オリックス ラベロはハイアリア高校です
オリックス 竹安大知は高校は二松学舎大付中退です
ありがとうございます
変更です
背番号59は、小野泰己→ペルドモです
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
オリックス 園部佳太は専修大学です
オリックス 中村勝は背番号121→68に変更です
オリックスバファローズ 吉田輝星は背番号23です
オリックス 優勝回数は、16回です
いつもありがとうございます。
早速追記させていただきました。
椋木蓮は背番号127→15
富山凌雅は背番号128→28へ変更です
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
変更です
オリックスバファローズ 井口和朋は背番号129→58へ変更です
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
ありがとうございます
オリックスバファローズ ペルドモ投手 背番号59です
追記お願いします
千葉ロッテマリーンズから加入です
いつもありがとうございます。
早速追記させていただきました。
ありがとうございます
オリックスバファローズ 佐藤一磨 投手は背番号001→93へ変更です
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
ありがとうございます
オリックスバファローズ 川瀬堅斗は背番号011→94へ変更です
追記お願いいたします
いつもありがとうございます。
早速変更させて頂きました。
ありがとうございます
オリックスバファローズ トーマス外野手は退団です
削除お願いいたします
いつもありがとうございます
遅くなり申し訳ございません。
追記させて頂きました。
ありがとうございます!
オリックスバファローズ カスティーヨ セデーニョ 退団です
削除お願いいたします
いつもお世話になっております。
早速変更させて頂きました。
ありがとうございます!!
岩嵜翔投手は、中日ドラゴンズから加入です
背番号40です
追記お願いいたします
ありがとうございます。
ありがとうございます
オリックスバファローズ 入山海斗は背番号032→68
横山楓は背番号123→52へ変更です
ありがとうございます。
ありがとうございます
オリックスバファローズ オリバレス ディアスは退団です
大江海透は現役引退です
削除お願いいたします
いつもありがとうございます。
更新させて頂きました。
ありがとうございます
村西良太 大江海透は現役引退です 削除お願いいたします
遅くならないように更新しましょう
いつもありがとうございます。
削除しました。
忙しくて中々すぐには更新出来ません。
徐々に更新はしていきますので、宜しくお願いします。
本田圭佑は現役引退です
削除お願いいたします
更新遅くならないようにしてください
いつもありがとうございます。
削除させて頂きました。
新しい情報です
佐野皓大は現役引退です
削除お願いいたします
プロ野球選手の更新は止まらずに徐々に早めにしてください
遅くならないようにしてください
いつもありがとうございます。
プロ野球選手のメンバー記事は今後
更新せず、取り止めようと思っています。
最新の情報を頂き、申し訳ないのですが、
ご理解の程宜しくお願い致します。