高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
その中で注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
今回は西東京の強豪校である
国士舘高校です。
国士舘高校野球部2020の出身中学
2020夏季甲子園交流試合メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中西 健登 | 投手 | 3 | 東京 世田谷緑丘 | 調布シニア |
2 | 吉田 健吾 | 捕手 | 3 | 東京 足立第十四 | 狭山西武ボーイズ |
3 | 黒澤 孟朗 | 内野手 | 3 | 石川 高尾台 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
4 | 伊藤 優 | 内野手 | 3 | 東京 調布第七 | 稲城シニア |
5 | 清水 武蔵 | 内野手 | 2 | 鹿児島 土橋 | 桜島ボーイズ |
6 | 鎌田 州真 | 内野手 | 3 | 東京 志茂田 | グランフレール |
7 | 水村 颯一郎 | 外野手 | 3 | 東京 駿台学園 | 軟式野球部 |
8 | 門田 朋也 | 外野手 | 3 | 神奈川 向丘 | 武蔵府中シニア |
9 | 齋藤 光瑠 | 外野手 | 3 | 東京 町田第三 | 町田オールドリームス |
10 | 林 悠永 | 控え | 2 | 東京 八王子第四 | 東京日野シニア |
11 | 岩瀬 風馬 | 控え | 3 | 東京 桜堤 | 鐘ヶ淵イーグルス |
12 | 池田 柊斗 | 控え | 3 | 東京 町田第三 | 町田オールドリームス |
13 | 駒崎 友哉 | 控え | 3 | 神奈川 中野島 | 川崎ロッキーズ |
14 | 三田 哲也 | 控え | 3 | 東京 杉森 | 志村ボーイズ |
15 | 本村 翔 | 控え | 3 | 東京 町田南 | 町田オールドリームス |
16 | 中泉 大樹 | 控え | 3 | 東京 成瀬台 | 町田オールドリームス |
17 | 折田 大和 | 控え | 2 | 神奈川 つきみ野 | 瀬谷シニア |
18 | 安池 陸 | 控え | 3 | 東京 駿台学園 | 軟式野球部 |
19 | 有馬 虎太朗 | 控え | 3 | 東京 本所 | 鐘ヶ淵イーグルス |
20 | 石渡 健斗 | 控え | 3 | 東京 志茂田 | グランフレール |
15名が東京都内中学の出身選手です。
東京都以外の出身中学選手の内訳です。
神奈川県 3名
石川県 1名
鹿児島県 1名
県外中学の出身選手は隣県の神奈川県
から少し多く入学しています。
2019秋季東京都大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中西 健登 | 投手 | 2 | 東京 世田谷緑丘 | 調布シニア |
2 | 吉田 健吾 | 捕手 | 2 | 東京 足立第十四 | 狭山西武ボーイズ |
3 | 黒澤 孟朗 | 内野手 | 2 | 石川 高尾台 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
4 | 鎌田 州真 | 内野手 | 2 | 東京 志茂田 | グランフレール |
5 | 伊藤 優 | 内野手 | 2 | 東京 調布第七 | 稲城シニア |
6 | 中泉 大樹 | 内野手 | 2 | 東京 成瀬台 | 町田オールドリームス |
7 | 齋藤 光瑠 | 外野手 | 2 | 東京 町田第三 | 町田オールドリームス |
8 | 清水 武蔵 | 外野手 | 1 | 鹿児島 土橋 | 桜島ボーイズ |
9 | 門田 朋也 | 外野手 | 2 | 神奈川 向丘 | 武蔵府中シニア |
10 | 水村 颯一郎 | 控え | 2 | 東京 駿台学園 | 中学軟式野球部 |
11 | 竹村 輝琉 | 控え | 1 | 東京 千登世橋 | ペガサスボーイズ |
12 | 石渡 健斗 | 控え | 2 | 東京 志茂田 | グランフレール |
13 | 池田 柊斗 | 控え | 2 | 東京 町田第三 | 町田オールドリームス |
14 | 本村 翔 | 控え | 2 | 東京 町田南 | 町田オールドリームス |
15 | 折田 大和 | 控え | 1 | 神奈川 つきみ野 | 瀬谷シニア |
16 | 安池 陸 | 控え | 2 | 東京 駿台学園 | 中学軟式野球部 |
17 | 岩瀬 風馬 | 控え | 2 | 東京 桜堤 | 鐘ヶ淵イーグルス |
18 | 駒崎 友哉 | 控え | 2 | 神奈川 中野島 | 川崎ロッキーズ |
19 | 林 悠永 | 控え | 1 | 東京 八王子第四 | 東京日野シニア |
20 | 三田 哲也 | 控え | 2 | 東京 杉森 | 志村ボーイズ |
国士舘高校野球部2019の出身中学
2019第91回選抜大会登録メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更になる場合があります。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白須 仁久 | 投手 | 3 | 東京 冨士見台 | 中学軟式野球部 |
2 | 澤野 智哉 | 捕手 | 3 | 東京 八王子第六 | 八王子シニア |
3 | 黒澤 孟朗 | 内野手 | 2 | 石川 高尾台 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
4 | 黒川 麟太朗 | 内野手 | 3 | 神奈川 井田 | 横浜緑シニア |
5 | 冨田 洋佑 | 内野手 | 3 | 東京 瑞江第三 | 下鎌田アトムズ |
6 | 鎌田 州真 | 内野手 | 2 | 東京 志茂田 | グランフレール |
7 | 森中 翼 | 外野手 | 3 | 神奈川 稲田 | 狛江ボーイズ |
8 | 松室 直樹 | 外野手 | 3 | 東京 小岩第二 | 小岩ジュニアナインズ |
9 | 渡辺 伸太郎 | 外野手 | 3 | 千葉 本郷 | 江戸川南ボーイズ |
10 | 遠山 樹人 | 控え | 3 | 東京 稲城第六 | 町田ボーイズ |
11 | 山崎 晟弥 | 控え | 3 | 東京 三田 | 東京サニーズ |
12 | 吉田 健吾 | 控え | 2 | 東京 足立第十四 | 狭山西武ボーイズ |
13 | 山田 裕也 | 控え | 3 | 東京 駒留 | 上馬シニア野球クラブ |
14 | 伊藤 優 | 控え | 2 | 東京 調布第七 | 稲城シニア |
15 | 中西 健登 | 控え | 2 | 東京 世田谷緑丘 | 調布シニア |
16 | 渡辺 彪 | 控え | 3 | 東京 小金井第一 | 武蔵府中シニア |
17 | 石橋 大心 | 控え | 3 | 神奈川 川崎 | 川崎ボーイズ |
18 | 齋藤 光瑠 | 控え | 2 | 東京 町田第三 | 町田オールドリームス |
国士舘高校野球部2018の出身中学
2018夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 峻太 | 投手 | 3 | 東京 足立第九 | 中学軟式野球部 |
2 | 赤川 輝 | 捕手 | 3 | 東京 青葉 | 江戸川中央シニア |
3 | 嶋崎 優介 | 内野手 | 3 | 神奈川 田名 | 相模原南シニア |
4 | 内藤 真 | 内野手 | 3 | 神奈川 王禅寺中央 | 横浜緑シニア |
5 | 倉田 和明 | 内野手 | 3 | 神奈川 今泉 | 座間シニア |
6 | 黒川 麟太朗 | 内野手 | 2 | 神奈川 井田 | 横浜緑シニア |
7 | 北村 太樹 | 外野手 | 3 | 東京 練馬中村 | 東京北シニア |
8 | 内藤 晃 | 外野手 | 3 | 神奈川 生田 | 川崎ロッキーズ |
9 | 門間 大樹 | 外野手 | 3 | 神奈川 衣笠 | 横浜東金沢シニア |
10 | 井田 尚吾 | 控え | 3 | 神奈川 泉が丘 | 横浜緑シニア |
11 | 草薙 柊太 | 控え | 3 | 東京 鹿骨 | 篠崎野球クラブ |
12 | 野沢 孝太 | 控え | 3 | 東京 足立第九 | 中学軟式野球部 |
13 | 冨田 洋佑 | 控え | 2 | 東京 瑞江第三 | 下鎌田アトムズ |
14 | 石田 晴仁 | 控え | 3 | 東京 町田第一 | 八王子シニア |
15 | 遠山 樹人 | 控え | 2 | 東京 稲城第六 | 町田ボーイズ |
16 | 堀 健人 | 控え | 3 | 調査中です | 調査中です |
17 | 三井 翔太 | 控え | 3 | 東京 町田第二 | 相模ボーイズ |
18 | 古屋 竜輝 | 控え | 3 | 東京 東村山第一 | 東村山パワーズ |
19 | 藤田 大生 | 控え | 3 | 東京 大門 | ケープシニア |
20 | 黒澤 孟朗 | 控え | 1 | 石川 高尾台 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
国士舘高校の注目選手
名前 | 鎌田 州真 |
出身中学 | 東京都 大田区志茂田中 |
中学所属 | グランフレール |
身長/体重 | 182㎝/73kg |
投打 | 右投げ左打ち |
やや細身ですが大型の内野手。 中学時代から活躍していて、 第9回BFA U-15アジア選手権の日本代表 に選出されています。 中学時代は投手として活躍しましたが、 高校では遊撃手に専念しています。 2018秋季東京大会では下級生ながら、 打撃で活躍し、勝利に貢献しています。 好素材の選手として今後の活躍と成長が 期待されます。 |
国士舘高校卒業の注目選手
名前 | 草薙 柊太 |
出身中学 | 東京都 江戸川区鹿骨中 |
中学所属 | 篠崎野球クラブ |
身長/体重 | 177㎝/80kg |
投打 | 左投げ左打ち |
進路先 | 創価大学 |
恵まれた均整の取れた体格から最速 147キロの速球を投げ込む左腕。 スライダー・カーブ・チェンジアップ などの変化球を織り交ぜて投球します。 中学時代には第31回春季東日本中学生 軟式野球大会で準優勝を達成していま す。 高校では1年秋からベンチ入りをして います。左手の人差し指を骨折して 投球出来ない時期もありましたが、 現在は復活しています。 プロ注目のドラフト候補として、 活躍が大変期待される投手です。 |
国士舘高校の監督紹介
名前 | 永田 昌弘 |
生年月日 | 1958年1月24日 |
出身地 | 愛知県 |
学歴 | 中京大中京高ー国士舘大 |
高校時代は内野手としてプレー。 1975年春の選抜大会にベンチ入り メンバーとして甲子園を経験。 大学時代も野球を続け、卒業後は 東京ガスで活躍しました。 1983年に国士舘高の監督に就任すると 同校を甲子園常連の強豪校に育て上げ ました。 2006年からは成績が低迷していた 国士舘大の再建のため、大学の監督に 就任。1部復帰を果たす時期などもあり 尽力を尽くしました。 2016年には再び国士舘高の監督に 再就任し、同校復活の足掛かりと なっています。 名将の手腕が注目されます。 |
国士舘高校の紹介
学校 | 国士館高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒154-8553 |
東京都世田谷区若林4-32-1 | |
創立年 | 1917年(大正6年) |
プロ野球選手(卒業生)
鈴木 弘 | 浜名 千広 | 筒井 正也 |
五十嵐 貴章 | 金子 洋平 | 小島 心二郎 |
新垣 勇人 | 久古 健太郎 | |
♪舘 歌♪
作詩:柴田徳次郎 作曲:東儀鉄笛
梢に高き 月を浴び
皇国にゆるす 大丈夫の
ここ武蔵野の 国士舘
東京都世田谷区にある私立高校。
国士舘大学の付属高校。
クラブ活動は大変盛んで、
柔道部・剣道部・野球部・
サッカー部など数多くの
クラブが全国的に強豪校と
して知られています。
学業にも力を入れていて、
普通科選抜クラスで偏差値は54。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
国士舘高校2020戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季東京大会 | 優勝 |
明治神宮大会 | 1回戦で敗退 |
第92回春選抜大会 | 大会中止 |
夏季西東京独自大会 | ベスト4 |
夏季甲子園交流試合 |
2020チームは前チームのメンバーが残っていて
秋季東京都大会を優勝しました。
日程的に厳しかった明治神宮大会は初戦で
敗退しました。
国士舘高校2019戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季東京大会 | 優勝 |
明治神宮大会 | 2回戦で敗退 |
第91回選抜大会 | 1回戦で敗退 |
春季東京大会 | 準優勝 |
夏季西東京大会 | 3回戦で敗退 |
2019春選抜甲子園結果
2019春選抜大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国士舘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
明石商 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 7 |
国士舘は中森俊介投手から9安打打ち、
中盤までは互角の試合でした。
ただチャンスで後1本が出ず、逆に
後半に突き放されました。
国士舘投手陣が6安打に抑えたものの
押し出し2点を含め、11四死球を与え
たのが痛かったです。
国士舘高校2018戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季東京大会 | ベスト4 |
春季東京大会 | 準優勝 |
春季関東大会 | 2回戦で敗退 |
夏季西東京大会 | ベスト4 |
国士舘高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会)※2020春選抜大会出場を含む | 10回 |
(夏選手権大会) | 1回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
東京都の強豪校。
甲子園には2020春選抜大会を含め
春夏通算11回の出場を誇ります。
春の選抜大会でベスト4が2回、
ベスト8が1回の成績を残して
います。
最後まで読んで頂きまして
ありがとうございました。
コメント
拝見いたしました。
舘歌を修正していただけませんか。
宜しくお願い致します。
皇国に殉す大丈夫さん
ご訪問ありがとうございます。
舘歌を修正しました。大変失礼しました。
ご指摘ありがとうございました。