高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は東京の強豪校である
関東一高校 です。
関東一高校野球部2026の出身中学
2025秋季東京都大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 翔 | 2 | 千葉 西原中学 | 取手シニア |
| 2 | 柴崎 壮佑 | 1 | 東京 日本橋中学 | 東京日本橋ボーイズ |
| 3 | 栗林 舜 | 2 | 東京 新宿中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 田澤 心 | 2 | 兵庫 学文中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 5 | 井口 瑛太 | 2 | 東京 日本大学第二中学 | 小金井シニア |
| 6 | 濵田 晃大 | 2 | 東京 両国中学 | 大田水門ボーイズ |
| 7 | 金子 隆二 | 2 | 東京 竪川中学 | 墨田ウイングス |
| 8 | 佐宗 悠樹 | 1 | 東京 駒形中学 | 世田谷西シニア |
| 9 | 村上 漣 | 1 | 千葉 柏中学 | 取手シニア |
| 10 | 高橋 友朔 | 1 | 東京 福島中学 | 西多摩ボーイズ |
| 11 | 小林 悠太 | 2 | 東京 大森第三中学 | 大三連ネオナイン |
| 12 | 鈴木 将生 | 2 | 東京 西新井中学 | 足立BKベースボール |
| 13 | 栗田 陸 | 2 | 静岡 韮山中学 | スルガボーイズ |
| 14 | 大根原 一徹 | 2 | 東京 開進第四中学 | 練馬中央シニア |
| 15 | 柴山 大雅 | 2 | 東京 立石中学 | 江戸川南シニア |
| 16 | 赤津 翔馬 | 2 | 茨城 千代川中学 | 取手シニア |
| 17 | 成合 瑛二郎 | 2 | 大阪 松原第五中学 | 松原ボーイズ |
| 18 | 轟 翔太 | 2 | 東京 松江第一中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 19 | 長尾 太伸 | 2 | 千葉 周西南中学 | 君津シニア |
| 20 | 清水 信乃介 | 2 | 東京 南千住第二中学 | 足立中央シニア |
13名が東京都内中学の出身選手です。
都外出身中学選手は近郊の関東圏を中心
に少し多めです。東京の強豪校として
春夏通算16回の甲子園出場を誇ります。
春1回・夏1回準優勝実績を残しています。
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季東京大会 | 準優勝 | ●4-8帝京高 |
関東一高校引退の注目選手
| 名前 | 坂本 慎太郎 |
| 出身中学 | 千葉県 野田市野田第一中 |
| 中学所属 | 取手シニア |
| 身長/体重 | 170㎝/65kg |
| 投打 | 左投げ左打ち |
| やや小柄な体格ながら野球センス溢れる二刀流。 中学時代に2022MCYSA全米選手権大会・ 2022WBSC U-15ワールドカップ日本代表 歴があります。高校入学後も2022春季東京 大会にベンチ入り。駿台学園高戦に2番レフト でスタメン出場すると、守備で好プレーをし、 打者としても2安打の活躍。9回にはマウンド に上がり、2三振を奪い無失点の好投。 2024夏甲子園大会北陸高戦では3打数2安打 1打点の活躍。3回戦の明徳義塾高戦では先発 も経験。準決勝の神村学園高戦では7回にレフト ライナーをダイビングキャッチでファインプレー。 チームに勢いをつける素晴らしい守備でした。 2025夏甲子園大会初戦の中越高戦で先発。 最速139キロの速球に得意のスローカーブなど を織り交ぜ、9回被安打6奪三振4失点1。相手 打線に的を絞らせない頭脳的な投球で完投勝利。 続く3回戦の創成館高戦では6回より2番手で 登板。4回被安打3奪三振2失点0。得意のカーブ を駆使して上手い投球でした。また打者としても 3回1死満塁の場面で2点タイムリー。続く、準々 決勝の日大三高戦で先発。6回被安打7奪三振4 失点5で降板。打者としては5回にタイムリー。 今後も活躍が期待されます。 |
関東一高校野球部2025の出身中学
2025第107回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 慎太郎 | 3 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 2 | 中濵 一葵 | 3 | 兵庫 住吉中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 3 | 小林 響葵 | 3 | 東京 和田中学 | 東京城南ボーイズ |
| 4 | 藤江 馳門 | 3 | 千葉 大山口中学 | 京葉ボーイズ |
| 5 | 礒野 龍我 | 3 | 千葉 南行徳中学 | 京葉ボーイズ |
| 6 | 越後 駿祐 | 3 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 7 | 松田 守生 | 3 | 東京 駒形中学 | 東練馬シニア |
| 8 | 大澤 歩夢 | 3 | 東京 十条富士見中学 | 神谷ライオンズ |
| 9 | 入山 正也 | 3 | 東京 羽村第一中学 | 福生シニア |
| 10 | 石田 暖瀬 | 3 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBCポニー |
| 11 | 石井 翔 | 2 | 千葉 西原中学 | 取手シニア |
| 12 | 林 大耀 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 田村 渉 | 3 | 宮崎 延岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 井口 瑛太 | 2 | 東京 日本大学第二中学 | 小金井シニア |
| 15 | 小俣 伊風季 | 3 | 山梨 大月東中学 | 八王子シニア |
| 16 | 松澤 琉真 | 3 | 東京 東海中学 | 世田谷西シニア |
| 17 | 阿部 賢士郎 | 3 | 東京 小松川第一中学 | 江東ライオンズ |
| 18 | 早坂 恭良 | 3 | 東京 春江中学 | 江戸川中央シニア |
| 19 | 須藤 陸 | 3 | 千葉 南行徳中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 20 | 溝井 都望 | 3 | 埼玉 北陽中学 | 我孫子シニア |
2025夏季東東京大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 暖瀬 | 3 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBCポニー |
| 2 | 林 大耀 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 小林 響葵 | 3 | 東京 和田中学 | 東京城南ボーイズ |
| 4 | 藤江 馳門 | 3 | 千葉 大山口中学 | 京葉ボーイズ |
| 5 | 大澤 歩夢 | 3 | 東京 十条富士見中学 | 神谷ライオンズ |
| 6 | 越後 駿祐 | 3 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 7 | 松田 守生 | 3 | 東京 駒形中学 | 東練馬シニア |
| 8 | 坂本 慎太郎 | 3 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 9 | 入山 正也 | 3 | 東京 羽村第一中学 | 福生シニア |
| 10 | 石井 翔 | 2 | 千葉 西原中学 | 取手シニア |
| 11 | 松澤 琉真 | 3 | 東京 東海中学 | 世田谷西シニア |
| 12 | 中濵 一葵 | 3 | 兵庫 住吉中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 13 | 田村 渉 | 3 | 宮崎 延岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 溝井 都望 | 3 | 埼玉 北陽中学 | 我孫子シニア |
| 15 | 井口 瑛太 | 2 | 東京 日本大学第二中学 | 小金井シニア |
| 16 | 礒野 龍我 | 3 | 千葉 南行徳中学 | 京葉ボーイズ |
| 17 | 須藤 陸 | 3 | 千葉 南行徳中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 18 | 早坂 恭良 | 3 | 東京 春江中学 | 江戸川中央シニア |
| 19 | 阿部 賢士郎 | 3 | 東京 小松川第一中学 | 江東ライオンズ |
| 20 | 小俣 伊風季 | 3 | 山梨 大月東中学 | 八王子シニア |
2025春季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 慎太郎 | 3 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 2 | 林 大耀 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 小林 響葵 | 3 | 東京 和田中学 | 東京城南ボーイズ |
| 4 | 藤江 馳門 | 3 | 千葉 大山口中学 | 京葉ボーイズ |
| 5 | 小俣 伊風季 | 3 | 山梨 大月東中学 | 八王子シニア |
| 6 | 越後 駿祐 | 3 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 7 | 松田 守生 | 3 | 東京 駒形中学 | 東練馬シニア |
| 8 | 石田 暖瀬 | 3 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBCポニー |
| 9 | 阿部 賢士郎 | 3 | 東京 小松川第一中学 | 江東ライオンズ |
| 10 | 舟生 伊吹希 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 石井 翔 | 2 | 千葉 西原中学 | 取手シニア |
| 12 | 中濵 一葵 | 3 | 兵庫 住吉中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 13 | 伊藤 心 | 3 | 東京 篠崎第二中学 | 江東ライオンズ |
| 14 | 井口 瑛太 | 2 | 東京 日本大学第二中学 | 小金井シニア |
| 15 | 大澤 歩夢 | 3 | 東京 十条富士見中学 | 神谷ライオンズ |
| 16 | 礒野 龍我 | 3 | 千葉 南行徳中学 | 京葉ボーイズ |
| 17 | 入山 正也 | 3 | 東京 羽村第一中学 | 福生シニア |
| 18 | 須藤 陸 | 3 | 千葉 南行徳中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 19 | 松澤 琉真 | 3 | 東京 東海中学 | 世田谷西シニア |
| 20 | 溝井 都望 | 3 | 埼玉 北陽中学 | 我孫子シニア |
2024秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 慎太郎 | 2 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 2 | 中濵 一葵 | 2 | 兵庫 住吉中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 3 | 小林 響葵 | 2 | 東京 和田中学 | 東京城南ボーイズ |
| 4 | 田澤 心 | 1 | 兵庫 学文中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 5 | 井口 瑛太 | 1 | 東京 日本大学第二中学 | 小金井シニア |
| 6 | 越後 駿祐 | 2 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 7 | 早坂 恭良 | 2 | 東京 春江中学 | 江戸川中央シニア |
| 8 | 阿部 賢士郎 | 2 | 東京 小松川第一中学 | 江東ライオンズ |
| 9 | 石田 暖瀬 | 2 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBCポニー |
| 10 | 松澤 琉真 | 2 | 東京 東海中学 | 世田谷西シニア |
| 11 | 石井 翔 | 1 | 千葉 西原中学 | 取手シニア |
| 12 | 林 大耀 | 2 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 小俣 伊風季 | 2 | 山梨 大月東中学 | 八王子シニア |
| 14 | 藤江 馳門 | 2 | 千葉 大山口中学 | 京葉ボーイズ |
| 15 | 大澤 歩夢 | 2 | 東京 十条富士見中学 | 神谷ライオンズ |
| 16 | 礒野 龍我 | 2 | 千葉 南行徳中学 | 京葉ボーイズ |
| 17 | 田村 渉 | 2 | 宮崎 延岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 入山 正也 | 2 | 東京 羽村第一中学 | 福生シニア |
| 19 | 成田 夢音 | 2 | 茨城 波崎第二中学 | 波崎ボーイズ |
| 20 | 松田 守生 | 2 | 東京 駒形中学 | 東練馬シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季東京大会 | 3回戦で敗退 | ●2-3帝京高 |
| 春季東京大会 | 2回戦で敗退 | ●4-5東亜学園高 |
| 夏季東東京大会 | 優勝 | 〇7-1岩倉高 |
| 第107回夏季甲子園大会 | ベスト8 | 〇6-1中越高 〇4-1創成館高 ●3-5日大三高 |
2025夏季甲子園大会結果
2025夏季甲子園大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
(中越) 雨木、石山、遠藤 ー 仲丸
(関東第一) 坂本 ー 中濵
2025夏季甲子園大会3回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東第一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 創成館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(関東第一) 石田、坂本 ー 中濵
(創成館) 森下、今村 ー 山下
2025夏季甲子園大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大三 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(日大三) 山口、近藤 ー 竹中
(関東第一) 坂本、松澤、石田、石井 ー 中濵、林
(本塁打) 田中2号(日大三)
関東一高校野球部2024の出身中学
2024第106回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 遼 | 3 | 千葉 富里中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 2 | 熊谷 俊乃介 | 3 | 千葉 八街中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 3 | 越後 駿祐 | 2 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 4 | 小島 想生 | 3 | 神奈川 名瀬中学 | オセアン横浜ヤング |
| 5 | 高橋 徹平 | 3 | 東京 福島中学 | 西多摩ボーイズ |
| 6 | 市川 歩 | 3 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
| 7 | 坂本 慎太郎 | 2 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 8 | 飛田 優悟 | 3 | 神奈川 南加瀬中学 | 東京城南ボーイズ |
| 9 | 成井 聡 | 3 | 千葉 我孫子中学 | 取手シニア |
| 10 | 畠中 鉄心 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 大後 武尊 | 3 | 千葉 富津中学 | 袖ヶ浦シニア |
| 12 | 堀江 泰祈 | 3 | 千葉 法田中学 | 八千代中央シニア |
| 13 | 滝川 唯聖 | 3 | 神奈川 釜利谷中学 | オセアン横浜ヤング |
| 14 | 中里 駿介 | 3 | 茨城 伊奈中学 | 取手シニア |
| 15 | 豊泉 陽 | 3 | 東京 ひよどり山中学 | 八王子シニア |
| 16 | 中島 幸哉 | 3 | 東京 鹿本中学 | 江戸川中央シニア |
| 17 | 井田 裕士 | 3 | 東京 南葛西中学 | 市川シニア |
| 18 | 半沢 颯太 | 3 | 東京 柏葉中学 | 江東ライオンズ |
| 19 | 藤田 大輔 | 3 | 埼玉 福岡中学 | 東京城南ボーイズ |
| 20 | 石田 暖瀬 | 2 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBC |
2024夏季東東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 遼 | 3 | 千葉 富里中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 2 | 熊谷 俊乃介 | 3 | 千葉 八街中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 3 | 越後 駿祐 | 2 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 4 | 小島 想生 | 3 | 神奈川 名瀬中学 | オセアン横浜ヤング |
| 5 | 高橋 徹平 | 3 | 東京 福島中学 | 西多摩ボーイズ |
| 6 | 市川 歩 | 3 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
| 7 | 坂本 慎太郎 | 2 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 8 | 飛田 優悟 | 3 | 神奈川 南加瀬中学 | 東京城南ボーイズ |
| 9 | 成井 聡 | 3 | 千葉 我孫子中学 | 取手シニア |
| 10 | 畠中 鉄心 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 大後 武尊 | 3 | 千葉 富津中学 | 袖ヶ浦シニア |
| 12 | 堀江 泰祈 | 3 | 千葉 法田中学 | 八千代中央シニア |
| 13 | 滝川 唯聖 | 3 | 神奈川 釜利谷中学 | オセアン横浜ヤング |
| 14 | 中里 駿介 | 3 | 茨城 伊奈中学 | 取手シニア |
| 15 | 豊泉 陽 | 3 | 東京 ひよどり山中学 | 八王子シニア |
| 16 | 中島 幸哉 | 3 | 東京 鹿本中学 | 江戸川中央シニア |
| 17 | 井田 裕士 | 3 | 東京 南葛西中学 | 市川シニア |
| 18 | 半沢 颯太 | 3 | 東京 柏葉中学 | 江東ライオンズ |
| 19 | 藤田 大輔 | 3 | 埼玉 福岡中学 | 東京城南ボーイズ |
| 20 | 石田 暖瀬 | 2 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBC |
2024春季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 遼 | 3 | 千葉 富里中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 2 | 熊谷 俊乃介 | 3 | 千葉 八街中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 3 | 越後 駿祐 | 2 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 4 | 小島 想生 | 3 | 神奈川 名瀬中学 | オセアン横浜ヤング |
| 5 | 高橋 徹平 | 3 | 東京 福島中学 | 西多摩ボーイズ |
| 6 | 市川 歩 | 3 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
| 7 | 坂本 慎太郎 | 2 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 8 | 飛田 優悟 | 3 | 神奈川 南加瀬中学 | 東京城南ボーイズ |
| 9 | 成井 聡 | 3 | 千葉 我孫子中学 | 取手シニア |
| 10 | 畠中 鉄心 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 大後 武尊 | 3 | 千葉 富津中学 | 袖ヶ浦シニア |
| 12 | 堀江 泰祈 | 3 | 千葉 法田中学 | 八千代中央シニア |
| 13 | 阿部 賢士郎 | 2 | 東京 小松川第一中学 | 江東ライオンズ |
| 14 | 中里 駿介 | 3 | 茨城 伊奈中学 | 取手シニア |
| 15 | 松澤 琉真 | 2 | 東京 東海中学 | 世田谷西シニア |
| 16 | 林 大耀 | 2 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 井田 裕士 | 3 | 東京 南葛西中学 | 市川シニア |
| 18 | 石田 暖瀬 | 2 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBC |
| 19 | 半沢 颯太 | 3 | 東京 柏葉中学 | 江東ライオンズ |
| 20 | 田村 渉 | 2 | 宮崎 延岡中学 | 中学軟式野球部 |
2024第96回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠中 鉄心 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 熊谷 俊乃介 | 3 | 千葉 八街中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 3 | 越後 駿祐 | 2 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 4 | 小島 想生 | 3 | 神奈川 名瀬中学 | オセアン横浜ヤング |
| 5 | 高橋 徹平 | 3 | 東京 福島中学 | 西多摩ボーイズ |
| 6 | 市川 歩 | 3 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
| 7 | 坂本 慎太郎 | 2 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 8 | 飛田 優悟 | 3 | 神奈川 南加瀬中学 | 東京城南ボーイズ |
| 9 | 成井 聡 | 3 | 千葉 我孫子中学 | 取手シニア |
| 10 | 坂井 遼 | 3 | 千葉 富里中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 11 | 大後 武尊 | 3 | 千葉 富津中学 | 袖ヶ浦シニア |
| 12 | 堀江 泰祈 | 3 | 千葉 法田中学 | 八千代中央シニア |
| 13 | 滝川 唯聖 | 3 | 神奈川 釜利谷中学 | オセアン横浜ヤング |
| 14 | 中里 駿介 | 3 | 茨城 伊奈中学 | 取手シニア |
| 15 | 豊泉 陽 | 3 | 東京 ひよどり山中学 | 八王子シニア |
| 16 | 中島 幸哉 | 3 | 東京 鹿本中学 | 江戸川中央シニア |
| 17 | 井田 裕士 | 3 | 東京 南葛西中学 | 市川シニア |
| 18 | 石田 暖瀬 | 2 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBC |
| 19 | 藤田 大輔 | 3 | 埼玉 福岡中学 | 東京城南ボーイズ |
| 20 | 松澤 琉真 | 2 | 東京 東海中学 | 世田谷西シニア |
2023明治神宮大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 遼 | 2 | 千葉 富里中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 2 | 熊谷 俊乃介 | 2 | 千葉 八街中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 3 | 越後 駿祐 | 1 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 4 | 小島 想生 | 2 | 神奈川 名瀬中学 | オセアン横浜ヤング |
| 5 | 高橋 徹平 | 2 | 東京 福島中学 | 西多摩ボーイズ |
| 6 | 市川 歩 | 2 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
| 7 | 坂本 慎太郎 | 1 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 8 | 飛田 優悟 | 2 | 神奈川 南加瀬中学 | 東京城南ボーイズ |
| 9 | 石田 暖瀬 | 1 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBC |
| 10 | 大後 武尊 | 2 | 千葉 富津中学 | 袖ヶ浦シニア |
| 11 | 畠中 鉄心 | 2 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 堀江 泰祈 | 2 | 千葉 法田中学 | 八千代中央シニア |
| 13 | 井田 裕士 | 2 | 東京 南葛西中学 | 市川シニア |
| 14 | 中里 駿介 | 2 | 茨城 伊奈中学 | 取手シニア |
| 15 | 豊泉 陽 | 2 | 東京 ひよどり山中学 | 八王子シニア |
| 16 | 中島 幸哉 | 2 | 東京 鹿本中学 | 江戸川中央シニア |
| 17 | 成井 聡 | 2 | 千葉 我孫子中学 | 取手シニア |
| 18 | 田渕 颯悟 | 2 | 東京 大森第二中学 | 大三連ネオナイン |
2023秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠中 鉄心 | 2 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 熊谷 俊乃介 | 2 | 千葉 八街中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 3 | 井田 裕士 | 2 | 東京 南葛西中学 | 市川シニア |
| 4 | 小島 想生 | 2 | 神奈川 名瀬中学 | オセアン横浜ヤング |
| 5 | 高橋 徹平 | 2 | 東京 福島中学 | 西多摩ボーイズ |
| 6 | 越後 駿祐 | 1 | 東京 伊興中学 | 足立ボーイズ |
| 7 | 坂本 慎太郎 | 1 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
| 8 | 飛田 優悟 | 2 | 神奈川 南加瀬中学 | 東京城南ボーイズ |
| 9 | 石田 暖瀬 | 1 | 大阪 取石中学 | 南大阪BBC |
| 10 | 坂井 遼 | 2 | 千葉 富里中学 | 江戸川南ボーイズ |
| 11 | 大後 武尊 | 2 | 千葉 富津中学 | 袖ヶ浦シニア |
| 12 | 堀江 泰祈 | 2 | 千葉 法田中学 | 八千代中央シニア |
| 13 | 滝川 唯聖 | 2 | 神奈川 釜利谷中学 | オセアン横浜ヤング |
| 14 | 中里 駿介 | 2 | 茨城 伊奈中学 | 取手シニア |
| 15 | 豊泉 陽 | 2 | 東京 ひよどり山中学 | 八王子シニア |
| 16 | 市川 歩 | 2 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
| 17 | 成井 聡 | 2 | 千葉 我孫子中学 | 取手シニア |
| 18 | 中島 幸哉 | 2 | 東京 鹿本中学 | 江戸川中央シニア |
| 19 | 藤田 大輔 | 2 | 埼玉 福岡中学 | 東京城南ボーイズ |
| 20 | 松澤 琉真 | 1 | 東京 東海中学 | 世田谷西シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季東京大会 | 優勝 | 〇4-1創価高 |
| 明治神宮大会 | ベスト4 | ●6-8作新学院高 |
| 第96回春選抜大会 | 1回戦で敗退 | ●3-5八戸学院光星高 |
| 春季東京大会 | 4回戦で敗退 | ●0-1修徳高 |
| 夏季東東京大会 | 優勝 | 〇8-5帝京高 |
| 第106回夏季甲子園大会 | 準優勝 | ●1-2京都国際高 |
2024夏季甲子園大会結果
2024夏季甲子園大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
(北陸) 井黒,鳴海,竹田(煌),竹田(海) ー 小矢
(関東第一) 畠中,坂井 ー 熊谷
2024夏季甲子園大会3回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 明徳義塾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(関東第一) 坂本,畠中,坂井 ー 熊谷
(明徳義塾) 池崎 ー 里山
2024夏季甲子園大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(関東第一) 畠中,坂井 ー 熊谷
(東海大相模) 藤田,福田 ー 木村
(本塁打) 高橋1号(関東第一)
2024夏季甲子園大会準決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神村学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
(神村学園) 今村 ー 木下
(関東第一) 大後,坂井 ー 熊谷
2024夏季甲子園大会決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(京都国際) 中崎,西村 ー 奥井
(関東第一) 畠中,坂井,大後 ー 熊谷
2023明治神宮大会結果
2023明治神宮大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 熊本国府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(関東第一) 大後、坂井 ー 熊谷
(熊本国府) 坂井、植田 ー 寺尾
2023明治神宮大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 関東第一 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 9 |
(大阪桐蔭) 平嶋、南、川上、中野 ー 増田
(関東第一) 畠中、坂井、大後、ー 熊谷
(本塁打) ラマル・ギービン1号(大阪桐蔭) 熊谷1号(関東第一)
2023明治神宮大会準決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
