高校野球で活躍した選手たちの多くが
プロ野球で活躍しています。このブログは
主に高校野球の記事を中心に書いているのですが、
高校野球から羽ばたいたプロ野球選手の出身中学
や経歴が気になり、調べてみました。
今回はセ・リーグの
横浜DeNAベイスターズのデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
横浜DeNAベイスターズ選手の出身中学・経歴
投 手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 東 克樹 | 三重 四日市市大池中 | 愛工大名電高 | 立命館大 | |
12 | 阪口 皓亮 | 大阪 大阪市大正東中 | 北海高 | ||
13 | 伊勢 大夢 | 熊本 熊本市西山中 | 九州学院高 | 明治大 | |
14 | 石田 健大 | 広島 広島市仁保中 | 広島工業高 | 法政大 | |
15 | 徳山 壮磨 | 兵庫 姫路市高丘中 | 大阪桐蔭高 | 早稲田大 | |
16 | 大貫 晋一 | 神奈川 横浜市奈良中 | 桐陽高 | 日本体育大 | 新日鉄住金鹿島 |
17 | 三嶋 一輝 | 福岡 福岡市元岡中 | 福岡工高 | 法政大 | |
18 | 小園 健太 | 大阪 貝塚市第一中 | 市立和歌山高 | ||
19 | 山﨑 康晃 | 東京 荒川区尾久八幡中 | 帝京高 | 亜細亜大 | |
20 | 坂本 裕哉 | 福岡 福岡市玄洋中 | 福岡大大濠高 | 立命館大 | |
21 | 今永 昇太 | 福岡 北九州市永犬丸中 | 北筑高 | 駒澤大 | |
22 | 入江 大生 | 栃木 日光市今市中 | 作新学院高 | 明治大 | |
26 | 濵口 遥大 | 佐賀 基山町基山中 | 三養基高 | 神奈川大 | |
27 | 上茶谷 大河 | 京都 京都市衣笠中 | 京都学園高 | 東洋大 | |
30 | 三浦 銀二 | 福岡 福岡市筑紫丘中 | 福岡大大濠高 | 法政大 | |
34 | 平田 真吾 | 山口 下関市豊田西中 | 豊北高 | 北九州市立大 | Honda熊本 |
35 | 三上 朋也 | 岐阜 多治見市南ヶ丘中 | 県立岐阜商高 | 法政大 | JX-ENEOS |
40 | 松本 隆之介 | 神奈川 横浜市名瀬中 | 横浜高 | ||
41 | 櫻井 周斗 | 埼玉 所沢市東中 | 日大三高 | ||
42 | F.ロメロ | ペドロ・エンリケス・ウレーニャ高 | |||
43 | 深沢 鳳介 | 東京 江戸川区上一色中 | 専修大松戸高 | ||
45 | ロバートガゼルマン | ウェストチェスター高 | |||
46 | 田中 健二朗 | 愛知 新城市鳳来中 | 常葉学園菊川高 | ||
47 | 砂田 毅樹 | 北海道 札幌市伏見中 | 明桜高 | ||
48 | 京山 将弥 | 滋賀 大津市北大路中 | 近江高 | ||
49 | B.クリスキー | パームデザート高 | 南カリフォルニア大 | ||
53 | 池谷 蒼大 | 静岡 浜松市積志中 | 静岡高 | ヤマハ | |
54 | 浅田 将汰 | 福岡 飯塚市庄内中 | 有明高 | ||
56 | 髙田 琢登 | 静岡 静岡市清水第二中 | 静岡商高 | ||
59 | 平良 拳太郎 | 沖縄 今帰仁村今帰仁中 | 北山高 | ||
62 | E.エスコバー | ディオセサノ・バルキシメト高 | |||
64 | 中川 虎大 | 和歌山 和歌山市貴志中 | 箕島高 | ||
65 | 宮國 椋丞 | 沖縄 糸満市高嶺中 | 糸満高 | ||
67 | 有吉 優樹 | 千葉 大網白里市大網中 | 東金高 | 東京情報大 | 九州三菱自動車 |
68 | 森原 康平 | 広島 福山市神辺中 | 山陽高 | 近大工学部 | 新日鐵住金広畑 |
92 | 宮城 滝太 | 沖縄 嘉手納町嘉手納中 | 滋賀学園高 | 神奈川フューチャードリームス | |
95 | 石川 達也 | 神奈川 横浜市東山田中 | 横浜高 | 法政大 | |
102 | 加藤 大 | 神奈川 川崎市川中島中 | 横浜隼人高 | 神奈川フューチャードリームス | |
107 | H.マルセリーノ | セントルイスカージナルス高 | 神奈川フューチャードリームス | ||
109 | Y.ディアス | リセオ・ボリバリアーノ・ドノレス高 | 神奈川フューチャードリームス | ||
110 | スターリン | リセオ・ノクトゥルノ・カナスティカ高 | 神奈川フューチャードリームス |
捕 手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 戸柱 恭孝 | 鹿児島 肝付町内之浦中 | 鹿屋中央高 | 駒澤大 | NTT西日本 |
29 | 伊藤 光 | 愛知 岡崎市東海中 | 明徳義塾高 | ||
32 | 益子 京右 | 栃木 宇都宮市宝木中 | 青藍泰斗高 | ||
36 | 髙城 俊人 | 福岡 福岡市多々良中央中 | 九州国際大付高 | ||
39 | 嶺井 博希 | 沖縄 南城市玉城中 | 沖縄尚学高 | 亜細亜大 | |
50 | 山本 祐大 | 大阪 大阪市大正東中 | 京都翔英高 | ||
57 | 東妻 純平 | 和歌山 和歌山市紀伊中 | 智辯和歌山高 | ||
104 | 東出 直也 | 石川 加賀市片山津中 | 小松大谷高 |
内野手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 牧 秀悟 | 長野 中野市南宮中 | 松本第一高 | 中央大 | |
3 | 藤田 一也 | 徳島 | 鳴門一高 | 近畿大 | |
5 | 倉本 寿彦 | 神奈川 茅ヶ崎市萩園中 | 横浜高 | 創価大 | 日本新薬 |
6 | 森 敬斗 | 静岡 静岡市藁科中 | 桐蔭学園高 | ||
9 | 大和 | 鹿児島 鹿屋市鹿屋中 | 樟南高 | ||
31 | 柴田 竜拓 | 岡山 岡山市山南中 | 岡山理科大附高 | 國學院大 | |
33 | 粟飯原 龍之介 | 千葉 香取市佐原中 | 東京学館高 | ||
36 | 狩野 行寿 | 埼玉 川越市霞ヶ関西中 | 川越工高 | 平成国際大 | |
38 | 田中 俊太 | 神奈川 厚木市依知中 | 東海大相模高 | 東海大 | 日立製作所 |
44 | 小深田 大地 | 兵庫 姫路市飾磨中部中 | 履正社高 | ||
51 | 宮﨑 敏郎 | 佐賀 唐津市第一中 | 厳木高 | 日本文理大 | セガサミー |
55 | 田部 隼人 | 島根 松江市湖北中 | 開星高 | ||
60 | 知野 直人 | 新潟 三条市第一中 | 第一学院高(聖光学院高中退) | 新潟アルビレックスBC | |
66 | 山下 幸輝 | 千葉 君津市君津中 | 関東第一高 | 國學院大 | |
99 | N.ソト | マリスタ・デ・グアイナボ高 |
外野手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 宮本 秀明 | 熊本 八代市第五中 | 秀岳館高 | パナソニック | |
0 | 大田 泰示 | 広島 福山市城南中 | 東海大相模高 | ||
1 | 桑原 将志 | 大阪 和泉市郷荘中 | 福知山成美高 | ||
7 | 佐野 恵太 | 岡山 岡山市灘崎中 | 広陵高 | 明治大 | |
8 | 神里 和毅 | 沖縄 南風原町南星中 | 糸満高 | 中央大 | 日本生命 |
23 | T.オースティン | ヘリテージ高 | |||
37 | 楠本 泰史 | 神奈川 横浜市山内中 | 花咲徳栄高 | 東北福祉大 | |
52 | 細川 成也 | 茨城 北茨城市磯原中 | 明秀学園日立高 | ||
58 | 梶原 昂希 | 大分 大分市上野ヶ丘中 | 大分雄城台高 | 神奈川大 | |
61 | 蝦名 達夫 | 青森 青森市東中 | 青森商高 | 青森大 | |
63 | 関根 大気 | 愛知 春日井市石尾台中 | 東邦高 | ||
028 | 勝又 温史 | 東京 狛江市狛江第二中 | 日大鶴ケ丘高 | 神奈川フューチャードリームス | |
103 | 村川 凪 | 広島 福山市東中 | 如水館高 | 四日市大 | 徳島インディゴソックス |
105 | 大橋 武尊 | 東京 中央区銀座中 | IMGアカデミー | 茨城アストロプラネッツ |
横浜DeNAベイスターズの基本情報
会社名 | 株式会社横浜DeNAベイスターズ |
---|---|
創立 | 1949年11月22日 |
オーナー | 南場智子 |
球団事務所 | 神奈川県横浜市中区尾上町一丁目8番 |
本拠地 | 横浜スタジアム |
優勝回数 | 2回 |
日本一回数 | 2回 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント
移籍の 伊藤光は背番号29 赤間は背番号49です
中後は背番号91です
田村丈は背番号92です
DeNA F.ロメロはペドロ・エンリケス・ウレーニャ高校です
DeNA M.ピープルズはウェザーフォード高校、西オクラホマ州立大学です
DeNA B.クリスキーはパームデザート高校、南カリフォルニア大学です
DeNA E.エスコバーはインスティテゥトディオセサノバルキシメト高校です
DeNA H.マルセリーノは高校はセントルイスカージナルス高校で、独立リーグ 神奈川フューチャードリームスです
DeNAY.ディアスは高校はリセオ・ボリバリアーノ・ドロレス高校、独立リーグは神奈川フューチャードリームスです
DeNA スターリンは高校はリセオ・ノクトゥルノ・カナスティカ高校で、独立リーグは神奈川フューチャードリームスです
DeNA N.ソトはコレヒオ・マリスタ高校です
DeNA T.オースティンはヘリテージ高校です
DeNA
勝又温史は独立リーグは神奈川フューチャードリームスです
DeNA オースティンはヘリテージ高校です
DeNA 加藤大は独立リーグ 神奈川フューチャードリームスです
DeNA 知野直人は高校は聖光学院中退です
DeNA 石川達也は背番号101→95へ変更です
DeNA 宮城滝太は派遣先は独立リーグ 神奈川フューチャードリームスです
DeNA ピープルズは退団です
DeNA 新外国人 投手 ロバートガゼルマンは背番号45です
DeNA ロバートガゼルマンはウェストチェスター高校です
DeNA 楽天から森原康平が獲得です
伊藤裕季也は楽天へ移籍です
DeNA 森原康平は背番号68です
あと伊藤裕季也は楽天イーグルスです
DeNA 平良拳太郎は背番号059→59
宮城滝太は背番号100→92です