高校野球で活躍した選手たちの多くも
プロ野球で活躍しています。
このブログは主に高校野球の記事を中心に
書いているのですが、高校野球から
羽ばたいたプロ野球選手の出身中学や経歴が
気になり、調べてみました。
今回はパ・リーグの
北海道日本ハムファイターズのデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
北海道日本ハムファイターズ選手の出身中学・経歴
投 手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 矢澤 宏太 | 東京 町田市忠生中 | 藤嶺藤沢高 | 日本体育大 | |
13 | 生田目 翼 | 茨城 常陸大宮市第二中 | 水戸工高 | 流通経済大 | 日本通運 |
14 | 加藤 貴之 | 千葉 南房総市白浜中 | 拓大紅陵高 | かずさマジック | |
15 | 上沢 直之 | 千葉 松戸市第一中 | 専大松戸高 | ||
16 | 達 孝太 | 大阪 堺市浜寺南中 | 天理高 | ||
17 | 伊藤 大海 | 北海道 鹿部町鹿部中 | 駒大苫小牧高 | 苫小牧駒澤大 | |
18 | 吉田 輝星 | 秋田 潟上市天王中 | 金足農業高 | ||
19 | 玉井 大翔 | 北海道 佐呂間町佐呂間中 | 旭川実高 | 東農大北海道 | かずさマジック |
20 | 上原 健太 | 沖縄 うるま市あげな中 | 広陵高 | 明治大 | |
22 | 杉浦 稔大 | 北海道 帯広市西陵中 | 帯広大谷高 | 国学院大 | |
24 | 金村 尚真 | 沖縄 豊見城市豊見城中 | 岡山学芸館高 | 富士大 | |
25 | 宮西 尚生 | 兵庫 尼崎市立花中 | 市立尼崎高 | 関西学院大 | |
26 | 田中 正義 | 神奈川 横浜市末吉中 | 創価高 | 創価大 | |
28 | 河野 竜生 | 徳島 鳴門市第二中 | 鳴門高 | JFE西日本 | |
29 | 井口 和朋 | 神奈川 横浜市中山中 | 武相高 | 東農大北海道 | |
31 | マーベル | カンポリンド高 | デューク大 | ||
33 | 立野 和明 | 愛知 豊山町豊山中 | 中部大第一高 | 東海理化 | |
34 | 堀 瑞輝 | 広島 呉市昭和中 | 広島新庄高 | ||
40 | 福田 俊 | 神奈川 小田原市泉中 | 横浜創学館高 | 星槎道都大 | |
41 | ロドリゲス | エバンジェリーナ・ロドリゲス高 | |||
45 | ポンセ | ダミエン高 | カリフォルニア・ポリテクニック州立大学ポモナ校 | ||
46 | 畔柳 亨丞 | 愛知 豊田市竜神中 | 中京大中京高 | ||
47 | 鈴木 健矢 | 千葉 袖ケ浦市長浦中 | 木更津総合高 | JX-ENEOS | |
48 | 齋藤 友貴哉 | 山形 東根市第二中 | 山形中央高 | 桐蔭横浜大 | Honda |
51 | 石川 直也 | 山形 庄内町余目中 | 山形中央高 | ||
52 | 池田 隆英 | 佐賀 唐津市第五中学 | 創価高 | 創価大 | |
53 | 長谷川 威展 | 埼玉 さいたま市桜木中 | 花咲徳栄高 | 金沢学院大 | |
54 | 安西 叶翔 | 京都 京都市岡崎中 | 常葉大菊川高 | ||
55 | 松浦 慶斗 | 北海道 旭川市明星中 | 大阪桐蔭高 | ||
57 | 北山 亘基 | 京都 京都市周山中 | 京都成章高 | 京都産業大 | |
59 | 根本 悠楓 | 北海道 白老町白翔中 | 苫小牧中央高 | ||
62 | 宮内 春輝 | 千葉 匝瑳市八日市場第二中 | 多古高 | 明星大 | 日本製紙石巻 |
63 | 北浦 竜次 | 栃木 那須塩原市厚崎中 | 白鴎大足利高 | ||
67 | 山本 拓実 | 兵庫 宝塚市宝塚第一中 | 市立西宮高 | ||
68 | 松岡 洸希 | 埼玉 桶川市桶川中 | 桶川西高 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | |
93 | 田中 瑛斗 | 大分 中津市中津中 | 柳ヶ浦高 | ||
114 | 松本 遼大 | 岩手 滝沢市滝沢第二中 | 花巻東高 | ||
115 | 齊藤 伸治 | 千葉 市原市ちはら台西中 | 習志野高 | 東京情報大 | |
121 | 福島 蓮 | 青森 八戸市湊中 | 八戸西高 | ||
123 | 柳川 大晟 | 大分 日出町日出中 | 九州国際大付高 | ||
126 | 中山 晶量 | 徳島 生光学園中 | 鳴門高 | 明治大 | 徳島インディゴソックス |
128 | 山本 晃大 | 三重 南伊勢町南勢中 | 佐久長聖高 | 関西学院大 | 信濃グランセローズ |
137 | 柿木 蓮 | 佐賀 多久市中央中 | 大阪桐蔭高 | ||
161 | 姫野 優也 | 大阪 枚方市中宮中 | 大阪偕星学園高(天理高中退) |
捕 手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
2 | マルティネス | コマンダンテマヌコエルピティファハルド体育大 | |||
10 | 清水 優心 | 山口 周防大島町東和中 | 九州国際大付高 | ||
23 | 伏見 寅威 | 北海道 江別市江別第一中 | 東海大札幌高 | 東海大 | |
27 | 古川 裕大 | 福岡 八女市福島中 | 久留米商業高 | 上武大 | |
30 | 郡司 裕也 | 千葉 市原市ちはら台南中 | 仙台育英高 | 慶應義塾大 | |
60 | 郡 拓也 | 東京 三鷹市第一中 | 帝京高 | ||
64 | 田宮 裕涼 | 千葉 山武市山武中 | 成田高 | ||
65 | 梅林 優貴 | 広島 広島市亀山中 | 高陽東高 | 広島文化学園大 |
内野手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 加藤 豪将 | 米国 バーナードハイツ中 | ランチョ・バーナード高 | ||
4 | 上川畑 大悟 | 岡山 倉敷市新田中 | 倉敷商業高 | 日本大 | NTT東日本 |
5 | 野村 佑希 | 群馬 伊勢崎市境西中 | 花咲徳栄高 | ||
6 | アルカンタラ | コレヒオ・プロフェソル・ペゲロ高 | |||
9 | 中島 卓也 | 福岡 宇美町宇美中 | 福岡工高 | ||
21 | 清宮 幸太郎 | 東京 早稲田実中等部 | 早稲田実高 | ||
32 | 谷内 亮太 | 石川 金沢市清泉中 | 金沢西高 | 国学院大 | |
35 | 福田 光輝 | 大阪 大阪市新東淀中 | 大阪桐蔭高 | 法政大 | |
38 | 石井 一成 | 栃木 那珂川町小川中 | 作新学院高 | 早稲田大 | |
39 | 有薗 直輝 | 千葉 旭市第二中 | 千葉学芸高 | ||
43 | 水野 達稀 | 香川 丸亀市南中 | 丸亀城西高 | JR四国 | |
44 | 阪口 樂 | 京都 京田辺市田辺中 | 岐阜第一高 | ||
49 | 山田 遥楓 | 佐賀 佐賀市鍋島中 | 佐賀工高 | ||
56 | 細川 凌平 | 京都 京都市嵯峨中 | 智辯和歌山高 | ||
58 | 奈良間 大己 | 静岡 菊川市菊川西中 | 常葉大菊川高 | 立正大 | |
94 | アレン・ハンソン | セナペック・ラ・ロマーナ高 | 茨城アストロプラネッツ |
外野手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 松本 剛 | 埼玉 川口市青木中 | 帝京高 | ||
8 | 淺間 大基 | 東京 新宿区牛込第一中 | 横浜高 | ||
36 | 木村 文紀 | 東京 大田区馬込中 | 埼玉栄高 | ||
37 | 江越 大賀 | 長崎 南島原市西有家中 | 海星高 | 駒澤大 | |
50 | 五十幡 亮汰 | 埼玉 行田市長野中 | 佐野日大高 | 中央大 | |
61 | 今川 優馬 | 北海道 札幌市真駒内曙中 | 東海大四高 | 東海大北海道キャンパス | JFE東日本 |
66 | 万波 中正 | 東京 練馬区開進第二中 | 横浜高 | ||
99 | 王 柏融 | 新北市私立穀保高級家事商業職業学校 | 中国文化大 | ||
124 | 阿部 和広 | 神奈川 二宮町二宮中 | 平塚学園高 | ||
125 | 藤田 大清 | 東京 練馬区関中 | 花咲徳栄高 | ||
127 | 山口 アタル | カナダ・ブリタニア高 | コルビーコミュニティカレッジーテキサス大テイラー校 |
北海道日本ハムファイターズの基本情報
会社名 | 株式会社北海道日本ハムファイターズ |
---|---|
創立 | 1945年11月6日 |
オーナー | 畑佳秀 |
本社 | 〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ1番地 |
本拠地 | エスコンフィールド北海道 |
優勝回数 | 7回 |
日本一回数 | 3回 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント
日本ハムファイターズ 市川はソフトバンクホークスです
藤岡貴裕 ロッテ⇒日本ハムファイターズ 岡大海 日本ハム⇒ロッテ
日ハム ロドリゲスはエバンジェリーナ・ロドリゲス高校です
日ハム ガントはワイアグラス・ランチ高校です
日ハム 外野手 王 柏融は背番号199→99へ変更です。
日ハム ポンセはダミエン高校、大学はカリフォルニア・ポリテクニック州立大学ポモナ校です
日ハム ヌニエスはリブレエスコラリダッド高校です
日ハム 内野手 アルカンタラはコレヒオ・プロフェソル・ペゲロ高校です
日ハム 王柏融は高校は新北市私立穀保高級家事商業職業学校、大学は中国文化大学です
日ハム 姫野優也は高校は天理中退です
日ハム 投手 コナーメネズは獲得 背番号70です
日ハム 投手 コナーメネズはサンベニート高校、ザ・マスターズ大学です
日ハム 田中瑛斗は背番号146→93です
2023年 日ハム 出身中学選手 作成お願いします
日ハム 本拠地はエスコンフィールド北海道です
山口アタルは大学はコルビーコミュニティカレッジ、テキサス大テイラー校です
福田光輝内野手は背番号35です
日ハム 加藤豪将はバーナードハイツ中学校です。
日ハム ジョンガントは退団です
日ハム 新外国人 アレン・ハンソン内野手は背番号94です
独立リーグは茨城アストロプラネッツです
日ハム 新外国人 アレン・ハンソンはセナペック・ラ・ロマーナ高校です
日ハム 新外国人 投手 マーベルは背番号31です
高校はカンポリンド高校、大学はデューク大学です
姫野優也 井口和朋は戦力外通告です
日ハム 郡司裕也 捕手は背番号30、山本拓実 投手は背番号67です
齋藤綱記 宇佐見真吾は中日ドラゴンズへ移籍です
コナーメネズは退団しました
柿木蓮は背番号138→137です