2018年のプロ野球が開幕!!!
高校野球で活躍した選手たちの多くも
プロ野球で活躍しています。
このブログは主に高校野球の記事を中心に
書いているのですが、高校野球から
羽ばたいたプロ野球選手の出身中学や経歴が
気になり、調べてみました。
最初はリストのみの記事になりますが
徐々に色々と追記していきたいと思って
います。
今回はパ・リーグの
北海道日本ハムファイターズ
のデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
北海道日本ハムファイターズ選手の出身中学・経歴
【投手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 佑樹 | 群馬 太田市生品中 | 早稲田実 | 早稲田大 | |
13 | 石井 裕也 | 横浜商工 | 三菱重工横浜 | ||
14 | 加藤 貴之 | 千葉 南房総市白浜中 | 拓大紅陵 | かずさマジック | |
15 | 上沢 直之 | 千葉 松戸市第一中 | 専大松戸 | ||
16 | 有原 航平 | 広島 広島市三和中 | 広陵 | 早稲田大 | |
17 | 浦野 博司 | 静岡 袋井市浅羽中 | 浜松工 | 愛知学院大 | セガサミー |
20 | 上原 健太 | 沖縄 うるま市あげな中 | 広陵 | 明治大 | |
25 | 宮西 尚生 | 兵庫 尼崎市立花中 | 市立尼崎 | 関西学院大 | |
28 | 新垣 勇人 | 神奈川 相模原市上溝中 | 国士舘 | 横浜商科大 | 東芝 |
29 | 井口 和朋 | 神奈川 横浜市中山中 | 武相 | 東農大北海道 | |
30 | 鍵谷 陽平 | 北海道 七飯町七飯中 | 北海 | 中央大 | |
31 | 村田 透 | 大阪 熊取町熊取中 | 大体大浪商 | 大阪体育大 | |
34 | 堀 瑞輝 | 広島 呉市昭和中 | 広島新庄 | ||
35 | 西村 天裕 | 和歌山 和歌山市東中 | 和歌山商 | 帝京大 | NTT東日本 |
36 | 中村 勝 | 埼玉 春日部市武里中 | 春日部共栄 | ||
39 | 高梨 裕稔 | 千葉 茂原市茂原中 | 土気 | 山梨学院大 | |
40 | 高良 一輝 | 沖縄 豊見城市豊見城中 | 興南 | 九州産業大 | |
43 | 白村 明弘 | 岐阜 美濃加茂市東中 | 慶応義塾 | 慶応義塾大 | |
46 | 田中 瑛斗 | 大分 中津市中津中 | 柳ヶ浦 | ||
47 | 田中 豊樹 | 佐賀 伊万里市青嶺中 | 佐賀商 | 日本文理大 | |
48 | 高山 優希 | 大阪 大阪市城陽中 | 大阪桐蔭 | ||
49 | 公文 克彦 | 高知 芸西村芸西中 | 高知 | 大阪ガス | |
50 | 鈴木 遼太郎 | 宮城 石巻市蛇田中 | 石巻西 | 東北学院大 | |
51 | 石川 直也 | 山形 庄内町余目中 | 山形中央 | ||
52 | 宮台 康平 | 神奈川 横浜市戸塚中 | 湘南 | 東京大 | |
53 | 立田 将太 | 奈良 河合町河合第一中 | 大和広陵 | ||
54 | 玉井 大翔 | 北海道 佐呂間町佐呂間中 | 旭川実 | 東農大北海道 | かずさマジック |
57 | 杉浦 稔大 | 北海道 帯広市西陵中 | 帯広大谷 | 國學院大 | |
59 | 吉田 侑樹 | 大阪 寝屋川市第八中 | 東海大仰星 | 東海大 | |
63 | 北浦 竜次 | 栃木 那須塩原市厚崎中 | 白鴎大足利 |
【捕手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤 健介 | 東京 修徳中 | 横浜 | ||
10 | 清水 優心 | 山口 周防大島町東和中 | 九州国際大付 | ||
22 | 鶴岡 慎也 | 鹿児島 肝付町高山中 | 樟南 | 三菱重工横浜 | |
42 | 黒羽根 利規 | 神奈川 横浜市笹下中 | 日大藤沢 | ||
56 | 市川 友也 | 神奈川 相模原市小山中 | 東海大相模 | 東海大 | 鷺宮製作所 |
60 | 郡 拓也 | 東京 三鷹市第一中 | 帝京 | ||
66 | 大嶋 匠 | 群馬 新島学園中 | 新島学園 | 早稲田大 | |
68 | 石川 亮 | 神奈川 川崎市橘中 | 帝京 | ||
90 | 實松 一成 | 佐賀 佐賀市諸富中 | 佐賀学園 |
【内野手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 杉谷 拳士 | 東京 練馬区大泉西中 | 帝京 | ||
3 | 田中 賢介 | 福岡 北九州市横城中 | 東福岡 | ||
6 | 中田 翔 | 広島 広島市国泰寺中 | 大阪桐蔭 | ||
9 | 中島 卓也 | 福岡 宇美町宇美中 | 福岡工 | ||
12 | 松本 剛 | 埼玉 川口市青木中 | 帝京 | ||
21 | 清宮 幸太郎 | 東京 早稲田実中等部 | 早稲田実 | ||
23 | 渡邉 諒 | 茨城 土浦市土浦第三中 | 東海大甲府 | ||
24 | 森本 龍弥 | 兵庫 尼崎市南武庫之荘中 | 高岡第一 | ||
32 | 大累 進 | 北海道 札幌市西岡北中 | 駒大苫小牧 | 道都大 | |
38 | 石井 一成 | 栃木 那珂川町小川中 | 作新学院 | 早稲田大 | |
45 | 平沼 翔太 | 福井 福井市社中 | 敦賀気比 | ||
55 | 難波 侑平 | 岡山 岡山市操南中 | 創志学園 | ||
58 | 横尾 俊建 | 神奈川 横浜市あざみ野中 | 日大三 | 慶応義塾大 | |
62 | 高濱 祐仁 | 福岡 福智町金田中 | 横浜 | ||
65 | 太田 賢吾 | 埼玉 川越市東中 | 川越工 | ||
70 | 今井 順之助 | 岐阜 多治見市陶都中 | 中京学院大中京 |
【外野手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 西川 遥輝 | 和歌山 紀の川市貴志川中 | 智弁和歌山 | ||
18 | 岡 大海 | 岡山 倉敷市倉敷第一中 | 倉敷商 | 明治大 | |
26 | 淺間 大基 | 東京 新宿区牛込第一中 | 横浜 | ||
33 | 大田 泰示 | 広島 福山市城南中 | 東海大相模 | ||
37 | 矢野 謙次 | 東京 三鷹市第六中 | 国学院久我山 | 国学院大 | |
44 | 森山 恵佑 | 富山 黒部市桜井中 | 星稜 | 専修大 | |
61 | 姫野 優也 | 大阪 枚方市中宮中 | 大阪偕星 | ||
64 | 谷口 雄也 | 三重 四日市市笹川中 | 愛工大名電 | ||
67 | 岸里 亮佑 | 岩手 久慈市長内中 | 花巻東 |
北海道日本ハムファイターズの基本情報
会社名 | 株式会社北海道日本ハムファイターズ |
---|---|
創立 | 1945年11月6日 |
オーナー | 末沢寿一 |
球団事務所 | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地 |
本拠地 | 札幌ドーム |
優勝回数 | 7回 |
日本一回数 | 3回 |
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
コメント
日本ハムファイターズ 市川はソフトバンクホークスです
藤岡貴裕 ロッテ⇒日本ハムファイターズ 岡大海 日本ハム⇒ロッテ