U-18ワールドカップ2025大会が2025年9月5日から9月14日の日程で沖縄で開催されています。日本代表メンバーが発表されましたので、出身中学や大会日程結果などを調べてみました。甲子園で活躍した選手や出場していない注目の選手が見れるのでもうひとつの楽しみです。
第32回WBSC U-18ワールドカップ日本代表メンバー
日本代表メンバーの高校や出身中学の一覧です。
投 手
番 | 名前 | 年 | 高校 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 石垣 元気 | 3 | 健大高崎高 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
15 | 下重 賢慎 | 3 | 健大高崎高 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
24 | 坂本 慎太郎 | 3 | 関東第一高 | 千葉 野田第一中学 | 取手シニア |
19 | 奥村 頼人 | 3 | 横浜高 | 滋賀 彦根中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
21 | 西村 一毅 | 3 | 京都国際高 | 滋賀 水口中学 | 近江ボーイズ |
10 | 中野 大虎 | 3 | 大阪桐蔭高 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
11 | 森下 翔太 | 3 | 創成館高 | 熊本 西合志南中学 | 熊本西シニア |
17 | 早瀬 朔 | 3 | 神村学園高 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
14 | 末吉 良丞 | 2 | 沖縄尚学高 | 沖縄 仲西中学 | 中学軟式野球部 |
捕 手
番 | 名前 | 年 | 高校 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 大栄 利哉 | 3 | 学法石川高 | 福島 石川義塾中学 | 中学軟式野球部 |
27 | 横山 悠 | 3 | 山梨学院高 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
12 | 藤森 海斗 | 3 | 明徳義塾高 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
内野手
番 | 名前 | 年 | 高校 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 奥村 凌大 | 3 | 横浜高 | 愛知 南山中学 | 瀬戸シニア |
5 | 為永 皓 | 3 | 横浜高 | 神奈川 六ツ川中学 | 中本牧シニア |
13 | 岡部 飛雄馬 | 3 | 敦賀気比高 | 兵庫 安倉中学 | 兵庫伊丹ヤング |
16 | 辻 琉沙 | 3 | 履正社高 | 滋賀 多賀中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
6 | 高畑 知季 | 3 | 東洋大姫路高 | 兵庫 波賀中学 | 龍野ボーイズ |
3 | 今岡 拓夢 | 3 | 神村学園高 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
外野手
番 | 名前 | 年 | 高校 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 葉太 | 3 | 横浜高 | 愛知 田原東部中学 | 愛知豊橋ボーイズ |
7 | 川口 蒼旺 | 3 | 神戸国際大附高 | 兵庫 歌敷山中学 | 神戸西シニア |
第32回WBSC U-18ワールドカップ試合日程・結果
出場国とグループ分け
Aグループ:日本、韓国、プエルトリコ、キューバ、イタリア、南アフリカ
Bグループ:チャイニーズ・タイペイ、アメリカ、パナマ、オーストラリア、ドイツ、中国
オープニングラウンド(2025年9月5日~9日)
9月5日(金)18:30 日本 4 – 1 イタリア
9月6日(土)18:30 日本 4 – 2 韓国
9月7日(日)14:00 キューバ 0 – 3 日本
9月8日(月)18:30 日本 10 – 0 南アフリカ
9月9日(火)18:30 プエルトリコ 0 – 3 日本
スーパーラウンド(2025年9月11日~13日)
コメント