高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は鹿児島の強豪校である
神村学園高校です。
神村学園野球部2025の出身中学
2024秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 早瀬 朔 | 2 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
2 | 山本 瞬 | 2 | 兵庫 御影中学 | 三田シニア |
3 | 高木 竜之介 | 2 | 福岡 和白中学 | 糸島ボーイズ |
4 | 田中 翔大 | 1 | 鹿児島 谷山北中学 | 谷山イーグルス |
5 | 西原 維吹 | 2 | 佐賀 成章中学 | 佐賀フィールドナイン |
6 | 今岡 拓夢 | 2 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
7 | 川﨑 怜央 | 1 | 鹿児島 串間中学 | 宮崎県南ボーイズ |
8 | 入耒田 華月 | 2 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
9 | 窪田 瑶 | 2 | 鹿児島 伊仙中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 千原 和博 | 2 | 大分 中津城北中学 | 京築ボーイズ |
11 | 中村 空偉 | 2 | 鹿児島 東市来中学 | フレッシュ東市来 |
12 | 茶畑 颯志 | 2 | 鹿児島 谷山北中学 | 谷山イーグルス |
13 | 佐光 柊二 | 2 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
14 | 小山 琳太 | 2 | 熊本 城西中学 | 熊本中央ボーイズ |
15 | 龍頭 汰樹 | 1 | 福岡 明星中学 | 筑後ボーイズ |
16 | 國分 聖斗 | 1 | 佐賀 浜玉中学 | 佐賀東松ボーイズ |
17 | 木下 蓮太朗 | 2 | 福岡 霧丘中学 | 小倉ボーイズ |
18 | 今井 滉士郎 | 1 | 熊本 あさぎり中学 | 八代シニア |
19 | 山口 源造 | 1 | 長崎 早岐中学 | 西松ボーイズ |
20 | 秋吉 璃久 | 2 | 福岡 上毛中学 | 京築ボーイズ |
6名が鹿児島県内中学の出身選手です。
県外出身中学選手は西日本各地を中心に
やや多めです。鹿児島県の強豪校として
2023・2024夏甲子園大会で2年連続で
ベスト4進出。更に有望選手が集まりそう
ですね。
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 優勝 | 〇6-1鹿児島実業高 |
秋季九州大会 | 1回戦で敗退 | ●1-2エナジックスポーツ高等学院 |
神村学園高校の注目選手
名前 | 今岡 拓夢 |
出身中学 | 兵庫県 神戸市鵯台中 |
中学所属 | 神戸中央シニア |
身長/体重 | 180cm/82kg |
投打 | 右投げ右打ち |
恵まれた体格で強打の遊撃手。 中学時代から活躍していて、中学3年時には 2022MCYSA全米選手権大会日本代表に選出。 多くの勧誘があったが、兄で前主将だった 今岡歩夢選手と同じ神村学園高に入学。 1年夏にベンチ入りして夏の甲子園初戦の 立命館宇治高戦でスタメン出場。3打数1安打 1打点の活躍。パワフルな打撃に加えて、大型 ながら機敏な動きで確かなスローイングをする 守備力も魅力。2023秋季大会ではレギュラーと して活躍。2024春選抜1回戦では4打数3安打の 活躍。2回戦でも4打数1安打。 2024夏甲子園大会木更津総合高戦では決勝点 となる逆転の三塁打を打っています。2回戦の 中京大中京高戦では初回に2塁打。3回戦の岡山 学芸館高戦でも初回に先制タイムリー。準々決勝 の大社高戦でも2安打1打点で毎試合活躍。 今後も成長と活躍が大変楽しみな注目の選手です。 |
神村学園高校引退の注目選手進路
名前 | 正林 輝大 |
出身中学 | 佐賀県 佐賀市諸富中 |
中学所属 | 中学軟式野球部 |
身長/体重 | 178cm/84kg |
投打 | 右投げ左打ち |
進路先 | Honda熊本 |
均整の取れた体格で強打の外野手。 鋭いスイングでライナー性の強い打球を広角に打ち 分けます。2023夏甲子園大会では2年生ながら4番 に座り、23打数10安打5打点の大活躍。脚力と 強肩を生かした守備力も評価があります。 2024春選抜1回戦では前評判の高かった小川哲平 投手から本塁打。2回戦でも大阪桐蔭高の投手陣 から4打数3安打1打点。2024夏甲子園大会では 3回戦で初安打がでました。準々決勝の大社高戦 では4打数1安打1打点。準決勝の関東第一高戦 でも1安打。試合には敗れましたがプロ注目の ドラフト候補として次のステージでの活躍が期待 されます。 |
名前 | 今村 拓未 |
出身中学 | 佐賀県 鳥栖市鳥栖中 |
中学所属 | 小郡シニア |
身長/体重 | 174cm/80kg |
投打 | 左投げ左打ち |
進路先 | |
投手としてしっかりとした体格の本格派左腕。 最速144キロの速球に切れの良いスライダー・ フォーク・カーブなどを駆使して投球します。 神村学園高では下級生だった2023夏甲子園 大会市和歌山高戦に先発。しかし制球が定まら ず初回に降板。ほろ苦い甲子園デビューとなり ました。最上級生となった2024春選抜大会で は作新学院高・大阪桐蔭高戦に中継ぎとして 登板。その後は調子を落とし春季九州大会は メンバー外に。しかし夏季県大会はエースと して復活。4試合20回2/3被安打9奪三振24 失点0で優勝に貢献。2024夏甲子園大会木更津 総合高戦に先発。難敵相手に9回被安打7奪三振 10失点5ながら粘り強い投球で完投し勝利に貢献。 2回戦中京大中京高戦でも先発。被安打8奪三振5 失点3。粘る伝統校相手に我慢強く投げ切り完投。 準決勝の関東第一高戦でも先発。6回まで無安打 ピッチングながら7回に初安打から悔しい2失点。 試合には敗れましたが素晴らしい投球でした。 プロ注目のドラフト候補として今後も活躍が期待 されます。 |
神村学園野球部2024の出身中学
2024第106回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 今村 拓未 | 3 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
2 | 木下 夢稀 | 3 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
3 | 藤田 侑駿 | 3 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 増田 有紀 | 3 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
5 | 岩下 吏玖 | 3 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 今岡 拓夢 | 2 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
7 | 上川床 勇希 | 3 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
8 | 入耒田 華月 | 2 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
9 | 正林 輝大 | 3 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 早瀬 朔 | 2 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
11 | 窪田 瑶 | 2 | 鹿児島 伊仙中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 川下 晃汰 | 3 | 長崎 北諫早中学 | 諫早ボーイズ |
13 | 玉城 功大 | 3 | 沖縄 港川中学 | 浦添ボーイズ |
14 | 釜 昊暉 | 3 | 鹿児島 高尾野中学 | 出水若鶴 |
15 | 川内 淳太郎 | 3 | 福岡 中京中学 | 京築ボーイズ |
16 | 照屋 寛羽 | 3 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
17 | 木下 蓮太朗 | 2 | 福岡 霧丘中学 | 小倉ボーイズ |
18 | 山本 瞬 | 2 | 兵庫 御影中学 | 三田シニア |
19 | 小山 琳太 | 2 | 熊本 城西中学 | 熊本中央ボーイズ |
20 | 國分 聖斗 | 1 | 佐賀 浜玉中学 | 佐賀東松ボーイズ |
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 今村 拓未 | 3 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
2 | 木下 夢稀 | 3 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
3 | 上川床 勇希 | 3 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
4 | 増田 有紀 | 3 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
5 | 岩下 吏玖 | 3 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 今岡 拓夢 | 2 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
7 | 玉城 功大 | 3 | 沖縄 港川中学 | 浦添ボーイズ |
8 | 入耒田 華月 | 2 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
9 | 正林 輝大 | 3 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 早瀬 朔 | 2 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
11 | 窪田 瑶 | 2 | 鹿児島 伊仙中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 川下 晃汰 | 3 | 長崎 北諫早中学 | 諫早ボーイズ |
13 | 藤田 侑駿 | 3 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 釜 昊暉 | 3 | 鹿児島 高尾野中学 | 出水若鶴 |
15 | 川内 淳太郎 | 3 | 福岡 中京中学 | 京築ボーイズ |
16 | 照屋 寛羽 | 3 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
17 | 木下 蓮太朗 | 2 | 福岡 霧丘中学 | 小倉ボーイズ |
18 | 山本 瞬 | 2 | 兵庫 御影中学 | 三田シニア |
19 | 小山 琳太 | 2 | 熊本 城西中学 | 熊本中央ボーイズ |
20 | 國分 聖斗 | 1 | 佐賀 浜玉中学 | 佐賀東松ボーイズ |
2024NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 早瀬 朔 | 2 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
2 | 木下 夢稀 | 3 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
3 | 藤田 侑駿 | 3 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 増田 有紀 | 3 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
5 | 入耒田 華月 | 2 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
6 | 今岡 拓夢 | 2 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
7 | 玉城 功大 | 3 | 沖縄 港川中学 | 浦添ボーイズ |
8 | 上川床 勇希 | 3 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
9 | 正林 輝大 | 3 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 川下 晃汰 | 3 | 長崎 北諫早中学 | 諫早ボーイズ |
11 | 高木 竜之介 | 2 | 福岡 和白中学 | 糸島ボーイズ |
12 | 田中 翔大 | 1 | 鹿児島 谷山北中学 | 谷山イーグルス |
13 | 磯見 天 | 3 | 沖縄 金城中学 | 沖縄ダイヤモンドBBC |
14 | 岩下 吏玖 | 3 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
15 | 川内 淳太郎 | 3 | 福岡 中京中学 | 京築ボーイズ |
16 | 照屋 寛羽 | 3 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
17 | 窪田 瑶 | 2 | 鹿児島 伊仙中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 山本 瞬 | 2 | 兵庫 御影中学 | 三田シニア |
19 | 千原 和博 | 2 | 大分 中津城北中学 | 京築ボーイズ |
20 | 梶山 侑孜 | 1 | 福岡 荒木中学 | 筑後ボーイズ |
2024春季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 上川床 勇希 | 3 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
2 | 木下 夢稀 | 3 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
3 | 藤田 侑駿 | 3 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 増田 有紀 | 3 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
5 | 岩下 吏玖 | 3 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 今岡 拓夢 | 2 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
7 | 川下 晃汰 | 3 | 長崎 北諫早中学 | 諫早ボーイズ |
8 | 入耒田 華月 | 2 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
9 | 正林 輝大 | 3 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 早瀬 朔 | 2 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
11 | 釜 昊暉 | 3 | 鹿児島 高尾野中学 | 出水若鶴 |
12 | 山本 瞬 | 2 | 兵庫 御影中学 | 三田シニア |
13 | 玉城 功大 | 3 | 沖縄 港川中学 | 浦添ボーイズ |
14 | 窪田 瑶 | 2 | 鹿児島 伊仙中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 川内 淳太郎 | 3 | 福岡 中京中学 | 京築ボーイズ |
16 | 照屋 寛羽 | 3 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
17 | 千原 和博 | 2 | 大分 中津城北中学 | 京築ボーイズ |
18 | 磯見 天 | 3 | 沖縄 金城中学 | 沖縄ダイヤモンドBBC |
19 | 高木 竜之介 | 2 | 福岡 和白中学 | 糸島ボーイズ |
20 | 田中 翔大 | 1 | 鹿児島 谷山北中学 | 谷山イーグルス |
2024第96回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※2名変更となっています。(変更済み)
番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 今村 拓未 | 3 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
2 | 木下 夢稀 | 3 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
3 | 藤田 侑駿 | 3 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 増田 有紀 | 3 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
5 | 岩下 吏玖 | 3 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 今岡 拓夢 | 2 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
7 | 上川床 勇希 | 3 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
8 | 入耒田 華月 | 2 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
9 | 正林 輝大 | 3 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 川下 晃汰 | 3 | 長崎 北諫早中学 | 諫早ボーイズ |
11 | 早瀬 朔 | 2 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
12 | 山本 瞬 | 2 | 兵庫 御影中学 | 三田シニア |
13 | 玉城 功大 | 3 | 沖縄 港川中学 | 浦添ボーイズ |
14 | 西原 維吹 | 2 | 佐賀 成章中学 | 佐賀フィールドナイン |
15 | 川内 淳太郎 | 3 | 福岡 中京中学 | 京築ボーイズ |
16 | 照屋 寛羽 | 3 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
17 | 千原 和博 | 2 | 大分 中津城北中学 | 京築ボーイズ |
18 | 窪田 瑶 | 2 | 鹿児島 伊仙中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 釜 昊暉 | 3 | 鹿児島 高尾野中学 | 出水若鶴 |
20 | 高木 竜之介 | 2 | 福岡 和白中学 | 糸島ボーイズ |
2023秋季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 今村 拓未 | 2 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
2 | 木下 夢稀 | 2 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
3 | 藤田 侑駿 | 2 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 増田 有紀 | 2 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
5 | 岩下 吏玖 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 今岡 拓夢 | 1 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
7 | 上川床 勇希 | 2 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
8 | 入耒田 華月 | 1 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
9 | 正林 輝大 | 2 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 早瀬 朔 | 1 | 兵庫 氷上中学 | 神戸中央シニア |
11 | 窪田 瑶 | 1 | 鹿児島 伊仙中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 川下 晃汰 | 2 | 長崎 北諫早中学 | 諫早ボーイズ |
13 | 玉城 功大 | 2 | 沖縄 港川中学 | 浦添ボーイズ |
14 | 川内 淳太郎 | 2 | 福岡 中京中学 | 京築ボーイズ |
15 | 春 宇響 | 2 | 鹿児島 山川中学 | 谷山イーグルス |
16 | 磯見 天 | 2 | 沖縄 金城中学 | 沖縄ダイヤモンドBBC |
17 | 照屋 寛羽 | 2 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
18 | 釜 昊暉 | 2 | 鹿児島 高尾野中学 | 出水若鶴 |
19 | 千原 和博 | 1 | 大分 中津城北中学 | 京築ボーイズ |
20 | 山本 瞬 | 1 | 兵庫 御影中学 | 三田シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 優勝 | 〇8-2れいめい高 |
秋季九州大会 | ベスト4 | ●1-7熊本国府高 |
第96回春選抜大会 | 2回戦で敗退 | ●2-4大阪桐蔭高 |
春季九州大会 | 準優勝 | ●0-6明豊高 |
夏季県大会 | 優勝 | 〇8-0樟南高 |
第106回夏季甲子園大会 | ベスト4 | ●1-2関東第一高 |
2024夏季甲子園大会結果
2024夏季甲子園大会1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津総合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
神村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | × | 8 |
(木更津総合) 千葉,石澤,川端 ー 羽根
(神村学園) 今村 ー 木下
2024夏季甲子園大会2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
中京大中京 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(神村学園) 今村 ー 木下
(中京大中京) 中井,田中, 宮内,飯島 ー 杉浦
(本塁打) 入耒田1号(神村学園)
2024夏季甲子園大会3回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
岡山学芸館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(神村学園) 早瀬 ー 木下
(岡山学芸館) 沖田,鳥山,丹羽,永田 ー 佐藤
2024夏季甲子園大会準々決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
大社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(神村学園) 今村,早瀬 ー 木下
(大社) 岸,山本,馬庭 ー 石原
2024夏季甲子園大会準決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
(神村学園) 今村 ー 木下
(関東第一) 大後,坂井 ー 熊谷
2024春選抜大会結果
2024春選抜大会1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
神村学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
(作新学院) 小川、石毛、斎藤 ー 岩出
(神村学園) 上川床、千原、釜、今村 ー 木下
(本塁打) 正林輝大1号(神村学園)
2024春選抜大会2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大阪桐蔭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
(神村学園) 上川床、早瀬、今村、千原、釜 ー 木下
(大阪桐蔭) 森、中野 ー 増田
(本塁打) 境 亮陽1号(大阪桐蔭)
神村学園野球部2023の出身中学
2023第105回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松永 優斗 | 3 | 福岡 立花中学 | 筑後ボーイズ |
2 | 松尾 大悟 | 3 | 佐賀 海青中学 | 玄海ボーイズ |
3 | 今岡 歩夢 | 3 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
4 | 松尾 龍樹 | 3 | 佐賀 城東中学 | 佐賀藤本BBC |
5 | 岩下 吏玖 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 藤田 侑駿 | 2 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 秋元 悠汰 | 3 | 福岡 直方第二中学 | 直方ボーイズ |
8 | 上川床 勇希 | 2 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
9 | 正林 輝大 | 2 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 黒木 陽琉 | 3 | 宮崎 西階中学 | 延岡ボーイズ |
11 | 今村 拓未 | 2 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
12 | 品川 善琉 | 3 | 長崎 西彼中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 永田 剛丸 | 3 | 鹿児島 育英館中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 増田 有紀 | 2 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
15 | 白石 航太郎 | 3 | 福岡 玄海中学 | 宗像ボーイズ |
16 | 今岡 拓夢 | 1 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
17 | 照屋 寛羽 | 2 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
18 | 松元 涼馬 | 3 | 鹿児島 頴娃中学 | 調査中です |
19 | 木下 夢稀 | 2 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
20 | 入来田 華月 | 1 | 鹿児島 郡山中学 | 串木野黒潮 |
2023NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松永 優斗 | 3 | 福岡 立花中学 | 筑後ボーイズ |
2 | 品川 善琉 | 3 | 長崎 西彼中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 今岡 歩夢 | 3 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
4 | 増田 有紀 | 2 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
5 | 岩下 吏玖 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 藤田 侑駿 | 2 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 秋元 悠汰 | 3 | 福岡 直方第二中学 | 直方ボーイズ |
8 | 上川床 勇希 | 2 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
9 | 正林 輝大 | 2 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 黒木 陽琉 | 3 | 宮崎 西階中学 | 延岡ボーイズ |
11 | 今村 拓未 | 2 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
12 | 木下 夢稀 | 2 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
13 | 永田 剛丸 | 3 | 鹿児島 育英館中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 松尾 龍樹 | 3 | 佐賀 城東中学 | 佐賀藤本BBC |
15 | 宮本 大輝 | 3 | 熊本 鹿南中学 | 熊本中央ボーイズ |
16 | 今岡 拓夢 | 1 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
17 | 照屋 寛羽 | 2 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
18 | 松元 涼馬 | 3 | 鹿児島 頴娃中学 | 調査中です |
19 | 白石 航太郎 | 3 | 福岡 玄海中学 | 宗像ボーイズ |
20 | 松尾 大悟 | 3 | 佐賀 海青中学 | 玄海ボーイズ |
2023春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松永 優斗 | 3 | 福岡 立花中学 | 筑後ボーイズ |
2 | 木下 夢稀 | 2 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
3 | 今岡 歩夢 | 3 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
4 | 松尾 龍樹 | 3 | 佐賀 城東中学 | 佐賀藤本BBC |
5 | 岩下 吏玖 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
6 | 藤田 侑駿 | 2 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 秋元 悠汰 | 3 | 福岡 直方第二中学 | 直方ボーイズ |
8 | 宮本 大輝 | 3 | 熊本 鹿南中学 | 熊本中央ボーイズ |
9 | 正林 輝大 | 2 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 黒木 陽琉 | 3 | 宮崎 西階中学 | 延岡ボーイズ |
11 | 今村 拓未 | 2 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
12 | 品川 善琉 | 3 | 長崎 西彼中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 上川床 勇希 | 2 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
14 | 増田 有紀 | 2 | 鹿児島 加治木中学 | 串木野ドリームズ |
15 | 山本 光大 | 3 | 兵庫 平木中学 | 甲子園シニア |
16 | 山下 大翔 | 3 | 福岡 広川中学 | 筑後ボーイズ |
17 | 照屋 寛羽 | 2 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
18 | 松元 涼馬 | 3 | 鹿児島 頴娃中学 | 調査中です |
19 | 永田 剛丸 | 3 | 鹿児島 育英館中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 白石 航太郎 | 3 | 福岡 玄海中学 | 宗像ボーイズ |
2022秋季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松元 涼馬 | 2 | 鹿児島 頴娃中学 | 調査中です |
2 | 松尾 大悟 | 2 | 佐賀 海青中学 | 玄海ボーイズ |
3 | 今岡 歩夢 | 2 | 兵庫 鵯台中学 | 神戸中央シニア |
4 | 松尾 龍樹 | 2 | 佐賀 城東中学 | 佐賀藤本BBC |
5 | 品川 善琉 | 2 | 長崎 西彼中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 藤田 侑駿 | 1 | 鹿児島 末吉中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 玉城 功大 | 1 | 沖縄 港川中学 | 浦添ボーイズ |
8 | 照屋 寛羽 | 1 | 沖縄 首里中学 | 浦添ボーイズ |
9 | 西山 輝心 | 2 | 熊本 北部中学 | 熊本中央ボーイズ |
10 | 上川床 勇希 | 1 | 鹿児島 北指宿中学 | 谷山ジャガーズ |
11 | 今村 拓未 | 1 | 佐賀 鳥栖中学 | 小郡シニア |
12 | 木下 夢稀 | 1 | 熊本 有明中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
13 | 秋元 悠汰 | 2 | 福岡 直方第二中学 | 直方ボーイズ |
14 | 永田 剛丸 | 2 | 鹿児島 育英館中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 春 宇響 | 1 | 鹿児島 山川中学 | 谷山イーグルス |
16 | 正林 輝大 | 1 | 佐賀 諸富中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 白石 航太郎 | 2 | 福岡 玄海中学 | 宗像ボーイズ |
18 | 松永 優斗 | 2 | 福岡 立花中学 | 筑後ボーイズ |
