2025年第56回明治神宮大会の出場校や大会の日程などを書いていきます。
2025第56回明治神宮大会出場校
2025年第56回明治神宮大会出場校の一覧です。
2025第56回明治神宮大会試合日程・結果
2025第56回明治神宮大会試合日程・結果
2025年11月14日~11月19日開催予定です。
| 日程 | チーム | 対戦結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 第1日(1回戦) | 英明 | 5-2 | 帝京長岡 |
| 山梨学院 | 6-3 | 帝京 | |
| 第2日(準々決勝) | 中京大中京 | 0-7 | 神戸国際大附 |
| 花巻東 | 3-1 | 崇徳 | |
| 第3日(準々決勝) | 北照 | 1-2 | 英明 |
| 山梨学院 | 5-6 | 九州国際大附 | |
| 第4日(準決勝) | 神戸国際大附 | 6-2 | 英明 |
| 九州国際大附 | 8-7 | 花巻東 | |
| 第5日(決勝) | 神戸国際大附 | 1-11 | 九州国際大附 |
九州国際大附高が初優勝を達成!!
2025明治神宮大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 帝京長岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(英明) 冨岡 ー 髙田
(帝京長岡) 工藤,渡部,西脇 ー 松本
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 帝京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(山梨学院) 木田,檜垣,菰田,渡部 ー 光永
(帝京) 仁禮,岡田 ー 鈴木
(本塁打) 蔦原1号(帝京)
2025明治神宮大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際大附 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 中京大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(神戸国際大附) 豊岡ー 井本
(中京大中京) 安藤,太田,大須賀 ー 津末
(本塁打) 田中1号,石原1号,井本1号(神戸国際大附)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 花巻東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 |
(崇徳) 德丸 ー 新村
(花巻東) 萬谷 ー 齋藤
(本塁打) 古城1号(花巻東)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 北照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(英明) 松本,富岡 ー 高田
(北照) 中谷,島田 ー 横堀
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 九州国際大附 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2× | 6 |
(山梨学院) 檜垣,木田,菰田 ー 光永
(九州国際大附) 岩見,渡邉 ー 城野
(本塁打) 久保田1号,牟禮1号(九州国際大附)
2025明治神宮大会準決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 神戸国際大附 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 6 |
(英明) 冨岡,矢野 ー 髙田
(神戸国際大附) 秋田,橋本,久門 ー 井本
(本塁打) 川中1号,藤原1号(神戸国際大附)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花巻東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 九州国際大附 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 8 |
(花巻東) 菅原,赤間,萬谷 ー 齋藤,廣崎
(九州国際大附) 山口,縄田,林,渡邉 ー 城野
2025明治神宮大会決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州国際大附 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(九州国際大附) 岩見,渡邉 ー 城野
(神戸国際大附) 宮田,豊岡,秋田,橋本 ー 井本
(本塁打) 上岡1号(九州国際大附)
2025第56回明治神宮大会メンバー一覧
北照高校(北海道地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 島田 爽介 | 2 |
| 2 | 横堀 倖世 | 2 |
| 3 | 長谷川 世和 | 2 |
| 4 | 岩城 輝雅 | 1 |
| 5 | 沢田 碧生 | 2 |
| 6 | 堀井 一護 | 2 |
| 7 | 森 寅能 | 2 |
| 8 | 手代森 輝斗 | 2 |
| 9 | 畠山 柊太 | 2 |
| 10 | 尹 悠人 | 2 |
| 11 | 石川 晴生 | 1 |
| 12 | 吉川 源太 | 1 |
| 13 | 加良 陽翔 | 2 |
| 14 | 齋藤 優輝 | 2 |
| 15 | 久末 哲平 | 1 |
| 16 | 丹場 祥平 | 2 |
| 17 | 徳増 駿 | 2 |
| 18 | 阿蘇 龍哉 | 2 |
| 19 | 中谷 嘉希 | 2 |
| 20 | 大塚 橙吾 | 2 |
花巻東高校(東北地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 萬谷 堅心 | 2 |
| 2 | 齋藤 蒼梧 | 1 |
| 3 | 日下 泰成 | 2 |
| 4 | 橋本 銀士 | 2 |
| 5 | 古城 大翔 | 2 |
| 6 | 粒来 琉雲 | 2 |
| 7 | 赤間 史弥 | 2 |
| 8 | 田中 拓兵 | 2 |
| 9 | 花坂 篤人 | 2 |
| 10 | 菊池 楽人 | 2 |
| 11 | 佐々木 蒼人 | 2 |
| 12 | 廣崎 翔太 | 2 |
| 13 | 泉 和輝 | 2 |
| 14 | 戸倉 光揮 | 1 |
| 15 | 久保村 冠太 | 1 |
| 16 | 生川 楓河 | 1 |
| 17 | 菅原 駿 | 1 |
| 18 | 早坂 拓磨 | 2 |
| 19 | 小山 翔大 | 2 |
| 20 | 後藤 晴己 | 1 |
山梨学院高校(関東地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 檜垣 瑠輝斗 | 2 |
| 2 | 光永 惺音 | 1 |
| 3 | 菅原 歩夢 | 2 |
| 4 | 島田 達矢 | 2 |
| 5 | 菰田 陽生 | 2 |
| 6 | 藤田 蒼海 | 2 |
| 7 | 金子 舜 | 1 |
| 8 | 石井 陽昇 | 2 |
| 9 | 古川 颯太郎 | 1 |
| 10 | 木田 倫大朗 | 2 |
| 11 | 竹下 翔太 | 2 |
| 12 | 植本 雄翔 | 2 |
| 13 | 川久保 結太 | 2 |
| 14 | 杉村 空飛 | 2 |
| 15 | 内田 虎翔 | 1 |
| 16 | 桃木 瀬凪 | 2 |
| 17 | 相川 大空 | 2 |
| 18 | 白井 爽心 | 2 |
| 19 | 渡部 瑛太 | 1 |
| 20 | 石渡 康也 | 2 |
帝京高校(東京地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 仁禮 パスカルジュニア | 2 |
| 2 | 鈴木 優吾 | 1 |
| 3 | 安藤 丈二 | 2 |
| 4 | 島田 裕馬 | 1 |
| 5 | 池田 大和 | 2 |
| 6 | 木村 成良 | 1 |
| 7 | 蔦原 悠太 | 2 |
| 8 | 目代 龍之介 | 1 |
| 9 | 島末 明弥 | 1 |
| 10 | 岡田 武大 | 2 |
| 11 | 植草 拓真 | 2 |
| 12 | 仲宗根 理樹 | 2 |
| 13 | 立石 陽嵩 | 2 |
| 14 | 加藤 連志 | 2 |
| 15 | 大ヶ島 征史郎 | 2 |
| 16 | 関根 悠楽 | 2 |
| 17 | 唐津 大和 | 2 |
| 18 | 藤田 健太郎 | 2 |
| 19 | 成田 和史 | 1 |
| 20 | 岡崎 逢来 | 2 |
帝京長岡高校(北信越地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 工藤 壱朗 | 1 |
| 2 | 松本 覇 | 1 |
| 3 | 木戸 楽翔 | 1 |
| 4 | 兵藤 蒼介 | 1 |
| 5 | 松山 海皐 | 1 |
| 6 | 新井 一平 | 1 |
| 7 | 富田 惇紀 | 2 |
| 8 | 鈴木 祥大 | 2 |
| 9 | 加藤 謙太 | 2 |
| 10 | 渡部 結貴 | 2 |
| 11 | 髙木 柊冴 | 1 |
| 12 | 若林 蒼空 | 1 |
| 13 | 西脇 駆 | 2 |
| 14 | 近藤 大叶 | 2 |
| 15 | 坪井 裕 | 2 |
| 16 | 堀井 信汰 | 1 |
| 17 | 鳥丸 敦也 | 2 |
| 18 | 今井 大瑚 | 1 |
| 19 | 鈴木 孝彰 | 1 |
| 20 | 髙橋 空馬 | 2 |
中京大中京高校(東海地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 安藤 歩叶 | 2 |
| 2 | 津末 駿晄 | 2 |
| 3 | 松田 知輝 | 1 |
| 4 | 森 風馬 | 2 |
| 5 | 半田 直暉 | 1 |
| 6 | 田中 大晴 | 2 |
| 7 | 石本 侃大 | 2 |
| 8 | 神達 大武 | 1 |
| 9 | 荻田 翔惺 | 2 |
| 10 | 大須賀 琉季 | 2 |
| 11 | 太田 匠哉 | 2 |
| 12 | 杉原 舞樹 | 2 |
| 13 | 渡邉 竜源 | 2 |
| 14 | 川石 大空 | 1 |
| 15 | 古堅 優之介 | 2 |
| 16 | 佐藤 類 | 2 |
| 17 | 永井 大翔 | 2 |
| 18 | 臼井 耀汰 | 2 |
| 19 | 松井 大翔 | 1 |
| 20 | 野口 源生 | 1 |
神戸国際大附高校(近畿地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田 依吹 | 2 |
| 2 | 井本 康太 | 2 |
| 3 | 比嘉 俊輔 | 2 |
| 4 | 谷口 慎治 | 2 |
| 5 | 林 健太 | 2 |
| 6 | 西谷 太一 | 2 |
| 7 | 石原 悠資郎 | 2 |
| 8 | 田中 翔麻 | 2 |
| 9 | 川中 鉄平 | 2 |
| 10 | 宮田 卓亜 | 2 |
| 11 | 豊岡 速伍 | 2 |
| 12 | 橋本 大智 | 2 |
| 13 | 久門 駿 | 1 |
| 14 | 幸地 泰輝 | 2 |
| 15 | 山城 颯音 | 1 |
| 16 | 藤原 陽翔 | 2 |
| 17 | 中西 孝介 | 2 |
| 18 | 西川 一星 | 2 |
| 19 | 曽田 拓実 | 1 |
| 20 | 鈴木 迅 | 1 |
崇徳高校(中国地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 德丸 凜空 | 2 |
| 2 | 新村 瑠聖 | 2 |
| 3 | 國川 航希 | 1 |
| 4 | 松村 皇成 | 1 |
| 5 | 谷本 遼 | 2 |
| 6 | 田井 慈愛久 | 2 |
| 7 | 大深 琉 | 2 |
| 8 | 中原 悠成 | 2 |
| 9 | 平田 悠 | 2 |
| 10 | 油浦 丈 | 2 |
| 11 | 西 結多 | 1 |
| 12 | 藤川 健介 | 1 |
| 13 | 寺西 功一 | 1 |
| 14 | 山根 健裕 | 1 |
| 15 | 河野 拓真 | 1 |
| 16 | 中川 緋悠 | 1 |
| 17 | 渡部 海斗 | 1 |
| 18 | 小林 祐斗 | 1 |
| 19 | 岩田 悠汰 | 1 |
| 20 | 岡村 真太朗 | 2 |
英明高校(四国地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 冨岡 琥希 | 2 |
| 2 | 髙田 斗稀 | 2 |
| 3 | 松原 蒼真 | 2 |
| 4 | 松本 倫史朗 | 2 |
| 5 | 榎本 侑晟 | 1 |
| 6 | 池田 隼人 | 2 |
| 7 | 太田 丈士 | 2 |
| 8 | 矢野 壮馬 | 1 |
| 9 | 松本 一心 | 2 |
| 10 | 吉川 輝 | 2 |
| 11 | 藤田 笙太郎 | 2 |
| 12 | 濱野 銀次郎 | 2 |
| 13 | 髙本 旬汰 | 2 |
| 14 | 河野 巧弥 | 1 |
| 15 | 中條 晋太郎 | 1 |
| 16 | 尾崎 雄星 | 1 |
| 17 | 片山 琉愛 | 1 |
| 18 | 前田 渉 | 1 |
| 19 | 金品 智哉 | 2 |
| 20 | 須摩谷 兆治 | 2 |
九州国際大附高校(九州地区)
| 番号 | 名前 | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 渡邉 流 | 2 |
| 2 | 城野 慶太 | 2 |
| 3 | 中島 青泉 | 1 |
| 4 | 柴原 奈旺芙 | 2 |
| 5 | 平間 勇吏 | 2 |
| 6 | 吉田 秀成 | 1 |
| 7 | 久保田 天晴 | 2 |
| 8 | 牟禮 翔 | 2 |
| 9 | 岩見 輝晟 | 1 |
| 10 | 縄田 竣 | 2 |
| 11 | 山口 東吾 | 1 |
| 12 | 伊藤 颯馬 | 2 |
| 13 | 上岡 煌 | 2 |
| 14 | 小山田 伊吹 | 2 |
| 15 | 鰐口 拓時 | 2 |
| 16 | 岡松 里樹 | 2 |
| 17 | 雪野 陽真 | 1 |
| 18 | 林 紳永 | 2 |
| 19 | 森田 歩夢 | 2 |
| 20 | 長嶺 昂翔 | 1 |
最後までお読みいただきありがとうございました。


コメント