高校野球で活躍した選手たちの多くも
プロ野球で活躍しています。
このブログは主に高校野球の記事を中心に
書いているのですが、高校野球から
羽ばたいたプロ野球選手の出身中学や
経歴が気になり、調べてみました。
今回はセ・リーグの
読売ジャイアンツのデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
読売巨人ジャイアンツ2021選手の出身中学・経歴
投 手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 平内 龍太 | 兵庫 明石市魚住東中 | 神戸国際大付高 | 亜細亜大 | |
12 | R.デラロサ | エル・ボニート・デ・サンイシドロ高 | |||
15 | 翁田 大勢 | 兵庫 多可町八千代中 | 西脇工高 | 関西国際大 | |
17 | 山口 俊 | 大分 中津市豊陽中 | 柳ヶ浦高 | ||
18 | 菅野 智之 | 神奈川 相模原市新町中 | 東海大相模高 | 東海大 | |
19 | 山崎 伊織 | 兵庫 明石市大蔵中 | 明石商高 | 東海大 | |
20 | 戸郷 翔征 | 宮崎 都城市妻ケ丘中 | 聖心ウルスラ学園 | ||
21 | 井納 翔一 | 東京 江東区大島中 | 木更津総合高 | 上武大 | NTT東日本 |
26 | 今村 信貴 | 大阪 四條畷市四條畷南中 | 太成学院大学高 | ||
28 | 山田 龍聖 | 富山 氷見市西條中 | 高岡商高 | JR東日本 | |
29 | M.アンドリース | レッドランズ・イーストバレー高 | カリフォルニア大リバーサイド校 | ||
30 | 鍵谷 陽平 | 北海道 七飯町七飯中 | 北海高 | 中央大 | |
31 | 赤星 優志 | 東京 世田谷区三宿中 | 日大鶴ヶ丘高 | 日本大 | |
33 | 太田 龍 | 鹿児島 さつま町宮之城中 | れいめい高 | JR東日本 | |
35 | 桜井 俊貴 | 兵庫 神戸市多聞東中 | 北須磨高 | 立命館大 | |
41 | 中川 皓太 | 大阪 富田林市葛城中 | 山陽高 | 東海大 | |
42 | C.C.メルセデス | ヌエバ・エスペランサ高 | |||
45 | 畠 世周 | 広島 呉市川尻中 | 近大福山高 | 近畿大 | |
46 | 鍬原 拓也 | 福井 北陸中 | 北陸高 | 中央大 | |
47 | 高橋 優貴 | 茨城 ひたちなか市田彦中 | 東海大菅生高 | 八戸学院大 | |
49 | T.ビエイラ | カントリーキッズ高 | |||
50 | 戸根 千明 | 京都 京田辺市田辺中 | 石見智翠館高 | 日本大 | |
53 | 高梨 雄平 | 埼玉 川越市高階西中 | 川越東高 | 早稲田大 | JX-ENEOS |
54 | 直江 大輔 | 長野 長野市柳町中 | 松商学園高 | ||
56 | 石田 隼都 | 栃木 真岡市真岡中 | 東海大相模高 | ||
57 | 高木 京介 | 石川 能美市寺井中 | 星稜高 | 国学院大 | |
58 | 山本 一輝 | 愛知 名古屋市天白中 | 東郷高 | 中京大 | |
62 | 横川 凱 | 滋賀 米原市大東中 | 大阪桐蔭高 | ||
63 | 花田 侑樹 | 広島 北広島町千代田中 | 広島新庄高 | ||
64 | 大江 竜聖 | 神奈川 座間市南中 | 二松学舎大付高 | ||
65 | イアン・クロール | ニュークアバレー高 | |||
68 | 代木 大和 | 愛媛 四国中央市川之江中 | 明徳義塾高 | ||
90 | 戸田 懐生 | 愛知 高浜市南中 | KTCおおぞら高等学院(東海大菅生高中退) | 徳島インディゴソックス | |
91 | 堀田 賢慎 | 岩手 花巻北中 | 青森山田高 | ||
96 | 菊地 大稀 | 新潟 佐渡市真野中 | 佐渡高 | 桐蔭横浜大 | |
97 | 井上 温大 | 群馬 前橋市大胡中 | 前橋商高 | ||
99 | M.シューメーカー | トレントン高 | 東ミシガン大 | ||
002 | ダニエル・ミサキ | カントリーキッズ高 | 栃木ゴールデンブレーブス | ||
011 | 笠島 尚樹 | 福井 鯖江市中央中 | 敦賀気比高 | ||
014 | 京本 眞 | 大阪 大阪市歌島中 | 明豊高 | ||
015 | 川嵜 陽仁 | 愛知 一宮市千秋中 | 誉高 | ||
016 | 高田 竜星 | 石川 金沢市兼六中 | 遊学館高 | 石川ミリオンスターズ | |
017 | 奈良木 陸 | 広島 府中市第一中 | 府中高 | 筑波大 | |
018 | 木下 幹也 | 東京 練馬区開進第三中 | 横浜高 | ||
028 | 富田 龍 | 香川 高松市牟礼中 | 志度高 | 四国学院大 | |
030 | 山崎 友輔 | 岡山 倉敷市西中 | 玉野商高 | 福山大 | |
040 | 谷岡 竜平 | 埼玉 和光市大和中 | 成立学園高 | 東芝 | |
046 | 與那原 大剛 | 沖縄 北谷町桑江中 | 普天間高 | ||
047 | 鴨打 瑛二 | 佐賀 小城市牛津中 | 創成館高 | ||
051 | 阿部 剣友 | 北海道 北斗市大野中 | 札幌大谷高 | ||
056 | 伊藤 優輔 | 東京 荒川区尾久八幡中 | 小山台高 | 中央大 | 三菱パワー |
059 | 田中 豊樹 | 佐賀 伊万里市青嶺中 | 佐賀商 | 日本文理大 | |
068 | 鈴木 優 | 東京 目黒区第四中 | 雪谷高 | ||
092 | 沼田 翔平 | 北海道 旭川市神居中 | 旭川大高 | ||
095 | 堀岡 隼人 | 神奈川 秦野市東中 | 青森山田高 |
捕 手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 小林 誠司 | 大阪 堺市赤坂台中 | 広陵高 | 同志社大 | 日本生命 |
24 | 大城 卓三 | 沖縄 那覇市首里中 | 東海大相模高 | 東海大 | NTT西日本 |
27 | 岸田 行倫 | 兵庫 川西市川西南中 | 報徳学園高 | 大阪ガス | |
67 | 山瀬 慎之助 | 石川 かほく市宇ノ気中 | 星稜高 | ||
69 | 萩原 哲 | 京都 宇治市木幡中 | 日南学園高 | 創価大 | |
94 | 喜多 隆介 | 石川 小松市南部中 | 小松大谷高 | 京都先端科学大 | |
006 | 坂本 勇人 | 佐賀 唐津市浜玉中 | 唐津商 | ||
010 | 大津 綾也 | 北海道 せたな町北檜山中 | 北海高 | ||
022 | 亀田 啓太 | 神奈川 平塚市大野中 | 東海大甲府高 | 東海大 | |
024 | 前田 研輝 | 広島 | 広島工高 | 駒沢大 |
内野手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 湯浅 大 | 群馬 富岡市西中 | 健大高崎高 | ||
0 | 増田 大輝 | 徳島 徳島市南部中 | 小松島高 | 徳島インディゴソックス | |
2 | 吉川 尚輝 | 岐阜 羽島市桑原中 | 中京高 | 中京学院大 | |
5 | 中島 宏之 | 兵庫 伊丹市天王寺川中 | 伊丹北高 | ||
6 | 坂本 勇人 | 兵庫 伊丹市松崎中 | 光星学院高 | ||
10 | 中田 翔 | 広島 広島市国泰寺中 | 大阪桐蔭高 | ||
25 | 岡本 和真 | 奈良 五條市五條東中 | 智弁学園高 | ||
32 | 廣岡 大志 | 大阪 大阪市昭和中 | 智弁学園高 | ||
37 | 若林 晃弘 | 東京 中野区第九中 | 桐蔭学園高 | 法政大 | JX-ENEOS |
40 | 中山 礼都 | 愛知 名古屋市沢上中 | 中京大中京高 | ||
48 | Z.ウィーラー | チルダーズ高 | ウォーレス州立短大 | ||
52 | 北村 拓己 | 石川 星稜中 | 星稜高 | 亜細亜大 | |
55 | 秋広 優人 | 千葉 船橋市宮本中 | 二松学舎大付高 | ||
60 | 菊田 拡和 | 茨城 土浦市土浦第二中 | 常総学院高 | ||
61 | 増田 陸 | 大阪 大阪市春日出中 | 明秀学園日立高 | ||
66 | 香月 一也 | 福岡 水巻町水巻中 | 大阪桐蔭高 | ||
92 | 勝俣 翔貴 | 神奈川 箱根町箱根中 | 東海大菅生高 | 国際武道大 | |
001 | 加藤 廉 | 静岡 島田市金谷中 | 島田工高 | 東海大海洋学部 | |
007 | J.デラクルーズ | サンペドロ・セナペド校 | |||
021 | 黒田 響生 | 福井 福井市足羽中 | 敦賀気比高 | ||
025 | 岡本 大翔 | 鳥取 伯耆町岸本中 | 米子東高 | ||
093 | 平間 隼人 | 徳島 牟岐町牟岐中 | 鳴門渦潮高 | 新田電設→徳島インディゴソックス | |
098 | E.ウレーニャ | クロスオーバー高 |
外野手
背 | 名前 | 中学 | 高校 | 大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 丸 佳浩 | 千葉 勝浦市勝浦中 | 千葉経大附高 | ||
9 | 松原 聖弥 | 大阪 大阪市茨田中 | 仙台育英高 | 明星大 | |
13 | 梶谷 隆幸 | 島根 松江市第二中 | 開星高 | ||
23 | G.ポランコ | セナペック高 | |||
36 | 石川 慎吾 | 大阪 堺市泉ヶ丘東中 | 東大阪大柏原高 | ||
38 | 岡田 悠希 | 広島 東広島市八本松中 | 龍谷大平安高 | 法政大 | |
39 | 立岡 宗一郎 | 熊本 芦北町田浦中 | 鎮西高 | ||
43 | 重信 慎之介 | 千葉 佐倉市臼井南中 | 早稲田実 | 早稲田大 | |
44 | A.ウォーカー | ミルウォーキー・ルーラテン高 | ジャクソンビル大 | ミルウォーキーミルクメン | |
51 | 八百板 卓丸 | 福島 福島市福島第三中 | 聖光学院高 | ||
003 | 鈴木 大和 | 北海道 北広島市大曲中 | 北海高 | 北海学園大 | |
009 | 笹原 操希 | 長野 長野市裾花中 | 上田西高 | ||
013 | J.ティマ | フアン・ホセ・ドゥアルテ校 | |||
055 | 保科 広一 | 大阪 | 遊学館高 | 創価大 | |
097 | 伊藤 海斗 | 山形 遊佐町遊佐中 | 酒田南高 |
読売ジャイアンツ巨人軍の基本情報
会社名 | 株式会社読売巨人軍 |
---|---|
創立 | 1934年12月26日 |
オーナー | 山口寿一 |
本拠地 | 東京ドーム |
優勝回数 | 47回 |
日本一回数 | 22回 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント
57 高木京介は、星稜中と星稜高と国学院大出身です
横川凱は背番号062→62
菊地大稀は背番号019→96です
岩渕 蓮さん
横川凱選手は背番号062→62
菊地大稀選手は背番号019→96に変更しました。
ありがとうございました。
あと香月一也は背番号066→66です
岩渕蓮さん
香月一也選手は背番号066→66に変更しました。
ありがとうございました。
シューメーカーはトレントン高校、東ミシガン大学です
岩渕蓮さん
シューメーカー選手 トレントン高校、東ミシガン大学を更新しました。
ありがとうございました。
デラロサは高校はエル・ボニート・デ・サンイシドロ高校です
岩渕 蓮さん
デラロサ選手 高校はエル・ボニート・デ・サンイシドロ高校
を更新しました。
ありがとうございました。
巨人 ウィーラーはチルダーズ高校です
アンドリースは高校はレッドランズ・イーストバレー高校で、大学はカリフォルニア大学リバーサイド校です
岩渕 蓮さん
アンドリース選手 高校はレッドランズ・イーストバレー高校で、大学はカリフォルニア大学リバーサイド校
を更新しました。
ありがとうございました。
メルセデスはヌエバ・エスペランサ高校です
岩渕 蓮さん
メルセデス選手 ヌエバ・エスペランサ高校を更新しました。
ありがとうございました。
ダニエルミサキはカントリーキッズ高校、独立は栃木ゴールデンブレーブスです
岩渕 蓮さん
ダニエルミサキ選手 カントリーキッズ高校、独立は栃木ゴールデンブレーブス
を更新しました。
ありがとうございました。
ビエイラはカントリーキッズ高校です
平間隼人は社会人軟式野球 新田電設です
岩渕 蓮さん
平間隼人選手 社会人軟式野球 新田電設を更新しました。
ありがとうございました。
巨人 ウォーカーはミルウォーキー・ルーラテン高校です
巨人 ウォーカーは独立リーグはミルウォーキーミルクメンです
巨人 イアン・クロールは高校はニュークアバレー高校です
巨人 戸田懐生は東海大菅生高校中退です
岩渕 蓮さん
ビエイラ選手 カントリーキッズ高校を更新しました。
ありがとうございました。
巨人 ポランコはセナペック高校です
巨人 新外国人投手 イアン・クロールは背番号65です
巨人 井上温大は背番号091→97へ変更です
巨人 勝俣翔貴は背番号005→92です
勝俣は背番号005→92
井上は背番号091→97です