高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
その中で注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
一応旧チームのデータも残してあります。
少し紛らわしいかもしれませんが。。。
今回は神奈川の強豪校である
慶応義塾高校 です。
慶応義塾高校野球部2021の出身中学
2020秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 晃宏 | 投手 | 2 | 広島 牛田 | 広島ボーイズ |
2 | 坪田 大郎 | 捕手 | 2 | 大阪 住吉 | 北摂シニア |
3 | 金岡 優仁 | 内野手 | 2 | 滋賀 土山 | 湖東シニア |
4 | 二宮 慎太朗 | 内野手 | 2 | 愛知 梅坪台 | 豊田シニア |
5 | 宮原 慶太郎 | 内野手 | 1 | 東京 第三亀戸 | 東練馬シニア |
6 | 今泉 将 | 内野手 | 2 | 東京 慶應義塾中等部 | 調査中です |
7 | 横地 広太 | 外野手 | 1 | 東京 尾山台 | 世田谷西シニア |
8 | 権藤 大 | 外野手 | 2 | 東京 慶應義塾中等部 | 横浜青葉ボーイズ |
9 | 吉野 太陽 | 外野手 | 1 | 千葉 神崎 | 佐倉シニア |
10 | 荒井 駿也 | 控え | 2 | 埼玉 所沢 | 東村山中央ボーイズ |
11 | 田中 瑞希 | 控え | 2 | 神奈川 宮内 | 調査中です |
12 | 吉開 鉄朗 | 控え | 1 | 千葉 御滝 | 佐倉シニア |
13 | 小堀 政泰 | 控え | 2 | 東京 学習院中等科 | 世田谷西シニア |
14 | 高橋 秀彰 | 控え | 2 | 神奈川 矢向 | 調査中です |
15 | 佐貫 碧生 | 控え | 2 | 東京 慶應義塾中等部 | 横浜港ボーイズ |
16 | 石崎 世龍 | 控え | 1 | 茨城 取手第二 | 取手シニア |
17 | 大滝 祥也 | 控え | 2 | 神奈川 あざみ野 | 青葉緑東シニア |
18 | 村岡 龍 | 控え | 1 | 東京 文京第九 | 世田谷西シニア |
19 | 須永 晋丞 | 控え | 2 | 東京 慶應義塾中等部 | 調査中です |
20 | 広池 浩成 | 控え | 1 | 東京 慶應義塾中等部 | 調査中です |
21 | 宮腰 悠生 | 控え | 1 | 神奈川 追浜 | 神奈川ボーイズ |
22 | 中村 遼太 | 控え | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 調査中です |
23 | 清水 真輝 | 控え | 1 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 調査中です |
24 | 元井 雄也 | 控え | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 東京神宮シニア |
25 | 真田 壮之 | 控え | 2 | 東京 明大中野 | 世田谷西シニア |
7名が神奈川県内中学の出身選手です。
神奈川県以外の出身中学選手の内訳です。
東京都 10名
千葉県 2名
埼玉県 1名
茨城県 1名
愛知県 1名
大阪府 1名
滋賀県 1名
広島県 1名
県外中学の出身選手は全国各地より
多く入学しているようです。
近年は神奈川県内での上位進出が
常連の強豪校ですので、多くの
有望選手が入学しています。
慶応義塾高校野球部2020の出身中学
2019秋季県大会桐光学園高戦スタメンメンバーの出身中学一覧です。
※大会のメンバー表ではありませんが新チームの参考です。
※背番号は未確認ですのでご了承お願いします。
名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
前田 晃宏 | 投手 | 1 | 広島 牛田 | 広島ボーイズ |
坪田 大郎 | 捕手 | 1 | 大阪 住吉 | 北摂シニア |
福住 勇志 | 一塁手 | 2 | 東京 慶應義塾中等部 | 東京城南ボーイズ |
西澤 元希 | 二塁手 | 2 | 大阪 箕面第六 | 北摂シニア |
本間 颯太朗 | 三塁手 | 2 | 奈良 富雄第三 | 生駒ボーイズ |
水鳥 遥貴 | 遊撃手 | 2 | 愛知 西尾 | 愛知衣浦シニア |
深松 結太 | 左翼手 | 2 | 東京 立川第五 | 八王子シニア |
佐藤 駿 | 中堅手 | 2 | 千葉 千草台 | 京葉ボーイズ |
二宮 慎太朗 | 右翼手 | 1 | 愛知 梅坪台 | 豊田シニア |
慶応義塾高校野球部2019の出身中学
2019夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田口 義将 | 投手 | 3 | 埼玉 北川辺 | 春日部ボーイズ |
2 | 善波 力 | 捕手 | 3 | 神奈川 綾瀬城山 | 麻生ボーイズ |
3 | 吉川 海斗 | 内野手 | 3 | 千葉 富勢 | 取手シニア |
4 | 廣瀬 隆太 | 内野手 | 3 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 世田谷西シニア |
5 | 本間 颯太朗 | 内野手 | 2 | 奈良 富雄第三 | 生駒ボーイズ |
6 | 水鳥 遥貴 | 内野手 | 2 | 愛知 西尾 | 愛知衣浦シニア |
7 | 佐藤 一朗 | 外野手 | 3 | 神奈川 本宿 | 横浜緑シニア |
8 | 関 展理 | 外野手 | 3 | 北海道 札幌栄 | 札幌新琴似シニア |
9 | 斉藤 俊 | 外野手 | 3 | 東京 西葛西 | 江東ライオンズ |
10 | 駒形 凌 | 控え | 3 | 東京 小平第六 | 小金井シニア |
11 | 山下 健太郎 | 控え | 3 | 東京 八潮学園 | 世田谷西シニア |
12 | 千坂 卓海 | 控え | 3 | 宮城 松島 | 中学軟式野球部 |
13 | 中林 滉大 | 控え | 3 | 神奈川 中島 | 平塚ボーイズ |
14 | 中野 孝亮 | 控え | 3 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 中学軟式野球部 |
15 | 岡田 悠佑 | 控え | 3 | 神奈川 谷本 | 横浜青葉シニア |
16 | 杉岡 壮将 | 控え | 3 | 神奈川 宮崎 | 横浜青葉ボーイズ |
17 | 小林 遼也 | 控え | 3 | 東京 深川第二 | 浦安シニア |
18 | 日比谷 元樹 | 控え | 3 | 東京 慶應義塾中等部 | 中学軟式野球部 |
19 | 白木 英稔 | 控え | 2 | 静岡 三島北 | スルガボーイズ |
20 | 坪田 大郎 | 控え | 1 | 大阪 住吉 | 北摂シニア |
2018秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 健太郎 | 投手 | 2 | 東京 八潮学園 | 世田谷西シニア |
2 | 善波 力 | 捕手 | 2 | 神奈川 綾瀬城山 | 麻生ボーイズ |
3 | 吉川 海斗 | 内野手 | 2 | 千葉 富勢 | 取手シニア |
4 | 廣瀬 隆太 | 内野手 | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 世田谷西シニア |
5 | 本間 颯太朗 | 内野手 | 1 | 奈良 富雄第三 | 生駒ボーイズ |
6 | 水鳥 遥貴 | 内野手 | 1 | 愛知 西尾 | 愛知衣浦シニア |
7 | 佐藤 一朗 | 外野手 | 2 | 神奈川 本宿 | 横浜緑シニア |
8 | 関 展理 | 外野手 | 2 | 北海道 札幌栄 | 札幌新琴似シニア |
9 | 斉藤 俊 | 外野手 | 2 | 東京 西葛西 | 江東ライオンズ |
10 | 田口 義将 | 控え | 2 | 埼玉 北川辺 | 春日部ボーイズ |
11 | 駒形 凌 | 控え | 2 | 東京 小平第六 | 小金井シニア |
12 | 深松 結太 | 控え | 1 | 東京 立川第五 | 八王子シニア |
13 | 岡田 悠佑 | 控え | 2 | 神奈川 谷本 | 横浜青葉シニア |
14 | 梶 颯馬 | 控え | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 東京神宮シニア |
15 | 杉岡 壮将 | 控え | 2 | 神奈川 宮崎 | 横浜青葉ボーイズ |
16 | 西澤 元希 | 控え | 1 | 大阪 箕面第六 | 北摂シニア |
17 | 小林 遼也 | 控え | 2 | 東京 深川第二 | 浦安シニア |
18 | 福島 豪 | 控え | 2 | 埼玉 蕨第一 | 東練馬シニア |
19 | 藤原 敬大 | 控え | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 世田谷西シニア |
20 | 松平 康稔 | 控え | 1 | 神奈川 上溝 | 海老名シニア |
21 | 白木 英稔 | 控え | 1 | 静岡 三島北 | スルガボーイズ |
22 | 渡邉 豪樹 | 控え | 2 | 東京 慶應義塾中等部 | 浦安シニア |
23 | 佐藤 駿 | 控え | 1 | 千葉 千草台 | 京葉ボーイズ |
24 | 中野 孝亮 | 控え | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 中学軟式野球部 |
25 | 稲垣 太一 | 控え | 2 | 東京 慶應義塾中等部 | 中学軟式野球部 |
慶応義塾高校野球部2018の出身中学
2018第100回夏甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生井 惇己 | 投手 | 3 | 茨城 千代川 | 常総シニア |
2 | 善波 力 | 捕手 | 2 | 神奈川 綾瀬城山 | 麻生ボーイズ |
3 | 廣瀬 隆太 | 内野手 | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 世田谷西シニア |
4 | 奥村 拓馬 | 内野手 | 3 | 東京 駒留 | 世田谷西シニア |
5 | 下山 悠介 | 内野手 | 3 | 千葉 打瀬 | 千葉西シニア |
6 | 宮尾 将 | 内野手 | 3 | 神奈川 法政大学第二 | 武蔵府中シニア |
7 | 大川 裕也 | 外野手 | 3 | 東京 清新第二 | 浦安シニア |
8 | 根岸 辰昇 | 外野手 | 3 | 東京 慶應義塾中等部 | 中学軟式野球部 |
9 | 石田 新之介 | 外野手 | 3 | 東京 慶應義塾中等部 | 中学軟式野球部 |
10 | 渡部 淳一 | 控え | 3 | 東京 東深沢 | 東京神宮シニア |
11 | 大島 光貴 | 控え | 3 | 東京 常盤 | 江戸川中央シニア |
12 | 内藤 友喜 | 控え | 3 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 中野シニア |
13 | 吉川 海斗 | 控え | 2 | 千葉 富勢 | 取手シニア |
14 | 杉岡 壮将 | 控え | 2 | 神奈川 宮崎 | 横浜青葉ボーイズ |
15 | 田口 義将 | 控え | 2 | 埼玉 北川辺 | 春日部ボーイズ |
16 | 田邊 慎之佑 | 控え | 3 | 神奈川 浜 | 中学軟式野球部 |
17 | 関 展理 | 控え | 2 | 北海道 札幌栄 | 札幌新琴似シニア |
18 | 斉藤 俊 | 控え | 2 | 東京 西葛西 | 江東ライオンズ |
2018第90回選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生井 惇己 | 投手 | 3 | 茨城 千代川 | 常総シニア |
2 | 善波 力 | 捕手 | 2 | 神奈川 綾瀬城山 | 麻生ボーイズ |
3 | 吉川 海斗 | 内野手 | 2 | 千葉 富勢 | 取手シニア |
4 | 奥村 拓馬 | 内野手 | 3 | 東京 駒留 | 世田谷西シニア |
5 | 下山 悠介 | 内野手 | 3 | 千葉 打瀬 | 千葉西シニア |
6 | 宮尾 将 | 内野手 | 3 | 神奈川 法政大学第二 | 武蔵府中シニア |
7 | 大川 裕也 | 外野手 | 3 | 東京 清新第二 | 浦安シニア |
8 | 関 展理 | 外野手 | 2 | 北海道 札幌栄 | 札幌新琴似シニア |
9 | 石田 新之介 | 外野手 | 3 | 東京 慶應義塾中等部 | 中学軟式野球部 |
10 | 渡部 淳一 | 控え | 3 | 東京 東深沢 | 東京神宮シニア |
11 | 山下健太郎 | 控え | 2 | 東京 八潮学園 | 世田谷西シニア |
12 | 千坂 卓海 | 控え | 2 | 宮城 松島 | 中学軟式野球部 |
13 | 駒形 凌 | 控え | 2 | 東京 小平第六 | 小金井シニア |
14 | 田邊 慎之佑 | 控え | 3 | 神奈川 浜 | 中学軟式野球部 |
15 | 廣瀬 隆太 | 控え | 2 | 神奈川 慶應義塾普通部 | 世田谷西シニア |
16 | 斉藤 俊 | 控え | 2 | 東京 西葛西 | 江東ライオンズ |
17 | 福島 豪 | 控え | 2 | 埼玉 蕨第一 | 東練馬シニア |
18 | 新城 塁斗 | 控え | 3 | 東京 東京学芸大付世田谷 | 東京城南ボーイズ |
慶応義塾高校2020ドラフト指名選手
名前 | 木澤 尚文 |
出身中学 | 千葉県 船橋市二宮中 |
中学所属 | 八千代中央シニア |
身長/体重 | 183㎝/85kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | ヤクルトスワローズ 1位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速155キロの快速球を武器にこれも 快速で変化するスプリット・カットボール を織り交ぜて投球します。 気迫溢れる投球でチームを鼓舞する姿は 大変好感を持てます。長くケガなどに悩ま されて順調とは言えませんでしたが、 プロ野球で大きく開花しそうな注目の投手 です。 |
慶応義塾高校卒業の注目選手進路
名前 | 本間 颯太朗 |
出身中学 | 奈良県 奈良市富雄第三中 |
中学所属 | 生駒ボーイズ |
身長/体重 | 166㎝/kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 慶応大学 |
小柄な体格ながらパンチ力のある強打者。 中学時代から活躍していて、3年時には 野茂英雄総監督のJUNIOR ALL JAPAN 2017日本代表に選出され、主将も務め ています。 慶応義塾高では1年秋からベンチ入り。 しっかりと鋭いスイングで高校通算 30本以上の本塁打を打ちました。 伸びしろが大きそうな注目の選手です。 |
名前 | 善波 力 |
出身中学 | 神奈川県 綾瀬市城山中 |
中学所属 | 麻生ボーイズ |
身長/体重 | 168cm/73kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 慶応義塾大学 |
均整の取れた体格で好リードと強打が光る捕手。 中学時代のボーイズから活躍していて野茂英雄 総監督と清水信英監督が率いるジュニアオール ジャパン2016日本代表に選出され、ロサンゼルス 遠征に参加しています。 慶応義塾高では1年夏からベンチ入りし、2018 チームでも下級生ながら正捕手としてレギュラー を獲得。甲子園でも活躍しています。 最上級生の2019チームでは主将も務めました。 |
名前 | 宮尾 将 |
出身中学 | 神奈川県 法政大学第二中 |
中学所属 | 武蔵府中シニア |
身長/体重 | 169cm/64kg |
投打 | 右投げ左打ち |
進路先 | 慶応義塾大学 |
体格は大きいほうではないですが走攻守 3拍子揃った野球センスが溢れる遊撃手。 中学3年時に愛媛県松山市で開催された U-15 アジアチャレンジマッチ2015の 日本代表に選出されています。 慶応義塾高では下級生から1番遊撃手で レギュラーとして活躍。2018チームでも 春夏の甲子園で活躍しました。 本塁打も打てるリードオフマン選手です。 |
名前 | 森田 晃介 |
出身中学 | 神奈川 横浜市橘中 |
中学所属 | 横浜緑シニア |
身長/体重 | 175㎝/73㎏ |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 慶応義塾大学 |
慶応義塾高入学後は1年の夏にベンチ入り し、2年の春からエースとして活躍。 同年夏の神奈川県大会準優勝に大きく貢献。 最速140キロの速球を投げ込みます。 駆け引きによるボールの出し入れと 出どころの見づらい投球フォームで タイミングをずらす。 常時130~135キロの速球とスライダーが 持ち味のスリークォーター気味の好右腕。 |
名前 | 正木 智也 |
出身中学 | 東京都 大田区雪谷中 |
中学所属 | 世田谷西シニア |
身長/体重 | 181㎝/80㎏ |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 慶応義塾大学 |
恵まれた体格の長距離スラッガー。 高校通算50本の本塁打。 プロ注目の今後も期待度の高い選手です。 |
慶応義塾高校の監督紹介
名前 | 森林 貴彦 |
生年月日 | 1973年6月7日 |
出身地 | 東京都 |
学歴 | 慶応義塾高校ー慶応義塾大学卒 |
高校時代は遊撃手として活躍。 大学では野球部に入部せず母校の慶応義塾高 で前監督の上田誠氏の下で学生コーチとして 4年間を過ごしました。 大学卒業後は一般企業に3年間勤めたものの、 野球指導者の道を捨て切れず、筑波大学で 教職免許を取得。 2002年から慶応義塾高のコーチとなり、 2012年には助監督、2015年秋に上田前監督を 引き継ぎ監督に就任しました。 選手に高いレベルを意識させて、状況判断が 自分で出来るように考えさせる。 人に任せるのではなく自分で判断して前に 進んでいくことなど、今後の人生に生かせる ことを野球を通じて教えていきたいそうです。 エンジョイベースボールや丸坊主にしない伝統 の慶応義塾高をさらに強くしてくれそうです。 |
慶応義塾高校の紹介
学校 | 慶應義塾高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒223-8524 |
神奈川県横浜市港北区日吉四丁目1番2号 | |
創立年 | 1948年(昭和23年) |
プロ野球選手(卒業生)
渡辺 泰輔 | 赤木 健一 | 佐藤 友亮 |
白村 明弘 | 山本 泰寛 | 加藤 拓也 |
植田 将太 | 柳町 達 | 津留崎 大成 |
木澤 尚文 |
♪塾 歌♪
作詩:富田 正文
作曲:信時 潔
新潮寄するあかつきの
嵐の中にはためきて
文化の護りたからかに
貫き樹てし誇りあり
樹てんかな この旗を
強く雄々しく樹てんかな
あゝ わが義塾
慶應 慶應 慶應
神奈川県横浜市にある男子校。
生徒数が2000人を超えるマンモス校で
偏差値75の超進学校。
各界に有名人を多数輩出のエリート校
ですね。
慶応義塾高校2021戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 3回戦で敗退 |
2021チームも中学時代に日本代表経験のある
選手が複数いて、実力は高いと思います。
秋季県大会では桐蔭学園高との強豪対決に
1-6で敗れています。
慶応義塾高校2020戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 4回戦で敗退 |
夏季独自県大会 | 5回戦で敗退 |
慶応義塾高校2019戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト4 |
春季県大会 | 3回戦で敗退 |
夏季県大会 | 4回戦で敗退 |
慶応義塾高校2018戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 準優勝 |
秋季関東大会 | ベスト4 |
第90回選抜大会 | 2回戦で敗退 |
春季県大会 | ベスト8 |
夏季北神奈川大会 | 優勝 |
第100回選手権大会 | 2回戦で敗退 |
2018夏選手権甲子園結果
2018夏選手権大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中越 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
慶応義塾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 |
慶応義塾は9回2死ランナーなしの場面から
四球とヒットで1,2塁のチャンスを作り、
リードオフマン宮尾将選手のセンター前ヒット
でサヨナラ勝ちしました。
2018夏選手権大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
高知商 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
慶応義塾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
慶応義塾は先制された直後に逆転に成功。
しかし、外野から好返球で本塁で2回刺さ
れて2点止まり。2回表はミスも重なり、
7失点。これが最後まで重くのしかかりま
した。2番手の渡部淳一投手が好投し、
5回には下山悠介選手の2ラン、9回も粘り
を見せましたが及ばず。2回戦敗退となりま
した。
2018春選抜甲子園結果
2018春選抜大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
彦根東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
慶応義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
歴史ある進学校同士の対戦は予想通りの
接戦となりました。
序盤は彦根東の増居投手と慶応義塾の
生井投手の投げ合い。
慶応義塾は7回に満塁のチャンスを作り
善波選手のタイムリーで逆転に成功。
ただ更に追加点のチャンスに増居投手
を捕え切れなかったのが痛かったです。
8回に高内選手の3ランで逆転された後も
粘って点差を詰めましたが、あと一歩
勝利まで届きませんでした。
慶応義塾高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 9回 |
(夏選手権大会) | 18回 |
優勝 | 1回 |
準優勝 | 1回 |
神奈川県の強豪校。
甲子園には2018夏選手権大会を含め
春夏通算27回の出場を誇ります。
🏆 栄 光 の 歴 史 🏆
◯ 6-2 愛知四中
◯ 9-3 香川商
◯ 7-3 和歌山中
◯ 6-2 市岡中
夏の選手権大会で初優勝を達成。
◯ 4-2 長岡中
◯ 4-3 松山商(16)
● 0-17 関西学院中
夏の選手権大会で準優勝を達成。
野球部はスポーツ推薦制度導入後に
急速に力をつけてきて、近年は常に
神奈川県で上位の実力を保持しています。
神奈川を勝ち抜くのは大変ですが、
頑張ってほしいですね。
最後まで読んで頂き、ありがとう
ございました。
コメント
[…] 慶応0−2藤沢清流 […]
プロ野球選手の柳町達、植田将太、津留崎大成は慶応OBです
塾歌は大学と同じ校歌です