高校野球で活躍した選手たちの多くも
プロ野球で活躍しています。
このブログは主に高校野球の記事を中心に
書いているのですが、高校野球から
羽ばたいたプロ野球選手の出身中学や経歴が
気になり、調べてみました。
今回はパ・リーグの
埼玉西武ライオンズのデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
埼玉西武ライオンズ選手の出身中学・経歴
投 手
背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
00 | ヤン | エクスエラ・メルセデス・ラウラ・アギアール高 | |||
11 | 上田 大河 | 大阪 大阪市東生野中 | 大阪商業大高 | 大阪商業大 | |
12 | 渡邉 勇太朗 | 埼玉 羽生市東中 | 浦和学院高 | ||
13 | 高橋 光成 | 群馬 沼田市利根中 | 前橋育英高 | ||
14 | 増田 達至 | 兵庫 洲本市由良中 | 柳学園 | 福井工大 | NTT西日本 |
15 | 與座 海人 | 沖縄 浦添市浦添中 | 沖縄尚学高 | 岐阜経済大 | |
16 | 隅田 知一郎 | 長崎 大村市西大村中 | 波佐見高 | 西日本工業大 | |
17 | 松本 航 | 兵庫 朝来市梁瀬中 | 明石商業高 | 日本体育大 | |
19 | 佐藤 隼輔 | 宮城 仙台市広瀬中 | 仙台高 | 筑波大 | |
20 | 田村 伊知郎 | 兵庫 神戸市山田中 | 報徳学園高 | 立教大 | |
21 | 武内 夏暉 | 福岡 折尾愛真中 | 八幡南高 | 國學院大 | |
23 | 糸川 亮太 | 愛媛 四国中央市川之江北中 | 川之江高 | 立正大 | ENEOS |
25 | 平井 克典 | 愛知 一宮市南部中 | 飛龍高 | 愛知産業大 | Honda鈴鹿 |
29 | 青山 美夏人 | 神奈川 横須賀市衣笠中 | 横浜隼人高 | 亜細亜大 | |
34 | 甲斐野 央 | 兵庫 西脇市黒田庄中 | 東洋大姫路高 | 東洋大 | |
36 | 山田 陽翔 | 滋賀 栗東市栗東西中 | 近江高 | ||
40 | 浜屋 将太 | 鹿児島 大崎町大崎中 | 樟南高 | 三菱日立パワーシステムズ | |
41 | 成田 晴風 | 青森 大鰐町大鰐中 | 弘前工業高 | ||
42 | ボー・タカハシ | アングロ・プルデンティーノ高 | |||
43 | 羽田 慎之介 | 埼玉 所沢市山口中 | 八王子高 | ||
45 | 本田 圭佑 | 宮城 仙台市柳生中 | 東北学院高 | 東北学院大 | |
47 | 杉山 遙希 | 東京 江戸川区篠崎中 | 横浜高 | ||
48 | 今井 達也 | 栃木 鹿沼市西中 | 作新学院高 | ||
54 | アブレイユ | ルイス・ホセ・アントワーヌ高 | |||
56 | 宮澤 太成 | 長野 長野市川中島中 | 長野高 | 北海道大 | 徳島インディゴソックス |
57 | 黒田 将矢 | 青森 むつ市大平中 | 八戸工大一高 | ||
58 | 中村 祐太 | 東京 江戸川区小岩第五中 | 関東一高 | ||
59 | 大曲 錬 | 福岡 柳川市昭代中 | 西日本短大附高 | 福岡大 | |
61 | 平良 海馬 | 沖縄 石垣市石垣中 | 八重山商工高 | ||
69 | 水上 由伸 | 長野 宮田村宮田中 | 帝京第三高 | 四国学院大 | |
70 | 豆田 泰志 | 埼玉 越谷市千間台中 | 浦和実業学園高 | ||
71 | 菅井 信也 | 山形 南陽市赤湯中 | 山本学園高 | ||
112 | 粟津 凱士 | 山形 山形市第二中 | 山本学園高 | 東日本国際大 | |
113 | 伊藤 翔 | 千葉 匝瑳市野栄中 | 横芝敬愛高 | 徳島インディゴソックス | |
114 | 上間 永遠 | 沖縄 那覇市古蔵中 | 柳ヶ浦高 | 徳島インディゴソックス | |
115 | 佐々木 健 | 青森 つがる市木造中 | 木造高 | 富士大 | NTT東日本 |
116 | ロペス | エクスエラ・ブエナス・ヌエバス高 | |||
120 | 井上 広輝 | 神奈川 厚木市南毛利中 | 日大三高 | ||
121 | 三浦 大輝 | 愛知 豊橋市吉田方中 | 時習館高 | 中京大 | |
125 | シンクレアジョセフ孝ノ助 | ジョンオリバー高 | コチス短大ーメアリー大 | 徳島インディゴソックス | |
127 | 森脇 亮介 | 京都 福知山市日新中 | 塔南高 | 日本大 | セガサミー |
129 | 川下 将勲 | 北海道 函館市本通中 | 函館大有斗高 | ||
131 | 木瀬 翔太 | 京都 亀岡市大成中 | 北嵯峨高 | ||
136 | 赤上 優人 | 秋田 仙北市桧木内中 | 角館高 | 東北公益文科大 |
捕 手
背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 岡田 雅利 | 奈良 奈良市都祁中 | 大阪桐蔭高 | 大阪ガス | |
22 | 古賀 悠斗 | 福岡 筑紫野市筑山中 | 福岡大大濠高 | 中央大 | |
27 | 炭谷 銀仁朗 | 京都 京都市下鴨中 | 平安高 | ||
37 | 柘植 世那 | 群馬 高崎市矢中中 | 健大高崎高 | Honda鈴鹿 | |
38 | 野田 海人 | 福岡 大牟田市甘木中 | 九州国際大附高 | ||
53 | 牧野 翔矢 | 石川 穴水町穴水中 | 遊学館高 | ||
65 | 古市 尊 | 香川 丸亀市綾歌中 | 高松南高 | 徳島インディゴソックス | |
122 | 是澤 涼輔 | 三重 暁中 | 健大高崎高 | 法政大 |
内野手
背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 児玉 亮涼 | 熊本 玉東町玉東中 | 文徳高 | 九州産業大 | 大阪ガス |
4 | 山野辺 翔 | 東京 府中市府中第八中 | 桐蔭学園高 | 桜美林大 | 三菱自動車岡崎 |
5 | 外崎 修汰 | 青森 弘前市第四中 | 弘前実高 | 富士大 | |
6 | 源田 壮亮 | 大分 大分市明野中 | 大分商高 | 愛知学院大 | トヨタ自動車 |
8 | 渡部 健人 | 神奈川 横浜市上白根中 | 日本ウェルネス高 | 桐蔭横浜大 | |
10 | 佐藤 龍世 | 北海道 厚岸町真龍中 | 北海高 | 富士大 | |
30 | 元山 飛優 | 大阪 東大阪市上小阪中 | 佐久長聖高 | 東北福祉大 | |
31 | 平沼 翔太 | 福井 福井市社中 | 敦賀気比高 | ||
32 | 山村 崇嘉 | 神奈川 東海大相模高中等部 | 東海大相模高 | ||
44 | アギラー | クリスト・レイ高 | |||
50 | 高松 渡 | 兵庫 加古川市浜の宮中 | 滝川第二高 | ||
52 | 陽川 尚将 | 大阪 大阪市菫中 | 金光大阪高 | 東京農業大 | |
60 | 中村 剛也 | 大阪 大東市四条中 | 大阪桐蔭高 | ||
62 | 滝澤 夏央 | 新潟 上越市城西中 | 関根学園高 | ||
63 | 長谷川 信哉 | 京都 京都市東山泉小中 | 敦賀気比高 | ||
66 | ブランドン | 沖縄 うるま市伊波中 | 石川高 | 東京農業大学北海道オホーツク | |
67 | 野村 大樹 | 京都 同志社中 | 早稲田実業高 | ||
99 | 村田 怜音 | 三重 松阪市久保中 | 相可高 | 皇學館大 | |
118 | 野村 和輝 | 大阪 大阪市今津中 | 東大阪大柏原高 | 石川ミリオンスターズ | |
126 | 谷口 朝陽 | 徳島 生光学園中 | 広陵高 | 徳島インディゴソックス | |
130 | 金子 功児 | 神奈川 茅ヶ崎市萩園中 | 光明相模原高 | 埼玉ヒートベアーズ | |
134 | 川野 涼多 | 熊本 熊本市託麻中 | 九州学院高 |
外野手
背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山 巧 | 兵庫 神戸市太山寺中 | 育英高 | ||
7 | 金子 侑司 | 京都 京都市西院中 | 立命館宇治高 | 立命館大 | |
9 | 蛭間 拓哉 | 群馬 桐生市相生中 | 浦和学院高 | 早稲田大 | |
33 | 古川 雄大 | 大分 佐伯市昭和中 | 佐伯鶴城高 | ||
35 | 松原 聖弥 | 大阪 大阪市茨田中 | 仙台育英高 | 明星大 | |
46 | 鈴木 将平 | 静岡 富士市吉原第二中 | 静岡高 | ||
51 | 西川 愛也 | 大阪 堺市金岡南中 | 花咲徳栄高 | ||
55 | コルデロ | エストラーダ高 | |||
68 | 岸 潤一郎 | 兵庫 尼崎市中央中 | 明徳義塾高 | 拓殖大(中退) | 徳島インディゴソックス |
73 | 高木 渉 | 福岡 朝倉市南陵中 | 真颯館高 | ||
75 | 奥村 光一 | 静岡 東海大静岡翔洋中 | 東海大静岡翔洋高 | 東海大(中退) | 群馬ダイヤモンドペガサス |
78 | ガルシア | セナペック高 | |||
119 | モンテル | 沖縄 北谷町桑江中 | 金光大阪高 | OBC高島 琉球ブルーオーシャンズ 徳島インディゴソックス | |
123 | ジョセフ | 三重 四日市市橋北中 | 豊川高 | 名古屋学院大 |
埼玉西武ライオンズの基本情報
会社名 | 株式会社西武ライオンズ |
---|---|
創立 | 1949年11月26日 |
オーナー | 後藤高志 |
球団事務所 | 埼玉県所沢市上山口2135番地 |
本拠地 | ベルーナドーム |
優勝回数 | 23回 |
日本一回数 | 13回 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント
30 榎田大樹は、高校は、小林西、大学は福岡大学、社会人野球は、東京ガスです
背番号44は元中日の小川龍也投手 千葉英和高の出身 背番号30の元阪神 榎田大樹は、東京ガスです
バーチ・スミスはロバート・イーリー高校で、大学はハワード・カレッジ オクラホマ大学です
西武 滝澤夏央は背番号は126→62です。
外野手 コドラド 新外国人は背番号115で、投手 ヘレラは背番号116です
岩渕 蓮さん
西武 滝澤夏央選手は背番号は126→62。
外野手 コドラド選手 新外国人は背番号115で、投手 ヘレラ選手は背番号116を
追加しました。
ありがとうございました。
西武ライオンズ エンスはリンカーン・ウェイ高校、中央ミシガン大学です
西武ライオンズ エンスは
リンカーーン・ウェイ高校→リンカーン・ウェイ高校です
西武ライオンズ 古市尊は独立リーグ 徳島インディゴソックスです
西武ライオンズ 岸潤一郎は拓殖大学中退です
ボー・タカハシはアングロ プルデンティーノ高校です
ありがとうございます
奥村光一は東海大学中退卒です
追記お願いします
いつもありがとうございます。
早速追記させていただきました。
西武ライオンズ ジャンセンはジェームス・マーティン高校、テキサスクリスチャン大学です
西武ライオンズ オグレディはアーチビショップ・ウッド・カソリック高校、ラトガース大学です
西武ライオンズ ヘレラはセントロ・エドゥカティーボ・セナペック高校です
西武ライオンズ コドラドはユー・イーエル・リンコン・デ・モナガス高校です
西武ライオンズ 出井敏博は独立リーグ 埼玉武蔵ヒートベアーズです
西武 川村啓真は自主退団です
西武 赤上優人は背番号121→67です
西武 長谷川信哉は背番122→63です
埼玉西武ライオンズ ヘレラは、独立リーグ スタテンアイランド・フェリーホークスです
西武ライオンズ 中熊大智は背番号127→64です
西武ライオンズ 捕手 駒月仁人は現役復帰です
背番号101です
西武ライオンズ 古市尊は背番号125→65へ変更です
西武ライオンズ ブランドンは、沖縄 うるま市立伊波中学校です
西武ライオンズ 内野手 髙松渡は背番号34です
川越誠司は中日ドラゴンズへ移籍です
こんにちは
埼玉西武ライオンズ 内野手 高松渡は、背番号34に決定です
中日ドラゴンズからトレード
選手追記
西武ライオンズ 豆田泰志投手は背番号124から70へ変更です
西武ライオンズ 新外国人 投手 クリスキーは背番号99です
西武ライオンズ クリスキー投手は、パームデザート高校~南カリフォルニア大学です
渡部健人は横浜商科大高校中退です
いつもありがとうございます。
早速追記させていただきました。
アブレイユはルイス・ホセ・アントワーヌ高校です
いつもありがとうございます。
早速訂正させていただきました。
こんにちは
埼玉西武ライオンズ ブランドンは背番号133→66へ変更です
いつもありがとうございます。
ありがとうございます
埼玉西武ライオンズ 菅井信也は背番号128→71へ変更です
変更お願いいたします
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
ありがとうございます。
埼玉西武ライオンズ 牧野捕手は背番号117→53へ変更です
変更お願いします
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
ありがとうございます
埼玉西武ライオンズ 松原聖弥は巨人から加入です
背番号35です 変更お願いします
若林楽人は読売ジャイアンツへ移籍です
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
ありがとうございます
埼玉西武ライオンズ 野村大樹は背番号67です
ソフトバンクから加入です
齊藤大将はソフトバンクへ移籍です
変更お願いいたします
いつもありがとうございます。
早速変更させて頂きました。
ありがとうございます
埼玉西武ライオンズ ガルシアは背番号124→78へ変更です
追記お願いいたします
いつもありがとうございます。
早速変更させて頂きました。