もうすぐ2018年のプロ野球が開幕しますね。
高校野球で活躍した選手たちの多くも
プロ野球で活躍しています。
このブログは主に高校野球の記事を中心に
書いているのですが、高校野球から
羽ばたいたプロ野球選手の出身中学や経歴が
気になり、調べてみました。
最初はリストのみの記事になりますが
徐々に色々と追記していきたいと思って
います。
今回はセ・リーグの
広島東洋カープ
のデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
広島東洋カープ選手の出身中学・経歴
【投手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 福井 優也 | 岡山 西粟倉村西粟倉中 | 済美 | 早稲田大 | |
12 | 九里 亜蓮 | 鳥取 米子市東山中 | 岡山理科大付 | 亜細亜大 | |
13 | 加藤 拓也 | 東京 中野区第八中 | 慶應義塾 | 慶應大 | |
14 | 大瀬良 大地 | 長崎 大村市桜が原中 | 長崎日大 | 九州共立大 | |
16 | 今村 猛 | 長崎 佐世保市小佐々中 | 清峰 | ||
17 | 岡田 明丈 | 東京 練馬区大泉第二中 | 大阪商業大高 | 大阪商業大 | |
19 | 野村 祐輔 | 岡山 倉敷市連島南中 | 広陵 | 明治大 | |
20 | 永川 勝浩 | 広島 三次市三次中 | 広島新庄 | 亜細亜大 | |
21 | 中崎 翔太 | 鹿児島 曽於市財部中 | 日南学園 | ||
23 | 薮田 和樹 | 広島 広島市二葉中 | 岡山理科大付 | 亜細亜大 | |
24 | 横山 弘樹 | 宮崎 宮崎市赤江東中 | 宮崎日大 | 桐蔭横浜大 | NTT東日本 |
26 | 中田 廉 | 大阪 大阪市長吉西中 | 広陵 | ||
28 | 床田 寛樹 | 兵庫 | 箕面学園 | 中部学院大 | |
29 | ケムナ 誠 | 宮崎 日南市油津中 | 県立日南 | 日本文理大 | |
30 | 一岡 竜司 | 福岡 糸島市前原西中 | 藤蔭 | ||
34 | 高橋 昂也 | 埼玉 久喜市栗橋東中 | 花咲徳栄 | ||
36 | 塹江 敦哉 | 香川 県立高松北中 | 高松北 | ||
39 | 飯田 哲矢 | 神奈川 藤沢市大清水中 | 藤沢翔陵 | 亜細亜大 | JR東日本 |
41 | 藤井 皓哉 | 岡山 笠岡市笠岡西中 | おかやま山陽 | ||
46 | 高橋 樹也 | 岩手 花巻市西南中 | 花巻東 | ||
47 | 山口 翔 | 熊本 熊本市日吉中 | 熊本工 | ||
48 | アドゥワ 誠 | 熊本 熊本市出水中 | 松山聖陵 | ||
53 | 戸田 隆矢 | 兵庫 神戸市神陵台中 | 樟南 | ||
56 | 辻 空 | 岐阜 岐阜市梅林中 | 岐阜城北 | ||
64 | 中村 恭平 | 神奈川 | 立正大淞南 | 富士大 | |
65 | 長井 良太 | 兵庫 神戸市長田中 | つくば秀英 | ||
66 | 遠藤 淳志 | 茨城 土浦市新治中 | 霞ヶ浦 | ||
67 | 中村 祐太 | 東京 江戸川区小岩第五中 | 関東第一 | ||
68 | 平岡 敬人 | 兵庫 神河町大河内中 | 育英 | 中部学院大 | |
98 | 佐藤 祥万 | 栃木 日光市東中 | 文星芸大付 |
【捕手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 中村 奨成 | 広島 廿日市大野東中 | 広陵 | ||
27 | 會澤 翼 | 茨城 日立市中里中 | 水戸短大付 | ||
31 | 石原 慶幸 | 岐阜 | 県岐阜商 | 東北福祉大 | |
32 | 白濱 裕太 | 大阪 堺市浜寺南中 | 広陵 | ||
40 | 磯村 嘉孝 | 愛知 豊田市松平中 | 中京大中京 | ||
54 | 船越 涼太 | 千葉 流山市北部中 | 市立柏 | 王子 | |
61 | 坂倉 将吾 | 千葉 酒々井町酒々井中 | 日大三 |
【内野手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 上本 崇司 | 広島 福山市大成館中 | 広陵 | 明治大 | |
2 | 田中 広輔 | 神奈川 厚木市依知中 | 東海大相模 | 東海大 | JR東日本 |
4 | 小窪 哲也 | 奈良 葛城市白鳳中 | PL学園 | 青山学院大 | |
6 | 安部 友裕 | 福岡 北九州市板櫃中 | 福岡工大城東 | ||
7 | 堂林 翔太 | 愛知 豊田市崇化館中 | 中京大中京 | ||
25 | 新井 貴浩 | 広島 広島市五月が丘中 | 広島工 | 駒澤大 | |
33 | 菊池 涼介 | 東京 東大和市第三中 | 武蔵工大第二 | 中京学院大 | |
45 | 桒原 樹 | 静岡 菊川市菊川西中 | 常葉学園菊川 | ||
52 | 庄司 隼人 | 静岡 常葉大付橘中 | 常葉学園橘 | ||
59 | 美間 優槻 | 徳島 鳴門市第二中 | 鳴門渦潮 | ||
63 | 西川 龍馬 | 大阪 大阪市築港中 | 敦賀気比 | 王子 | |
69 | 青木 陸 | 山形 天童市第一中 | 山形中央 |
【外野手編】
背 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人野球 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 丸 佳浩 | 千葉 勝浦市勝浦中 | 千葉経大付 | ||
10 | 岩本 貴裕 | 広島 広島市牛田中 | 広島商 | 亜細亜大 | |
35 | 下水流 昂 | 神奈川 横浜市鴨志田中 | 横浜 | 青山学院大 | 本田技研 |
37 | 野間 峻祥 | 兵庫 三木市自由が丘中 | 神戸村野工 | 中部学院大 | |
38 | 赤松 真人 | 京都 京都市藤森中 | 龍谷大平安 | 立命館大 | |
43 | 土生 翔平 | 広島 尾道市美木中 | 広陵 | 早稲田大 | |
44 | 松山 竜平 | 鹿児島 大崎町大崎中 | 鹿屋中央 | 九州国際大 | |
49 | 天谷 宗一郎 | 福井 鯖江市中央中 | 福井商 | ||
50 | 高橋 大樹 | 大阪 藤井寺市道明寺中 | 龍谷大平安 | ||
51 | 鈴木 誠也 | 東京 荒川区第九中 | 二松学舎大付 | ||
60 | 永井 敦士 | 埼玉 草加市花栗中 | 二松学舎大付 |
広島東洋カープの基本情報
会社名 | 株式会社広島東洋カープ |
---|---|
創立 | 1949年11月28日 |
オーナー | 松田元 |
球団事務所 | 広島市南区南蟹屋二丁目3番1号 |
本拠地 | マツダスタジアム |
優勝回数 | 8回 |
日本一回数 | 3回 |
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
コメント
背番号59 曽根海成 京都国際出身です 美間ソフトバンクへ
美間 ソフトバンクホークスへ