高校野球で活躍した選手たちの多くが
プロ野球で活躍しています。このブログは
主に高校野球の記事を中心に書いているのですが、
高校野球から羽ばたいたプロ野球選手の出身中学
や経歴が気になり、調べてみました。
今回はセ・リーグの
横浜DeNAベイスターズのデータとなります。
主に日本人選手を中心としたデータです。
横浜DeNAベイスターズ選手の出身中学・経歴
投 手
※外国人選手の経歴は割愛します。
| 背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 東 克樹 | 三重 四日市市大池中 | 愛知工業大学名電高 | 立命館大 | |
| 12 | 竹田 祐 | 大阪 大東市住道中 | 履正社高 | 明治大 | 三菱重工West |
| 13 | 伊勢 大夢 | 熊本 熊本市西山中 | 九州学院高 | 明治大 | |
| 14 | 石田 健大 | 広島 広島市仁保中 | 広島工業高 | 法政大 | |
| 15 | 徳山 壮磨 | 兵庫 姫路市高丘中 | 大阪桐蔭高 | 早稲田大 | |
| 16 | 大貫 晋一 | 神奈川 横浜市奈良中 | 桐陽高 | 日本体育大 | 新日鉄住金鹿島 |
| 17 | 三嶋 一輝 | 福岡 福岡市元岡中 | 福岡工高 | 法政大 | |
| 18 | 小園 健太 | 大阪 貝塚市第一中 | 市立和歌山高 | ||
| 19 | 山﨑 康晃 | 東京 荒川区尾久八幡中 | 帝京高 | 亜細亜大 | |
| 20 | 坂本 裕哉 | 福岡 福岡市玄洋中 | 福岡大大濠高 | 立命館大 | |
| 22 | 入江 大生 | 栃木 日光市今市中 | 作新学院高 | 明治大 | |
| 24 | 吉野 光樹 | 熊本 九州学院中 | 九州学院高 | 上武大 | トヨタ自動車 |
| 27 | 藤浪 晋太郎 | 大阪 堺市宮山台中 | 大阪桐蔭高 | ||
| 30 | 篠木 健太郎 | 群馬 明和町明和中 | 木更津総合高 | 法政大 | |
| 33 | 武田 陸玖 | 山形 天童市第四中 | 山形中央高 | ||
| 35 | 橋本 達弥 | 兵庫 神戸市桜が丘中 | 長田高 | 慶應義塾大 | |
| 38 | 松本 凌人 | 大阪 四條畷市田原中 | 神戸国際大附高 | 名城大 | |
| 39 | 若松 尚輝 | 北海道 札幌市中央中 | 札幌第一高 | 札幌学院大 | 高知ファイティングドッグス |
| 41 | 佐々木 千隼 | 東京 日野市三沢中 | 日野高 | 桜美林大 | |
| 42 | ジャクソン | ||||
| 43 | 深沢 鳳介 | 東京 江戸川区上一色中 | 専修大松戸高 | ||
| 45 | 森原 康平 | 広島 福山市神辺中 | 山陽高 | 近大工学部 | 新日鐵住金広畑 |
| 46 | 坂口 翔颯 | 兵庫 伊丹市松崎中 | 報徳学園高 | 國學院大 | |
| 48 | 京山 将弥 | 滋賀 大津市北大路中 | 近江高 | ||
| 53 | 中川 颯 | 神奈川 横浜市大正中 | 桐光学園高 | 立教大 | |
| 54 | 石田 裕太郎 | 神奈川 横浜市森中 | 静清高 | 中央大 | |
| 59 | 平良 拳太郎 | 沖縄 今帰仁村今帰仁中 | 北山高 | ||
| 62 | ウィック | ||||
| 64 | 中川 虎大 | 和歌山 和歌山市貴志中 | 箕島高 | ||
| 65 | 宮城 滝太 | 沖縄 嘉手納町嘉手納中 | 滋賀学園高 | 神奈川フューチャードリームス | |
| 68 | 岩田 将貴 | 福岡 福岡市吉塚中 | 九産大九州高 | 九州産業大 | |
| 69 | ケイ | ||||
| 92 | 堀岡 隼人 | 神奈川 秦野市東中 | 青森山田高 | ||
| 96 | T.バウアー | ||||
| 98 | H.マルセリーノ | 神奈川フューチャードリームス | |||
| 052 | 浜地 真澄 | 福岡 福岡市元岡中 | 福岡大大濠高 | ||
| 101 | 草野 陽斗 | 福島 いわき市内郷第一中 | 東日本国際大昌平高 | ||
| 102 | 清水 麻成 | 群馬 太田市綿打中 | 樹徳高 | ||
| 103 | 金渕 光希 | 青森 六戸町七百中 | 八戸工大一高 | ||
| 108 | 今野 瑠斗 | 東京 東京都中央区晴海中 | 東京都市大塩尻高 | 神奈川フューチャードリームス | |
| 111 | 吉岡 暖 | 徳島 阿南市阿南中 | 阿南光高 | ||
| 115 | 馬場 皐輔 | 宮城 塩竈市第三中 | 仙台育英高 | 仙台大 | |
| 122 | 庄司 陽斗 | 宮城 仙台市郡山中 | 聖和学園高 | 青森大 | |
| 136 | 森下 瑠大 | 京都 福知山市南陵中 | 京都国際高 | ||
| 140 | 松本 隆之介 | 神奈川 横浜市名瀬中 | 横浜高 | ||
| 199 | 笠谷 俊介 | 大分 大分市稙田西中 | 大分商高 | ||
捕 手
| 背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 松尾 汐恩 | 京都 精華町精華中 | 大阪桐蔭高 | ||
| 10 | 戸柱 恭孝 | 鹿児島 肝付町内之浦中 | 鹿屋中央高 | 駒澤大 | NTT西日本 |
| 29 | 伊藤 光 | 愛知 岡崎市東海中 | 明徳義塾高 | ||
| 32 | 益子 京右 | 栃木 宇都宮市宝木中 | 青藍泰斗高 | ||
| 50 | 山本 祐大 | 大阪 大阪市大正東中 | 京都翔英高 | 中部学院大学(中退) | 滋賀ユナイテッドBC |
| 57 | 東妻 純平 | 和歌山 和歌山市紀伊中 | 智辯和歌山高 | ||
| 95 | 九鬼 隆平 | 大阪 枚方市蹉跎中 | 秀岳館高 | ||
| 127 | 上甲 凌大 | 愛媛 西予市宇和中 | 宇和島東高 | 伯和ビクトリーズ 愛媛マンダリンパイレーツ | |
| 130 | 近藤 大雅 | 兵庫 神戸市上野中 | 専大北上高 |
内野手
※外国人選手の経歴は割愛します。
| 背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 林 琢真 | 愛知 東郷町東郷中 | 東邦高 | 駒澤大 | |
| 2 | 牧 秀悟 | 長野 中野市南宮中 | 松本第一高 | 中央大 | |
| 6 | 森 敬斗 | 静岡 静岡市藁科中 | 桐蔭学園高 | ||
| 9 | 京田 陽太 | 石川 能美市寺井中 | 青森山田高 | 日本大 | |
| 26 | 三森 大貴 | 青森 青森山田中 | 青森山田高 | ||
| 31 | 柴田 竜拓 | 岡山 岡山市山南中 | 岡山理科大附属高 | 國學院大 | |
| 37 | 加藤 響 | 神奈川 厚木市厚木中 | 東海大相模高 | 東洋大 | 徳島インディゴソックス |
| 44 | 石上 泰輝 | 徳島 鳴門市第一中 | 徳島商業高 | 東洋大 | |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | 佐賀 唐津市第一中 | 厳木高 | 日本文理大 | セガサミー |
| 55 | 井上 絢登 | 福岡 筑紫野市天拝中 | 久留米商高 | 福岡大 | 徳島インディゴソックス |
| 56 | 田内 真翔 | 広島 福山市精華中 | おかやま山陽高 | ||
| 60 | 知野 直人 | 新潟 三条市第一中 | 第一学院高(聖光学院中退) | 新潟アルビレックスBC | |
| 66 | ビシエド | ||||
| 100 | 蓮 | 大阪 門真市第二中 | 滋賀学園高 | 神奈川フューチャードリームス | |
| 125 | 小笠原 蒼 | 愛知 豊田市竜神中 | 京都翔英高 | ||
| 129 | 西巻 賢二 | 宮城 仙台育英学園秀光中 | 仙台育英高 | ||
| 133 | 粟飯原 龍之介 | 千葉 香取市佐原中 | 東京学館高 | 神奈川フューチャードリームス | |
| 193 | 高見澤 郁魅 | 埼玉 宮代町百間中 | 敦賀気比高 |
外野手
| 背番号 | 名前 | 出身中学 | 出身高校 | 出身大学 | 社会人・独立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 将志 | 大阪 和泉市郷荘中 | 福知山成美高 | ||
| 4 | 度会 隆輝 | 千葉 市川市下貝塚中 | 横浜高 | ENEOS | |
| 7 | 佐野 恵太 | 岡山 岡山市灘崎中 | 広陵高 | 明治大 | |
| 8 | 神里 和毅 | 沖縄 南風原町南星中 | 糸満高 | 中央大 | 日本生命 |
| 25 | 筒香 嘉智 | 和歌山 橋本市隅田中 | 横浜高 | ||
| 28 | 勝又 温史 | 東京 狛江市狛江第二中 | 日大鶴ケ丘高 | 神奈川フューチャードリームス | |
| 58 | 梶原 昂希 | 大分 大分市上野ヶ丘中 | 大分雄城台高 | 神奈川大 | |
| 61 | 蝦名 達夫 | 青森 青森市東中 | 青森商高 | 青森大 | |
| 63 | 関根 大気 | 愛知 春日井市石尾台中 | 東邦高 | ||
| 155 | 小針 大輝 | 東京 調布市第五中 | 日大鶴ヶ丘高 |
横浜DeNAベイスターズの基本情報
| 会社名 | 株式会社横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 創立 | 1949年11月22日 |
| オーナー | 南場智子 |
| 球団事務所 | 神奈川県横浜市中区尾上町一丁目8番 |
| 本拠地 | 横浜スタジアム |
| 優勝回数 | 2回 |
| 日本一回数 | 3回 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


コメント
ありがとうございます。
横浜DeNAベイスターズ 筒香嘉智 外野手は背番号25です
日本球界復帰で追記をお願いします
いつもお世話になっております。
早速追記させていただきました。
ありがとうございます。
横浜DeNAベイスターズ 蓮 粟飯原 マルティネス 今野は派遣先 独立リーグ 神奈川フューチャードリームスです
追記をお願いします
いつもお世話になっております。
早速追記させていただきました。
ありがとうございます
横浜DeNAベイスターズ 投手 変更です
堀岡隼人は背番号111→92
Y.ディアスは背番号109→93へ変更です
追記お願いします
いつもありがとうございます。
早速変更させていただきました。
ありがとうございます
横浜DeNAベイスターズ 新外国人内野手 フォードは背番号99です
高校はモンゴメリー高校
大学はプリンストン大学です
追記お願いいたします
いつもお世話になっております。
早速追記させて頂きました。
ありがとうございます
横浜DeNAベイスターズ ウェンデルケン フォード 退団です
削除お願いいたします
いつもお世話になっております。
早速削除させて頂きました。
ありがとうございます
村川凪は現役引退です
削除お願いいたします
ありがとうございます。
ありがとうございます
山本祐大は大学 中部学院大学(中退)
独立リーグ 滋賀ユナイテッドベースボールクラブ(現在 滋賀GOブラックス)です
追記お願いいたします
いつもありがとうございます。
ありがとうございます
渡辺明貴は退団です
削除お願いいたします
ありがとうございます。
ありがとうございます
横浜DeNAベイスターズ H.マルセリーノは背番号107→98へ変更です
ありがとうございます。
ありがとうございます。
横浜DeNAベイスターズ フォード内野手は、背番号99です
ありがとうございます。
ありがとうございます。
横浜DeNAベイスターズ 藤浪晋太郎投手は、背番号27です
ありがとうございます。
ありがとうございます。
横浜DeNAベイスターズ ビシエド内野手は、背番号66です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
横浜DeNAベイスターズ Y.ディアスは退団です
削除お願いいたします
ありがとうございます。
ありがとうございます
横浜DeNAベイスターズ 橋本達弥は背番号035→35へ変更です
ありがとうございます。
ありがとうございます
武田陸玖は外野手→投手へ変更です
ありがとうございました。
ありがとうございます
横浜DeNAベイスターズ オースティンは退団です
削除お願いいたします
いつもありがとうございます。
削除させて頂きました。
ありがとうございます
森唯斗は現役引退です 削除お願いいたします
いつもありがとうございます。
削除させて頂きました。
ありがとうございます
横浜DeNAベイスターズ 松本凌人は2026年から、背番号38へ変更です
いつもありがとうございます。
早速変更させて頂きました。
ありがとうございます
多くの新しい情報です
横浜DeNAベイスターズ 深沢鳳介は、背番号043→43
松本隆之介は背番号40→140
庄司陽斗は背番号91→122
森下瑠大は背番号36→136
浜地真澄は背番号52→052です
いつもありがとうございます。
早速ですが、変更させて頂きました。
新しい情報です
馬場皐輔は背番号115です
読売ジャイアンツから加入です
いつもありがとうございます。
早速ですが、追加させて頂きました。
ありがとうございます
フォードは退団です
削除お願いいたします
いつもありがとうございます。
早速ですが、削除させて頂きました。