高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は大阪の強豪校である
大阪桐蔭高校 です。
大阪桐蔭高校野球部2026の出身中学
2026春季府大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 貫介 | 3 | 大阪 南郷中学 | 大東畷ボーイズ |
| 2 | 藤田 大翔 | 3 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 3 | 岡安 凌玖 | 3 | 愛知 前林中学 | 豊田シニア |
| 4 | 黒川 虎雅 | 3 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 5 | 谷渕 瑛仁 | 3 | 高知 窪川中学 | 宇和島ボーイズ |
| 6 | 中島 齊志 | 2 | 福岡 水巻南中学 | 飯塚ボーイズ |
| 7 | 仲原 慶二 | 2 | 熊本 甲佐中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 8 | 内海 竣太 | 3 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 9 | 小川 蒼介 | 3 | 鳥取 鴨川中学 | 鳥取中央シニア |
| 10 | 川本 晴大 | 2 | 埼玉 飯能第一中学 | 東京城南ボーイズ |
| 11 | 石原 慶人 | 3 | 大阪 宮原中学 | 大阪舞洲ヤング |
| 12 | 水侍 孝太 | 3 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 13 | 能戸 夢生愛 | 3 | 北海道 音更緑南中学 | とかち帯広シニア |
| 14 | 大津 昴偉留 | 3 | 奈良 郡山南中学 | 生駒シニア |
| 15 | 小吹 玲央 | 2 | 愛知 佐屋中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 16 | 中村 勇斗 | 2 | 東京 高井戸中学 | 世田谷西シニア |
| 17 | 谷口 球児 | 2 | 宮崎 串間中学 | 宮崎県南ボーイズ |
| 18 | 小泉 凛太郎 | 3 | 大阪 八阪中学 | 大阪福島シニア |
| 19 | 岡田 良太 | 2 | 熊本 三和中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 20 | 三島 光士郎 | 2 | 愛知 白木中学 | 豊田シニア |
6名が大阪府内中学出身の選手です。
府外出身中学選手は全国各地から少し多め
です。中学時代に活躍した有名な選手が
多数入学しています。野球部は全寮制で
エリート選手たちが日々野球に打ち込んで
います。全国屈指の強さを維持している
高校球界を代表する名門校です。
2026第98回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 貫介 | 3 | 大阪 南郷中学 | 大東畷ボーイズ |
| 2 | 藤田 大翔 | 3 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 3 | 岡安 凌玖 | 3 | 愛知 前林中学 | 豊田シニア |
| 4 | 黒川 虎雅 | 3 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 5 | 大津 昴偉留 | 3 | 奈良 郡山南中学 | 生駒シニア |
| 6 | 中島 齊志 | 2 | 福岡 水巻南中学 | 飯塚ボーイズ |
| 7 | 仲原 慶二 | 2 | 熊本 甲佐中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 8 | 中西 佳虎 | 3 | 京都 勝山中学 | 京都ヤングBBC |
| 9 | 内海 竣太 | 3 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 川本 晴大 | 2 | 埼玉 飯能第一中学 | 東京城南ボーイズ |
| 11 | 石原 慶人 | 3 | 大阪 宮原中学 | 大阪舞洲ヤンク |
| 12 | 水侍 孝太 | 3 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 13 | 能戸 夢生愛 | 3 | 北海道 音更緑南中学 | とかち帯広シニア |
| 14 | 小川 蒼介 | 3 | 鳥取 鴨川中学 | 鳥取中央シニア |
| 15 | 谷口 球児 | 2 | 宮崎 串間中学 | 宮崎県南ボーイズ |
| 16 | 小吹 玲央 | 2 | 愛知 佐屋中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 17 | 中村 勇斗 | 2 | 東京 高井戸中学 | 世田谷西シニア |
| 18 | 小泉 凛太郎 | 3 | 大阪 八阪中学 | 大阪福島シニア |
| 19 | 黒須 大翔 | 3 | 埼玉 鷲宮東中学 | 鴻巣ボーイズ |
| 20 | 谷渕 瑛仁 | 3 | 高知 窪川中学 | 宇和島ボーイズ |
2025秋季近畿大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 貫介 | 2 | 大阪 南郷中学 | 大東畷ボーイズ |
| 2 | 藤田 大翔 | 2 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 3 | 谷渕 瑛仁 | 2 | 高知 窪川中学 | 宇和島ボーイズ |
| 4 | 黒川 虎雅 | 2 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 5 | 大津 昴偉留 | 2 | 奈良 郡山南中学 | 生駒シニア |
| 6 | 中島 齊志 | 1 | 福岡 水巻南中学 | 飯塚ボーイズ |
| 7 | 仲原 慶二 | 1 | 熊本 甲佐中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 8 | 中西 佳虎 | 2 | 京都 勝山中学 | 京都ヤングBBC |
| 9 | 内海 竣太 | 2 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 川本 晴大 | 1 | 埼玉 飯能第一中学 | 東京城南ボーイズ |
| 11 | 小川 蒼介 | 2 | 鳥取 鴨川中学 | 鳥取中央シニア |
| 12 | 水侍 孝太 | 2 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 13 | 岡安 凌玖 | 2 | 愛知 前林中学 | 豊田シニア |
| 14 | 中村 勇斗 | 1 | 東京 高井戸中学 | 世田谷西シニア |
| 15 | 谷口 球児 | 1 | 宮崎 串間中学 | 宮崎県南ボーイズ |
| 16 | 小松 栄貴 | 2 | 大阪 相生中学 | 大淀ボーイズ |
| 17 | 小吹 玲央 | 1 | 愛知 佐屋中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 18 | 小泉 凛太郎 | 2 | 大阪 八阪中学 | 大阪福島シニア |
| 19 | 能戸 夢生愛 | 2 | 北海道 音更緑南中学 | とかち帯広シニア |
| 20 | 吉村 斗 | 2 | 兵庫 浜脇中学 | 神戸中央シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季府大会 | 優勝 | 〇9-8近大附高 |
| 秋季近畿大会 | ベスト4 | 〇7-1市和歌山高 〇10-0天理高 ●1-7神戸国際大附高 |
| 第98回春選抜大会 | 優勝 | 〇4-0熊本工業高 〇5-4三重高 (延長10回タイブレイク) 〇4-3英明高 〇3-2専大松戸高 〇7-3智弁学園高 |
| 春季府大会 | ベスト4 | ●1-2関大北陽高 (延長10回タイブレイク) |
2026春選抜大会結果
2026春選抜大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 熊本工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(大阪桐蔭) 川本 ー 藤田
(熊本工業) 堤,井藤 ー 中村
2026春選抜大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 三重 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(大阪桐蔭) 吉岡,石原,小川 ー 藤田
(三重) 吉井,船橋,皿井,古川 ー 大西
2026春選抜大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |
(英明) 富岡 ー 髙田
(大阪桐蔭) 小川,川本 ー 藤田
(本塁打) 谷渕1号(大阪桐蔭)
2026春選抜大会準決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専大松戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 |
(専大松戸) 小林,門倉 ー 吉岡
(大阪桐蔭) 吉岡,川本 ー 藤田
2026春選抜大会決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 智弁学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(大阪桐蔭) 川本ー 藤田
(智弁学園) 杉本,田川 ー 角谷
(本塁打) 逢坂1号(智弁学園)
大阪桐蔭高校の注目選手
| 名前 | 吉岡 貫介 |
| 出身中学 | 大阪府 大東市南郷中学 |
| 中学所属 | 大東畷ボーイズ |
| 身長/体重 | 175cm/77kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 投手として均整の取れた体格の本格派右腕。 最速153キロの質の良い速球に加えて、 スライダー・カーブ・チェンジアップを織り 交ぜて三振を取れる投球します。 中学3年時には2023JUNIOR ALL JAPANに 選出され、米国遠征に参加しています。 高校では1年時に右肩、2年時に右肘を故障。 2年春にベンチ入りし、同年秋よりエース ナンバーを獲得。2025秋季大会公式戦では 34回被安打13奪三振49自責点2で防御率0.53 をマーク。大阪大会準決勝の金光大阪高戦で 先発し、被安打2奪三振14無四球の快投で完封。 2026春選抜2回戦の三重高戦で先発。被安打2 ながらも四球7暴投4で不安定な投球で5回途中 で降板。しかし今大会最速の152キロを計測。 準決勝の専大松戸高戦に先発。前回から立て直し 7回(105球)被安打5奪三振5四死球3失点1。 ピンチを作られましたが要所を締める投球。 ドラフト候補として今後も活躍が期待されます。 |
| 名前 | 川本 晴大 |
| 出身中学 | 埼玉県 飯能市飯能第一中学 |
| 中学所属 | 東京城南ボーイズ |
| 身長/体重 | 192cm/95kg |
| 投打 | 左投げ左打ち |
| 投手として大変恵まれた体格の本格派左腕。 最速149キロで振り下ろす角度ある速球に加え、 スライダー・カーブを織り交ぜて投球します。 中学3年時に2024WBSC U-15ワールドカップ 日本代表に選出され、大会に出場。 高校では1年秋にベンチ入り。2025秋季大会 公式戦5試合に登板。22回被安打11奪三振23 自責点1で防御率0.41を記録。秋季近畿大会 では市和歌山高・天理高戦に先発して好投し、 チームのベスト4進出に貢献。 2026春選抜初戦の熊本工業高戦に先発。 9回(150球)被安打3奪三振14無失点で圧巻の 完封勝利で全国デビュー。 準々決勝の英明高戦に6回より2番手で登板。 最速149キロまで更新し、ピンチはありましたが 被安打3奪三振3失点1の好投で勝利に貢献。 準決勝の専大松戸高戦は8回より2番手で登板。 1点は奪われましたが奪三振4で試合を締めて います。 決勝の智弁学園高戦に先発。9回(150球)被安打 6奪三振15四球3失点3。強力打線相手に15奪三振 の快投で優勝に大きく貢献。 伸びしろも大きく今後も成長と活躍が期待される 注目の投手です。 |
| 名前 | 谷渕 瑛仁 |
| 出身中学 | 高知県 四万十町立窪川中学 |
| 中学所属 | 宇和島ボーイズ |
| 身長/体重 | 177cm/77kg |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| 均整の取れた体格で強打のスラッガー。 パワフルながら柔らかいスイングで飛距離を 伸ばす長打力が魅力。筋肉質で体幹の強さを 感じます。勝負強さも持ち合わせています。 高校では2年秋よりベンチ入り。2025秋季大会 公式戦10試合で34打数18安打2本塁打19打点 の大活躍。2026春選抜大会ではDHで出場。 初戦の熊本工業高戦では2打点。続く三重高戦 でも1打点。準々決勝の英明高戦では本塁打を 含め3打数3安打2打点の活躍で勝利に貢献。 準決勝の専大松戸高戦は3打数無安打。 決勝の智弁学園高戦は5打数1安打。 今後も成長と活躍が期待されます。 |
大阪桐蔭高校野球部2025の出身中学
2025夏季府大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 大虎 | 3 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 2 | 増田 湧太 | 3 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | 吉野 颯真 | 3 | 鹿児島 江内中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 4 | 桑元 信佑 | 3 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 5 | 古門 翔太 | 3 | 兵庫 伊丹南中学 | 北摂シニア |
| 6 | 宮本 楽久 | 3 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 7 | 藤田 拓志 | 3 | 滋賀 青山中学 | 湖南ボーイズ |
| 8 | 畠中 健太 | 3 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 内海 竣太 | 2 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 森 陽樹 | 3 | 宮崎 聖心ウルスラ聡明中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 佐井川 湧牙 | 3 | 和歌山 高雄中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 12 | 藤田 大翔 | 2 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 13 | 中西 佳虎 | 2 | 京都 勝山中学 | 京都ヤングBBC |
| 14 | 本田 翔輝 | 3 | 兵庫 松崎中学 | 兵庫伊丹ヤング |
| 15 | 吉岡 貫介 | 2 | 大阪 南郷中学 | 大東畷ボーイズ |
| 16 | 石原 慶人 | 2 | 大阪 宮原中学 | 大阪舞洲ヤング |
| 17 | 黒川 虎雅 | 2 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 18 | 上田 真望 | 3 | 大阪 南池田中学 | 南大阪BBCポニー |
| 19 | 須貝 蒼 | 3 | 千葉 五井中学 | 京葉ボーイズ |
| 20 | 今城 翔馬 | 3 | 大阪 大阪緑中学 | 大東畷ボーイズ |
2025春季近畿大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 大虎 | 3 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 2 | 増田 湧太 | 3 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | 吉野 颯真 | 3 | 鹿児島 江内中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 4 | 桑元 信佑 | 3 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 5 | 古門 翔太 | 3 | 兵庫 伊丹南中学 | 北摂シニア |
| 6 | 宮本 楽久 | 3 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 7 | 藤田 拓志 | 3 | 滋賀 青山中学 | 湖南ボーイズ |
| 8 | 畠中 健太 | 3 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 内海 竣太 | 2 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 森 陽樹 | 3 | 宮崎 聖心ウルスラ聡明中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 佐井川 湧牙 | 3 | 和歌山 高雄中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 12 | 藤田 大翔 | 2 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 13 | 中西 佳虎 | 2 | 京都 勝山中学 | 京都ヤングBBC |
| 14 | 本田 翔輝 | 3 | 兵庫 松崎中学 | 兵庫伊丹ヤング |
| 15 | 吉岡 貫介 | 2 | 大阪 南郷中学 | 大東畷ボーイズ |
| 16 | 石原 慶人 | 2 | 大阪 宮原中学 | 大阪舞洲ヤング |
| 17 | 黒川 虎雅 | 2 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 18 | 上田 真望 | 3 | 大阪 南池田中学 | 南大阪BBCポニー |
| 19 | 須貝 蒼 | 3 | 千葉 五井中学 | 京葉ボーイズ |
| 20 | 今城 翔馬 | 3 | 大阪 大阪緑中学 | 大東畷ボーイズ |
2025春季府大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 大虎 | 3 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 2 | 増田 湧太 | 3 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | 吉野 颯真 | 3 | 鹿児島 江内中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 4 | 桑元 信佑 | 3 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 5 | 古門 翔太 | 3 | 兵庫 伊丹南中学 | 北摂シニア |
| 6 | 宮本 楽久 | 3 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 7 | 須貝 蒼 | 3 | 千葉 五井中学 | 京葉ボーイズ |
| 8 | 畠中 健太 | 3 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 内海 竣太 | 2 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 森 陽樹 | 3 | 宮崎 聖心ウルスラ聡明中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 佐井川 湧牙 | 3 | 和歌山 高雄中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 12 | 本田 翔輝 | 3 | 兵庫 松崎中学 | 兵庫伊丹ヤング |
| 13 | 藤田 拓志 | 3 | 滋賀 青山中学 | 湖南ボーイズ |
| 14 | 藤田 大翔 | 2 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 15 | 中西 佳虎 | 2 | 京都 勝山中学 | 京都ヤングBBC |
| 16 | 西岡 依丸 | 3 | 愛知 末野原中学 | 愛知港ボーイズ |
| 17 | 石原 慶人 | 2 | 大阪 宮原中学 | 大阪舞洲ヤング |
| 18 | 黒川 虎雅 | 2 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 19 | 髙橋 輝羽 | 3 | 東京 有明中学 | 東練馬シニア |
| 20 | 上田 真望 | 3 | 大阪 南池田中学 | 南大阪BBCポニー |
2024秋季近畿大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 陽樹 | 2 | 宮崎 聖心ウルスラ聡明中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 増田 湧太 | 2 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | 吉野 颯真 | 2 | 鹿児島 江内中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 4 | 桑元 信佑 | 2 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 5 | 古門 翔太 | 2 | 兵庫 伊丹南中学 | 北摂シニア |
| 6 | 宮本 楽久 | 2 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 7 | 中野 大虎 | 2 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 8 | 畠中 健太 | 2 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 須貝 蒼 | 2 | 千葉 五井中学 | 京葉ボーイズ |
| 10 | 内海 竣太 | 1 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 11 | 西田 陽 | 2 | 大阪 墨江丘中学 | 大阪舞洲ヤング |
| 12 | 藤田 大翔 | 1 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 13 | 藤田 拓志 | 2 | 滋賀 青山中学 | 湖南ボーイズ |
| 14 | 中西 佳虎 | 1 | 京都 勝山中学 | 京都ヤングBBC |
| 15 | 髙橋 輝羽 | 2 | 東京 有明中学 | 東練馬シニア |
| 16 | 本田 翔輝 | 2 | 兵庫 松崎中学 | 兵庫伊丹ヤング |
| 17 | 大津 昴偉留 | 1 | 奈良 郡山南中学 | 生駒シニア |
| 18 | 吉岡 貫介 | 1 | 大阪 南郷中学 | 大東畷ボーイズ |
| 19 | 西岡 依丸 | 2 | 愛知 末野原中学 | 愛知港ボーイズ |
| 20 | 黒川 虎雅 | 1 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
2024秋季府大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 陽樹 | 2 | 宮崎 聖心ウルスラ聡明中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 増田 湧太 | 2 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | 吉野 颯真 | 2 | 鹿児島 江内中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 4 | 桑元 信佑 | 2 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 5 | 古門 翔太 | 2 | 兵庫 伊丹南中学 | 北摂シニア |
| 6 | 宮本 楽久 | 2 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 7 | 中野 大虎 | 2 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 8 | 畠中 健太 | 2 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 内海 竣太 | 1 | 広島 大塚中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 須貝 蒼 | 2 | 千葉 五井中学 | 京葉ボーイズ |
| 11 | 西田 陽 | 2 | 大阪 墨江丘中学 | 大阪舞洲ヤング |
| 12 | 藤田 大翔 | 1 | 大阪 田原中学 | 生駒ボーイズ |
| 13 | 藤田 拓志 | 2 | 滋賀 青山中学 | 湖南ボーイズ |
| 14 | 髙橋 輝羽 | 2 | 東京 有明中学 | 東練馬シニア |
| 15 | 今城 翔馬 | 2 | 大阪 大阪緑中学 | 大東畷ボーイズ |
| 16 | 本田 翔輝 | 2 | 兵庫 松崎中学 | 兵庫伊丹ヤング |
| 17 | 西岡 依丸 | 2 | 愛知 末野原中学 | 愛知港ボーイズ |
| 18 | 吉岡 貫介 | 1 | 大阪 南郷中学 | 大東畷ボーイズ |
| 19 | 中西 佳虎 | 1 | 京都 勝山中学 | 京都ヤングBBC |
| 20 | 黒川 虎雅 | 1 | 大阪 和泉中学 | 忠岡ボーイズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季府大会 | 準優勝 | ●3-8履正社高 |
| 秋季近畿大会 | 1回戦で敗退 | ●2-3滋賀学園高 |
| 春季府大会 | 優勝 | 〇6-2履正社高 |
| 春季近畿大会 | 1回戦で敗退 | ●2-9東洋大姫路高 |
| 夏季府大会 | 準優勝 | ●5-6東大阪大柏原高 (延長10回タイブレイク) |
大阪桐蔭高校野球部2024の出身中学
2024第106回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平嶋 桂知 | 3 | 東京 南中野中学 | 稲城シニア |
| 2 | 増田 湧太 | 2 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 3 | 愛知 南陽中学 | 愛知港ボーイズ |
| 4 | 山路 朝大 | 3 | 広島 東広島中央中学 | 東広島ボーイズ |
| 5 | 岡江 伸英 | 3 | 愛知 碧南東中学 | 東海中央ボーイズ |
| 6 | 宮本 楽久 | 2 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 7 | 徳丸 快晴 | 3 | 大阪 蒲生中学 | 大阪柴島ボーイズ |
| 8 | 吉田 翔輝 | 3 | 奈良 香芝西中学 | 羽曳野ボーイズ |
| 9 | 境 亮陽 | 3 | 岐阜 大垣西部中学 | 岐阜南ボーイズ |
| 10 | 南 陽人 | 3 | 大阪 熊取南中学 | 松原ボーイズ |
| 11 | 中野 大虎 | 2 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 12 | 杉本 一世 | 3 | 和歌山 南部中学 | 南部シニア |
| 13 | 内山 彰梧 | 3 | 大阪 登美丘中学 | 南大阪BBCポニー |
| 14 | 畠中 健太 | 2 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 15 | 賀川 陽日 | 3 | 鳥取 東山中学 | 鳥取中央シニア |
| 16 | 森 陽樹 | 2 | 宮崎 聖心ウルスラ聡明中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 山口 祐樹 | 3 | 兵庫 大庄中学 | 大阪福島シニア |
| 18 | 川上 笈一郎 | 3 | 兵庫 姫路灘中学 | 兵庫夢前ヤング |
| 19 | 髙橋 直輝 | 3 | 兵庫 伊丹東中学 | 兵庫伊丹ヤング |
| 20 | 宮本 真司郎 | 3 | 愛知 今池中学 | 東海ボーイズ |
2024夏季府大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平嶋 桂知 | 3 | 東京 南中野中学 | 稲城シニア |
| 2 | 増田 湧太 | 2 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 3 | 愛知 南陽中学 | 愛知港ボーイズ |
| 4 | 山路 朝大 | 3 | 広島 東広島中央中学 | 東広島ボーイズ |
| 5 | 岡江 伸英 | 3 | 愛知 碧南東中学 | 東海中央ボーイズ |
| 6 | 宮本 楽久 | 2 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 7 | 徳丸 快晴 | 3 | 大阪 蒲生中学 | 大阪柴島ボーイズ |
| 8 | 吉田 翔輝 | 3 | 奈良 香芝西中学 | 羽曳野ボーイズ |
| 9 | 境 亮陽 | 3 | 岐阜 大垣西部中学 | 岐阜南ボーイズ |
| 10 | 南 陽人 | 3 | 大阪 熊取南中学 | 松原ボーイズ |
| 11 | 中野 大虎 | 2 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 12 | 杉本 一世 | 3 | 和歌山 南部中学 | 南部シニア |
| 13 | 内山 彰梧 | 3 | 大阪 登美丘中学 | 南大阪BBCポニー |
| 14 | 畠中 健太 | 2 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 15 | 賀川 陽日 | 3 | 鳥取 東山中学 | 鳥取中央シニア |
| 16 | 森 陽樹 | 2 | 宮崎 聖心ウルスラ聡明中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 山口 祐樹 | 3 | 兵庫 大庄中学 | 大阪福島シニア |
| 18 | 川上 笈一郎 | 3 | 兵庫 姫路灘中学 | 兵庫夢前ヤング |
| 19 | 髙橋 直輝 | 3 | 兵庫 伊丹東中学 | 兵庫伊丹ヤング |
| 20 | 宮本 真司郎 | 3 | 愛知 今池中学 | 東海ボーイズ |
2024春季府大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平嶋 桂知 | 3 | 東京 南中野中学 | 稲城シニア |
| 2 | 増田 湧太 | 2 | 大阪 明治池中学 | 河内長野ボーイズ |
| 3 | ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 3 | 愛知 南陽中学 | 愛知港ボーイズ |
| 4 | 山路 朝大 | 3 | 広島 東広島中央中学 | 東広島ボーイズ |
| 5 | 岡江 伸英 | 3 | 愛知 碧南東中学 | 東海中央ボーイズ |
| 6 | 賀川 陽日 | 3 | 鳥取 東山中学 | 鳥取中央シニア |
| 7 | 徳丸 快晴 | 3 | 大阪 蒲生中学 | 大阪柴島ボーイズ |
| 8 | 畠中 健太 | 2 | 大阪 三国丘中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 境 亮陽 | 3 | 岐阜 大垣西部中学 | 岐阜南ボーイズ |
| 10 | 南 陽人 | 3 | 大阪 熊取南中学 | 松原ボーイズ |
| 11 | 中野 大虎 | 2 | 大阪 富秋中学 | 浜寺ボーイズ |
| 12 | 杉本 一世 | 3 | 和歌山 南部中学 | 南部シニア |
| 13 | 宮本 楽久 | 2 | 大阪 箕面第六中学 | 箕面ボーイズ |
| 14 | 内山 彰梧 | 3 | 大阪 登美丘中学 | 南大阪BBCポニー |
| 15 | 吉野 颯真 | 2 | 鹿児島 江内中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 16 | 川上 笈一郎 | 3 | 兵庫 姫路灘中学 | 兵庫夢前ヤング |
| 17 | 安福 拓海 | 3 | 兵庫 押部谷中学 | 神戸中央シニア |
| 18 | 西田 陽 | 2 | 大阪 墨江丘中学 | 大阪舞洲ヤング |
