高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は東京の強豪校である
国学院久我山高校です。
国学院久我山高校野球部2023の出身中学
2022秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 木津 寿哉 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 高橋 昂聖 | 2 | 神奈川 大野南中学 | 座間ボーイズ |
3 | 原 隆太朗 | 1 | 東京 拝島中学 | 東京日野シニア |
4 | 戸澤 知大 | 2 | 埼玉 藤沢中学 | 武蔵狭山ボーイズ |
5 | 萩野 颯人 | 2 | 東京 日野第四中学 | 東京日野シニア |
6 | 常木 竣一朗 | 1 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
7 | 鈴木 勇司 | 2 | 山梨 山梨南中学 | 調布シニア |
8 | 矢野 丈太郎 | 1 | 神奈川 市ヶ尾中学 | 東京城南ボーイズ |
9 | 松本 宗二郎 | 2 | 埼玉 長瀞中学 | 深谷彩北シニア |
10 | 田村 将樹 | 1 | 神奈川 有馬中学 | 都筑中央ボーイズ |
11 | 川越 昂太郎 | 1 | 東京 東調布中学 | 東京城南ボーイズ |
12 | 村野 凌大 | 2 | 東京 清瀬第二中学 | 東久留米シニア |
13 | 菅谷 隼平 | 2 | 神奈川 南林間中学 | 横浜緑シニア |
14 | 鶴飼 恵大 | 2 | 神奈川 有馬中学 | 横浜北シニア |
15 | 松岡 良輔 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 東京府中ボーイズ |
16 | 鈴木 凜 | 1 | 神奈川 横浜中川中学 | 横浜都筑シニア |
17 | 荒牧 希武 | 2 | 東京 新町中学 | 福生シニア |
18 | 原田 知輝 | 2 | 埼玉 南古谷中学 | 浦和ボーイズ |
19 | 宮城 那洋 | 2 | 埼玉 武蔵野中学 | 草加ボーイズ |
20 | 正富 智 | 1 | 東京 神明中学 | 小金井シニア |
9名が東京都内中学の出身選手です。
東京都以外の出身中学選手の内訳です。
神奈川県 6名
埼玉県 4名
山梨県 1名
都外中学の出身選手は近郊の関東圏
を中心に今年度はやや多めです。
しかし半数程度の東京都内出身中学
選手が主となりチーム構成がされて
いるようです。文武両道の進学校で
練習時間が1日3時間までとなってい
て、かつ人工芝のグラウンドはサッ
カー部と併用で全面使用が可能なの
は週3日だけだそうです。
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季東京大会 | 3回戦で敗退 | ●2-9帝京高 |
国学院久我山高校野球部2022の出身中学
2022夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 慎之介 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 田無シニア |
2 | 吉川 侑杜 | 3 | 埼玉 柏原中学 | 新座ボーイズ |
3 | 木津 寿哉 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 上田 太陽 | 3 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
5 | 下川邉 隼人 | 3 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
6 | 常木 竣一朗 | 1 | 東京 四谷中学 | 東京日本橋ボーイズ |
7 | 戸澤 知大 | 2 | 埼玉 藤沢中学 | 武蔵狭山ボーイズ |
8 | 齋藤 誠賢 | 3 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 矢野 丈太郎 | 1 | 神奈川 市ヶ尾中学 | 東京城南ボーイズ |
10 | 成田 陸 | 3 | 東京 国分寺第二中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 渡邉 建伸 | 3 | 東京 錦糸中学 | 墨田ウイングス |
12 | 原 隆太朗 | 1 | 東京 拝島中学 | 東京日野シニア |
13 | 酒井 洸明 | 3 | 東京 三鷹第一中学 | 稲城シニア |
14 | 橋本 大豊 | 3 | 東京 長房中学 | 八王子ボーイズ |
15 | 萩野 颯人 | 2 | 東京 日野第四中学 | 東京日野シニア |
16 | 松本 宗二郎 | 2 | 埼玉 長瀞中学 | 深谷彩北シニア |
17 | 木村 隼大 | 3 | 東京 足立第四中学 | 新宿シニア |
18 | 佐野 大和 | 3 | 東京 八王子第二中学 | 東京日野シニア |
19 | 大野 良太 | 3 | 東京 松江第二中学 | 浦安シニア |
20 | 松岡 良輔 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 東京府中ボーイズ |
2022春季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
背 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 陸 | 3 | 東京 国分寺第二中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 吉川 侑杜 | 3 | 埼玉 柏原中学 | 新座ボーイズ |
3 | 菅谷 隼平 | 2 | 神奈川 南林間中学 | 横浜緑シニア |
4 | 上田 太陽 | 3 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
5 | 萩野 颯人 | 2 | 東京 日野第四中学 | 東京日野シニア |
6 | 下川邉 隼人 | 3 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
7 | 大野 良太 | 3 | 東京 松江第二中学 | 浦安シニア |
8 | 齋藤 誠賢 | 3 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 木津 寿哉 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 松本 慎之介 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 田無シニア |
11 | 渡邉 建伸 | 3 | 東京 錦糸中学 | 墨田ウイングス |
12 | 高橋 昂聖 | 2 | 神奈川 大野南中学 | 座間ボーイズ |
13 | 鈴木 航生 | 3 | 神奈川 相模原小山中学 | 海老名シニア |
14 | 橋本 大豊 | 3 | 東京 長房中学 | 八王子ボーイズ |
15 | 松本 宗二郎 | 2 | 埼玉 長瀞中学 | 深谷彩北シニア |
16 | 宮城 那洋 | 2 | 埼玉 武蔵野中学 | 草加ボーイズ |
17 | 佐野 大和 | 3 | 東京 八王子第二中学 | 東京日野シニア |
18 | 酒井 洸明 | 3 | 東京 三鷹第一中学 | 稲城シニア |
19 | 松岡 良輔 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 東京府中ボーイズ |
20 | 矢野 丈太郎 | 1 | 神奈川 市ヶ尾中学 | 東京城南ボーイズ |
2022第94回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 陸 | 3 | 東京 国分寺第二中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 吉川 侑杜 | 3 | 埼玉 柏原中学 | 新座ボーイズ |
3 | 鈴木 勇司 | 2 | 山梨 山梨南中学 | 調布シニア |
4 | 上田 太陽 | 3 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
5 | 萩野 颯人 | 2 | 東京 日野第四中学 | 東京日野シニア |
6 | 下川邉 隼人 | 3 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
7 | 大野 良太 | 3 | 東京 松江第二中学 | 浦安シニア |
8 | 齋藤 誠賢 | 3 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 木津 寿哉 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 松本 慎之介 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 田無シニア |
11 | 渡邉 建伸 | 3 | 東京 錦糸中学 | 墨田ウイングス |
12 | 高橋 昂聖 | 2 | 神奈川 大野南中学 | 座間ボーイズ |
13 | 鈴木 航生 | 3 | 神奈川 相模原小山中学 | 海老名シニア |
14 | 橋本 大豊 | 3 | 東京 長房中学 | 八王子ボーイズ |
15 | 松本 宗二郎 | 2 | 埼玉 長瀞中学 | 深谷彩北シニア |
16 | 宮城 那洋 | 2 | 埼玉 武蔵野中学 | 草加ボーイズ |
17 | 佐野 大和 | 3 | 東京 八王子第二中学 | 東京日野シニア |
18 | 酒井 洸明 | 3 | 東京 三鷹第一中学 | 稲城シニア |
2021秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃井 善亘 | 2 | 愛知 上社中学 | 名古屋東シニア |
2 | 吉川 侑杜 | 2 | 埼玉 柏原中学 | 新座ボーイズ |
3 | 木津 寿哉 | 1 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 萩野 颯人 | 1 | 東京 日野第四中学 | 東京日野シニア |
5 | 上田 太陽 | 2 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
6 | 下川邉 隼人 | 2 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
7 | 佐野 大和 | 2 | 東京 八王子第二中学 | 東京日野シニア |
8 | 齋藤 誠賢 | 2 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 松本 宗二郎 | 1 | 埼玉 長瀞中学 | 深谷彩北シニア |
10 | 松本 慎之介 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 田無シニア |
11 | 成田 陸 | 2 | 東京 国分寺第二中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 中村 元重 | 2 | 東京 忍岡中学 | 台東オールドリームス |
13 | 鈴木 勇司 | 1 | 山梨 山梨南中学 | 調布シニア |
14 | 高橋 昂聖 | 1 | 神奈川 大野南中学 | 座間ボーイズ |
15 | 福田 天真 | 2 | 東京 三鷹第二中学 | 稲城シニア |
16 | 鈴木 航生 | 2 | 神奈川 相模原小山中学 | 海老名シニア |
17 | 村野 凌大 | 1 | 東京 清瀬第二中学 | 東久留米シニア |
18 | 大野 良太 | 2 | 東京 松江第二中学 | 浦安シニア |
19 | 渡邉 建伸 | 2 | 東京 錦糸中学 | 墨田ウイングス |
20 | 橋本 大豊 | 2 | 東京 長房中学 | 八王子ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季東京大会 | 優勝 | 〇4-3二松学舎大付高 |
明治神宮大会 | 1回戦で敗退 | ●3-6花巻東高 |
第94回春選抜大会 | ベスト4 | ●4-13大阪桐蔭高 |
春季東京大会 | ベスト8 | ●0-6帝京高 |
夏季西東京大会 | ベスト8 | ●2-8国士館高 |
2021明治神宮大会結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院久我山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
花巻東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 6 |
2022春選抜大会結果
2022春選抜大会 1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
国学院久我山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
国学院久我山は初回2死1・3塁のチャンスに大野良太選手のレフト前タイムリーで先制。その後小刻みに追加点を奪い、終始試合を優位に進めました。成田陸投手は被安打7・奪三振7で完投し、打撃でも2打点と活躍。春センバツ初勝利となりました。
2022春選抜大会 2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院久我山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
高知 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
国学院久我山は初回1死2・3塁から下川邉隼人選手がセーフティスクイズを決めて先制。もう1点追加し試合をリード。5回にも無死1・3塁から、今度は上田太陽選手がセーフティスクイズを決めて追加点。足を絡めた攻撃が見事でした。渡邉建伸投手と松本慎之介投手のリレーで粘る高知高の強力打線を封じて、逃げ切り勝ちでベスト8進出。
2022春選抜大会 準々決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
国学院久我山は、4回4連打にエラーなども絡んで先制を許しましたが、5回裏に下川邉隼人選手の2ラン本塁打などで逆転に成功。粘る星稜高相手に成田陸投手・渡辺建伸投手・松本慎之介投手のリレーで逃げ切り、初のベスト4進出。
2022春選抜大会 準決勝
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
国学院久我山は渡辺建伸投手・松本慎之介投手・成田陸投手のリレーで強力な大阪桐蔭打線に立ち向かいましたが、好調な打撃を止められず19安打13失点。中盤以降に4点を返しましたが、序盤の大量失点が響きました。敗れはしましたが、ベスト4進出の大活躍。大阪桐蔭が強すぎましたね。
国学院久我山引退の注目選手
名前 | 下川邉 隼人 |
出身中学 | 東京都 武蔵野市立第四中 |
中学所属 | 小金井シニア |
身長/体重 | 181㎝/73kg |
投打 | 右投げ右打ち |
バランスの取れた大型の遊撃手。 国学院久我山高では1年秋よりレギュラー。 思い切りのよく勝負強い打撃をします。 2021明治神宮大会の花巻東高戦では同点 に追いつくソロ本塁打を打っていて、全国 区でも実力を見せています。2021春選抜大 会でも準々決勝の星稜高戦でレフトスタンド へ大きな逆転2ラン本塁打で準決勝進出に貢献。 今後も活躍が期待されるドラフト候補選手です。 |
国学院久我山高校野球部2021の出身中学
2021夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 風太 | 3 | 東京 東大和第四中学 | 調査中です |
2 | 黒﨑 将太 | 3 | 東京 貝塚中学 | 世田谷南ボーイズ |
3 | 原田 大翔 | 3 | 東京 永山中学 | 麻生ボーイズ |
4 | 上田 太陽 | 2 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
5 | 藤原 健祐 | 3 | 東京 志茂田中学 | グランフレール |
6 | 下川邊 隼人 | 2 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
7 | 田村 優樹 | 3 | 神奈川 有馬中学 | 横浜北シニア |
8 | 齋藤 誠賢 | 2 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 内山 凜 | 3 | 千葉 前原中学 | 京葉ボーイズ |
10 | 田村 颯盛 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 東京神宮シニア |
11 | 渡辺 嶺 | 3 | 東京 都市大付中学 | 横浜北シニア |
12 | 土橋 一真 | 3 | 東京 大坂上中学 | 東京日野シニア |
13 | 木津 寿哉 | 1 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 長野 慎之助 | 3 | 東京 浅間中学 | 小金井シニア |
15 | 饗庭 知希 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 横浜青葉シニア |
16 | 榎本 佑太朗 | 3 | 神奈川 相模原中央中学 | 海老名シニア |
17 | 石倉 仙太郎 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
18 | 松本 慎之介 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 田無シニア |
19 | 岡田 翔馬 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 戸澤 知大 | 1 | 埼玉 藤沢中学 | 武蔵狭山ボーイズ |
2021春季東京都大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 風太 | 3 | 東京 東大和第四中学 | 調査中です |
2 | 黒﨑 将太 | 3 | 東京 貝塚中学 | 世田谷南ボーイズ |
3 | 田村 優樹 | 3 | 神奈川 有馬中学 | 横浜北シニア |
4 | 上田 太陽 | 2 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
5 | 饗庭 知希 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 横浜青葉シニア |
6 | 下川邊 隼人 | 2 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
7 | 渡辺 嶺 | 3 | 東京 都市大付中学 | 横浜北シニア |
8 | 齋藤 誠賢 | 2 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 内山 凜 | 3 | 千葉 前原中学 | 京葉ボーイズ |
10 | 石川 夏夕 | 3 | 東京 東村山第五中学 | 調査中です |
11 | 渡邊 建伸 | 2 | 東京 錦糸中学 | 墨田ウイングス |
12 | 原田 大翔 | 3 | 東京 永山中学 | 麻生ボーイズ |
13 | 土橋 一真 | 3 | 東京 大坂上中学 | 東京日野シニア |
14 | 長野 慎之助 | 3 | 東京 浅間中学 | 小金井シニア |
15 | 藤原 健祐 | 3 | 東京 志茂田中学 | グランフレール |
16 | 石倉 仙太郎 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
17 | 榎本 佑太朗 | 3 | 神奈川 相模原中央中学 | 海老名シニア |
18 | 成田 陸 | 2 | 東京 国分寺第二中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 真野 恭輔 | 3 | 東京 滝野川紅葉中学 | 板橋シニア |
20 | 橋本 大豊 | 2 | 東京 長房中学 | 八王子ボーイズ |
2020秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 風太 | 2 | 東京 東大和第四中学 | 調査中です |
2 | 黒﨑 将太 | 2 | 東京 貝塚中学 | 世田谷南ボーイズ |
3 | 土橋 一真 | 2 | 東京 大坂上中学 | 東京日野シニア |
4 | 上田 太陽 | 1 | 東京 三鷹第一中学 | 調布シニア |
5 | 饗庭 知希 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 横浜青葉シニア |
6 | 下川邊 隼人 | 1 | 東京 武蔵野第四中学 | 小金井シニア |
7 | 榎本 佑太朗 | 2 | 神奈川 相模原中央中学 | 海老名シニア |
8 | 内山 凜 | 2 | 千葉 前原中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 渡辺 嶺 | 2 | 東京 都市大付中学 | 横浜北シニア |
10 | 川口 晴貴 | 1 | 埼玉 所沢向陽中学 | 所沢南シニア |
11 | 渡邊 建伸 | 1 | 東京 錦糸中学 | 墨田ウイングス |
12 | 成田 陸 | 1 | 東京 国分寺第二中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 田村 優樹 | 2 | 神奈川 有馬中学 | 横浜北シニア |
14 | 長野 慎之助 | 2 | 東京 浅間中学 | 小金井シニア |
15 | 原田 大翔 | 2 | 東京 永山中学 | 麻生ボーイズ |
16 | 藤原 健祐 | 2 | 東京 志茂田中学 | グランフレール |
17 | 齋藤 誠賢 | 1 | 千葉 富里北中学 | 京葉ボーイズ |
18 | 田村 颯盛 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 東京神宮シニア |
19 | 石川 夏夕 | 2 | 東京 東村山第五中学 | 調査中です |
20 | 岡田 翔馬 | 2 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季東京都大会 | 1回戦で敗退 |
春季東京都大会 | ベスト8 |
夏季西東京大会 | 準優勝 |
2021チームは秋季東京都大会で城北高に17-18で敗北。春季東京都大会では初戦に早稲田実業高を破ると、勢いに乗ってベスト8に進出。準々決勝では関東一高に3-6で敗北。夏季西東京大会では決勝戦に進出。甲子園にあと一歩まで迫りましたが、東海大菅生高に3-8で敗れました。
国学院久我山高校野球部2020の出身中学
2019秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 輝幸 | 2 | 東京 緑中学 | 小金井野球クラブ |
2 | 黒﨑 将太 | 1 | 東京 貝塚中学 | 世田谷南ボーイズ |
3 | 富樫 翔 | 2 | 神奈川 六会中学 | 大和シニア |
4 | 饗庭 知希 | 1 | 東京 国学院久我山中学 | 横浜青葉シニア |
5 | 鶴飼 晃大 | 2 | 神奈川 有馬中学 | 横浜北シニア |
6 | 上田 太一 | 2 | 東京 北沢中学 | 東京神宮シニア |
7 | 石倉 仙太郎 | 1 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
8 | 内山 凜 | 1 | 千葉 前原中学 | 京葉ボーイズ |
9 | 工藤 響 | 2 | 東京 国学院久我山中学 | 荒川シニア |
10 | 髙橋 風太 | 1 | 東京 東大和第四中学 | 調査中です |
11 | 石川 夏夕 | 1 | 東京 東村山第五中学 | 調査中です |
12 | 原田 大翔 | 1 | 東京 永山中学 | 麻生ボーイズ |
13 | 木村 廉 | 2 | 東京 深川第六中学 | 江東ライオンズ |
14 | 和田 凜太郎 | 2 | 東京 代々木中学 | 渋谷セブンスピリッツ |
15 | 田村 颯盛 | 1 | 東京 国学院久我山中学 | 東京神宮シニア |
16 | 清瀬 尚彦 | 2 | 新潟 宮浦中学 | 調査中です |
17 | 佐野 武蔵 | 2 | 東京 八王子第二中学 | 東京日野シニア |
18 | 田村 優汰郎 | 2 | 東京 大島西中学 | 新宿シニア |
19 | 渡辺 嶺 | 1 | 東京 都市大付中学 | 横浜北シニア |
20 | 小野 伸之輔 | 2 | 東京 用賀中学 | 世田谷西シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季東京都大会 | 2回戦で敗退 |
夏季独自西東京大会 | 1回戦で敗退 |
国学院久我山高校野球部2019の出身中学
2019第101回夏甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高下 耀介 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 麻生ボーイズ |
2 | 宮崎 恭輔 | 3 | 神奈川 鵜野森中学 | 海老名シニア |
3 | 中澤 知之 | 3 | 東京 三宿中学 | 世田谷西シニア |
4 | 伊藤 佑馬 | 3 | 神奈川 宮崎中学 | 調査中です |
5 | 青木 友宏 | 3 | 東京 八幡中学 | 八幡クラブ |
6 | 神山 福生 | 3 | 東京 青葉中学 | 新宿シニア |
7 | 坂口 純哉 | 3 | 神奈川 南毛利中学 | 相模ボーイズ |
8 | 西川 新 | 3 | 東京 葛西第二中学 | 新宿シニア |
9 | 岡田 和也 | 3 | 千葉 浦安中学 | 市川シニア |
10 | 問矢 大雅 | 3 | 東京 板橋第二中学 | 志村ボーイズ |
11 | 高芝 照己 | 3 | 東京 八幡中学 | 八幡クラブ |
12 | 榊原 浩人 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
13 | 須田 旭 | 3 | 東京 赤塚第三中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 松岡 慶輔 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 東京府中ボーイズ |
15 | 馬躰 翔ノ介 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
16 | 齋藤 栄紀 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 国立中央シニア |
17 | 中澤 直之 | 3 | 東京 三宿中学 | 世田谷西シニア |
18 | 内山 凜 | 1 | 千葉 前原中学 | 京葉ボーイズ |
2019夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高下 耀介 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 麻生ボーイズ |
2 | 宮崎 恭輔 | 3 | 神奈川 鵜野森中学 | 海老名シニア |
3 | 中澤 知之 | 3 | 東京 三宿中学 | 世田谷西シニア |
4 | 伊藤 佑馬 | 3 | 神奈川 宮崎中学 | 調査中です |
5 | 青木 友宏 | 3 | 東京 八幡中学 | 八幡クラブ |
6 | 神山 福生 | 3 | 東京 青葉中学 | 新宿シニア |
7 | 坂口 純哉 | 3 | 神奈川 南毛利中学 | 相模ボーイズ |
8 | 西川 新 | 3 | 東京 葛西第二中学 | 新宿シニア |
9 | 岡田 和也 | 3 | 千葉 浦安中学 | 市川シニア |
10 | 問矢 大雅 | 3 | 東京 板橋第二中学 | 志村ボーイズ |
11 | 高芝 照己 | 3 | 東京 八幡中学 | 八幡クラブ |
12 | 原田 大翔 | 1 | 東京 永山中学 | 麻生ボーイズ |
13 | 榊原 浩人 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
14 | 松岡 慶輔 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 東京府中ボーイズ |
15 | 馬躰 翔ノ介 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 世田谷西シニア |
16 | 齋藤 栄紀 | 3 | 東京 国学院久我山中学 | 国立中央シニア |
17 | 中澤 直之 | 3 | 東京 三宿中学 | 世田谷西シニア |
18 | 内山 凜 | 1 | 千葉 前原中学 | 京葉ボーイズ |
19 | 高橋 風太 | 1 | 東京 東大和第四中学 | 調査中です |
20 | 須田 旭 | 3 | 東京 赤塚第三中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季東京都大会 | ベスト8 |
春季東京都大会 | ベスト8 |
夏季西東京大会 | 優勝 |
第101回選手権大会 | 2回戦で敗退 |
2019夏季甲子園大会結果
2019夏選手権大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国学院久我山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
前橋育英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
国学院久我山は序盤から先手を奪われる展開でしたが、終盤の猛攻で15安打7得点で逆転勝ちしました。高下耀介投手は9安打打たれましたが、尻上がりに調子を上げて完投しました。
2019夏選手権大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
敦賀気比 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 |
国学院久我山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
国学院久我山は強力な相手打線に投手陣が捕まってしまい最後まで勢いを止めることが出来ませんで
した。打線は9安打3得点しましたが、この試合は失点が多すぎでした。
国学院久我山卒業の注目選手進路
名前 | 宮崎 恭輔 |
出身中学 | 神奈川県 相模原市鵜野森中 |
中学所属 | 海老名シニア |
身長/体重 | 181㎝/87kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 慶応義塾大学 |
恵まれた体格の強肩強打の捕手。 中学時代は強豪海老名シニアで全国大会 上位進出など、豊富な経験や実績を残し、 高校に入学後もパンチ力のある打撃で、 2019チームでは西東京屈指のスラッガー に成長。2019夏の西東京大会準々決勝で 早稲田実の伊藤大征投手からサヨナラ 満塁本塁打を打っています。 高校通算本塁打は15本。 プロ注目の強肩強打選手です。 |
国学院久我山高校の監督紹介
名前 | 尾崎 直輝 |
生年月日 | 1990年 |
出身地 | 東京都 |
学歴 | 国学院久我山高ー国学院大学 |
高校時代は外野手でしたが、肩と腰の怪我に より2年の途中からは主務兼学生コーチのよう な形でチームの裏方を支えることとなったそう です。大学在学中から母校のコーチを務め卒業 後の2013年から監督に就任しています。文武両 道の進学校の監督として選手の自主性を重んじ 常に考えながら行動することの大切さを説いて 指導しているそうです。2019夏甲子園に母校を 28年ぶりに甲子園出場に続いて、2022春選抜大 会出場にも導いています。若き監督の手腕が注目 されます。 |
国学院久我山高校の紹介
学校 | 國學院大學久我山高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒168-0082 |
東京都杉並区久我山1-9-1 | |
創立年 | 1942年(昭和17年) |
プロ野球選手(卒業生)
秋元 宏作 | 川北 和典 | 佐伯 秀喜 |
井口 資仁 | 森笠 繁 | 矢野 謙次 |
河内 貴哉 | 松田 進 |
♪校 歌♪
作詩:芳賀 矢一 作曲:本居 長世
