高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は山梨の強豪校である
山梨学院高校 です。
山梨学院野球部2026の出身中学
2025秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認な箇所はわかり次第追記します。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 檜垣 瑠輝斗 | 2 | 愛媛 中萩中学 | 今治中央ボーイズ |
| 2 | 光永 惺音 | 1 | 千葉 松戸第六中学 | 京葉ボーイズ |
| 3 | 菰田 陽生 | 2 | 千葉 御宿中学 | 千葉西シニア |
| 4 | 島田 達矢 | 2 | 埼玉 北本西中学 | 武蔵嵐山ボーイズ |
| 5 | 藤田 蒼海 | 2 | 兵庫 浜脇中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 6 | 住友 輝人 | 1 | 香川 飯山中学 | 高松ボーイズ |
| 7 | 菅原 歩夢 | 2 | 北海道 札幌札苗中学 | 札幌新琴似シニア |
| 8 | 石井 陽昇 | 2 | 山梨 上野原中学 | 八王子シニア |
| 9 | 杉村 空飛 | 2 | 愛知 桜田中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 10 | 木田 倫大朗 | 2 | 岐阜 各務原中央中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 11 | 竹下 翔太 | 2 | 佐賀 城北中学 | 佐賀ビクトリー |
| 12 | 金子 舜 | 1 | 調査中です | 春日部ボーイズ |
| 13 | 牧野 陽太朗 | 2 | 埼玉 小手指中学 | 東大和シニア |
| 14 | 古川 颯太郎 | 1 | 調査中です | 京葉ボーイズ |
| 15 | 白井 爽心 | 2 | 神奈川 新井中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 16 | 大今 翔太 | 2 | 東京 神井東中学 | 武蔵府中シニア |
| 17 | 植本 雄翔 | 2 | 兵庫 姫路東中学 | 兵庫加古川ヤング |
| 18 | 相川 大空 | 2 | 神奈川 上白根北中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 19 | 内田 虎翔 | 1 | 調査中です | 河南シニア |
| 20 | 三宮 廉 | 1 | 広島 磯松中学 | 東広島ボーイズ |
1名が山梨県内中学の出身選手です。
県外出身中学選手は全国各地より多めです。
山梨県を代表する強豪校として、2023年
春選抜大会では全国制覇を達成しています。
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇6-2甲府工業高 |
| 秋季関東大会 | 優勝 | 〇6-3浦和学院高 〇11-4専大松戸高 〇14-5花咲徳栄高 |
| 明治神宮大会 | ベスト8 | 〇6-3帝京高 ●5-6九州国際大附高 |
2025明治神宮大会結果
2025明治神宮大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 帝京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(山梨学院) 木田,檜垣,菰田,渡部 ー 光永
(帝京) 仁禮,岡田 ー 鈴木
(本塁打) 蔦原1号(帝京)
2025明治神宮大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 九州国際大附 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2× | 6 |
(山梨学院) 檜垣,木田,菰田 ー 光永
(九州国際大附) 岩見,渡邉 ー 城野
(本塁打) 久保田1号,牟禮1号(九州国際大附)
山梨学院の注目選手
| 名前 | 菰田 陽生 |
| 出身中学 | 千葉県 御宿町御宿中 |
| 中学所属 | 千葉西シニア |
| 身長/体重 | 194cm/100kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 投手として恵まれた体格の本格派右腕。 球速152キロの角度ある速球にスライダー・ フォークなどを織り交ぜて投球します。 高校では1年春よりベンチ入り。1年秋に エースナンバーを獲得し、公式戦に出場。 2024秋公式戦では主に救援として5試合に 登板。11回2/3被安打6奪三振13失点2で 防御率1.54をマーク。 2025春選抜大会初戦の天理高戦では3番 一塁手でスタメン出場。5打数2安打。 続く2回戦の西日本短大附高戦では5回より 4番手で登板。最速152キロをマークし、 球場がどよめきました。3回を無安打で パーフェクトピッチング。 2025夏甲子園大会初戦の聖光学院高戦で 先発。6回まで無安打に抑え、7回初安打を許し 1点返されたところで2番手投手にスイッチ。 続く3回戦の岡山学芸館高戦も先発。6回途中 まで被安打1奪三振3失点0でこの日も好投。 打者としても3塁打を含めて4打数3安打3打点 の活躍。続く準々決勝の京都国際高戦も先発。 4回途中で球が浮き出して被安打4失点1で降板。 しかし打者として5回1死満塁の場面で走者一掃 の3塁打を含む、4打数3安打3打点の活躍。 準決勝の沖縄尚学高戦でも先発。しかし、わずか 16球で右肘を痛めて降板。今後が心配ですが、 スケールが大きく、伸びしろも大きい注目 の選手です。 |
山梨学院野球部2025の出身中学
2025第107回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菰田 陽生 | 2 | 千葉 御宿中学 | 千葉西シニア |
| 2 | 横山 悠 | 3 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 3 | 川本 喜一 | 3 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 4 | 萬場 翔太 | 3 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 5 | 梅村 団 | 3 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 6 | 平野 天斗 | 3 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 7 | 宮川 真聖 | 3 | 長野 篠ノ井東中学 | 千曲ボーイズ |
| 8 | 田村 颯丈郎 | 3 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 9 | 鳴海 柚莱 | 3 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
| 10 | 山口 桔平 | 3 | 神奈川 清川緑中学 | 愛甲シニア |
| 11 | 檜垣 瑠輝斗 | 2 | 愛媛 中萩中学 | 今治中央ボーイズ |
| 12 | 足立 康祐 | 3 | 新潟 春日中学 | 中野シニア |
| 13 | 大石 康耀 | 3 | 東京 東村山第二中学 | 東村山シニア |
| 14 | 岩城 敦仁 | 3 | 兵庫 加古川中部中学 | 兵庫加古川ヤング |
| 15 | 高橋 英登 | 3 | 長野 篠ノ井西中学 | 長野ボーイズ |
| 16 | 石井 陽昇 | 2 | 山梨 上野原中学 | 八王子シニア |
| 17 | 小澤 琉次 | 3 | 岐阜 金田中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 18 | 木田 倫大朗 | 2 | 岐阜 各務原中央中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 19 | 杉村 太雅 | 3 | 静岡 掛川北中学 | 掛川シニア |
| 20 | 高林 颯 | 3 | 静岡 開成中学 | 中学軟式野球部 |
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菰田 陽生 | 2 | 千葉 御宿中学 | 千葉西シニア |
| 2 | 横山 悠 | 3 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 3 | 大石 康耀 | 3 | 東京 東村山第二中学 | 東村山シニア |
| 4 | 萬場 翔太 | 3 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 5 | 梅村 団 | 3 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 6 | 平野 天斗 | 3 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 7 | 宮川 真聖 | 3 | 長野 篠ノ井東中学 | 千曲ボーイズ |
| 8 | 田村 颯丈郎 | 3 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 9 | 高橋 英登 | 3 | 長野 篠ノ井西中学 | 長野ボーイズ |
| 10 | 足立 康祐 | 3 | 新潟 春日中学 | 中野シニア |
| 11 | 檜垣 瑠輝斗 | 2 | 愛媛 中萩中学 | 今治中央ボーイズ |
| 12 | 川本 喜一 | 3 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 13 | 杉村 太雅 | 3 | 静岡 掛川北中学 | 掛川シニア |
| 14 | 岩城 敦仁 | 3 | 兵庫 加古川中部中学 | 兵庫加古川ヤング |
| 15 | 高林 颯 | 3 | 静岡 開成中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 大友 陸 | 3 | 宮城 名取第一中学 | 東北楽天シニア |
| 17 | 石井 陽昇 | 2 | 山梨 上野原中学 | 八王子シニア |
| 18 | 山口 桔平 | 3 | 神奈川 清川緑中学 | 愛甲シニア |
| 19 | 鳴海 柚莱 | 3 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
| 20 | 木田 倫大朗 | 2 | 岐阜 各務原中央中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
2025春季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認な箇所はわかり次第追記します。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 檜垣 瑠輝斗 | 2 | 愛媛 中萩中学 | 今治中央ボーイズ |
| 2 | 横山 悠 | 3 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 3 | 菰田 陽生 | 2 | 千葉 御宿中学 | 千葉西シニア |
| 4 | 萬場 翔太 | 3 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 5 | 梅村 団 | 3 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 6 | 平野 天斗 | 3 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 7 | 大石 康耀 | 3 | 東京 東村山第二中学 | 東村山シニア |
| 8 | 田村 颯丈郎 | 3 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 9 | 高橋 英登 | 3 | 長野 篠ノ井西中学 | 長野ボーイズ |
| 10 | 足立 康祐 | 3 | 新潟 春日中学 | 中野シニア |
| 11 | 渡部 瑛太 | 1 | 調査中です | 札幌新琴似シニア |
| 12 | 川本 喜一 | 3 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 13 | 柴田 悠生 | 3 | 神奈川 すすき野中学 | 町田ボーイズ |
| 14 | 高林 颯 | 3 | 静岡 開成中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 野井 瑛太 | 3 | 大阪 小津中学 | 南大阪BBCポニー |
| 16 | 藤田 蒼海 | 2 | 兵庫 浜脇中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 17 | 石井 陽昇 | 2 | 山梨 上野原中学 | 八王子シニア |
| 18 | 山口 桔平 | 3 | 神奈川 清川緑中学 | 愛甲シニア |
| 19 | 板東 慶寿 | 3 | 茨城 藤代中学 | 取手シニア |
| 20 | 鳴海 柚莱 | 3 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
2025第97回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※4名変更(更新済み)
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 足立 康祐 | 3 | 新潟 春日中学 | 中野シニア |
| 2 | 横山 悠 | 3 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 3 | 菰田 陽生 | 2 | 千葉 御宿中学 | 千葉西シニア |
| 4 | 平野 天斗 | 3 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 5 | 梅村 団 | 3 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 6 | 萬場 翔太 | 3 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 7 | 鳴海 柚莱 | 3 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
| 8 | 田村 颯丈郎 | 3 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 9 | 宮川 真聖 | 3 | 長野 篠ノ井東中学 | 千曲ボーイズ |
| 10 | 津島 悠翔 | 3 | 東京 砧南中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 11 | 杉村 太雅 | 3 | 静岡 掛川北中学 | 掛川シニア |
| 12 | 川本 喜一 | 3 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 13 | 高林 颯 | 3 | 静岡 開成中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 出井 碧 | 3 | 香川 善通寺東中学 | 高松ボーイズ |
| 15 | 杉村 空飛 | 2 | 愛知 桜田中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 16 | 高橋 英登 | 3 | 長野 篠ノ井西中学 | 長野ボーイズ |
| 17 | 板東 慶寿 | 3 | 茨城 藤代中学 | 取手シニア |
| 18 | 藤田 蒼海 | 2 | 兵庫 浜脇中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 19 | 山岸 翔輝 | 3 | 静岡 富士根南中学 | 富士宮シニア |
| 20 | 大石 康耀 | 3 | 東京 東村山第二中学 | 東村山シニア |
2024秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菰田 陽生 | 1 | 千葉 御宿中学 | 千葉西シニア |
| 2 | 川本 喜一 | 2 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 3 | 横山 悠 | 2 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 4 | 平野 天斗 | 2 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 5 | 梅村 団 | 2 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 6 | 萬場 翔太 | 2 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 7 | 鳴海 柚莱 | 2 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
| 8 | 田村 颯丈郎 | 2 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 9 | 宮川 真聖 | 2 | 長野 篠ノ井東中学 | 千曲ボーイズ |
| 10 | 藤田 蒼海 | 1 | 兵庫 浜脇中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 11 | 加藤 優空 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 高塚 克己瑠 | 1 | 静岡 磐田第一中学 | 浜松北ボーイズ |
| 13 | 小澤 琉次 | 2 | 岐阜 金田中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 14 | 杉村 太雅 | 2 | 静岡 掛川北中学 | 掛川シニア |
| 15 | 高橋 英登 | 2 | 長野 篠ノ井西中学 | 長野ボーイズ |
| 16 | 津島 悠翔 | 2 | 東京 砧南中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 17 | 板東 慶寿 | 2 | 茨城 藤代中学 | 取手シニア |
| 18 | 大石 康耀 | 2 | 東京 東村山第二中学 | 東村山シニア |
| 19 | 大友 陸 | 2 | 宮城 名取第一中学 | 東北楽天シニア |
| 20 | 高林 颯 | 2 | 静岡 開成中学 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇5-0帝京第三高 |
| 秋季関東大会 | ベスト8 | ●2-5千葉黎明高 |
| 第97回春選抜大会 | 2回戦で敗退 | 〇5-1天理高 ●5-11西日本短大附高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇11-2帝京第三高 |
| 春季関東大会 | ベスト4 | ●3-4健大高崎高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇4-3日本航空高 |
| 第107回夏季甲子園大会 | ベスト4 | 〇6-2聖光学院高 〇14-0岡山学芸館高 〇11-4京都国際高 ●4-5沖縄尚学高 |
2025夏甲子園大会結果
2025夏季甲子園大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 6 |
(聖光学院) 大嶋 ー 仁平
(山梨学院) 菰田、檜垣 ー 横山
2025夏季甲子園大会3回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 岡山学芸館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(山梨学院) 菰田、檜垣、山口 ー 横山
(岡山学芸館) 吉井、田路、青中、板谷、佐藤(光) ー 佐藤(滉)、前田
2025夏季甲子園大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 山梨学院 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | × | 11 |
(京都国際) 西村、長谷川、鳥羽 ー 猪股
(山梨学院) 菰田、檜垣 ー 横山
(本塁打) 横山1号(山梨学院)
2025夏季甲子園大会準決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 沖縄尚学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 5 |
(山梨学院) 菰田、檜垣 ー 横山
(沖縄尚学) 末吉、新垣 ー 宜野座
2025春選抜大会結果
2025春選抜大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(山梨学院) 津島、藤田、坂東 ー 横山
(天理) 下坊、伊藤、下坊 ー 石井、豊田
2025春選抜大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本短大附 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 山梨学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
(西日本短大附) 中野 ー 山下
(山梨学院) 津島、藤田、板東、菰田、足立、山岸 ー 横山
(本塁打) 安田1号(西日本短大附)、佐藤1号(西日本短大附)
山梨学院野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻田 隆誠 | 3 | 山梨 甲西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 2 | 横山 悠 | 2 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 3 | 梅村 団 | 2 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 4 | 平野 天斗 | 2 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 5 | 針尾 泰地 | 3 | 東京 東村山第七中学 | 福生シニア |
| 6 | 萬場 翔太 | 2 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 7 | 田村 颯丈郎 | 2 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 8 | 中原 義虎 | 3 | 神奈川 桐光学園中学 | 稲城シニア |
| 9 | 河内 佑樹 | 3 | 山梨 韮崎西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 10 | 津島 悠翔 | 2 | 東京 砧南中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 11 | 板東 慶寿 | 2 | 茨城 藤代中学 | 取手シニア |
| 12 | 川本 喜一 | 2 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 13 | 藤田 蒼海 | 1 | 兵庫 浜脇中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 14 | 手塚 悠槙 | 3 | 神奈川 川崎橘中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 15 | 山田 将吉郎 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 岩城 敦仁 | 2 | 兵庫 加古川中部中学 | 兵庫加古川ヤング |
| 17 | 鳴海 柚莱 | 2 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
| 18 | 山口 桔平 | 2 | 神奈川 清川緑中学 | 愛甲シニア |
| 19 | 二村 仁功 | 3 | 岐阜 加子母中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 20 | 黒澤 后琉 | 3 | 山梨 忍野中学 | 富士河口湖シニア |
2024春季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻田 隆誠 | 3 | 山梨 甲西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 2 | 川本 喜一 | 2 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 3 | 梅村 団 | 2 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 4 | 平野 天斗 | 2 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 5 | 針尾 泰地 | 3 | 東京 東村山第七中学 | 福生シニア |
| 6 | 萬場 翔太 | 2 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 7 | 中原 義虎 | 3 | 神奈川 桐光学園中学 | 稲城シニア |
| 8 | 田村 颯丈郎 | 2 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 9 | 河内 佑樹 | 3 | 山梨 韮崎西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 10 | 大友 陸 | 2 | 宮城 名取第一中学 | 東北楽天シニア |
| 11 | 津島 悠翔 | 2 | 東京 砧南中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 12 | 横山 悠 | 2 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 13 | 手塚 悠槙 | 3 | 神奈川 川崎橘中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 14 | 山田 将吉郎 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 二村 仁功 | 3 | 岐阜 加子母中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 16 | 板東 慶寿 | 2 | 茨城 藤代中学 | 取手シニア |
| 17 | 鳴海 柚莱 | 2 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
| 18 | 足立 康祐 | 2 | 新潟 上越中部中学 | 中野シニア |
| 19 | 藤田 蒼海 | 1 | 兵庫 浜脇中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 20 | 菰田 陽生 | 1 | 千葉 御宿中学 | 千葉西シニア |
2024第96回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※2名変更となっています。(変更済み)
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻田 隆誠 | 3 | 山梨 甲西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 2 | 横山 悠 | 2 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 3 | 梅村 団 | 2 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 4 | 萬場 翔太 | 2 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 5 | 針尾 泰地 | 3 | 東京 東村山第七中学 | 福生シニア |
| 6 | 平野 天斗 | 2 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 7 | 二村 仁功 | 3 | 岐阜 加子母中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 8 | 黒澤 后琉 | 3 | 山梨 忍野中学 | 富士河口湖シニア |
| 9 | 中原 義虎 | 3 | 神奈川 桐光学園中学 | 稲城シニア |
| 10 | 山岸 翔輝 | 2 | 静岡 富士根南中学 | 富士宮シニア |
| 11 | 津島 悠翔 | 2 | 東京 砧南中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 12 | 川本 喜一 | 2 | 岐阜 西陵中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 13 | 河内 佑樹 | 3 | 山梨 韮崎西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 14 | 岩城 敦仁 | 2 | 兵庫 加古川中部中学 | 兵庫加古川ヤング |
| 15 | 山田 将吉郎 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 手塚 悠槙 | 3 | 神奈川 川崎橘中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 17 | 瀧下 翔斗 | 3 | 長崎 江迎中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 山下 成梧 | 3 | 岐阜 下呂中学 | 飛騨高山ボーイズ |
| 19 | 田村 颯丈郎 | 2 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 20 | 鈴木 朔弥 | 3 | 神奈川 日野南中学 | 横浜南ボーイズ |
2023秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大友 陸 | 1 | 宮城 名取第一中学 | 東北楽天シニア |
| 2 | 横山 悠 | 1 | 埼玉 忍中学 | 行田シニア |
| 3 | 梅村 団 | 1 | 岐阜 美濃加茂西中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 4 | 萬場 翔太 | 1 | 群馬 太田西中学 | 太田スバルボーイズ |
| 5 | 針尾 泰地 | 2 | 東京 東村山第七中学 | 福生シニア |
| 6 | 平野 天斗 | 1 | 三重 多度中学 | 愛知尾州ボーイズ |
| 7 | 中原 義虎 | 2 | 神奈川 桐光学園中学 | 稲城シニア |
| 8 | 黒澤 后琉 | 2 | 山梨 忍野中学 | 富士河口湖シニア |
| 9 | 山田 将吉郎 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 櫻田 隆誠 | 2 | 山梨 甲西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 11 | 山岸 翔輝 | 1 | 静岡 富士根南中学 | 富士宮シニア |
| 12 | 宮川 真聖 | 1 | 長野 篠ノ井東中学 | 千曲ボーイズ |
| 13 | 二村 仁功 | 2 | 岐阜 加子母中学 | 岐阜中濃ボーイズ |
| 14 | 岩城 敦仁 | 1 | 兵庫 加古川中部中学 | 兵庫加古川ヤング |
| 15 | 高橋 英登 | 1 | 長野 篠ノ井西中学 | 長野ボーイズ |
| 16 | 手塚 悠槙 | 2 | 神奈川 川崎橘中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 17 | 河内 佑樹 | 2 | 山梨 韮崎西中学 | 笛吹ボーイズ |
| 18 | 津島 悠翔 | 1 | 東京 砧南中学 | 横浜青葉ボーイズ |
| 19 | 田村 颯丈郎 | 1 | 北海道 札幌白石中学 | 札幌新琴似シニア |
| 20 | 鳴海 柚莱 | 1 | 北海道 札幌八条中学 | 札幌新琴似シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇5-2帝京第三高 |
| 秋季関東大会 | 準優勝 | ●4-13作新学院高 |
| 第96回春選抜大会 | ベスト8 | ●1-6健大高崎高 |
| 春季関東大会 | 2回戦で敗退 | ●0-2東海大菅生高 |
| 夏季県大会 | ベスト8 | ●1-4東海大甲府高 |
2024春選抜大会結果
2024春選抜大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都外大西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | × | 7 |
(京都外大西) 田中 ー 下曽山
(山梨学院) 津島、桜田 ー 横山
2024春選抜大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創志学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨学院 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
(創志学園) 明星、中野、山口 ー 小西
(山梨学院) 津島、桜田 ー 横山
2024春選抜大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
(山梨学院) 津島、桜田 ー 横山
(健大高崎) 佐藤、石垣 ー 箱山
山梨学院野球部2023の出身中学
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
