高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
その中で注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
一応旧チームのデータも残してあります。
少し紛らわしいかもしれませんが。。。
今回は茨城の強豪校である
霞ヶ浦高校です。
霞ヶ浦高校野球部2020の出身中学
2019秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 雄大 | 投手 | 2 | 千葉 富里北 | 成田ボーイズ |
2 | 瀬川 悠人 | 捕手 | 2 | 千葉 布佐 | 佐倉シニア |
3 | 宮崎 莉汰 | 内野手 | 1 | 東京 落合第二 | 新宿シニア |
4 | 新山 秀男 | 内野手 | 1 | 千葉 柏 | オール沼南BBC |
5 | 深谷 怜 | 内野手 | 1 | 茨城 内原 | 水戸シニア |
6 | 小田倉 啓介 | 内野手 | 2 | 茨城 那珂第二 | 勝田シニア |
7 | 吉本 光甫 | 外野手 | 2 | 東京 滝野川紅葉 | 東京北シニア |
8 | 飯塚 恒介 | 外野手 | 1 | 茨城 下妻東部 | 筑西田宮ボーイズ |
9 | 佐々木 大翔 | 外野手 | 2 | 神奈川 富士見 | 世田谷西シニア |
10 | 山名 健心 | 控え | 1 | 東京 志村第一 | 新宿シニア |
11 | 米島 健斗 | 控え | 2 | 茨城 新利根 | 竜ヶ崎シニア |
12 | 伊澤 誠 | 控え | 2 | 茨城 城ノ内 | 茨城オール県南クラブ |
13 | 橋野 峻 | 控え | 2 | 茨城 牛久第三 | 竜ヶ崎シニア |
14 | 岡部 凛太郎 | 控え | 2 | 東京 桜堤 | 鐘ヶ淵イーグルス |
15 | 黒田 悠太朗 | 控え | 1 | 茨城 東 | 香取シニア |
16 | 浅田 佑馬 | 控え | 2 | 茨城 波崎第三 | オール茨城 |
17 | 斎藤 拓生 | 控え | 2 | 埼玉 埼玉 | 本庄ボーイズ |
18 | 本橋 優太郎 | 控え | 1 | 茨城 明峰 | 水戸シニア |
9名が茨城県内中学の出身選手です。
茨城県以外の出身中学選手の内訳です。
東京都 4名
千葉県 3名
埼玉県 1名
神奈川県 1名
県外中学の出身選手は近郊の関東圏から
の入学選手が多めです。
チームを構成している半数の選手は県内
中学出身ですね。
霞ヶ浦高校野球部2019の出身中学
2019第101回夏甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 寛人 | 投手 | 3 | 茨城 下館西 | 筑西田宮ボーイズ |
2 | 鈴木 春樹 | 捕手 | 3 | 東京 中川 | 木根川クラブ |
3 | 芳賀 太陽 | 内野手 | 3 | 兵庫 丹南 | 兵庫北播シニア |
4 | 仕黒 大樹 | 内野手 | 3 | 茨城 土浦第三 | 筑波ボーイズ |
5 | 天野 海斗 | 内野手 | 3 | 東京 蒲原 | 江戸川中央シニア |
6 | 小田倉 啓介 | 内野手 | 2 | 茨城 那珂第二 | 勝田シニア |
7 | 吉本 光甫 | 外野手 | 2 | 東京 滝野川紅葉 | 東京北シニア |
8 | 飯塚 恒介 | 外野手 | 1 | 茨城 下妻東部 | 筑西田宮ボーイズ |
9 | 山本 雄大 | 外野手 | 2 | 千葉 富里北 | 成田ボーイズ |
10 | 岩瀬 元希 | 控え | 3 | 茨城 水戸第二 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 |
11 | 中田 勇輝 | 控え | 3 | 栃木 南押原 | 栃木下野シニア |
12 | 瀬川 悠人 | 控え | 2 | 千葉 布佐 | 佐倉シニア |
13 | 小早川 健人 | 控え | 3 | 東京 上一色 | 江戸川中央シニア |
14 | 舘野 眞人 | 控え | 3 | 東京 大森第四 | 世田谷西シニア |
15 | 宮崎 莉汰 | 控え | 1 | 東京 落合第二 | 新宿シニア |
16 | 大武 文太 | 控え | 3 | 茨城 勝田第二 | 勝田シニア |
17 | 黒田 悠真 | 控え | 3 | 千葉 佐原 | 成田ボーイズ |
18 | 川島 諒也 | 控え | 3 | 茨城 土浦第三 | 取手シニア |
2018秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福浦 太陽 | 投手 | 2 | 茨城 牛久第三 | 中学軟式野球部 |
2 | 岡部 凜太郎 | 捕手 | 1 | 東京 桜堤 | 鐘ヶ淵イーグルス |
3 | 山本 雄大 | 内野手 | 1 | 千葉 富里北 | 成田ボーイズ |
4 | 仕黒 大樹 | 内野手 | 2 | 茨城 土浦第三 | 筑波ボーイズ |
5 | 舘野 眞人 | 内野手 | 2 | 東京 大森第四 | 世田谷西シニア |
6 | 小田倉 啓介 | 内野手 | 1 | 茨城 那珂第二 | 勝田シニア |
7 | 小早川 健人 | 外野手 | 2 | 東京 上一色 | 江戸川中央シニア |
8 | 吉本 光甫 | 外野手 | 1 | 東京 滝野川紅葉 | 東京北シニア |
9 | 黒田 悠真 | 外野手 | 2 | 千葉 佐原 | 成田ボーイズ |
10 | 鈴木 寛人 | 控え | 2 | 茨城 下館西 | 筑西田宮ボーイズ |
11 | 中田 勇輝 | 控え | 2 | 栃木 南押原 | 栃木下野シニア |
12 | 鈴木 春樹 | 控え | 2 | 東京 中川 | 木根川クラブ |
13 | 瀬川 悠人 | 控え | 1 | 千葉 布佐 | 佐倉シニア |
14 | 芳賀 太陽 | 控え | 2 | 兵庫 丹南 | 兵庫北播シニア |
15 | 海老沼 宏星 | 控え | 2 | 茨城 牛久第三 | 筑波ボーイズ |
16 | 栗原 賢人 | 控え | 2 | 茨城 明野 | 筑西田宮ボーイズ |
17 | 天野 海斗 | 控え | 2 | 東京 蒲原 | 江戸川中央シニア |
18 | 大森 海斗 | 控え | 2 | 埼玉 前川 | 八潮ボーイズ |
19 | 金沢 正弥 | 控え | 2 | 東京 西戸山 | 新宿シニア |
20 | 米島 健斗 | 控え | 1 | 茨城 新利根 | 竜ヶ崎シニア |
霞ヶ浦高校野球部2018の出身中学
2018夏季茨城県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海野 京士郎 | 投手 | 3 | 茨城 勝田第一 | ひたちなかボーイズ |
2 | 鈴木 和樹 | 捕手 | 3 | 東京 中川 | 江戸川中央シニア |
3 | 菅野 日向磨 | 内野手 | 3 | 埼玉 原市 | 大宮シニア |
4 | 小儀 純也 | 内野手 | 3 | 千葉 成田西 | 佐倉シニア |
5 | 横田 祥平 | 内野手 | 3 | 茨城 江戸崎 | 竜ヶ崎シニア |
6 | 森田 智貴 | 内野手 | 3 | 埼玉 上尾南 | 大宮シニア |
7 | 天野 海斗 | 外野手 | 2 | 東京 蒲原 | 江戸川中央シニア |
8 | 大森 海斗 | 外野手 | 2 | 埼玉 前川 | 八潮ボーイズ |
9 | 前田 竜之介 | 外野手 | 3 | 茨城 土浦第二 | 筑波ボーイズ |
10 | 中田 勇輝 | 控え | 2 | 栃木 南押原 | 栃木下野シニア |
11 | 福浦 太陽 | 控え | 2 | 茨城 牛久第三 | 中学軟式野球部 |
12 | 鈴木 春樹 | 控え | 2 | 東京 中川 | 木根川クラブ |
13 | 山本 雄大 | 控え | 1 | 千葉 富里北 | 成田ボーイズ |
14 | 芳賀 太陽 | 控え | 2 | 兵庫 丹南 | 兵庫北播シニア |
15 | 木村 瑛二 | 控え | 3 | 茨城 新治 | 茨城オール県南クラブ |
16 | 小田倉 啓介 | 控え | 1 | 茨城 那珂第二 | 勝田シニア |
17 | 高橋 歩夢 | 控え | 2 | 茨城 国府 | 筑波ボーイズ |
18 | 青海 遥輝 | 控え | 3 | 千葉 市川第六 | 江戸川中央シニア |
19 | 出頭 慶大 | 控え | 3 | 茨城 大野 | 行方シニア |
20 | 鈴木 寛人 | 控え | 2 | 茨城 下館西 | 筑西田宮ボーイズ |
霞ヶ浦高校2019ドラフト指名選手
名前 | 鈴木 寛人 |
出身中学 | 茨城県 筑西市下館西中 |
中学所属 | 筑西田宮ボーイズ |
身長/体重 | 186cm/79kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 広島カープ 3位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速148キロの速球を武器にスライダー・ ・フォークなどの高速変化球を駆使して 投球します。手足が長く無駄のない美しい 投球フォームでプロ野球での活躍を期待 します。 |
霞ヶ浦高校卒業の注目選手進路
名前 | 小儀 純也 |
出身中学 | 千葉県 成田市西中 |
シニア等 | 佐倉シニア |
身長/体重 | 168㎝/67kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 日本体育大学 |
小柄な体格ながらチャンスで勝負強さ を発揮する強打者。 高校通算38本の本塁打を打っています。 また、守備も大変上手く、二塁手として 華麗なグラブさばきを披露します。 活躍が期待される選手です。 |
名前 | 鈴木 和樹 |
出身中学 | 東京都 葛飾区中川中 |
シニア等 | 江戸川中央シニア |
身長/体重 | 175㎝/65kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 桐蔭横浜大 |
センスの溢れる捕手。 派手さはないが、強気なリードとスロー イングのうまさで守備の要として活躍。 中学時はリトルシニア第43回日本選手権 大会で全国準優勝を経験しています。 霞ヶ浦高では下級生ながら強かった2017 チームでも正捕手としてレギュラー。 今後も注目される選手です。 |
霞ヶ浦高校の監督紹介
名前 | 高橋 祐二 |
生年月日 | 1959年 |
出身地 | 茨城県 |
学歴 | 霞ヶ浦高ー日本体育大学 |
高校時代は投手・大学では外野手とし てプレー。 大学卒業後は母校に赴任しましたが、 野球部ではなく19年間バレーボール部 の顧問を務めて全国大会に出場するま での強豪校に立て直しました。 野球部には2001年に監督に就任。 2015年に続き、2019夏の選手権大会に 母校の甲子園出場を導いています。 強豪校に成長させる手腕が注目の監督 です。 |
霞ヶ浦高校の紹介
学校 | 霞ヶ浦高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒300-0301 |
茨城県稲敷郡阿見町青宿50 | |
創立年 | 1946年(昭和21年) |
プロ野球選手(卒業生)
上野 忠 | 綾部 翔 | 根本 薫 |
遠藤 淳志 | 鈴木 寛人 |
♪校 歌♪
作詩:折口 信夫 作曲:岩井 清志
岸辺の丘に母校は立てり
光は満てりこの学園に
集ふ健児の意気高し
茨城県阿見町にある中高一貫の私立高校。
男子校でしたが2004年より男女共学と
なっています。
クラブ活動はレスリング部が最も有名で
卒業生にはオリンピックや世界選手権での
メダリスト選手を輩出している名門校です。
男子バレーボール部・野球部・ヨット部・
吹奏学部も強豪校として知られています。
学業にも力を入れていて、大学進学を希望
している生徒がほとんどだそうです。
特進選抜コースで偏差値は59。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
霞ヶ浦高校2020戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 準優勝 |
秋季関東大会 | 1回戦で敗退 |
2020チームも甲子園に出場した前チーム
メンバーも残っていて、秋季県大会は
安定した戦いぶりで準優勝のスタート
です。
霞ヶ浦高校2019戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト8 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 |
夏季県大会 | 優勝 |
第101回選手権大会 | 1回戦で敗退 |
2019夏選手権大会結果
2019夏選手権大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
履正社 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
霞ヶ浦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
霞ヶ浦はプロ注目の鈴木寛人投手が
初回から履正社打線に捕まったのが、
痛かったです。ロースコアの接戦に
持ち込みたかったのですが打ち合い
となりました。それでも1本塁打を含
む12安打6得点。点差が開いても気迫
溢れるプレーで追い上げる姿が印象的
でした。スタンドの応援もすごかった
です。今日はちょっと相手が悪かった
ですね。
霞ヶ浦高校2018戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 準優勝 |
秋季関東大会 | ベスト8 |
春季県大会 | ベスト4 |
夏季県大会 | ベスト4 |
霞ヶ浦高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 1回 |
(夏選手権大会) | 2回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
茨城県の強豪校。
甲子園には2019夏の選手権大会を加え
春夏通算3回の出場を誇ります。
甲子園には2度出場していますが、
勝利がないので、まずは甲子園で
1勝ですね。
甲子園出場回数は少ないですが、
茨城県内では毎年有力な強豪校
として上位進出しています。
決勝で敗れることが多くあと一歩
のことが度々ありました。
最後まで読んで頂き、ありがとう
ございました。
コメント