いよいよ100回目を迎える夏の選手権大会の
地方大会がスタートしています。
高校野球ファンとしてはわくわくしますね。
そこで毎年注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
一応旧チームのデータも残してあります。
少し紛らわしいかもしれませんが。。。
今回は栃木の強豪校である
国学院栃木高校です。
国学院栃木野球部2018の出身中学
2018夏季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 匠 | 投手 | 3 | 新潟 新発田市豊浦中 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 3 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
4 | 大島 智貴 | 内野手 | 2 | 茨城 下妻市下妻中 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 3 | 東京 練馬区光が丘第一中 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 外野手 | 3 | 栃木 栃木市寺尾中 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 3 | 栃木 小山市間々田中 | 中学軟式 |
9 | 毛塚 大陽 | 外野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 栃木ボーイズ |
10 | 宮 海土 | 控え | 3 | 東京 和光中 | 横浜緑ボーイズ |
11 | 水沢 龍太朗 | 控え | 3 | 新潟 新潟市西川中 | 新潟シニア |
12 | 笹川 晴輝 | 控え | 3 | 栃木 野木町野木中 | 中学軟式 |
13 | 野村 一真 | 控え | 2 | 神奈川 横浜市六角橋中 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 菊池 進一朗 | 控え | 3 | 栃木 鹿沼市東中 | 県央宇都宮ボーイズ |
15 | 田中 寿希哉 | 控え | 3 | 栃木 壬生町南犬飼中 | 中学軟式 |
16 | 長谷川 太洋 | 控え | 2 | 栃木 宇都宮市陽北中 | 宇都宮シニア |
17 | 島村 広輝 | 控え | 3 | 埼玉 越谷市中央中 | 春越硬式野球倶楽部 |
18 | 保科 虹彩 | 控え | 3 | 栃木 佐野市西中 | 佐野シニア |
19 | 神田 能克 | 控え | 3 | 栃木 壬生町壬生中 | 中学軟式 |
20 | 高橋 賢佑 | 控え | 2 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
11名が栃木県内中学の出身者です。
栃木県以外の出身中学者の内訳です。
茨城県 3名
新潟県 2名
東京都 2名
神奈川県 1名
埼玉県 1名
県外中学の出身者は近郊の関東圏を中心
に少し多めです。
私学の強豪校ですので、近郊県からの
有望な選手の入学に積極的なようです。
2018春季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 匠 | 投手 | 3 | 新潟 新発田市豊浦中 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 3 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
4 | 毛塚 大陽 | 内野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 栃木ボーイズ |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 3 | 東京 練馬区光が丘第一中 | 練馬中央シニア |
7 | 笹川 晴輝 | 外野手 | 3 | 栃木 野木町野木中 | 中学軟式 |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 3 | 栃木 小山市間々田中 | 中学軟式 |
9 | 大栗 拓也 | 外野手 | 3 | 栃木 栃木市寺尾中 | 栃木ボーイズ |
10 | 菊池 進一朗 | 控え | 3 | 栃木 鹿沼市東中 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 宮 海土 | 控え | 3 | 東京 和光中 | 横浜緑ボーイズ |
12 | 水沢 龍太朗 | 控え | 3 | 新潟 新潟市西川中 | 新潟シニア |
13 | 保科 虹彩 | 控え | 3 | 栃木 佐野市西中 | 佐野シニア |
14 | 大沢 一輝 | 控え | 3 | 埼玉 熊谷市富士見中 | 埼北ポニーウインズ |
15 | 大島 智貴 | 控え | 2 | 茨城 下妻市下妻中 | 常総シニア |
16 | 田中 寿希哉 | 控え | 3 | 栃木 壬生町南犬飼中 | 中学軟式 |
17 | 神田 能克 | 控え | 3 | 栃木 壬生町壬生中 | 中学軟式 |
18 | 柴 陽介 | 控え | 3 | 茨城 八千代町東中 | 中学軟式 |
19 | 野村 一真 | 控え | 2 | 神奈川 横浜市六角橋中 | 横浜緑ボーイズ |
20 | 長谷川 太洋 | 控え | 2 | 栃木 宇都宮市陽北中 | 宇都宮シニア |
2018第90回選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水沢 龍太朗 | 投手 | 3 | 新潟 新潟市西川中 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 3 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
4 | 大島 智貴 | 内野手 | 2 | 茨城 下妻市下妻中 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 3 | 東京 練馬区光が丘第一中 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 外野手 | 3 | 栃木 栃木市寺尾中 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 3 | 栃木 小山市間々田中 | 中学軟式 |
9 | 勝盛 直樹 | 外野手 | 2 | 神奈川 川崎市大師中 | 大田水門ボーイズ |
10 | 宮 海土 | 控え | 3 | 東京 和光中 | 横浜緑ボーイズ |
11 | 渡辺 匠 | 控え | 3 | 新潟 新発田市豊浦中 | 新潟シニア |
12 | 笹川 晴輝 | 控え | 3 | 栃木 野木町野木中 | 中学軟式 |
13 | 野村 一真 | 控え | 2 | 神奈川 横浜市六角橋中 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 菊池 進一朗 | 控え | 3 | 栃木 鹿沼市東中 | 県央宇都宮ボーイズ |
15 | 田中 寿希哉 | 控え | 3 | 栃木 壬生町南犬飼中 | 中学軟式 |
16 | 高橋 賢佑 | 控え | 2 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
17 | 毛塚 大陽 | 控え | 3 | 栃木 栃木市東陽中 | 栃木ボーイズ |
18 | 神田 能克 | 控え | 3 | 栃木 壬生町壬生中 | 中学軟式 |
2017秋季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水沢 龍太朗 | 投手 | 2 | 新潟 新潟市西川中 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 2 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 2 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
4 | 大島 智貴 | 内野手 | 1 | 茨城 下妻市下妻中 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 2 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 2 | 東京 練馬区光が丘第一中 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 外野手 | 2 | 栃木 栃木市寺尾中 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 2 | 栃木 小山市間々田中 | 中学軟式 |
9 | 勝盛 直樹 | 外野手 | 1 | 神奈川 川崎市大師中 | 大田水門ボーイズ |
10 | 菊池 進一朗 | 控え | 2 | 栃木 鹿沼市東中 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 渡辺 匠 | 控え | 2 | 新潟 新発田市豊浦中 | 新潟シニア |
12 | 宮 海土 | 控え | 2 | 東京 和光中 | 横浜緑ボーイズ |
13 | 野村 一真 | 控え | 1 | 神奈川 横浜市六角橋中 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 笹川 晴輝 | 控え | 2 | 栃木 野木町野木中 | 中学軟式 |
15 | 毛塚 大陽 | 控え | 2 | 栃木 栃木市東陽中 | 栃木ボーイズ |
16 | 長谷川 太洋 | 控え | 1 | 栃木 宇都宮市陽北中 | 宇都宮シニア |
17 | 高橋 賢佑 | 控え | 1 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
18 | 金子 裕暉 | 控え | 1 | 新潟 新潟市小新中 | 新潟シニア |
19 | 印南 朝陽 | 控え | 2 | 栃木 那須塩原市箒根中 | 那須野ケ原ボーイズ |
20 | 田中 寿希哉 | 控え | 2 | 栃木 壬生町南犬飼中 | 中学軟式 |
国学院栃木高校野球部2017の出身中学
2017夏季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大須賀 哲太 | 投手 | 3 | 栃木 栃木市吹上中 | 栃木下野シニア |
2 | 中山 陸 | 捕手 | 3 | 栃木 小山市小山第二中 | |
3 | 伊藤 喜和 | 内野手 | 3 | 東京 中央区晴海中 | 東京中央ボーイズ |
4 | 佐藤 龍生 | 内野手 | 3 | 東京 新宿区西早稲田中 | |
5 | 古河 秀梧 | 内野手 | 3 | 栃木 小山市小山第二中 | 栃木下野シニア |
6 | 大隅 一輝 | 内野手 | 3 | 群馬 明和町明和中 | 埼北ポニー |
7 | 徳永 椋 | 外野手 | 3 | 東京 足立区谷中中 | 荒川シニア |
8 | 橋本 一真 | 外野手 | 3 | 栃木 下野市国分寺中 | |
9 | 青木 寿修 | 外野手 | 2 | 栃木 小山市間々田中 | 中学軟式 |
10 | 野沢 立誠 | 控え | 3 | 茨城 筑西市下館西中 | |
11 | 津久井 捷翔 | 控え | 3 | 栃木 佐野市赤見中 | 佐野ボーイズ |
12 | 八木沢 航平 | 控え | 3 | 栃木 那須塩原市箒根中 | |
13 | 古沢 祥大 | 控え | 3 | 栃木 小山市大谷中 | |
14 | 大久保 謙亮 | 控え | 2 | 茨城 常総市水海道中 | つくばヤングBC |
15 | 島田 侑希 | 控え | 2 | 栃木 栃木市東陽中 | 中学軟式 |
16 | 松本 哲也 | 控え | 3 | 埼玉 新座市第三中 | |
17 | 近藤 翔真 | 控え | 2 | 東京 練馬区光が丘第一中 | 練馬中央シニア |
18 | 高田 武 | 控え | 3 | 栃木 下野市石橋中 | |
19 | 宮崎 誠大 | 控え | 3 | 東京 町田市鶴川第二中 | |
20 | 増山 海斗 | 控え | 3 | 神奈川 川崎市富士見中 | 川崎北シニア |
国学院栃木高校の注目選手
名前 | 大栗 拓也 |
出身中学 | 栃木県 栃木市寺尾中 |
シニア等 | 栃木ボーイズ |
身長/体重 | 180㎝/89kg |
投打 | 右投げ左打ち |
どっしりとした長身体格の強打者。 中学時代から中軸を担い、主軸向きの 選手ですが、敢えて2番打者として 超攻撃打線の象徴的な存在。 パンチ力があり強引に引っ張る打撃 が目立っていたようですが、2018 チームではチーム打撃に徹し、 広角に打ち分けるうまさも身につけ、 秋季県大会では打ちまくって首位打者。 恐怖の2番打者となっています。 活躍が期待される注目の選手です。 |
国学院栃木卒業の注目選手進路
名前 | 大須賀 哲太 |
出身中学 | 栃木県 栃木市吹上中 |
シニア等 | 栃木下野シニア |
身長/体重 | 178㎝/87㎏ |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 専修大学 |
がっしりとした体格から最速 144キロの速球を投げ込む右腕。 きれいな投球フォームから角度 のある速球とキレの良い変化球 で三振を奪える投手。 |
国学院栃木高校の監督紹介
名前 | 柄目 直人 |
生年月日 | 1982年10月16日 |
出身地 | 栃木県生まれ |
学歴 | 国学院栃木高ー筑波大学 |
高校時代は3年時春選抜大会に 1番中堅手で出場しベスト4に進出。 筑波大学でも野球を続け、4年時に 首都大学野球のベストナインに選出 されるなどの活躍をしました。 1学年下には県内でしのぎを削る 作新学院野球部の小針崇宏監督が いたそうです。 大学卒業後に母校のコーチに就任 し、2009年から監督に就任して います。自身が出場した前回の 春選抜から今度は指導者として 戻ってくる甲子園での采配が 大変注目される監督です。 |
国学院栃木高校の紹介
学校 | 國學院大學栃木高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒328-8588 |
栃木県栃木市平井町608番地 | |
創立年 | 1960年(昭和35年) |
卒業生 | 益田尚哉 (元プロ野球) |
中野佐資 (元プロ野球) | |
小関竜也 (元プロ野球) | |
渡辺俊介 (元プロ野球) |
♪校 歌♪
作詩:芳賀 矢一 作曲:本居 長世
澁谷の岡に 大學たてり
古へ今の 書明らめて
國の基を 究むるところ
栃木県栃木市にある中高一貫教育を提供
する私立中学、高等学校。
国学院大学への優先的な入学が可能で
毎年100名以上が入学しています。
他の附属高校と同様に校則が大変
厳しいことで有名。
クラブ活動は大変さかんな学校で、
野球部・ラグビー部・サッカー部・
陸上競技部など多くの部活が強豪校
として知られています。
学業にも力をいれていて、
特別選抜Sコースで偏差値は66。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
国学院栃木高校2018戦績
2018チームの大会戦績 | |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季関東大会 | ベスト8 |
第90回選抜大会 | 3回戦で敗退 |
春季県大会 | ベスト4 |
2018チームも例年通り県内上位の実力
を保持しています。
秋季県大会の決勝では宿敵の作新学院高を
遂に破って優勝。
夏の雪辱を果たしました。
秋季関東大会では準々決勝で慶応高校と
接戦を演じ、2018春選抜大会に選出され
ました。
どこからでも点が取れる自慢の強力打線が
機能し、3投手の好投で2勝の活躍でした。
2018春選抜大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国学院栃木 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
英明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
序盤に英明の黒河投手を攻めて加点。
4回裏に先発の水沢投手の制球が乱れて
逆転のピンチを招きましたが、リリーフの
渡辺投手がダブルプレーで後続を断ち、
3番手の宮投手も強い気持ちを前面にだす
クローザー的な役割で抑え込みました。
タイプの違った3投手の好投で初戦突破。
2018春選抜大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国学院栃木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
延岡学園 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
序盤は先発の水沢投手、2番手の渡辺投手
が失点をし、延岡学園のペース。
しかし初戦を勝ってなにか選手に躍動感の
ある国学院栃木が連打で同点に追いつくと
試合の流れをひっくり返し、2本の本塁打で
逆転、ダメ押し。6回から登板した抑えの
宮投手がチーム結成後最長の4回を抑えて
3回戦進出となりました。
2018春選抜大会 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国学院栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
智弁和歌山 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
国学院栃木は初回に先発水沢投手が相手
打線に捕まり、渡辺投手へリレー後も
5回までに7失点。完敗の流れの中で、
3番手宮投手が抑えると、打線も反撃を
開始し、粘って点差を詰めました。
序盤の失点が痛かったです。
国学院栃木高校甲子園戦績
甲 子 園 成 績 | |
---|---|
出場回数 | (春) 4回 |
(夏) 1回 | |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
栃木県の強豪校。
甲子園には2018春選抜を含めて
春夏合わせて5回目の出場となり
ます。
最高成績は平成12年の第72回選抜大会
でベスト4に進出しています。
2018年の活躍を期待しています。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
コメント
ポンコツピッチャーなんて紹介すんなよ
あさん
ご訪問ありがとうございます。
相当打ちこまれたようですね。
ご立腹ですよね。
作新学院強すぎで、申し訳ない。残念です。
タレントの石川恋は 国学院栃木の卒業生です
岩渕蓮さん
いつもお世話になっております。
卒業生はプロ野球のみ追記していきたいと思います。
すいませんがよろしくお願いします。
応援メッセージを送ります
「個々の努力で得た自信 仲間と共に汗、時には涙を流し、そして最高の武器が完成され、そして最高の舞台で勝利の女神は微笑み掛ける!」
”2回戦突破おめでとう!この勢いで頂点目指して頑張って下さい!
壬生町から心を込めて!