高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
その中で注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
一応旧チームのデータも残してあります。
少し紛らわしいかもしれませんが。。。
今回は栃木の強豪校である
国学院栃木高校です。
国学院栃木野球部2021の出身中学
2020秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林 尚輝 | 投手 | 2 | 栃木 南犬飼 | 宇都宮シニア |
2 | 島田 稔規 | 捕手 | 2 | 茨城 下妻 | つくばヤングBBC |
3 | 樋口 慧汰 | 内野手 | 2 | 栃木 鹿沼東 | 宇都宮シニア |
4 | 関 凜斗 | 内野手 | 2 | 栃木 協和 | 足利シニア |
5 | 平井 悠馬 | 内野手 | 1 | 宮城 東仙台 | 宮城仙北ボーイズ |
6 | 最上 太陽 | 内野手 | 2 | 栃木 泉が丘 | 宇都宮中央ボーイズ |
7 | 佐鳥 雄翔 | 外野手 | 2 | 東京 赤塚第二 | 調査中です |
8 | 海老原 大介 | 外野手 | 2 | 栃木 南河内 | 宇都宮シニア |
9 | 浅田 光太朗 | 外野手 | 2 | 栃木 今市 | 県央宇都宮ボーイズ |
10 | 加藤 染 | 控え | 2 | 栃木 落合 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 筋野 陽向 | 控え | 2 | 千葉 桜台 | 船橋中央シニア |
12 | 伊東 大志 | 控え | 2 | 栃木 都賀 | 鹿沼ボーイズ |
13 | 金子 知暉 | 控え | 2 | 東京 中野第七 | 練馬中央シニア |
14 | 菅野 陽士 | 控え | 2 | 茨城 下根 | 竜ヶ崎シニア |
15 | 成田 宇宙 | 控え | 2 | 神奈川 中沢 | 湘南平塚北シニア |
16 | 森田 凜 | 控え | 2 | 栃木 南犬飼 | 上三川ボーイズ |
17 | 飯田 康介 | 控え | 2 | 埼玉 中野 | 春日部ボーイズ |
18 | 中川 眞乃介 | 控え | 1 | 栃木 南犬飼 | 鹿沼ボーイズ |
10名が栃木県内中学の出身者です。
栃木県以外の出身中学者の内訳です。
茨城県 2名
東京都 2名
宮城県 1名
神奈川県 1名
埼玉県 1名
千葉県 1名
県外中学の出身者は近郊の関東圏を中心
に少し多めです。
私学の強豪校ですので、近郊県からの
有望な選手の入学に積極的なようです。
国学院栃木野球部2018の出身中学
2018夏季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 匠 | 投手 | 3 | 新潟 豊浦 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 3 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 3 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
4 | 大島 智貴 | 内野手 | 2 | 茨城 下妻 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 3 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 3 | 東京 光が丘第一 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 外野手 | 3 | 栃木 寺尾 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 3 | 栃木 間々田 | 中学軟式野球部 |
9 | 毛塚 大陽 | 外野手 | 3 | 栃木 東陽 | 栃木ボーイズ |
10 | 宮 海土 | 控え | 3 | 東京 和光 | 横浜緑ボーイズ |
11 | 水沢 龍太朗 | 控え | 3 | 新潟 西川 | 新潟シニア |
12 | 笹川 晴輝 | 控え | 3 | 栃木 野木 | 中学軟式野球部 |
13 | 野村 一真 | 控え | 2 | 神奈川 六角橋 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 菊池 進一朗 | 控え | 3 | 栃木 鹿沼東 | 県央宇都宮ボーイズ |
15 | 田中 寿希哉 | 控え | 3 | 栃木 南犬飼 | 中学軟式野球部 |
16 | 長谷川 太洋 | 控え | 2 | 栃木 陽北 | 宇都宮シニア |
17 | 島村 広輝 | 控え | 3 | 埼玉 越谷中央 | 春越硬式野球倶楽部 |
18 | 保科 虹彩 | 控え | 3 | 栃木 佐野西 | 佐野シニア |
19 | 神田 能克 | 控え | 3 | 栃木 壬生 | 中学軟式野球部 |
20 | 高橋 賢佑 | 控え | 2 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
2018春季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 匠 | 投手 | 3 | 新潟 豊浦 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 3 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 3 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
4 | 毛塚 大陽 | 内野手 | 3 | 栃木 東陽 | 栃木ボーイズ |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 3 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 3 | 東京 光が丘第一 | 練馬中央シニア |
7 | 笹川 晴輝 | 外野手 | 3 | 栃木 野木 | 中学軟式野球部 |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 3 | 栃木 間々田 | 中学軟式野球部 |
9 | 大栗 拓也 | 外野手 | 3 | 栃木 寺尾 | 栃木ボーイズ |
10 | 菊池 進一朗 | 控え | 3 | 栃木 鹿沼東 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 宮 海土 | 控え | 3 | 東京 和光 | 横浜緑ボーイズ |
12 | 水沢 龍太朗 | 控え | 3 | 新潟 西川 | 新潟シニア |
13 | 保科 虹彩 | 控え | 3 | 栃木 佐野西 | 佐野シニア |
14 | 大沢 一輝 | 控え | 3 | 埼玉 富士見 | 埼北ポニーウインズ |
15 | 大島 智貴 | 控え | 2 | 茨城 下妻 | 常総シニア |
16 | 田中 寿希哉 | 控え | 3 | 栃木 南犬飼 | 中学軟式野球部 |
17 | 神田 能克 | 控え | 3 | 栃木 壬生 | 中学軟式野球部 |
18 | 柴 陽介 | 控え | 3 | 茨城 八千代東 | 中学軟式野球部 |
19 | 野村 一真 | 控え | 2 | 神奈川 六角橋 | 横浜緑ボーイズ |
20 | 長谷川 太洋 | 控え | 2 | 栃木 陽北 | 宇都宮シニア |
2018第90回選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水沢 龍太朗 | 投手 | 3 | 新潟 西川 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 3 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 3 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
4 | 大島 智貴 | 内野手 | 2 | 茨城 下妻 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 3 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 3 | 東京 光が丘第一 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 外野手 | 3 | 栃木 寺尾 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 3 | 栃木 間々田 | 中学軟式野球部 |
9 | 勝盛 直樹 | 外野手 | 2 | 神奈川 大師 | 大田水門ボーイズ |
10 | 宮 海土 | 控え | 3 | 東京 和光 | 横浜緑ボーイズ |
11 | 渡辺 匠 | 控え | 3 | 新潟 豊浦 | 新潟シニア |
12 | 笹川 晴輝 | 控え | 3 | 栃木 野木 | 中学軟式野球部 |
13 | 野村 一真 | 控え | 2 | 神奈川 六角橋 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 菊池 進一朗 | 控え | 3 | 栃木 鹿沼東 | 県央宇都宮ボーイズ |
15 | 田中 寿希哉 | 控え | 3 | 栃木 南犬飼 | 中学軟式野球部 |
16 | 高橋 賢佑 | 控え | 2 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
17 | 毛塚 大陽 | 控え | 3 | 栃木 東陽 | 栃木ボーイズ |
18 | 神田 能克 | 控え | 3 | 栃木 壬生 | 中学軟式野球部 |
2017秋季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水沢 龍太朗 | 投手 | 2 | 新潟 西川 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 捕手 | 2 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 内野手 | 2 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
4 | 大島 智貴 | 内野手 | 1 | 茨城 下妻 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 内野手 | 2 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
6 | 近藤 翔真 | 内野手 | 2 | 東京 光が丘第一 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 外野手 | 2 | 栃木 寺尾 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 外野手 | 2 | 栃木 間々田 | 中学軟式野球部 |
9 | 勝盛 直樹 | 外野手 | 1 | 神奈川 大師 | 大田水門ボーイズ |
10 | 菊池 進一朗 | 控え | 2 | 栃木 鹿沼東 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 渡辺 匠 | 控え | 2 | 新潟 豊浦 | 新潟シニア |
12 | 宮 海土 | 控え | 2 | 東京 和光 | 横浜緑ボーイズ |
13 | 野村 一真 | 控え | 1 | 神奈川 六角橋 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 笹川 晴輝 | 控え | 2 | 栃木 野木 | 中学軟式野球部 |
15 | 毛塚 大陽 | 控え | 2 | 栃木 東陽 | 栃木ボーイズ |
16 | 長谷川 太洋 | 控え | 1 | 栃木 陽北 | 宇都宮シニア |
17 | 高橋 賢佑 | 控え | 1 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
18 | 金子 裕暉 | 控え | 1 | 新潟 小新 | 新潟シニア |
19 | 印南 朝陽 | 控え | 2 | 栃木 箒根 | 那須野ケ原ボーイズ |
20 | 田中 寿希哉 | 控え | 2 | 栃木 南犬飼 | 中学軟式野球部 |
国学院栃木野球部2017の出身中学
2017夏季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大須賀 哲太 | 投手 | 3 | 栃木 吹上 | 栃木下野シニア |
2 | 中山 陸 | 捕手 | 3 | 栃木 小山第二 | 調査中です |
3 | 伊藤 喜和 | 内野手 | 3 | 東京 晴海 | 東京中央ボーイズ |
4 | 佐藤 龍生 | 内野手 | 3 | 東京 西早稲田 | 調査中です |
5 | 古河 秀梧 | 内野手 | 3 | 栃木 小山第二 | 栃木下野シニア |
6 | 大隅 一輝 | 内野手 | 3 | 群馬 明和 | 埼北ポニー |
7 | 徳永 椋 | 外野手 | 3 | 東京 谷中 | 荒川シニア |
8 | 橋本 一真 | 外野手 | 3 | 栃木 国分寺 | 調査中です |
9 | 青木 寿修 | 外野手 | 2 | 栃木 間々田 | 中学軟式野球部 |
10 | 野沢 立誠 | 控え | 3 | 茨城 下館西 | 調査中です |
11 | 津久井 捷翔 | 控え | 3 | 栃木 赤見 | 佐野ボーイズ |
12 | 八木沢 航平 | 控え | 3 | 栃木 箒根 | 調査中です |
13 | 古沢 祥大 | 控え | 3 | 栃木 大谷 | 調査中です |
14 | 大久保 謙亮 | 控え | 2 | 茨城 水海道 | つくばヤングBC |
15 | 島田 侑希 | 控え | 2 | 栃木 東陽 | 中学軟式野球部 |
16 | 松本 哲也 | 控え | 3 | 埼玉 新座第三 | 調査中です |
17 | 近藤 翔真 | 控え | 2 | 東京 光が丘第一 | 練馬中央シニア |
18 | 高田 武 | 控え | 3 | 栃木 石橋 | 調査中です |
19 | 宮崎 誠大 | 控え | 3 | 東京 鶴川第二 | 調査中です |
20 | 増山 海斗 | 控え | 3 | 神奈川 富士見 | 川崎北シニア |
国学院栃木卒業の注目選手進路
名前 | 大栗 拓也 |
出身中学 | 栃木県 栃木市寺尾中 |
中学所属 | 栃木ボーイズ |
身長/体重 | 180㎝/89kg |
投打 | 右投げ左打ち |
進路先 | 調査中です |
どっしりとした長身体格の強打者。 中学時代から中軸を担い、主軸向きの 選手ですが、敢えて2番打者として 超攻撃打線の象徴的な存在。 パンチ力があり強引に引っ張る打撃 が目立っていたようですが、2018 チームではチーム打撃に徹し、 広角に打ち分けるうまさも身につけ、 秋季県大会では打ちまくって首位打者。 恐怖の2番打者となっています。 活躍が期待される注目の選手です。 |
名前 | 大須賀 哲太 |
出身中学 | 栃木県 栃木市吹上中 |
中学所属 | 栃木下野シニア |
身長/体重 | 178㎝/87㎏ |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 専修大学 |
がっしりとした体格から最速 144キロの速球を投げ込む右腕。 きれいな投球フォームから角度 のある速球とキレの良い変化球 で三振を奪える投手。 |
国学院栃木高校の監督紹介
名前 | 柄目 直人 |
生年月日 | 1982年10月16日 |
出身地 | 栃木県生まれ |
学歴 | 国学院栃木高ー筑波大学 |
高校時代は3年時春選抜大会に 1番中堅手で出場しベスト4に進出。 筑波大学でも野球を続け、4年時に 首都大学野球のベストナインに選出 されるなどの活躍をしました。 1学年下には県内でしのぎを削る 作新学院野球部の小針崇宏監督が いたそうです。 大学卒業後に母校のコーチに就任 し、2009年から監督に就任して います。自身が出場した前回の 春選抜から今度は指導者として 戻ってくる甲子園での采配が 大変注目される監督です。 |
国学院栃木高校の紹介
学校 | 國學院大學栃木高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒328-8588 |
栃木県栃木市平井町608番地 | |
創立年 | 1960年(昭和35年) |
プロ野球選手(卒業生)
益田尚哉 | 中野佐資 | 小関竜也 |
渡辺俊介 |
♪校 歌♪
作詩:芳賀 矢一 作曲:本居 長世
澁谷の岡に 大學たてり
古へ今の 書明らめて
國の基を 究むるところ
栃木県栃木市にある中高一貫教育を提供
する私立中学、高等学校。
国学院大学への優先的な入学が可能で
毎年100名以上が入学しています。
他の附属高校と同様に校則が大変
厳しいことで有名。
クラブ活動は大変さかんな学校で、
野球部・ラグビー部・サッカー部・
陸上競技部など多くの部活が強豪校
として知られています。
学業にも力をいれていて、
特別選抜Sコースで偏差値は66。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
国学院栃木高校2021戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季関東大会 | ベスト8 |
2021チームは秋季県大会を制し、関東大会に
進出。優勝した健大高崎高に1-8で敗れています。
国学院栃木高校2020戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 2回戦で敗退 |
夏季独自県大会 | 3回戦で終了 |
国学院栃木高校2019戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 1回戦で敗退 |
春季県大会 | ベスト4 |
夏季県大会 | 3回戦で敗退 |
国学院栃木高校2018戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季関東大会 | ベスト8 |
第90回選抜大会 | 3回戦で敗退 |
春季県大会 | ベスト4 |
夏季県大会 | 2回戦で敗退 |
2018春選抜大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国学院栃木 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
英明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
序盤に英明の黒河投手を攻めて加点。
4回裏に先発の水沢投手の制球が乱れて
逆転のピンチを招きましたが、リリーフの
渡辺投手がダブルプレーで後続を断ち、
3番手の宮投手も強い気持ちを前面にだす
クローザー的な役割で抑え込みました。
タイプの違った3投手の好投で初戦突破。
2018春選抜大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国学院栃木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
延岡学園 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
序盤は先発の水沢投手、2番手の渡辺投手
が失点をし、延岡学園のペース。
しかし初戦を勝ってなにか選手に躍動感の
ある国学院栃木が連打で同点に追いつくと
試合の流れをひっくり返し、2本の本塁打で
逆転、ダメ押し。6回から登板した抑えの
宮投手がチーム結成後最長の4回を抑えて
3回戦進出となりました。
2018春選抜大会 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
国学院栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
智弁和歌山 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
国学院栃木は初回に先発水沢投手が相手
打線に捕まり、渡辺投手へリレー後も
5回までに7失点。完敗の流れの中で、
3番手宮投手が抑えると、打線も反撃を
開始し、粘って点差を詰めました。
序盤の失点が痛かったです。
国学院栃木高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 4回 |
(夏選手権大会) | 1回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
栃木県の強豪校。
甲子園には2018春選抜を含めて
春夏合わせて5回目の出場となり
ます。
最高成績は平成12年の第72回選抜大会
でベスト4に進出しています。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
コメント
ポンコツピッチャーなんて紹介すんなよ
あさん
ご訪問ありがとうございます。
相当打ちこまれたようですね。
ご立腹ですよね。
作新学院強すぎで、申し訳ない。残念です。
タレントの石川恋は 国学院栃木の卒業生です
岩渕蓮さん
いつもお世話になっております。
卒業生はプロ野球のみ追記していきたいと思います。
すいませんがよろしくお願いします。
応援メッセージを送ります
「個々の努力で得た自信 仲間と共に汗、時には涙を流し、そして最高の武器が完成され、そして最高の舞台で勝利の女神は微笑み掛ける!」
”2回戦突破おめでとう!この勢いで頂点目指して頑張って下さい!
壬生町から心を込めて!