高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は宮城の強豪校である
仙台育英高校 です。
仙台育英野球部2026の出身中学
2025秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶井 湊斗 | 2 | 宮城 大和中学 | 仙台泉ボーイズ |
| 2 | 倉方 湊都 | 1 | 千葉 市川第一中学 | 松戸中央ボーイズ |
| 3 | 小久保 颯弥 | 1 | 愛知 南陽中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 4 | 有本 豪琉 | 1 | 兵庫 龍野東中学 | 兵庫夢前ヤング |
| 5 | 今野 琉成 | 2 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 6 | 砂 涼人 | 1 | 岩手 大野中学 | 洋野シニア |
| 7 | 髙岡 龍一 | 1 | 埼玉 加須東中学 | 東京神宮シニア |
| 8 | 倉田 葵生 | 2 | 三重 香海中学 | 伊勢志摩ボーイズ |
| 9 | 田山 纏 | 2 | 茨城 鉾田南中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 10 | 井須 大史 | 2 | 東京 大泉中学 | 練馬シニア |
| 11 | 日高 龍之介 | 1 | 千葉 習志野第六中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 大平 夢翔 | 2 | 広島 戸坂中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 13 | 杉山 育夢 | 2 | 静岡 清水庵原中学 | 静岡裾野シニア |
| 14 | 齊藤 陽翔 | 2 | 群馬 新里中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 15 | 小山 健心 | 2 | 岩手 仙北中学 | 盛岡ボーイズ |
| 16 | 松本 悠嗣 | 2 | 宮城 蒲町中学 | 東北楽天シニア |
| 17 | 福井 勇翔 | 1 | 千葉 柏第三中学 | 松戸中央ボーイズ |
| 18 | 古川 諒弥 | 1 | 北海道 砂原中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 菊池 蓮 | 1 | 静岡 東海大静岡翔洋中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 齋藤 駿多 | 1 | 愛知 矢作中学 | 豊田シニア |
3名が宮城県内中学の出身選手です。
県外出身中学選手は全国各地から多めです。
宮城県を代表する強豪校で2022夏甲子園
大会で東北勢初の全国制覇を達成。翌年
夏甲子園大会でも決勝進出で準優勝。
黄金期を迎え、更に有望な選手が多く入学
しています。
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇2-1東北高 |
| 秋季東北大会 | ベスト8 | 〇14-0秋田中央高 ●1-4聖光学院高 |
仙台育英高校引退の注目選手進路
| 名前 | 吉川 陽大 |
| 出身中学 | 神奈川県 横浜市茅ケ崎中 |
| 中学所属 | 横浜都筑シニア |
| 身長/体重 | 176cm/72kg |
| 投打 | 左投げ左打ち |
| 進路先 | 調査中です |
| 投手として均整の取れた体格の本格派左腕。 最速145キロの強い速球を武器にスライダー・ カーブを織り交ぜ投球します。高校では2年春 にベンチ入り。2年秋より主戦となり、3年春季 県大会では2試合に登板。8回2/3を被安打3 奪三振12で無失点。昨秋の県大会から公式戦では 28回無失点。2025夏甲子園大会初戦の鳥取 城北高戦では9回被安打5奪三振12失点0で完封 勝利。続く2回戦の開星高戦は3回途中から2番手 で登板。9回まで被安打4奪三振9失点1の安定感 ある投球で勝利に貢献。続く3回戦の沖縄尚学高 戦では延長11回まで熱投。151球被安打10奪三振 10失点5。敗れはしましたが、三振も多く取り、 多くのピンチも切り抜け、末吉投手との投げ合い は素晴らしかったです。 今後も活躍が期待されます。 |
| 名前 | 川尻 結大 |
| 出身中学 | 愛知県 名古屋市有松中 |
| 中学所属 | 愛知名港ボーイズ |
| 身長/体重 | 172cm/84kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 進路先 | 早稲田大学 |
| しっかりとした体格の強肩強打の捕手。 2塁送球1.9秒台の強肩で長打力がありながら 広角に打ち分ける技術も持ち合わせています。 高校では1年秋にベンチ入り。2年春には主軸 として活躍。3年4月には侍ジャパンU18日本 代表候補選手強化合宿に選出されて参加。 3年春の愛知招待試合の中京大中京高戦では 高校通算17本目の本塁打を打っています。 2025夏季甲子園大会2回戦の開星高戦では 初回に犠牲フライで打点。続く3回戦の沖縄 尚学高戦では末吉投手から5打数3安打3打点の 大活躍。今後も活躍が期待されます。 |
| 名前 | 高田 庵冬 |
| 出身中学 | 滋賀県 彦根市南中 |
| 中学所属 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 身長/体重 | 183cm/90kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 進路先 | 調査中です |
| 恵まれた体格で走攻守揃った三塁手。 大きな体格ですが、50m6.1秒の俊足で盗塁 が多く狙えます。一方で高校通算28本塁打の 長打力が最大の長所。遠投105mで肩も強い。 高校では1年春にベンチ入り。須江航監督から 「長打力に関しては、歴代で1番」と言われて おり、課題である「打撃の確実性」を上げて いけば更なる飛躍が期待されます。 2025夏甲子園大会初戦の鳥取城北高戦では 4打数1安打1打点の活躍。続く2回戦の開星高 戦では8回に豪快なソロ本塁打を打っています。 続く3回戦の沖縄尚学高戦でも4打数2安打。 パワー溢れる打撃が魅力です。 今後も活躍が期待されます。 |
| 名前 | 山元 一心 |
| 出身中学 | 鹿児島県 鹿児島市西紫原中 |
| 中学所属 | 串木野ドリームズ |
| 身長/体重 | 182cm/81kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 進路先 | 調査中です |
| 投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速147キロの威力ある速球を武器に変化球 を織り交ぜ投球します。高校では1年秋に ベンチ入り。中継ぎとしての登板機会が多い です。スケールが大きく今後の成長と活躍が 期待されます。 |
仙台育英野球部2025の出身中学
2025第107回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 陽大 | 3 | 神奈川 茅ヶ崎中学 | 横浜都筑シニア |
| 2 | 川尻 結大 | 3 | 愛知 有松中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 3 | 和賀 颯真 | 3 | 秋田 横手南中学 | 横手シニア |
| 4 | 中岡 有飛 | 3 | 奈良 河合第一中学 | 天理ボーイズ |
| 5 | 高田 庵冬 | 3 | 滋賀 彦根南中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 6 | 砂 涼人 | 1 | 岩手 大野中学 | 洋野シニア |
| 7 | 土屋 璃空 | 3 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
| 8 | 佐々木 義恭 | 3 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 9 | 田山 纏 | 2 | 茨城 鉾田南中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 10 | 井須 大史 | 2 | 東京 大泉中学 | 練馬シニア |
| 11 | 梶井 湊斗 | 2 | 宮城 大和中学 | 仙台泉ボーイズ |
| 12 | 倉方 湊都 | 1 | 千葉 市川第一中学 | 松戸中央ボーイズ |
| 13 | 杉山 育夢 | 2 | 静岡 清水庵原中学 | 静岡裾野シニア |
| 14 | 有本 豪琉 | 1 | 兵庫 龍野東中学 | 兵庫夢前ヤング |
| 15 | 今野 琉成 | 2 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 16 | 原 亜佑久 | 3 | 岩手 福岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 刀祢 悠有希 | 3 | 大阪 鯰江中学 | 大阪都島ボーイズ |
| 18 | 尾形 陽聖 | 3 | 宮城 面瀬中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 倉田 葵生 | 2 | 三重 香海中学 | 伊勢志摩ボーイズ |
| 20 | 山中 琉空 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 陽大 | 3 | 神奈川 茅ヶ崎中学 | 横浜都筑シニア |
| 2 | 川尻 結大 | 3 | 愛知 有松中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 3 | 和賀 颯真 | 3 | 秋田 横手南中学 | 横手シニア |
| 4 | 中岡 有飛 | 3 | 奈良 河合第一中学 | 天理ボーイズ |
| 5 | 高田 庵冬 | 3 | 滋賀 彦根南中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 6 | 砂 涼人 | 1 | 岩手 大野中学 | 洋野シニア |
| 7 | 土屋 璃空 | 3 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
| 8 | 佐々木 義恭 | 3 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 9 | 田山 纏 | 2 | 茨城 鉾田南中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 10 | 井須 大史 | 2 | 東京 大泉中学 | 練馬シニア |
| 11 | 梶井 湊斗 | 2 | 宮城 大和中学 | 仙台泉ボーイズ |
| 12 | 倉方 湊都 | 1 | 千葉 市川第一中学 | 松戸中央ボーイズ |
| 13 | 杉山 育夢 | 2 | 静岡 清水庵原中学 | 静岡裾野シニア |
| 14 | 有本 豪琉 | 1 | 兵庫 龍野東中学 | 兵庫夢前ヤング |
| 15 | 今野 琉成 | 2 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 16 | 原 亜佑久 | 3 | 岩手 福岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 刀祢 悠有希 | 3 | 大阪 鯰江中学 | 大阪都島ボーイズ |
| 18 | 尾形 陽聖 | 3 | 宮城 面瀬中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 倉田 葵生 | 2 | 三重 香海中学 | 伊勢志摩ボーイズ |
| 20 | 山中 琉空 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
2025春季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 陽大 | 3 | 神奈川 茅ヶ崎中学 | 横浜都筑シニア |
| 2 | 川尻 結大 | 3 | 愛知 有松中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 3 | 和賀 颯真 | 3 | 秋田 横手南中学 | 横手シニア |
| 4 | 中岡 有飛 | 3 | 奈良 河合第一中学 | 天理ボーイズ |
| 5 | 高田 庵冬 | 3 | 滋賀 彦根南中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 6 | 今野 琉成 | 2 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 7 | 土屋 璃空 | 3 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
| 8 | 佐々木 義恭 | 3 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 9 | 田山 纏 | 2 | 茨城 鉾田南中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 10 | 井須 大史 | 2 | 東京 大泉中学 | 練馬シニア |
| 11 | 梶井 湊斗 | 2 | 宮城 大和中学 | 仙台泉ボーイズ |
| 12 | 倉方 湊都 | 1 | 千葉 市川第一中学 | 松戸中央ボーイズ |
| 13 | 杉山 育夢 | 2 | 静岡 清水庵原中学 | 静岡裾野シニア |
| 14 | 砂 涼人 | 1 | 岩手 大野中学 | 洋野シニア |
| 15 | 有本 豪琉 | 1 | 兵庫 龍野東中学 | 兵庫夢前ヤング |
| 16 | 原 亜佑久 | 3 | 岩手 福岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 尾形 陽聖 | 3 | 宮城 面瀬中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 小久保 颯弥 | 1 | 愛知 南陽中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 19 | 倉田 葵生 | 2 | 三重 香海中学 | 伊勢志摩ボーイズ |
| 20 | 刀祢 悠有希 | 3 | 大阪 鯰江中学 | 大阪都島ボーイズ |
2024秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 陽大 | 2 | 神奈川 茅ヶ崎中学 | 横浜都筑シニア |
| 2 | 川尻 結大 | 2 | 愛知 有松中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 3 | 高田 庵冬 | 2 | 滋賀 彦根南中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 4 | 山中 琉空 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 中岡 有飛 | 2 | 奈良 河合第一中学 | 天理ボーイズ |
| 6 | 今野 琉成 | 1 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 7 | 佐々木 義恭 | 2 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 8 | 原 亜佑久 | 2 | 岩手 福岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 土屋 璃空 | 2 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
| 10 | 吉田 瑞己 | 2 | 埼玉 勝瀬中学 | 富士見シニア |
| 11 | 山元 一心 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
| 12 | 杉山 育夢 | 1 | 静岡 清水庵原中学 | 静岡裾野シニア |
| 13 | 上田 夢輝 | 2 | 神奈川 新井中学 | 都筑中央ボーイズ |
| 14 | 齊藤 陽翔 | 1 | 群馬 新里中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 15 | 梶井 湊斗 | 1 | 宮城 大和中学 | 仙台泉ボーイズ |
| 16 | 倉田 葵生 | 1 | 三重 香海中学 | 伊勢志摩ボーイズ |
| 17 | 井須 大史 | 1 | 東京 大泉中学 | 練馬シニア |
| 18 | 竹内 颯 | 1 | 調査中です | 東練馬シニア |
| 19 | 和賀 颯真 | 2 | 秋田 横手南中学 | 横手シニア |
| 20 | 田山 纏 | 1 | 茨城 鉾田南中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇8-0古川学園高 |
| 秋季東北大会 | ベスト8 | ●2-3聖光学院高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇10-2聖和学園高 |
| 春季東北大会 | 優勝 | 〇7-2八戸学院光星高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇10-0東北学院榴ケ岡高 |
| 第107回夏季甲子園大会 | 3回戦で敗退 | 〇5-0鳥取城北高 〇6-2開星高 ●3-5沖縄尚学高 (延長11回タイブレイク) |
2025夏季甲子園大会結果
2025夏季甲子園大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(仙台育英) 吉川 ー 川尻、倉方
(鳥取城北) 田中、鈴木、浜野 ー 平山
(本塁打) 原1号(仙台育英)
2025夏季甲子園大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 仙台育英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 6 |
(開星) 持田、松浦 ー 松本
(仙台育英) 梶井、吉川 ー 川尻
(本塁打) 髙田1号(仙台育英)
2025夏季甲子園大会3回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(沖縄尚学) 末吉 ー 宜野座
(仙台育英) 吉川 ー 川尻
仙台育英野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 廉王 | 3 | 宮城 高崎中学 | 宮城北部シニア |
| 2 | 川尻 結大 | 2 | 愛知 有松中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 3 | 鈴木 拓斗 | 3 | 兵庫 大久保中学 | 兵庫神戸ボーイズ |
| 4 | 今野 琉成 | 1 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 5 | 湯浅 桜翼 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 登藤 海優史 | 3 | 秋田 天王中学 | 秋田北シニア |
| 7 | 土屋 璃空 | 2 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
| 8 | 濱田 大輔 | 3 | 千葉 柏中学 | 東練馬シニア |
| 9 | 佐々木 義恭 | 2 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 10 | 佐々木 広太郎 | 3 | 北海道 別海中央中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 武藤 陽世 | 3 | 宮城 中野中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 細田 悠真 | 3 | 三重 嬉野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 蛯原 琉伽 | 3 | 千葉 萱田中学 | 白井中央ボーイズ |
| 14 | 栗島 世大 | 3 | 埼玉 富士見中学 | 本庄ボーイズ |
| 15 | 中岡 有飛 | 2 | 奈良 河合第一中学 | 天理ボーイズ |
| 16 | 阿部 夢大 | 3 | 福島 郡山第四中学 | 南東北ヤング |
| 17 | 大山 隆真 | 3 | 宮城 秀光中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 内山 璃力 | 3 | 新潟 内野中学 | 新潟西シニア |
| 19 | 高田 庵冬 | 2 | 滋賀 彦根南中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 20 | 兵頭 昂明 | 3 | 愛媛 宇和島城北中学 | 宇和島ボーイズ |
2024春季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 廉王 | 3 | 宮城 高崎中学 | 宮城北部シニア |
| 2 | 川尻 結大 | 2 | 愛知 有松中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 3 | 蛯原 琉伽 | 3 | 千葉 萱田中学 | 白井中央ボーイズ |
| 4 | 山中 琉空 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 湯浅 桜翼 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 登藤 海優史 | 3 | 秋田 天王中学 | 秋田北シニア |
| 7 | 鈴木 拓斗 | 3 | 兵庫 大久保中学 | 兵庫神戸ボーイズ |
| 8 | 濱田 大輔 | 3 | 千葉 柏中学 | 東練馬シニア |
| 9 | 佐々木 義恭 | 2 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 10 | 吉川 陽大 | 2 | 神奈川 茅ヶ崎中学 | 横浜都筑シニア |
| 11 | 武藤 陽世 | 3 | 宮城 中野中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 細田 悠真 | 3 | 三重 嬉野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 栗島 世大 | 3 | 埼玉 富士見中学 | 本庄ボーイズ |
| 14 | 今野 琉成 | 1 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 15 | 阿部 夢大 | 3 | 福島 郡山第四中学 | 南東北ヤング |
| 16 | 山元 一心 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
| 17 | 内山 璃力 | 3 | 新潟 内野中学 | 新潟西シニア |
| 18 | 佐々木 広太郎 | 3 | 北海道 別海中央中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 原 亜佑久 | 2 | 岩手 福岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 土屋 璃空 | 2 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
2024春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 廉王 | 3 | 宮城 高崎中学 | 宮城北部シニア |
| 2 | 川尻 結大 | 2 | 愛知 有松中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 3 | 蛯原 琉伽 | 3 | 千葉 萱田中学 | 白井中央ボーイズ |
| 4 | 山中 琉空 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 湯浅 桜翼 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 登藤 海優史 | 3 | 秋田 天王中学 | 秋田北シニア |
| 7 | 鈴木 拓斗 | 3 | 兵庫 大久保中学 | 兵庫神戸ボーイズ |
| 8 | 濱田 大輔 | 3 | 千葉 柏中学 | 東練馬シニア |
| 9 | 佐々木 義恭 | 2 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 10 | 吉川 陽大 | 2 | 神奈川 茅ヶ崎中学 | 横浜都筑シニア |
| 11 | 武藤 陽世 | 3 | 宮城 中野中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 細田 悠真 | 3 | 三重 嬉野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 高田 庵冬 | 2 | 滋賀 彦根南中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 14 | 今野 琉成 | 1 | 宮城 名取第二中学 | 宮城仙南ボーイズ |
| 15 | 中岡 有飛 | 2 | 奈良 河合第一中学 | 天理ボーイズ |
| 16 | 阿部 夢大 | 3 | 福島 郡山第四中学 | 南東北ヤング |
| 17 | 吉田 瑞己 | 2 | 埼玉 勝瀬中学 | 富士見シニア |
| 18 | 内山 璃力 | 3 | 新潟 内野中学 | 新潟西シニア |
| 19 | 原 亜佑久 | 2 | 岩手 福岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 土屋 璃空 | 2 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
2023秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 広太郎 | 2 | 北海道 別海中央中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 細田 悠真 | 2 | 三重 嬉野中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 高田 庵冬 | 1 | 滋賀 彦根南中学 | 滋賀野洲ボーイズ |
| 4 | 中岡 有飛 | 1 | 奈良 河合第一中学 | 天理ボーイズ |
| 5 | 湯浅 桜翼 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 登藤 海優史 | 2 | 秋田 天王中学 | 秋田北シニア |
| 7 | 鈴木 拓斗 | 2 | 兵庫 大久保中学 | 兵庫神戸ボーイズ |
| 8 | 濱田 大輔 | 2 | 千葉 柏中学 | 東練馬シニア |
| 9 | 佐々木 義恭 | 1 | 秋田 河辺中学 | 秋田北シニア |
| 10 | 武藤 陽世 | 2 | 宮城 中野中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 山口 廉王 | 2 | 宮城 高崎中学 | 宮城北部シニア |
| 12 | 兵頭 昂明 | 2 | 愛媛 城北中学 | 宇和島ボーイズ |
| 13 | 蛯原 琉伽 | 2 | 千葉 萱田中学 | 白井中央ボーイズ |
| 14 | 栗島 世大 | 2 | 埼玉 富士見中学 | 本庄ボーイズ |
| 15 | 岡田 優吾 | 2 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 原 亜佑久 | 1 | 岩手 福岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 山元 一心 | 1 | 鹿児島 西紫原中学 | 串木野ドリームズ |
| 18 | 内山 璃力 | 2 | 新潟 内野中学 | 新潟西シニア |
| 19 | 熊谷 禅 | 2 | 宮城 塩釜第一中学 | 東北楽天シニア |
| 20 | 土屋 璃空 | 1 | 埼玉 幸手西中学 | 春日部ボーイズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト8 | ●1-2東陵高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇9-2仙台城南高 |
| 春季東北大会 | ベスト8 | ●6-7弘前学院聖愛高 |
| 夏季県大会 | 準優勝 | ●5-8聖和学園高 |
仙台育英野球部2023の出身中学
2023第105回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 煌稀 | 3 | 宮城 佐沼中学 | 南仙台ボーイズ |
| 2 | 尾形 樹人 | 3 | 宮城 佐沼中学 | 南仙台ボーイズ |
| 3 | 齊藤 敏哉 | 3 | 東京 修徳中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 住石 孝雄 | 3 | 山形 酒田第三中学 | 酒田シニア |
| 5 | 湯浅 桜翼 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 山田 脩也 | 3 | 宮城 南吉成中学 | 仙台東部シニア |
| 7 | 鈴木 拓斗 | 2 | 兵庫 大久保中学 | 兵庫神戸ボーイズ |
| 8 | 橋本 航河 | 3 | 広島 二葉中学 | 府中広島2000 |
| 9 | 齊藤 陽 | 3 | 宮城 金津中学 | 東北楽天シニア |
| 10 | 湯田 統真 | 3 | 福島 泉崎中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 田中 優飛 | 3 | 神奈川 希望ヶ丘中学 | 横浜緑ボーイズ |
| 12 | 細田 悠真 | 2 | 三重 嬉野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 下山 健太 | 3 | 青森 弘前第四中学 | 弘前聖愛シニア |
| 14 | 浅面 大地 | 3 | 茨城 城ノ内中学 | 竜ケ崎シニア |
| 15 | 寺田 賢生 | 3 | 大阪 陵南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 16 | 登藤 海優史 | 2 | 秋田 天王中学 | 秋田北シニア |
| 17 | 仁田 陽翔 | 3 | 岩手 大船渡第一中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 武藤 陽世 | 2 | 宮城 中野中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 伊藤 達也 | 3 | 福島 喜多方第三中学 | 喜多方ボーイズ |
| 20 | 濱田 大輔 | 2 | 千葉 柏中学 | 東練馬シニア |
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 煌稀 | 3 | 宮城 佐沼中学 | 南仙台ボーイズ |
| 2 | 尾形 樹人 | 3 | 宮城 佐沼中学 | 南仙台ボーイズ |
| 3 | 齊藤 敏哉 | 3 | 東京 修徳中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 住石 孝雄 | 3 | 山形 酒田第三中学 | 酒田シニア |
| 5 | 湯浅 桜翼 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 山田 脩也 | 3 | 宮城 南吉成中学 | 仙台東部シニア |
| 7 | 鈴木 拓斗 | 2 | 兵庫 大久保中学 | 兵庫神戸ボーイズ |
| 8 | 橋本 航河 | 3 | 広島 二葉中学 | 府中広島2000 |
| 9 | 齊藤 陽 | 3 | 宮城 金津中学 | 東北楽天シニア |
| 10 | 湯田 統真 | 3 | 福島 泉崎中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 田中 優飛 | 3 | 神奈川 希望ヶ丘中学 | 横浜緑ボーイズ |
| 12 | 細田 悠真 | 2 | 三重 嬉野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 下山 健太 | 3 | 青森 弘前第四中学 | 弘前聖愛シニア |
| 14 | 浅面 大地 | 3 | 茨城 城ノ内中学 | 竜ケ崎シニア |
| 15 | 佐藤 涼太 | 3 | 宮城 円田中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 登藤 海優史 | 2 | 秋田 天王中学 | 秋田北シニア |
| 17 | 仁田 陽翔 | 3 | 岩手 大船渡第一中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 武藤 陽世 | 2 | 宮城 中野中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 伊藤 達也 | 3 | 福島 喜多方第三中学 | 喜多方ボーイズ |
| 20 | 濱田 大輔 | 2 | 千葉 柏中学 | 東練馬シニア |
2023春季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 煌稀 | 3 | 宮城 佐沼中学 | 南仙台ボーイズ |
| 2 | 尾形 樹人 | 3 | 宮城 佐沼中学 | 南仙台ボーイズ |
| 3 | 鈴木 拓斗 | 2 | 兵庫 大久保中学 | 兵庫神戸ボーイズ |
| 4 | 住石 孝雄 | 3 | 山形 酒田第三中学 | 酒田シニア |
