高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は高知の強豪校である
明徳義塾高校 です。
明徳義塾野球部2027の出身中学
2026秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 優善 | 2 | 兵庫 播磨南中学 | ヤング湊クラブ |
| 2 | 成 眞佑 | 1 | 東京 東陽中学 | 松戸中央ボーイズ |
| 3 | 宮﨑 礼治 | 2 | 福岡 豊津中学 | 飯塚ボーイズ |
| 4 | 田内 望夢 | 2 | 広島 精華中学 | 精華クラブ |
| 5 | 三澤 隼 | 2 | 福岡 中間東中学 | ヤング北九州ホープス |
| 6 | 池田 陸 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 7 | 松井 大河 | 2 | 大阪 佐井寺中学 | 箕面シニア |
| 8 | 山根 太陽 | 2 | 大阪 長尾中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 岡本 琥之介 | 2 | 高知 香長中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 村山 漱佑 | 2 | 東京 ひばりが丘中学 | 久留米スターズ |
| 11 | 原 悠誠 | 1 | 福岡 志徳中学 | 福岡門司ボーイズ |
| 12 | 後藤 大豪 | 2 | 兵庫 中町中学 | 兵庫北播シニア |
| 13 | 梅田 佳祐 | 2 | 福岡 高宮中学 | 糸島ボーイズ |
| 14 | 阿部 春人 | 2 | 長野 波田中学 | 千曲ボーイズ |
| 15 | 松元 弥季 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 宮添 穂垂 | 2 | 高知 清水中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 新名 勇臣 | 1 | 宮崎 南郷中学 | 宮崎県南ボーイズ |
| 18 | 内田 迅駿 | 1 | 大阪 大桐中学 | 大阪球道ヤング |
| 19 | 佐藤 勇翔 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 北川 夢大 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
6名が高知県内中学の出身選手です。
県外出身中学選手は近郊の近畿圏を中心
に多めです。高校には700名を収容できる
寮を完備しているので生徒全体の70%が
高知県外から入学しています。高知県を
代表する強豪校として、2002年夏甲子園
大会では全国制覇を達成しています。
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇6-2高知高 |
| 秋季四国大会 | 優勝 | 〇5-4済美高 〇2-0海部高 〇8-1高知高 |
| 明治神宮大会 |
明徳義塾野球部2026の出身中学
2026第108回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田宮 諒太郎 | 3 | 広島 祇園東中学 | 広島スターズ |
| 2 | 里山 楓馬 | 3 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 三澤 隼 | 2 | 福岡 中間東中学 | ヤング北九州ホープス |
| 4 | 続木 虎太朗 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 西川 竜世 | 3 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア |
| 6 | 中村 弘哉 | 3 | 奈良 安堵中学 | 大和高田シニア |
| 7 | 田内 望夢 | 2 | 広島 精華中学 | 精華クラブ |
| 8 | 山根 太陽 | 2 | 大阪 長尾中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 筧 遥真 | 3 | 兵庫 魚住中学 | 明石ボーイズ |
| 10 | 藤本 優善 | 2 | 兵庫 播磨南中学 | ヤング湊クラブ |
| 11 | 新名 勇臣 | 1 | 宮崎 南郷中学 | 宮崎県南ボーイズ |
| 12 | 佐藤 悠翔 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 上西 勇亜斗 | 3 | 奈良 光陽中学 | 橿原磯城シニア |
| 14 | 谷野宮 温珠 | 3 | 愛媛 東予東中学 | 西条ボーイズ |
| 15 | 山田 祐大 | 3 | 大阪 道明寺中学 | 藤井寺ボーイズ |
| 16 | 佐藤 颯哉 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 冨田 健斗 | 3 | 兵庫 大久保北中学 | 明石ボーイズ |
| 18 | 松元 弥季 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 渡辺 大馳 | 1 | 千葉 茂原富士見中学 | 千葉市シニア |
| 20 | 蓮尾 涼介 | 3 | 福岡 宅峰中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
2026夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田宮 諒太郎 | 3 | 広島 祇園東中学 | 広島スターズ |
| 2 | 里山 楓馬 | 3 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 冨田 健斗 | 3 | 兵庫 大久保北中学 | 明石ボーイズ |
| 4 | 続木 虎太朗 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 西川 竜世 | 3 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア |
| 6 | 中村 弘哉 | 3 | 奈良 安堵中学 | 大和高田シニア |
| 7 | 田内 望夢 | 2 | 広島 精華中学 | 精華クラブ |
| 8 | 山根 太陽 | 2 | 大阪 長尾中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 筧 遥真 | 3 | 兵庫 魚住中学 | 明石ボーイズ |
| 10 | 藤本 優善 | 2 | 兵庫 播磨南中学 | ヤング湊クラブ |
| 11 | 三澤 隼 | 2 | 福岡 中間東中学 | ヤング北九州ホープス |
| 12 | 佐藤 悠翔 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 上西 勇亜斗 | 3 | 奈良 光陽中学 | 橿原磯城シニア |
| 14 | 谷野宮 温珠 | 3 | 愛媛 東予東中学 | 西条ボーイズ |
| 15 | 山田 祐大 | 3 | 大阪 道明寺中学 | 藤井寺ボーイズ |
| 16 | 佐藤 颯哉 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 新名 勇臣 | 1 | 宮崎 南郷中学 | 宮崎県南ボーイズ |
| 18 | 松元 弥季 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 渡辺 大馳 | 1 | 千葉 茂原富士見中学 | 千葉市シニア |
| 20 | 蓮尾 涼介 | 3 | 福岡 宅峰中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
2025秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 泰誠 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 里山 楓馬 | 2 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 続木 虎太朗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 冨田 健斗 | 2 | 兵庫 大久保北中学 | 明石ボーイズ |
| 5 | 田内 望夢 | 1 | 広島 精華中学 | 精華クラブ |
| 6 | 西川 竜世 | 2 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア |
| 7 | 領家 桜琉 | 2 | 大阪 河南中学 | 河南シニア |
| 8 | 山根 太陽 | 1 | 大阪 長尾中学 | 住吉ボーイズ |
| 9 | 筧 遥真 | 2 | 兵庫 魚住中学 | 明石ボーイズ |
| 10 | 蓮尾 涼介 | 2 | 福岡 宅峰中学 | 荒尾Jベースボールクラブ |
| 11 | 藤本 優善 | 1 | 兵庫 播磨南中学 | ヤング湊クラブ |
| 12 | 佐藤 悠翔 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 上井 晴士 | 2 | 大阪 松原第四中学 | 松原ボーイズ |
| 14 | 中村 弘哉 | 2 | 奈良 安堵中学 | 大和高田シニア |
| 15 | 前野 晃誠 | 2 | 兵庫 青雲中学 | ヤング淡路 |
| 16 | 久保 大地 | 2 | 大阪 松原第四中学 | 藤井寺ボーイズ |
| 17 | 田宮 諒太郎 | 2 | 広島 祇園東中学 | 広島スターズ |
| 18 | 桑原 侑平 | 2 | 奈良 登美ヶ丘中学 | 奈良ヤング |
| 19 | 土屋 琢磨 | 2 | 神奈川 生麦中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
| 20 | 岡本 琥之介 | 1 | 高知 香長中学 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇4-2土佐高 |
| 秋季四国大会 | ベスト4 | 〇3-1徳島商高 ●1-2英明高 |
| 春季県大会 | ベスト4 | ●2-4高知商高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇3-0高知中央高 |
| 第108回夏季甲子園大会 | 1回戦で敗退 | ●1-2日南学園高 |
明徳義塾野球部2025の出身中学
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池﨑 安侍朗 | 3 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 2 | 藤森 海斗 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 野本 謙心 | 3 | 愛媛 椿中学 | 松山中央ボーイズ |
| 4 | 岡 健心 | 3 | 広島 温品中学 | 広島サンズ |
| 5 | 続木 虎太朗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 池田 佑二 | 3 | 大阪 歌島中学 | 大淀ボーイズ |
| 7 | 安東 楓麿 | 3 | 兵庫 佐用中学 | ヤング佐用スターズ |
| 8 | 山田 将太郎 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 松井 莱翔 | 3 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 平井 麗朱 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 井上 庵 | 3 | 福岡 牟田山中学 | ポニー久留米ボーイズ |
| 12 | 井上 琉惟 | 3 | 岡山 桜ヶ丘中学 | 岡山北ボーイズ |
| 13 | 曽我部 雷也 | 3 | 愛媛 川東中学 | 新居浜ヤングスワローズ |
| 14 | 田内 望夢 | 1 | 広島 精華中学 | 精華クラブ |
| 15 | 里山 楓馬 | 2 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 16 | 平田 竜大 | 3 | 高知 伊野中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 中西 俊太 | 3 | 兵庫 龍野西中学 | ヤング佐用スターズ |
| 18 | 田口 晴翔 | 3 | 大阪 寝屋川第三中学 | 生駒ボーイズ |
| 19 | 楠 仁徳 | 2 | 大阪 旭東中学 | 東淀川ブラックジャガーズ |
| 20 | 藤本 優善 | 1 | 兵庫 播磨南中学 | ヤング湊クラブ |
2025春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池﨑 安侍朗 | 3 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 2 | 藤森 海斗 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 里山 楓馬 | 2 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 4 | 岡 健心 | 3 | 広島 温品中学 | 広島サンズ |
| 5 | 続木 虎太朗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 池田 佑二 | 3 | 大阪 歌島中学 | 大淀ボーイズ |
| 7 | 松井 莱翔 | 3 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 8 | 山田 将太郎 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 安東 楓麿 | 3 | 兵庫 佐用中学 | ヤング佐用スターズ |
| 10 | 平井 麗朱 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 田宮 諒太郎 | 2 | 広島 祇園東中学 | 広島スターズ |
| 12 | 平田 竜大 | 3 | 高知 伊野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 井上 庵 | 3 | 福岡 牟田山中学 | ポニー久留米ボーイズ |
| 14 | 中西 俊太 | 3 | 兵庫 龍野西中学 | ヤング佐用スターズ |
| 15 | 楠 仁徳 | 2 | 大阪 旭東中学 | 東淀川ブラックジャガーズ |
| 16 | 山田 惟友 | 3 | 高知 東津野中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 田口 晴翔 | 3 | 大阪 寝屋川第三中学 | 生駒ボーイズ |
| 18 | 筧 奏新 | 3 | 兵庫 広畑中学 | 兵庫相生ヤング |
| 19 | 岡本 大哉 | 3 | 大阪 美原中学 | 藤井寺ボーイズ |
| 20 | 田内 望夢 | 1 | 広島 精華中学 | 精華クラブ |
2025第97回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池﨑 安侍朗 | 3 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 2 | 里山 楓馬 | 2 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 羽岡 拓哉 | 3 | 大阪 さつき野学園中学 | 富田林シニア |
| 4 | 井上 琉惟 | 3 | 岡山 桜ヶ丘中学 | 岡山北ボーイズ |
| 5 | 続木 虎太朗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 池田 佑二 | 3 | 大阪 歌島中学 | 大淀ボーイズ |
| 7 | 山田 将太郎 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 藤森 海斗 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 松井 莱翔 | 3 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 速水 理 | 3 | 大阪 島本第一中学 | 高槻オールブラックスヤング |
| 11 | 山本 朝日 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 曽我部 雷也 | 3 | 愛媛 川東中学 | 新居浜ヤングスワローズ |
| 13 | 岡 健心 | 3 | 広島 温品中学 | 広島サンズ |
| 14 | 野本 謙心 | 3 | 愛媛 椿中学 | 松山中央ボーイズ |
| 15 | 平田 竜大 | 3 | 高知 伊野中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 中西 俊太 | 3 | 兵庫 龍野西中学 | ヤング佐用スターズ |
| 17 | 平井 麗朱 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 山田 惟友 | 3 | 高知 東津野中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 田宮 諒太郎 | 2 | 広島 祇園東中学 | 広島スターズ |
| 20 | 井上 庵 | 3 | 福岡 牟田山中学 | ポニー久留米ボーイズ |
2024明治神宮大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池﨑 安侍朗 | 2 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 2 | 里山 楓馬 | 1 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 藤森 海斗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 井上 琉惟 | 2 | 岡山 桜ヶ丘中学 | 岡山北ボーイズ |
| 5 | 続木 虎太朗 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 池田 佑二 | 2 | 大阪 歌島中学 | 大淀ボーイズ |
| 7 | 速水 理 | 2 | 大阪 島本第一中学 | 高槻オールブラックスヤング |
| 8 | 山田 将太郎 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 松井 莱翔 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 羽岡 拓哉 | 2 | 大阪 さつき野学園中学 | 富田林シニア |
| 11 | 曽我部 雷也 | 2 | 愛媛 川東中学 | 新居浜ヤングスワローズ |
| 12 | 西川 竜世 | 1 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア |
| 13 | 田宮 諒太郎 | 1 | 広島 祇園東中学 | 広島スターズ |
| 14 | 長戸 涼雅 | 2 | 静岡 御殿場中学 | 御殿場ボーイズ |
| 15 | 山田 惟友 | 2 | 高知 東津野中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 中西 俊太 | 2 | 兵庫 龍野西中学 | ヤング佐用スターズ |
| 17 | 野本 謙心 | 2 | 愛媛 椿中学 | 松山中央ボーイズ |
| 18 | 山口 煌葉 | 1 | 熊本 合志中学 | 熊本中央ボーイズ |
| 19 | 城間 雄偉 | 2 | 沖縄 今帰仁中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 大山 太雅 | 2 | 熊本 大津北中学 | 熊本光の森ボーイズ |
2024秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池﨑 安侍朗 | 2 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 2 | 里山 楓馬 | 1 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 藤森 海斗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 井上 琉惟 | 2 | 岡山 桜ヶ丘中学 | 岡山北ボーイズ |
| 5 | 続木 虎太朗 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 池田 佑二 | 2 | 大阪 歌島中学 | 大淀ボーイズ |
| 7 | 速水 理 | 2 | 大阪 島本第一中学 | 高槻オールブラックスヤング |
| 8 | 山田 将太郎 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 松井 莱翔 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 10 | 羽岡 拓哉 | 2 | 大阪 さつき野学園中学 | 富田林シニア |
| 11 | 曽我部 雷也 | 2 | 愛媛 川東中学 | 新居浜ヤングスワローズ |
| 12 | 西川 竜世 | 1 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア |
| 13 | 田宮 諒太郎 | 1 | 広島 祇園東中学 | 広島スターズ |
| 14 | 長戸 涼雅 | 2 | 静岡 御殿場中学 | 御殿場ボーイズ |
| 15 | 山田 惟友 | 2 | 高知 東津野中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 中西 俊太 | 2 | 兵庫 龍野西中学 | ヤング佐用スターズ |
| 17 | 野本 謙心 | 2 | 愛媛 椿中学 | 松山中央ボーイズ |
| 18 | 山口 煌葉 | 1 | 熊本 合志中学 | 熊本中央ボーイズ |
| 19 | 城間 雄偉 | 2 | 沖縄 今帰仁中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 大山 太雅 | 2 | 熊本 大津北中学 | 熊本光の森ボーイズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇2-1高知中央高 |
| 秋季四国大会 | 優勝 | 〇5-3高松商高 |
| 明治神宮大会 | ベスト8 | ●0-2横浜高 |
| 第97回春選抜大会 | 1回戦で敗退 | ●1-3健大高崎高 (延長10回タイブレイク) |
| 春季四国大会 | 優勝 | 〇5-2高松商高 〇4-2徳島商高 〇5-0英明高 |
| 夏季県大会 | 準優勝 | ●2-3高知中央高 |
明徳義塾野球部2024の出身中学
2024第106回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 瑠唯 | 3 | 佐賀 基山中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 里山 楓馬 | 1 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 竹下 徠空 | 3 | 島根 大田第二中学 | 出雲雲太ボーイズ |
| 4 | 平尾 成歩 | 3 | 福岡 元岡中学 | 伊都BBC |
| 5 | 髙橋 龍成 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 山畑 真南斗 | 3 | 兵庫 大庄中学 | 尼崎ボーイズ |
| 7 | 長谷川 烈央 | 3 | 兵庫 安室中学 | 龍野ボーイズ |
| 8 | 矢野 心々馬 | 3 | 福岡 警固中学 | 福岡志免ボーイズ |
| 9 | 奥野 響奏 | 3 | 京都 城北中学 | 福知山ボーイズ |
| 10 | 池﨑 安侍朗 | 2 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 11 | 藤森 海斗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 松井 莱翔 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 13 | 山本 大河 | 3 | 広島 福山中央中学 | 福山中央シニア |
| 14 | 北浦 龍 | 3 | 奈良 白橿中学 | 橿原ボーイズ |
| 15 | 山田 雅貴 | 3 | 佐賀 城南中学 | 佐賀ビクトリー |
| 16 | 柴 亜良太 | 3 | 滋賀 南郷中学 | 大津北シニア |
| 17 | 鈴木 涼太 | 3 | 愛媛 三島南中学 | 伊予三島シニア |
| 18 | 鵜飼 厚希 | 3 | 愛知 左京山中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 19 | 北邨 光生 | 3 | 大阪 寝屋川第二中学 | 三田ボーイズ |
| 20 | 平井 麗朱 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 瑠唯 | 3 | 佐賀 基山中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 里山 楓馬 | 1 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
| 3 | 竹下 徠空 | 3 | 島根 大田第二中学 | 出雲雲太ボーイズ |
| 4 | 平尾 成歩 | 3 | 福岡 元岡中学 | 伊都BBC |
| 5 | 髙橋 龍成 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 山畑 真南斗 | 3 | 兵庫 大庄中学 | 尼崎ボーイズ |
| 7 | 長谷川 烈央 | 3 | 兵庫 安室中学 | 龍野ボーイズ |
| 8 | 矢野 心々馬 | 3 | 福岡 警固中学 | 福岡志免ボーイズ |
| 9 | 奥野 響奏 | 3 | 京都 城北中学 | 福知山ボーイズ |
| 10 | 池﨑 安侍朗 | 2 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 11 | 藤森 海斗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 松井 莱翔 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 13 | 鵜飼 厚希 | 3 | 愛知 左京山中学 | 愛知名港ボーイズ |
| 14 | 山本 大河 | 3 | 広島 福山中央中学 | 福山中央シニア |
| 15 | 柴 亜良太 | 3 | 滋賀 南郷中学 | 大津北シニア |
| 16 | 北浦 龍 | 3 | 奈良 白橿中学 | 橿原ボーイズ |
| 17 | 北邨 光生 | 3 | 大阪 寝屋川第二中学 | 三田ボーイズ |
| 18 | 山田 雅貴 | 3 | 佐賀 城南中学 | 佐賀ビクトリー |
| 19 | 鈴木 涼太 | 3 | 愛媛 三島南中学 | 伊予三島シニア |
| 20 | 平井 麗朱 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
2024春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 龍成 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 藤森 海斗 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 竹下 徠空 | 3 | 島根 大田第二中学 | 出雲雲太ボーイズ |
| 4 | 平尾 成歩 | 3 | 福岡 元岡中学 | 伊都BBC |
| 5 | 山本 大河 | 3 | 広島 福山中央中学 | 福山中央シニア |
| 6 | 山畑 真南斗 | 3 | 兵庫 大庄中学 | 尼崎ボーイズ |
| 7 | 松井 莱翔 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 8 | 矢野 心々馬 | 3 | 福岡 警固中学 | 福岡志免ボーイズ |
| 9 | 奥野 響奏 | 3 | 京都 城北中学 | 福知山ボーイズ |
| 10 | 内山 瑠唯 | 3 | 佐賀 基山中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 神谷 庵 | 3 | 福岡 南小倉中学 | 上津役ボーイズ |
| 12 | 池﨑 安侍朗 | 2 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 13 | 柴 亜良太 | 3 | 滋賀 南郷中学 | 大津北シニア |
| 14 | 長谷川 烈央 | 3 | 兵庫 安室中学 | 龍野ボーイズ |
| 15 | 鈴木 涼太 | 3 | 愛媛 三島南中学 | 伊予三島シニア |
| 16 | 北浦 龍 | 3 | 奈良 白橿中学 | 橿原ボーイズ |
| 17 | 今西 悠人 | 3 | 大坂 富田林第三中学 | 河南シニア |
| 18 | 北邨 光生 | 3 | 大阪 寝屋川第二中学 | 三田ボーイズ |
| 19 | 池田 佑二 | 2 | 大阪 歌島中学 | 大淀ボーイズ |
| 20 | 里山 楓馬 | 1 | 福岡 壱岐中学 | 糸島ボーイズ |
2023秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 瑠唯 | 2 | 佐賀 基山中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 北邨 光生 | 2 | 大阪 寝屋川第二中学 | 三田ボーイズ |
| 3 | 竹下 徠空 | 2 | 島根 大田第二中学 | 出雲雲太ボーイズ |
| 4 | 天野 來輝 | 2 | 兵庫 南武庫之荘中学 | 尼崎西シニア |
| 5 | 髙橋 龍成 | 2 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 山畑 真南斗 | 2 | 兵庫 大庄中学 | 尼崎ボーイズ |
| 7 | 長谷川 烈央 | 2 | 兵庫 安室中学 | 龍野ボーイズ |
| 8 | 松井 莱翔 | 1 | 広島 仁方中学 | 広島北ボーイズ |
| 9 | 矢野 心々馬 | 2 | 福岡 警固中学 | 福岡志免ボーイズ |
| 10 | 平尾 成歩 | 2 | 福岡 元岡中学 | 伊都BBC |
| 11 | 池﨑 安侍朗 | 1 | 兵庫 武庫東中学 | 尼崎西シニア |
| 12 | 北浦 龍 | 2 | 奈良 白橿中学 | 橿原ボーイズ |
| 13 | 奥野 響奏 | 2 | 京都 城北中学 | 福知山ボーイズ |
| 14 | 榎勢 遥翔 | 2 | 大阪 大浜中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 15 | 山田 雅貴 | 2 | 佐賀 城南中学 | 佐賀ビクトリー |
| 16 | 藤森 海斗 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 山本 朝日 | 1 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 吉田 亮太 | 2 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 19 | 池田 佑二 | 1 | 大阪 歌島中学 | 大淀ボーイズ |
| 20 | 中西 俊太 | 1 | 兵庫 龍野西中学 | ヤング佐用スターズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト4 | ●1-2高知高 |
| 秋季四国大会 | ベスト4 | ●2-3高知高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇4-3高知商高 |
| 春季四国大会 | 1回戦で敗退 | ●2-4尽誠学園高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇5-3高知高 |
| 第106回夏季甲子園大会 | 3回戦で敗退 | ●2-3関東第一高 |
明徳義塾高校ドラフト指名選手(2022年以降)
| 名前 | 藤森 海斗(2025年) |
| 出身中学 | 高知県 明徳義塾中学 |
| 中学所属 | 中学軟式野球部 |
| 身長/体重 | 180cm/66kg |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| 指名球団 | 北海道日本ハムファイターズ 5位指名 |
| やや細身で長身の強肩強打の捕手。 打撃センスが良く鋭いスイングで長短打を 打ち分けます。50m6.0秒で俊足の持ち主。 高校では1年春からベンチ入りし、2年春に は捕手でレギュラー。2年夏と3年春に甲子園 出場。3年夏の甲子園は出場を逃しましたが、 U-18高校日本代表に選出され、準優勝に貢献。 まだまだ伸びしろが感じられ、プロ野球での 飛躍が期待されます。 |
| 名前 | 竹下 徠空(2024年) |
| 出身中学 | 島根県 大田市第二中 |
| 中学所属 | 出雲雲太ボーイズ |
| 身長/体重 | 183cm/98kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 指名球団 | 読売ジャイアンツ 育成6位指名 |
