高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は奈良の強豪校である
高田商業高校 です。
高田商業野球部2025の出身中学
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 大空 | 3 | 奈良 光陽中学 | 天理ボーイズ | 
| 2 | 佐藤 輝一 | 3 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 3 | 松島 剛琉 | 3 | 奈良 片塩中学 | 橿原ボーイズ | 
| 4 | 堀山 瑛一郎 | 2 | 奈良 桜井中学 | 橿原ボーイズ | 
| 5 | 石井 杜和 | 3 | 奈良 香芝北中学 | 泉州阪堺ボーイズ | 
| 6 | 大前 海晴 | 2 | 奈良 三笠中学 | 南都ボーイズ | 
| 7 | 今城 慶太 | 3 | 奈良 香芝北中学 | 大和高田シニア | 
| 8 | 網本 真樹 | 3 | 奈良 高田中学 | 橿原ボーイズ | 
| 9 | 北井 晶大 | 3 | 奈良 桜井中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 10 | 田宮 永遠 | 3 | 香川 丸亀東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 11 | 大西 正暉 | 3 | 奈良 斑鳩南中学 | 奈良中央シニア | 
| 12 | 中村 勇太 | 3 | 奈良 郡山東中学 | 天理ボーイズ | 
| 13 | 植田 琥太郎 | 3 | 奈良 桜井中学 | 桜井シニア | 
| 14 | 門脇 拓也 | 3 | 奈良 光明中学 | 生駒ボーイズ | 
| 15 | 牧野 徳大 | 3 | 奈良 郡山東中学 | 宇陀シニア | 
| 16 | 美波 龍治 | 2 | 奈良 桜井東中学 | 宇陀ボーイズ | 
| 17 | 佐瀬 春斗 | 2 | 奈良 香芝東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 18 | 前井 優葵 | 3 | 奈良 橿原中学 | 橿原磯城シニア | 
| 19 | 前田 太智 | 3 | 奈良 新庄中学 | 中学軟式野球部 | 
| 20 | 林 倫輝 | 3 | 奈良 八木中学 | 中学軟式野球部 | 
19名が奈良県内の出身中学選手です。
県外出身中学選手はほとんどいないです。
奈良県の強豪校として、1938年夏甲子園
大会では3勝してベスト8進出実績を残して
います。
2025春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 大空 | 3 | 奈良 光陽中学 | 天理ボーイズ | 
| 2 | 石井 杜和 | 3 | 奈良 香芝北中学 | 泉州阪堺ボーイズ | 
| 3 | 松島 剛琉 | 3 | 奈良 片塩中学 | 橿原ボーイズ | 
| 4 | 門脇 拓也 | 3 | 奈良 光明中学 | 生駒ボーイズ | 
| 5 | 田宮 永遠 | 3 | 香川 丸亀東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 6 | 大前 海晴 | 2 | 奈良 三笠中学 | 南都ボーイズ | 
| 7 | 今城 慶太 | 3 | 奈良 香芝北中学 | 大和高田シニア | 
| 8 | 網本 真樹 | 3 | 奈良 高田中学 | 橿原ボーイズ | 
| 9 | 北井 晶大 | 3 | 奈良 桜井中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 10 | 前田 太智 | 3 | 奈良 新庄中学 | 中学軟式野球部 | 
| 11 | 中村 勇太 | 3 | 奈良 郡山東中学 | 天理ボーイズ | 
| 12 | 林 倫輝 | 3 | 奈良 八木中学 | 中学軟式野球部 | 
| 13 | 大西 正暉 | 3 | 奈良 斑鳩南中学 | 奈良中央シニア | 
| 14 | 佐藤 輝一 | 3 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 15 | 深瀬 侑斗 | 3 | 奈良 八木中学 | 中学軟式野球部 | 
| 16 | 植田 琥太郎 | 3 | 奈良 桜井中学 | 桜井シニア | 
| 17 | 堀山 瑛一郎 | 2 | 奈良 桜井中学 | 橿原ボーイズ | 
| 18 | 美波 龍治 | 2 | 奈良 桜井東中学 | 宇陀ボーイズ | 
| 19 | 小池 桔平 | 2 | 奈良 光明中学 | 奈良シニア | 
| 20 | 佐瀬 春斗 | 2 | 奈良 香芝東中学 | 中学軟式野球部 | 
2024秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 大空 | 2 | 奈良 光陽中学 | 天理ボーイズ | 
| 2 | 石井 杜和 | 2 | 奈良 香芝北中学 | 泉州阪堺ボーイズ | 
| 3 | 松島 剛琉 | 2 | 奈良 片塩中学 | 橿原ボーイズ | 
| 4 | 門脇 拓也 | 2 | 奈良 光明中学 | 生駒ボーイズ | 
| 5 | 小池 桔平 | 1 | 奈良 光明中学 | 奈良シニア | 
| 6 | 大前 海晴 | 1 | 奈良 三笠中学 | 南都ボーイズ | 
| 7 | 今城 慶太 | 2 | 奈良 香芝北中学 | 大和高田シニア | 
| 8 | 植田 琥太郎 | 2 | 奈良 桜井中学 | 桜井シニア | 
| 9 | 北井 晶大 | 2 | 奈良 桜井中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 10 | 田宮 永遠 | 2 | 香川 丸亀東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 11 | 林 倫輝 | 2 | 奈良 八木中学 | 中学軟式野球部 | 
| 12 | 佐藤 輝一 | 2 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 13 | 前田 太智 | 2 | 奈良 新庄中学 | 中学軟式野球部 | 
| 14 | 中村 勇太 | 2 | 奈良 郡山東中学 | 天理ボーイズ | 
| 15 | 牧野 徳大 | 2 | 奈良 郡山東中学 | 宇陀シニア | 
| 16 | 網本 真樹 | 2 | 奈良 高田中学 | 橿原ボーイズ | 
| 17 | 殿垣内 凌平 | 2 | 奈良 天理南中学 | 桜井シニア | 
| 18 | 深瀬 侑斗 | 2 | 奈良 八木中学 | 中学軟式野球部 | 
| 19 | 川本 雄己 | 1 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア | 
| 20 | 前井 優葵 | 2 | 奈良 橿原中学 | 橿原磯城シニア | 
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア | 
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 3回戦で敗退 | ●3-5奈良大附高 | 
| 春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●3-5畝傍高 | 
| 夏季県大会 | 2回戦で敗退 | ●0-2智弁学園高 | 
高田商業野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲井 颯太 | 3 | 奈良 郡山南中学 | 中学軟式野球部 | 
| 2 | 北村 晟一朗 | 3 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア | 
| 3 | 林田 大輝 | 3 | 奈良 式下中学 | 大和ボーイズ | 
| 4 | 藤井 拓海 | 3 | 奈良 高田中学 | 五條シニア | 
| 5 | 河井 隼太 | 3 | 奈良 桜井東中学 | 天理ボーイズ | 
| 6 | 村田 颯真 | 3 | 奈良 大淀中学 | 中学軟式野球部 | 
| 7 | 今城 慶太 | 2 | 奈良 香芝北中学 | 大和高田シニア | 
| 8 | 森岡 禎起 | 3 | 奈良 大淀中学 | 中学軟式野球部 | 
| 9 | 中東 晴輝 | 3 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア | 
| 10 | 山村 健太 | 3 | 奈良 橿原中学 | 橿原ボーイズ | 
| 11 | 前川 大空 | 2 | 奈良 光陽中学 | 天理ボーイズ | 
| 12 | 脇坂 翔吾 | 3 | 奈良 白鳳中学 | 中学軟式野球部 | 
| 13 | 石井 杜和 | 2 | 奈良 香芝北中学 | 泉州阪堺ボーイズ | 
| 14 | 大前 輝青 | 3 | 奈良 三笠中学 | 奈良ヤング | 
| 15 | 米田 公亮 | 3 | 奈良 橿原中学 | 桜井シニア | 
| 16 | 松原 凌空 | 3 | 奈良 八木中学 | 中学軟式野球部 | 
| 17 | 北井 晶大 | 2 | 奈良 桜井中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 18 | 網本 真樹 | 2 | 奈良 高田中学 | 橿原ボーイズ | 
| 19 | 門脇 拓也 | 2 | 奈良 光明中学 | 生駒ボーイズ | 
| 20 | 田宮 永遠 | 2 | 香川 丸亀東中学 | 中学軟式野球部 | 
2024春季県大会(天理高戦)スタメンメンバーの出身中学一覧です。
| 位置 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 植田 琥太郎 | 2 | 奈良 桜井中学 | 桜井シニア | 
| 捕手 | 北村 晟一朗 | 3 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア | 
| 一塁手 | 林田 大輝 | 3 | 奈良 式下中学 | 大和ボーイズ | 
| 二塁手 | 藤井 拓海 | 3 | 奈良 高田中学 | 五條シニア | 
| 三塁手 | 河井 隼太 | 3 | 奈良 桜井東中学 | 天理ボーイズ | 
| 遊撃手 | 門脇 拓也 | 2 | 奈良 光明中学 | 生駒ボーイズ | 
| 左翼手 | 今城 慶太 | 2 | 奈良 香芝北中学 | 大和高田シニア | 
| 中堅手 | 森岡 禎起 | 3 | 奈良 大淀中学 | 中学軟式野球部 | 
| 右翼手 | 仲井 颯太 | 3 | 奈良 郡山南中学 | 中学軟式野球部 | 
2023秋季近畿大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲井 颯太 | 2 | 奈良 郡山南中学 | 中学軟式野球部 | 
| 2 | 北村 晟一朗 | 2 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア | 
| 3 | 藤井 拓海 | 2 | 奈良 高田中学 | 五條シニア | 
| 4 | 田宮 永遠 | 1 | 香川 丸亀東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 5 | 大前 輝青 | 2 | 奈良 三笠中学 | 奈良ヤング | 
| 6 | 村田 颯真 | 2 | 奈良 大淀中学 | 中学軟式野球部 | 
| 7 | 今城 慶太 | 1 | 奈良 香芝北中学 | 大和高田シニア | 
| 8 | 網本 真樹 | 1 | 奈良 高田中学 | 橿原ボーイズ | 
| 9 | 中東 晴輝 | 2 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア | 
| 10 | 森岡 禎起 | 2 | 奈良 大淀中学 | 中学軟式野球部 | 
| 11 | 前川 大空 | 1 | 奈良 光陽中学 | 天理ボーイズ | 
| 12 | 山本 瑠唯 | 2 | 奈良 大成中学 | 調査中です | 
| 13 | 脇坂 翔吾 | 2 | 奈良 白鳳中学 | 中学軟式野球部 | 
| 14 | 林田 大輝 | 2 | 奈良 式下中学 | 大和ボーイズ | 
| 15 | 米田 公亮 | 2 | 奈良 橿原中学 | 桜井シニア | 
| 16 | 河本 凌大 | 2 | 奈良 広陵中学 | 大和高田ボーイズ | 
| 17 | 石井 杜和 | 1 | 奈良 香芝北中学 | 泉州阪堺ボーイズ | 
| 18 | 植田 琥太郎 | 1 | 奈良 桜井中学 | 桜井シニア | 
| 19 | 門脇 拓也 | 1 | 奈良 光明中学 | 生駒ボーイズ | 
| 20 | 北井 晶大 | 1 | 奈良 桜井中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア | 
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト4 | ●1-7智弁学園高 | 
| 秋季近畿大会 | 1回戦で敗退 | ●0-6大阪桐蔭高 | 
| 春季県大会 | 3回戦で敗退 | ●2-15天理高 | 
| 夏季県大会 | ベスト4 | ●1-4奈良大附高 | 
高田商業野球部2023の出身中学
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮武 大輝 | 3 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 2 | 北嶋 悠輝 | 3 | 奈良 田原本中学 | 郡山シニア | 
| 3 | 米田 真浩 | 3 | 奈良 高取中学 | 五條シニア | 
| 4 | 高島 秀成 | 3 | 奈良 高田中学 | 五條シニア | 
| 5 | 宮武 晃希 | 3 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 6 | 山中 竜真 | 3 | 奈良 畝傍中学 | 大和高田シニア | 
| 7 | 米田 賢祐 | 3 | 奈良 畝傍中学 | 五條シニア | 
| 8 | 東口 虎雅 | 3 | 奈良 天理南中学 | 桜井シニア | 
| 9 | 竹中 大曜 | 3 | 奈良 高田西中学 | 郡山シニア | 
| 10 | 橋本 采人 | 3 | 奈良 五條中学 | 調査中です | 
| 11 | 二宮 琢磨 | 3 | 奈良 河合第一中学 | 調査中です | 
| 12 | 森岡 禎起 | 2 | 奈良 大淀中学 | 中学軟式野球部 | 
| 13 | 後藤 陽光 | 3 | 奈良 光陽中学 | 調査中です | 
| 14 | 貝谷 太一 | 3 | 奈良 川上中学 | 宇陀ボーイズ | 
| 15 | 福井 海光 | 3 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 16 | 橋本 総司 | 3 | 奈良 桜井中学 | 調査中です | 
| 17 | 島原 蒼空 | 3 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 奈良香芝ヤング | 
| 18 | 寺井 陸 | 3 | 奈良 二名中学 | 調査中です | 
| 19 | 藤井 拓海 | 2 | 奈良 高田中学 | 五條シニア | 
| 20 | 中東 晴輝 | 2 | 奈良 新庄中学 | 橿原磯城シニア | 
2022秋季近畿大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲井 颯太 | 1 | 奈良 郡山南中学 | 中学軟式野球部 | 
| 2 | 北嶋 悠輝 | 2 | 奈良 田原本中学 | 郡山シニア | 
| 3 | 米田 真浩 | 2 | 奈良 高取中学 | 五條シニア | 
| 4 | 高島 秀成 | 2 | 奈良 高田中学 | 五條シニア | 
| 5 | 宮武 晃希 | 2 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 6 | 山中 竜真 | 2 | 奈良 畝傍中学 | 大和高田シニア | 
| 7 | 米田 賢祐 | 2 | 奈良 畝傍中学 | 五條シニア | 
| 8 | 東口 虎雅 | 2 | 奈良 天理南中学 | 桜井シニア | 
| 9 | 竹中 大曜 | 2 | 奈良 高田西中学 | 郡山シニア | 
| 10 | 宮武 大輝 | 2 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 11 | 小林 晴空 | 2 | 奈良 畝傍中学 | 五條シニア | 
| 12 | 後藤 陽光 | 2 | 奈良 光陽中学 | 調査中です | 
| 13 | 橋本 総司 | 2 | 奈良 桜井中学 | 調査中です | 
| 14 | 前 貴夫 | 2 | 奈良 大淀中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 15 | 貝谷 太一 | 2 | 奈良 川上中学 | 宇陀ボーイズ | 
| 16 | 寺井 陸 | 2 | 奈良 二名中学 | 調査中です | 
| 17 | 島原 蒼空 | 2 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 奈良香芝ヤング | 
| 18 | 福井 海光 | 2 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 19 | 川本 直己 | 2 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア | 
| 20 | 藤井 拓海 | 1 | 奈良 高田中学 | 五條シニア | 
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア | 
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 準優勝 | ●2-12天理高 | 
| 秋季近畿大会 | ベスト8 | ●0-5龍谷大平安高 | 
| 春季県大会 | 3回戦で敗退 | ●3-9智弁学園高 | 
| 夏季県大会 | 準優勝 | ●1-8智弁学園高 | 
高田商業野球部2022の出身中学
2022夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴川 内陽 | 3 | 奈良 桜井西中学 | 調査中です | 
| 2 | 北嶋 悠輝 | 2 | 奈良 田原本中学 | 郡山シニア | 
| 3 | 西川 汰輝 | 3 | 奈良 八木中学 | 橿原磯城シニア | 
| 4 | 澤村 一辰 | 3 | 奈良 郡山西中学 | 郡山シニア | 
| 5 | 宮武 晃希 | 2 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 6 | 山中 竜真 | 2 | 奈良 畝傍中学 | 大和高田シニア | 
| 7 | 大河 蓮 | 3 | 奈良 香芝中学 | 奈良香芝ヤング | 
| 8 | 東口 虎雅 | 2 | 奈良 天理南中学 | 桜井シニア | 
| 9 | 小林 慧伸 | 3 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 10 | 中村 真実 | 3 | 奈良 新庄中学 | 五條シニア | 
| 11 | 上原 拓真 | 3 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 12 | 高塚 拓己 | 3 | 奈良 三郷中学 | 大和ボーイズ | 
| 13 | 紺井 大輝 | 3 | 奈良 畝傍中学 | 調査中です | 
| 14 | 野田 櫂 | 3 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 | 
| 15 | 中西 拓久 | 3 | 奈良 香芝中学 | 調査中です | 
| 16 | 森川 壱平 | 3 | 奈良 大成中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 17 | 竹中 大曜 | 2 | 奈良 高田西中学 | 郡山シニア | 
| 18 | 米田 真浩 | 2 | 奈良 高取中学 | 五條シニア | 
| 19 | 島原 蒼空 | 2 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 奈良香芝ヤング | 
| 20 | 仲井 颯太 | 1 | 奈良 郡山南中学 | 中学軟式野球部 | 
2021秋季近畿大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴川 内陽 | 2 | 奈良 桜井西中学 | 調査中です | 
| 2 | 小林 慧伸 | 2 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 3 | 上原 拓真 | 2 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 4 | 澤村 一辰 | 2 | 奈良 郡山西中学 | 郡山シニア | 
| 5 | 宮武 晃希 | 1 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 6 | 山中 竜真 | 1 | 奈良 畝傍中学 | 大和高田シニア | 
| 7 | 大河 蓮 | 2 | 奈良 香芝中学 | 奈良香芝ヤング | 
| 8 | 東口 虎雅 | 1 | 奈良 天理南中学 | 桜井シニア | 
| 9 | 野田 櫂 | 2 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 | 
| 10 | 中村 真実 | 2 | 奈良 新庄中学 | 五條シニア | 
| 11 | 大西 豪人 | 2 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 12 | 高塚 拓己 | 2 | 奈良 三郷中学 | 大和ボーイズ | 
| 13 | 紺井 大輝 | 2 | 奈良 畝傍中学 | 調査中です | 
| 14 | 西川 汰輝 | 2 | 奈良 八木中学 | 橿原磯城シニア | 
| 15 | 森川 壱平 | 2 | 奈良 大成中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 16 | 北嶋 悠輝 | 1 | 奈良 田原本中学 | 郡山シニア | 
| 17 | 米田 真浩 | 1 | 奈良 高取中学 | 五條シニア | 
| 18 | 竹中 大曜 | 1 | 奈良 高田西中学 | 郡山シニア | 
| 19 | 島原 蒼空 | 1 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 奈良香芝ヤング | 
| 20 | 宮武 大輝 | 1 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア | 
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 準優勝 | ●1-5智弁学園高 | 
| 秋季近畿大会 | 2回戦で敗退 | ●0-2金光大阪高 | 
| 春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●2-3畝傍高 | 
| 夏季県大会 | ベスト4 | ●0-7天理高 | 
高田商業野球部2021の出身中学
2021夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安井 直斗 | 3 | 奈良 田原本北中学 | 郡山シニア | 
| 2 | 田中 佑季 | 3 | 奈良 田原本中学 | 調査中です | 
| 3 | 山中 優輝 | 3 | 奈良 高田西中学 | 橿原磯城シニア | 
| 4 | 津田 侑輝 | 3 | 奈良 郡山西中学 | 郡山シニア | 
| 5 | 杉山 太翼 | 3 | 奈良 畝傍中学 | 奈良葛城ボーイズ | 
| 6 | 澤村 一辰 | 2 | 奈良 郡山西中学 | 郡山シニア | 
| 7 | 西田 匠汰 | 3 | 奈良 榛原中学 | 宇陀ボーイズ | 
| 8 | 森下 侑也 | 3 | 奈良 五條中学 | 調査中です | 
| 9 | 米田 崚一 | 3 | 奈良 高取中学 | 宇陀ボーイズ | 
| 10 | 合木 凜太郎 | 3 | 奈良 広陵中学 | 調査中です | 
| 11 | 土師 知紘 | 3 | 奈良 高田西中学 | 中学軟式野球部 | 
| 12 | 川本 恵己 | 3 | 奈良 片塩中学 | 調査中です | 
| 13 | 亀澗 光希 | 3 | 奈良 大成中学 | 中学軟式野球部 | 
| 14 | 中西 龍翔 | 3 | 奈良 片塩中学 | 調査中です | 
| 15 | 山田 皐暉 | 3 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 16 | 楢林 大喜 | 3 | 奈良 五條西中学 | 橿原磯城シニア | 
| 17 | 野田 櫂 | 2 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 | 
| 18 | 大河 蓮 | 2 | 奈良 香芝中学 | 調査中です | 
| 19 | 広瀬 陽希 | 3 | 奈良 榛原中学 | 調査中です | 
| 20 | 小林 慧伸 | 2 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | 
|---|---|
| 秋季県大会 | 2回戦で敗退 | 
| 春季県大会 | 3回戦で敗退 | 
| 夏季県大会 | 準優勝 | 
2021チームは秋季県大会で橿原高に敗北。春季大会では御所実業高に1-2で惜敗。夏季県大会では智弁学園高に4-6で敗れて惜しくも準優勝。しかし準決勝で天理高をサヨナラで破るなど躍進しました。
高田商業野球部2019の出身中学
2019夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎 友輝 | 3 | 奈良 新庄中学 | 調査中です | 
| 2 | 大住 康真 | 3 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 3 | 三浦 凌太 | 2 | 奈良 大淀中学 | 調査中です | 
| 4 | 岡本 完己 | 3 | 奈良 吉野中学 | 調査中です | 
| 5 | 森田 俊介 | 2 | 奈良 平城中学 | 中学軟式野球部 | 
| 6 | 花谷 敦史 | 2 | 奈良 香芝東中学 | 調査中です | 
| 7 | 樋口 雄斗 | 3 | 奈良 香芝東中学 | 調査中です | 
| 8 | 坂口 瑠飛 | 3 | 奈良 香芝中学 | 調査中です | 
| 9 | 津田 淳哉 | 3 | 奈良 郡山南中学 | 調査中です | 
| 10 | 花谷 悟 | 3 | 奈良 大成中学 | 中学軟式野球部 | 
| 11 | 中島 雄大 | 3 | 奈良 田原本中学 | 調査中です | 
| 12 | 岩井 将吾 | 2 | 奈良 五條東中学 | 調査中です | 
| 13 | 山本 雄大 | 3 | 奈良 香芝東中学 | 調査中です | 
| 14 | 坂上 駿介 | 3 | 奈良 五條東中学 | 調査中です | 
| 15 | 前沢 克行 | 2 | 奈良 高田西中学 | 調査中です | 
| 16 | 植村 大輔 | 2 | 奈良 桜井中学 | 調査中です | 
| 17 | 三宅 将太郎 | 2 | 奈良 畝傍中学 | 大和高田シニア | 
| 18 | 藤本 成翔 | 2 | 奈良 片塩中学 | 調査中です | 
| 19 | 辻本 真輝 | 2 | 奈良 高田西中学 | 柏原シニア | 
| 20 | 三戸 浩輝 | 3 | 奈良 香芝中学 | 調査中です | 
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | 
|---|---|
| 秋季県大会 | 2回戦で敗退 | 
| 春季県大会 | 3回戦で敗退 | 
| 夏季県大会 | 準優勝 | 
高田商業野球部2018の出身中学
2018夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤井 秀也 | 3 | 奈良 大成中学 | 橿原ボーイズ | 
| 2 | 設楽 大智 | 3 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 3 | 西邨 辰郎 | 3 | 奈良 大正中学 | 天理シニア | 
| 4 | 鬼松 新 | 3 | 奈良 真美ヶ丘中学 | 天理シニア | 
| 5 | 速水 伸行 | 3 | 奈良 香芝北中学 | 香芝BBC | 
| 6 | 岡田 一平 | 3 | 奈良 平群中学 | 柏原シニア | 
| 7 | 河井 浩成 | 3 | 奈良 香芝中学 | レッドスター | 
| 8 | 安田 康生 | 3 | 奈良 光陽中学 | 天理シニア | 
| 9 | 森川 智也 | 3 | 奈良 五條西中学 | 中学軟式野球部 | 
| 10 | 谷所 竜樹 | 3 | 奈良 大和高田西中学 | 葛城ボーイズ | 
| 11 | 山口 晃史 | 3 | 奈良 香芝西中学 | 香芝ボーイズ | 
| 12 | 北條 真成 | 3 | 奈良 香芝北中学 | 中学軟式野球部 | 
| 13 | 佐々野 紫苑 | 3 | 奈良 田原本北中学 | 郡山シニア | 
| 14 | 木村 海 | 3 | 奈良 畝傍中学 | 中学軟式野球部 | 
| 15 | 福本 大樹 | 3 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 16 | 奥本 広大 | 3 | 奈良 香芝東中学 | 橿原磯城シニア | 
| 17 | 牧 優馬 | 3 | 奈良 新庄中学 | 中学軟式野球部 | 
| 18 | 辰巳 裕亮 | 3 | 奈良 白橿中学 | 中学軟式野球部 | 
| 19 | 川田 晃孝 | 3 | 奈良 五條東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 20 | 花谷 悟 | 2 | 奈良 大成中学 | 中学軟式野球部 | 
2017秋季近畿大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤井 秀也 | 2 | 奈良 大成中学 | 橿原ボーイズ | 
| 2 | 西邨 辰郎 | 2 | 奈良 大正中学 | 天理シニア | 
| 3 | 設楽 大智 | 2 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 4 | 福本 大樹 | 2 | 奈良 田原本中学 | 中学軟式野球部 | 
| 5 | 速水 伸行 | 2 | 奈良 香芝北中学 | 香芝BBC | 
| 6 | 岡田 一平 | 2 | 奈良 平群中学 | 柏原シニア | 
| 7 | 河井 浩成 | 2 | 奈良 香芝中学 | レッドスター | 
| 8 | 安田 康生 | 2 | 奈良 光陽中学 | 天理シニア | 
| 9 | 森川 智也 | 2 | 奈良 五條西中学 | 中学軟式野球部 | 
| 10 | 山口 晃史 | 2 | 奈良 香芝西中学 | 香芝ボーイズ | 
| 11 | 木村 海 | 2 | 奈良 畝傍中学 | 中学軟式野球部 | 
| 12 | 佐々野 紫苑 | 2 | 奈良 田原本北中学 | 郡山シニア | 
| 13 | 川田 晃孝 | 2 | 奈良 五條東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 14 | 奥本 広大 | 2 | 奈良 香芝東中学 | 橿原磯城シニア | 
| 15 | 向 隼生 | 2 | 奈良 天理南中学 | 橿原磯城シニア | 
| 16 | 岩井 友樹 | 2 | 奈良 五條東中学 | 中学軟式野球部 | 
| 17 | 林 巧真 | 2 | 奈良 光陽中学 | 橿原磯城シニア | 
| 18 | 三井 陽太 | 2 | 奈良 香芝中学 | 香芝ボーイズ | 
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | 
|---|---|
| 秋季県大会 | 準優勝 | 
| 秋季近畿大会 | 1回戦敗退 | 
| 春季県大会 | 準優勝 | 
