高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は愛媛の強豪校である
松山聖陵高校です。
松山聖陵野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 呉屋 龍星 | 3 | 沖縄 大里中学 | 豊見城ボーイズ |
2 | 田中 碧人 | 3 | 愛媛 湯山中学 | 調査中です |
3 | 西条 大斗 | 3 | 広島 千代田中学 | 調査中です |
4 | 森 悠興 | 3 | 京都 黄檗中学 | 京都東山ボーイズ |
5 | 青嶋 大輝 | 3 | 愛媛 城北中学 | 宇和島ボーイズ |
6 | 狩俣 宏箕 | 3 | 沖縄 鏡原中学 | 調査中です |
7 | 秋重 一咲 | 3 | 大阪 福泉南中学 | 堺東山BBC |
8 | 麻田 蒼斗 | 3 | 京都 蜂ケ岡中学 | 京都亀岡シニア |
9 | 福村 透也 | 3 | 大阪 摂津第四中学 | 高槻ボーイズ |
10 | 丸矢オロホ玲 | 3 | 大阪 蒲生中学 | 大阪城東シニア |
11 | 金城 璃久 | 3 | 沖縄 東風平中学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
12 | 藤川 瑛太 | 3 | 大阪 高槻第六中学 | 調査中です |
13 | 新開 勇希 | 2 | 愛媛 城南中学 | えひめ港南シニア |
14 | 盛永 颯馬 | 3 | 大阪 門真第二中学 | 門真ビックドリームス |
15 | 勝海 偉斗 | 2 | 千葉 豊四季中学 | 三郷ボーイズ |
16 | 黒川 聖人 | 2 | 滋賀 水口中学 | 湖東シニア |
17 | 髙下 輝星 | 2 | 愛媛 松前中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 田中 童夢 | 1 | 京都 下京中学 | 京都東山ボーイズ |
19 | 小山 晃生 | 2 | 兵庫 武庫中学 | 関メディベースボール学院 |
20 | 橋本 翔 | 2 | 愛媛 松前中学 | 中学軟式野球部 |
5名が愛媛県内中学の出身選手です。
県外中学の出身選手は近畿圏から多く入学
しています。
2024春季県大会(松山商高戦)スタメンメンバーの出身中学一覧です。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
位置 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
投手 | 丸矢オロホ玲 | 3 | 大阪 蒲生中学 | 大阪城東シニア |
捕手 | 青嶋 大輝 | 3 | 愛媛 城北中学 | 宇和島ボーイズ |
一塁手 | 狩俣 宏箕 | 3 | 沖縄 鏡原中学 | 調査中です |
二塁手 | 泉 莉玖 | 3 | 愛媛 松山南中学 | 調査中です |
三塁手 | 森 悠興 | 3 | 京都 黄檗中学 | 京都東山ボーイズ |
遊撃手 | 勝海 偉斗 | 2 | 千葉 豊四季中学 | 三郷ボーイズ |
左翼手 | 髙下 輝星 | 2 | 愛媛 松前中学 | 中学軟式野球部 |
中堅手 | 麻田 蒼斗 | 3 | 京都 蜂ケ岡中学 | 京都亀岡シニア |
右翼手 | 福村 透也 | 3 | 大阪 摂津第四中学 | 高槻ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 2回戦で敗退 | ●1-8今治西高 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●1-2松山商高 |
夏季県大会 | 3回戦で敗退 | ●0-2宇和島東高 |
松山聖陵野球部2023の出身中学
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 親川 聖依 | 3 | 沖縄 知念中学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
2 | 吉富 瞳流 | 3 | 兵庫 浜脇中学 | 兵庫フェニックス |
3 | 狩俣 宏箕 | 2 | 沖縄 鏡原中学 | 調査中です |
4 | 成川 龍馬 | 3 | 京都 城陽中学 | 京都宇治ボーイズ |
5 | 弓削 璃玖亜 | 3 | 京都 木津中学 | 京都宇治ボーイズ |
6 | 金城 栄力 | 3 | 沖縄 南星中学 | 調査中です |
7 | 伊藤 雅俊 | 3 | 奈良 鹿ノ台中学 | 南都ボーイズ |
8 | 大村 知希 | 3 | 愛媛 雄新中学 | 調査中です |
9 | 池田 敦貴 | 3 | 愛媛 余土中学 | 松山ボーイズ |
10 | 富岡 隆希 | 3 | 大阪 桜台中学 | 貝塚ボーイズ |
11 | 関 綜太 | 3 | 京都 大枝中学 | 京都東山ボーイズ |
12 | 岡田 篤宗 | 3 | 愛媛 津田中学 | 調査中です |
13 | 山重 泰祈 | 3 | 奈良 伏見中学 | 調査中です |
14 | 山下 天虎 | 3 | 大阪 寝屋川第五中学 | 門真ビックドリームス |
15 | 青嶋 大輝 | 2 | 愛媛 城北中学 | 宇和島ボーイズ |
16 | 栄代 陸斗 | 3 | 愛媛 内宮中学 | 調査中です |
17 | 金城 璃久 | 2 | 沖縄 東風平中学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
18 | 林 楓太 | 3 | 京都 真宗大谷中学 | 京都西京極ボーイズ |
19 | 菅 拓翔 | 3 | 愛媛 北条北中学 | 調査中です |
20 | 沼野 新 | 3 | 大阪 旭陽中学 | 大阪都島ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 地区予選で敗退 | |
春季県大会 | ベスト8 | ●0-2松山商高 |
夏季県大会 | ベスト4 | ●5-8今治西高 |
松山聖陵野球部2022の出身中学
2022夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉城 海吏 | 3 | 沖縄 山田中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 高田 真之介 | 3 | 大阪 八尾上之島中学 | 調査中です |
3 | 森田 剛至 | 3 | 大阪 玉津中学 | 大阪北ボーイズ |
4 | 新垣 友喜 | 3 | 沖縄 山田中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 末井 晴 | 3 | 大阪 市岡中学 | 西淀ボーイズ |
6 | 宮里 優輔 | 3 | 沖縄 伊良波中学 | 南風原ボーイズ |
7 | 池田 敦貴 | 2 | 愛媛 余土中学 | 松山ボーイズ |
8 | 林 楓太 | 2 | 京都 真宗大谷中学 | 京都西京極ボーイズ |
9 | 伊東 稜晴 | 3 | 京都 長岡第四中学 | 京都BBC |
10 | 喜納 成龍人 | 3 | 沖縄 仲泊中学 | うるま東ボーイズ |
11 | 廣澤 正帆 | 3 | 愛媛 城北中学 | 調査中です |
12 | 親川 聖依 | 2 | 沖縄 知念中学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
13 | 野島 一斗 | 3 | 大阪 東大阪楠根中学 | 東大阪布施ボーイズ |
14 | 彦坂 康星 | 3 | 愛媛 雄新中学 | 松山中央ボーイズ |
15 | 塚川 海音 | 3 | 大阪 豊中第五中学 | 豊中ボーイズ |
16 | 清家 暖 | 2 | 大阪 茨田北中学 | 意岐部ボーイズ |
17 | 金城 栄力 | 2 | 沖縄 南星中学 | 調査中です |
18 | 関 綜太 | 2 | 京都 大枝中学 | 京都東山ボーイズ |
19 | 比嘉 斗夢 | 1 | 沖縄 屋部中学 | 調査中です |
20 | 菅 拓翔 | 2 | 愛媛 北条北中学 | 調査中です |
2022春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
背 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 喜納 成龍人 | 3 | 沖縄 仲泊中学 | うるま東ボーイズ |
2 | 高田 真之介 | 3 | 大阪 八尾上之島中学 | 調査中です |
3 | 森田 剛至 | 3 | 大阪 玉津中学 | 大阪北ボーイズ |
4 | 新垣 友喜 | 3 | 沖縄 山田中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 八尋 大知 | 3 | 広島 井口中学 | 大阪北ボーイズ |
6 | 彦坂 康星 | 3 | 愛媛 雄新中学 | 松山中央ボーイズ |
7 | 林 楓太 | 2 | 京都 真宗大谷中学 | 京都西京極ボーイズ |
8 | 伊東 稜晴 | 3 | 京都 長岡第四中学 | 京都BBC |
9 | 末井 晴 | 3 | 大阪 市岡中学 | 西淀ボーイズ |
10 | 保田 耕佑 | 3 | 大阪 高槻第四中学 | 高槻ボーイズ |
11 | 廣澤 正帆 | 3 | 愛媛 城北中学 | 調査中です |
12 | 親川 聖依 | 2 | 沖縄 知念中学 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
13 | 當眞 優響 | 3 | 沖縄 佐敷中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 宮里 優輔 | 3 | 沖縄 伊良波中学 | 南風原ボーイズ |
15 | 塚川 海音 | 3 | 大阪 豊中第五中学 | 豊中ボーイズ |
16 | 小寺 悠生 | 3 | 大阪 堺美木多中学 | 堺東山BBC |
17 | 田邊 慎之介 | 3 | 大阪 高槻如是中学 | 高槻ボーイズ |
18 | 池田 敦貴 | 2 | 愛媛 余土中学 | 松山ボーイズ |
19 | 菅 拓翔 | 2 | 愛媛 北条北中学 | 調査中です |
20 | 成川 龍馬 | 2 | 京都 城陽中学 | 京都宇治ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 地区予選で敗退 | |
春季県大会 | 準優勝 | ●3-5松山商高 |
春季四国大会 | 1回戦で敗退 | ●2-6明徳義塾高 |
夏季県大会 | 3回戦で敗退 | ●2-5北条高 |
松山聖陵野球部2021の出身中学
2021夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 下江後 大地 | 3 | 大阪 桜台中学 | 調査中です |
2 | 城間 裕太 | 3 | 沖縄 北中城中学 | 調査中です |
3 | 粟田 伊織 | 3 | 京都 寺戸中学 | 調査中です |
4 | 浦本 大河 | 3 | 京都 加茂川中学 | 京都洛南ボーイズ |
5 | 森 祐輝 | 3 | 兵庫 灘中学 | 調査中です |
6 | 土井 康生 | 3 | 広島 玖波中学 | 広島廿日市ボーイズ |
7 | 新垣 琉星 | 3 | 沖縄 小禄中学 | 沖縄ダイヤモンドBBC |
8 | 宮里 優輔 | 2 | 沖縄 伊良波中学 | 南風原ボーイズ |
9 | 奥川 天 | 3 | 大阪 天王中学 | 枚方ボーイズ |
10 | 木村 迅 | 3 | 兵庫 城乾中学 | 兵庫夢前ヤング |
11 | 玉城 海吏 | 2 | 沖縄 山田中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 高田 真之介 | 2 | 大阪 八尾上之島中学 | 調査中です |
13 | 川吾 昌大 | 3 | 愛媛 雄新中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 田崎 竜翔 | 3 | 兵庫 灘中学 | 調査中です |
15 | 深沼 陽 | 3 | 愛媛 北伊予中学 | 調査中です |
16 | 石田 一真 | 3 | 愛媛 津田中学 | 調査中です |
17 | 下地 秀弥 | 3 | 沖縄 小禄中学 | 沖縄ダイヤモンドBBC |
18 | 素川 那智 | 3 | 大阪 喜志中学 | 羽曳野ボーイズ |
19 | 金城 善稀 | 3 | 沖縄 神森中学 | 大矢BBC |
20 | 神園 天翔 | 3 | 大阪 四條畷西中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 1回戦で敗退 |
春季県大会 | 3回戦で敗退 |
夏季県大会 | 3回戦で敗退 |
2021チームは春季県大会で吉田高に9-10で敗れています。夏季県大会では聖カタリナ学園に1-3で敗れ
ました。
松山聖陵野球部2019の出身中学
2019第91回選抜大会登録メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 根本 大蓮 | 3 | 愛媛 拓南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 岸田 明翔 | 2 | 大阪 芝谷中学 | 高槻ボーイズ |
3 | 大村 侑希 | 3 | 愛媛 雄新中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 後藤 響 | 3 | 愛媛 雄新中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 坂本 幸成 | 2 | 愛媛 港南中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 田窪 琉風 | 3 | 沖縄 名護中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 新城 健太朗 | 3 | 沖縄 浦添中学 | ALL浦添 |
8 | 折田 玲 | 3 | 兵庫 西落合中学 | 神戸美蹴館 ロケッツ |
9 | 川口 端午 | 2 | 大阪 高槻第六中学 | 高槻ボーイズ |
10 | 平安山 陽 | 2 | 沖縄 大宮中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 佐野 幸輝 | 3 | 大阪 梶中学 | 大阪畷ヤング |
12 | 小川 諒大 | 2 | 愛知 岩倉中学 | 東海スラッガーズ |
13 | 髙松 亨有 | 2 | 京都 精華西中学 | 南都ボーイズ |
14 | 渡部 龍弥 | 3 | 愛媛 松山西中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 宮川 清次 | 3 | 京都 西宇治中学 | 京都東山ボーイズ |
16 | 湧川 輝星 | 3 | 沖縄 小禄中学 | 那覇ボーイズ |
17 | 市川 尚樹 | 3 | 愛媛 高浜中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 秀平 琉晟 | 3 | 大阪 如是中学 | 高槻ボーイズ |
2018秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 根本 大蓮 | 2 | 愛媛 拓南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 岸田 明翔 | 1 | 大阪 芝谷中学 | 高槻ボーイズ |
3 | 宮川 清次 | 2 | 京都 西宇治中学 | 京都東山ボーイズ |
4 | 渡部 龍弥 | 2 | 愛媛 松山西中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 坂本 幸成 | 1 | 愛媛 港南中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 田窪 琉風 | 2 | 沖縄 名護中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 新城 健太朗 | 2 | 沖縄 浦添中学 | ALL浦添 |
8 | 折田 玲 | 2 | 兵庫 西落合中学 | 神戸美蹴館 ロケッツ |
9 | 秀平 琉晟 | 2 | 大阪 如是中学 | 高槻ボーイズ |
10 | 佐野 幸輝 | 2 | 大阪 梶中学 | 大阪畷ヤング |
11 | 湧川 輝星 | 2 | 沖縄 小禄中学 | 那覇ボーイズ |
12 | 平安山 陽 | 1 | 沖縄 大宮中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 髙松 亨有 | 1 | 京都 精華西中学 | 南都ボーイズ |
14 | 大村 侑希 | 2 | 愛媛 雄新中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 後藤 響 | 2 | 愛媛 雄新中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 小川 諒大 | 1 | 愛知 岩倉中学 | 東海スラッガーズ |
17 | 川口 端午 | 1 | 大阪 高槻第六中学 | 高槻ボーイズ |
18 | 金城 善太 | 1 | 沖縄 那覇中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 市川 尚樹 | 2 | 愛媛 高浜中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 三島 勇愛斗 | 2 | 大阪 深井中学 | 堺泉北シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト4 |
秋季四国大会 | 準優勝 |
第91回選抜大会 | 1回戦で敗退 |
春季四国大会 | ベスト4 |
夏季県大会 | 準優勝 |
2019春選抜大会結果
2019春選抜大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
松山聖陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
松山聖陵は8安打を打ったものの今一歩長尾凌我投手を攻めきれず1得点。8回の3連打の後、同点までもっていければ違った展開になったかもしれない惜敗でした。
松山聖陵野球部2018の出身中学
2018夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 土居 豪人 | 3 | 愛媛 宇和島城東中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 岸田 明翔 | 1 | 大阪 芝谷中学 | 高槻ボーイズ |
3 | 今村 広志郎 | 3 | 大阪 高槻第一中学 | 高槻ボーイズ |
4 | 富里 尚史 | 3 | 沖縄 石嶺中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 村上 尋 | 3 | 兵庫 新宮中学 | 佐用スターズ |
6 | 真栄城 隆広 | 3 | 沖縄 松城中学 | 那覇ボーイズ |
7 | 大城 優太 | 3 | 沖縄 港川中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 新城 健太朗 | 2 | 沖縄 浦添中学 | ALL浦添 |
9 | 松尾 理夢 | 3 | 愛媛 今治西中学 | 松山シニア |
10 | 前里 祐 | 3 | 沖縄 浦西中学 | 浦添ボーイズ |
11 | 隅田 寛輝之亮 | 3 | 広島 府中緑ヶ丘中学 | 広島中央ボーイズ |
12 | 山崎 智貴 | 3 | 大阪 信達中学 | KIXベースボールクラブ |
13 | 柳本 晋一郎 | 3 | 大阪 枚方第四中学 | 寝屋川フレンズ |
14 | 本田 裕大 | 3 | 愛媛 西条北中学 | 西条少年野球団 |
15 | 根本 大蓮 | 2 | 愛媛 拓南中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 大城 碧生 | 3 | 沖縄 嘉手納中学 | 北谷ボーイズ |
17 | 中村 有 | 3 | 沖縄 美東中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 平良 倭麻 | 3 | 沖縄 名護中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 小畑 拓巳 | 3 | 大阪 松原第六中学 | 羽曳野ボーイズ |
20 | 星本 大輝 | 3 | 兵庫 氷丘中学 | 全播磨硬式野球団 |
2018第90回選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※1次登録後に1名変更となっています。(変更済み)
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 土居 豪人 | 3 | 愛媛 宇和島城東中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 柳本 晋一郎 | 3 | 大阪 枚方第四中学 | 寝屋川フレンズ |
3 | 今村 広志郎 | 3 | 大阪 高槻第一中学 | 高槻ボーイズ |
4 | 富里 尚史 | 3 | 沖縄 石嶺中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 真栄城 隆広 | 3 | 沖縄 松城中学 | 那覇ボーイズ |
6 | 星本 大輝 | 3 | 兵庫 氷丘中学 | 全播磨硬式野球団 |
7 | 大城 優太 | 3 | 沖縄 港川中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 平良 倭麻 | 3 | 沖縄 名護中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 折田 玲 | 2 | 兵庫 西落合中学 | 神戸美蹴館ロケッツ |
10 | 前里 祐 | 3 | 沖縄 浦西中学 | 浦添ボーイズ |
11 | 中村 有 | 3 | 沖縄 美東中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 久保田 力 | 3 | 沖縄 コザ中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 本田 裕大 | 3 | 愛媛 西条北中学 | 西条少年野球団 |
14 | 村上 尋 | 3 | 兵庫 新宮中学 | 佐用スターズ |
15 | 隅田 寛輝之亮 | 3 | 広島 府中緑ヶ丘中学 | 広島中央ボーイズ |
16 | 田窪 琉風 | 2 | 沖縄 名護中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 松尾 理夢 | 3 | 愛媛 今治西中学 | 松山シニア |
18 | 大城 碧生 | 3 | 沖縄 嘉手納中学 | 北谷ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季四国大会 | ベスト4 |
第90回選抜大会 | 2回戦で敗退 |
春季四国大会 | 1回戦で敗退 |
夏季県大会 | 2回戦で敗退 |
2018春選抜大会結果
2018春選抜大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
松山聖陵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
近江 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
前評判の高い土居投手は最速147キロの速球を披露しましたが、近江のコンパクトな打撃の前に単打で11本のヒットを打たれ、2回には集中打でビックイニングを作られました。打線も13安打とよく打ったのですが、最小得点に抑えられたのが痛かったです。沖縄出身の選手が多いですがスタンドの応援も沖縄風の応援だったのが印象的でした。
松山聖陵野球部2017の出身中学
2017春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 文哉 | 3 | 愛媛 津田中学 | 調査中です |
2 | 佐々木 魁 | 3 | 愛媛 日吉中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 松本 侑馬 | 3 | 愛媛 宇和島城東中学 | 宇和島ボーイズ |
4 | 富里 尚史 | 2 | 沖縄 石嶺中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 吉田 翔斗 | 3 | 愛媛 立花中学 | 調査中です |
6 | 渡部 壮太 | 3 | 愛媛 雄新中学 | 調査中です |
7 | 川崎 貴央 | 3 | 愛媛 新居浜北中学 | 伊予三島シニア |
8 | 津波 快成 | 3 | 沖縄 真志喜中学 | 北谷ボーイズ |
9 | 松沢 浩平 | 3 | 沖縄 仲西中学 | 調査中です |
10 | 尾崎 温大 | 3 | 兵庫 大久保北中学 | 全播磨硬式野球団 |
11 | 米須 大航 | 3 | 沖縄 普天間中学 | 北谷ボーイズ |
12 | 中村 有 | 2 | 沖縄 美東中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 三島 健吾 | 3 | 大阪 高槻第九中学 | 高槻ボーイズ |
14 | 諏訪部 優冬 | 3 | 調査中です | 調査中です |
15 | 真栄城 隆広 | 2 | 沖縄 松城中学 | 那覇ボーイズ |
16 | 星本 大輝 | 2 | 兵庫 氷丘中学 | 全播磨硬式野球団 |
17 | 後呂 健博 | 3 | 兵庫 高倉中学 | 神戸西シニア |
18 | 黒瀬 海斗 | 3 | 愛媛 勝山中学 | 調査中です |
19 | 渋谷 駿佑 | 3 | 調査中です | 調査中です |
20 | 河野 太紀 | 3 | 愛媛 余土中学 | 調査中です |
松山聖陵高校2018ドラフト指名選手
名前 | 土居 豪人 |
出身中学 | 愛媛県 宇和島市城東中 |
中学所属 | 中学は軟式野球 |
身長/体重 | 190cm/80kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 千葉ロッテ 8位指名 |
長身で大型の本格派右腕。 最速149キロの速球とスライダー・ カーブ・チェンジアップ・フォーク ・ツーシームなど多彩な変化球を 駆使して投球します。 高校1年の8月に同県の聖カタリナ 学園高校から転校し、2018チーム より、いよいよ公式戦登板が解禁。 2018春の選抜大会に登板しました。 |
松山聖陵高校の監督紹介
名前 | 荷川取 秀明 |
生年月日 | 1981年7月29日 |
出身地 | 沖縄県 |
学歴 | 沖縄尚学高ー筑波大学 |
松山聖陵高校の紹介
学校 | 松山聖陵高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒791-8016 |
愛媛県松山市久万ノ台1112番地 | |
創立年 | 1961年(昭和36年) |
NPBプロ野球選手(卒業生)
アドゥワ 誠 | 土居 豪人 |
♪校 歌♪
作詩:校歌作成委員会 作曲:岡山 ノリ子
ここ聖陵の丘に立ち 東に望む石鎚の気高き峰を仰ぎつつ 信義尊び高めあう われら 松山聖陵高校 |
愛媛県松山市にある私立の高校。
男子校だったが、2008年より男女共学に
なっている。現在も男子生徒が多いようです。
コースは普通科と工業科が設置されています。
スポーツにも力を入れている。
野球部は県内で強豪校として知られています。
特進コースで偏差値は51。
多彩な能力を持った方々が
卒業生として色々な方面で活躍されています。
松山聖陵高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 2回 |
(夏選手権大会) | 1回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
愛媛県の新鋭強豪校。
甲子園には2019春の選抜大会を含め、
春夏通算3回の出場を誇ります。
愛媛県内では上位に顔を出す強豪校
ですが、済美高校、今治西高校、
松山商業高校など、強豪校がひしめく
県なので、なかなか優勝出来ません
でした。しかし、近年は出場回数を
伸ばしています。
最後まで読んで頂き、ありがとう
ございました。
愛媛県の強豪校の記事も書いています。
宜しければ下記よりどうぞ。
・済美高校野球部の出身中学や注目選手紹介
・宇和島東高校野球部の出身中学や注目選手紹介
・新田高校野球部の出身中学や注目選手紹介
・今治西高校野球部の出身中学や注目選手紹介
・聖カタリナ学園野球部の出身中学や注目選手紹介
・帝京第五高校野球部の出身中学や注目選手紹介
・川之江高校野球部の出身中学や注目選手紹介
コメント
2020年メンバーよろしく
プロ野球選手 愛媛マンダリンパイレーツ 大村侑希は松山聖陵の卒業生です
福井ネクサスエレファンツ 大内陸史は松山聖陵高校卒業生です。