高校野球は100回目の夏甲子園大会が終わり、
2019年チームに世代交代しています。
新たな気持ちで再スタートですね。
そこで毎年注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
一応旧チームのデータも残してあります。
少し紛らわしいかもしれませんが。。。
今回は愛媛の強豪校である
松山聖陵高校です。
松山聖陵高校野球部2019の出身中学
2019第91回選抜大会登録メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更になる場合があります。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 根本 大蓮 | 投手 | 3 | 愛媛 松山拓南中 | 中学軟式野球部 |
2 | 岸田 明翔 | 捕手 | 2 | 大阪 高槻芝谷中 | 高槻ボーイズ |
3 | 大村 侑希 | 内野手 | 3 | 愛媛 松山雄新中 | 中学軟式野球部 |
4 | 後藤 響 | 内野手 | 3 | 愛媛 松山雄新中 | 中学軟式野球部 |
5 | 坂本 幸成 | 内野手 | 2 | 愛媛 伊予港南中 | 中学軟式野球部 |
6 | 田窪 琉風 | 内野手 | 3 | 沖縄 名護名護中 | 中学軟式野球部 |
7 | 新城 健太朗 | 外野手 | 3 | 沖縄 浦添浦添中 | ALL浦添 |
8 | 折田 玲 | 外野手 | 3 | 兵庫 神戸西落合中 | 神戸美蹴館 ロケッツ |
9 | 川口 端午 | 外野手 | 2 | 大阪 高槻第六中 | 高槻ボーイズ |
10 | 平安山 陽 | 控え | 2 | 沖縄 名護大宮中 | 中学軟式野球部 |
11 | 佐野 幸輝 | 控え | 3 | 大阪 守口梶中 | 大阪畷ヤング |
12 | 小川 諒大 | 控え | 2 | 愛知 岩倉岩倉中 | 東海スラッガーズ |
13 | 髙松 亨有 | 控え | 2 | 京都 精華精華西中 | 南都ボーイズ |
14 | 渡部 龍弥 | 控え | 3 | 愛媛 松山西中 | 中学軟式野球部 |
15 | 宮川 清次 | 控え | 3 | 京都 宇治西宇治中 | 京都東山ボーイズ |
16 | 湧川 輝星 | 控え | 3 | 沖縄 那覇小禄中 | 那覇ボーイズ |
17 | 市川 尚樹 | 控え | 3 | 愛媛 松山高浜中 | 中学軟式野球部 |
18 | 秀平 琉晟 | 控え | 3 | 大阪 高槻如是中 | 高槻ボーイズ |
6名が愛媛県内中学の出身選手です。
愛媛県以外の出身中学選手の内訳です。
沖縄県 4名
大阪府 4名
京都府 2名
愛知県 1名
兵庫県 1名
県外中学の出身選手は沖縄県の出身
中学選手が多めですね。
近畿圏からも多く入学しています。
2018秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 根本 大蓮 | 投手 | 2 | 愛媛 松山拓南中 | 中学軟式野球部 |
2 | 岸田 明翔 | 捕手 | 1 | 大阪 高槻芝谷中 | 高槻ボーイズ |
3 | 宮川 清次 | 内野手 | 2 | 京都 宇治西宇治中 | 京都東山ボーイズ |
4 | 渡部 龍弥 | 内野手 | 2 | 愛媛 松山西中 | 中学軟式野球部 |
5 | 坂本 幸成 | 内野手 | 1 | 愛媛 伊予港南中 | 中学軟式野球部 |
6 | 田窪 琉風 | 内野手 | 2 | 沖縄 名護名護中 | 中学軟式野球部 |
7 | 新城 健太朗 | 外野手 | 2 | 沖縄 浦添浦添中 | ALL浦添 |
8 | 折田 玲 | 外野手 | 2 | 兵庫 神戸西落合中 | 神戸美蹴館 ロケッツ |
9 | 秀平 琉晟 | 外野手 | 2 | 大阪 高槻如是中 | 高槻ボーイズ |
10 | 佐野 幸輝 | 控え | 2 | 大阪 守口梶中 | 大阪畷ヤング |
11 | 湧川 輝星 | 控え | 2 | 沖縄 那覇小禄中 | 那覇ボーイズ |
12 | 平安山 陽 | 控え | 1 | 沖縄 名護大宮中 | 中学軟式野球部 |
13 | 髙松 亨有 | 控え | 1 | 京都 精華精華西中 | 南都ボーイズ |
14 | 大村 侑希 | 控え | 2 | 愛媛 松山雄新中 | 中学軟式野球部 |
15 | 後藤 響 | 控え | 2 | 愛媛 松山雄新中 | 中学軟式野球部 |
16 | 小川 諒大 | 控え | 1 | 愛知 岩倉岩倉中 | 東海スラッガーズ |
17 | 川口 端午 | 控え | 1 | 大阪 高槻第六中 | 高槻ボーイズ |
18 | 金城 善太 | 控え | 1 | 沖縄 那覇那覇中 | 中学軟式野球部 |
19 | 市川 尚樹 | 控え | 2 | 愛媛 松山高浜中 | 中学軟式野球部 |
20 | 三島 勇愛斗 | 控え | 2 | 大阪 堺深井中 | 堺泉北シニア |
松山聖陵野球部2018の出身中学
2018夏季愛媛県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土居 豪人 | 投手 | 3 | 愛媛 宇和島市城東中 | 中学軟式 |
2 | 岸田 明翔 | 捕手 | 1 | 大阪 高槻市芝谷中 | 高槻ボーイズ |
3 | 今村 広志郎 | 内野手 | 3 | 大阪 高槻市第一中 | 高槻ボーイズ |
4 | 富里 尚史 | 内野手 | 3 | 沖縄 那覇市石嶺中 | 中学軟式 |
5 | 村上 尋 | 内野手 | 3 | 兵庫 たつの市新宮中 | 佐用スターズ |
6 | 真栄城 隆広 | 内野手 | 3 | 沖縄 那覇市松城中 | 那覇ボーイズ |
7 | 大城 優太 | 外野手 | 3 | 沖縄 浦添市港川中 | 中学軟式 |
8 | 新城 健太朗 | 外野手 | 2 | 沖縄 浦添市浦添中 | ALL浦添 |
9 | 松尾 理夢 | 外野手 | 3 | 愛媛 今治市今治西中 | 松山シニア |
10 | 前里 祐 | 控え | 3 | 沖縄 浦添市浦西中 | 浦添ボーイズ |
11 | 隅田 寛輝之亮 | 控え | 3 | 広島 府中町府中緑ヶ丘中 | 広島中央ボーイズ |
12 | 山崎 智貴 | 控え | 3 | 大阪 泉南市信達中 | KIXベースボールクラブ |
13 | 柳本 晋一郎 | 控え | 3 | 大阪 枚方市第四中 | 寝屋川フレンズ |
14 | 本田 裕大 | 控え | 3 | 愛媛 西条市西条北中 | 西条少年野球団 |
15 | 根本 大蓮 | 控え | 2 | 愛媛 松山市拓南中 | 中学軟式 |
16 | 大城 碧生 | 控え | 3 | 沖縄 嘉手納町嘉手納中 | 北谷ボーイズ |
17 | 中村 有 | 控え | 3 | 沖縄 沖縄市美東中 | 中学軟式 |
18 | 平良 倭麻 | 控え | 3 | 沖縄 名護市名護中 | 中学軟式 |
19 | 小畑 拓巳 | 控え | 3 | 大阪 松原市松原第六中 | 羽曳野ボーイズ |
20 | 星本 大輝 | 控え | 3 | 兵庫 加古川市氷丘中 | 全播磨硬式野球団 |
2018第90回選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※1次登録後に1名変更となっています。(変更済み)
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土居 豪人 | 投手 | 3 | 愛媛 宇和島市城東中 | 中学軟式 |
2 | 柳本 晋一郎 | 捕手 | 3 | 大阪 枚方市第四中 | 寝屋川フレンズ |
3 | 今村 広志郎 | 内野手 | 3 | 大阪 高槻市第一中 | 高槻ボーイズ |
4 | 富里 尚史 | 内野手 | 3 | 沖縄 那覇市石嶺中 | 中学軟式 |
5 | 真栄城 隆広 | 内野手 | 3 | 沖縄 那覇市松城中 | 那覇ボーイズ |
6 | 星本 大輝 | 内野手 | 3 | 兵庫 加古川市氷丘中 | 全播磨硬式野球団 |
7 | 大城 優太 | 外野手 | 3 | 沖縄 浦添市港川中 | 中学軟式 |
8 | 平良 倭麻 | 外野手 | 3 | 沖縄 名護市名護中 | 中学軟式 |
9 | 折田 玲 | 外野手 | 2 | 兵庫 神戸市西落合中 | 神戸美蹴館ロケッツ |
10 | 前里 祐 | 控え | 3 | 沖縄 浦添市浦西中 | 浦添ボーイズ |
11 | 中村 有 | 控え | 3 | 沖縄 沖縄市美東中 | 中学軟式 |
12 | 久保田 力 | 控え | 3 | 沖縄 沖縄市コザ中 | 中学軟式 |
13 | 本田 裕大 | 控え | 3 | 愛媛 西条市西条北中 | 西条少年野球団 |
14 | 村上 尋 | 控え | 3 | 兵庫 たつの市新宮中 | 佐用スターズ |
15 | 隅田 寛輝之亮 | 控え | 3 | 広島 府中町府中緑ヶ丘中 | 広島中央ボーイズ |
16 | 田窪 琉風 | 控え | 2 | 沖縄 名護市名護中 | 中学軟式 |
17 | 松尾 理夢 | 控え | 3 | 愛媛 今治市今治西中 | 松山シニア |
18 | 大城 碧生 | 控え | 3 | 沖縄 嘉手納町嘉手納中 | 北谷ボーイズ |
松山聖陵野球部2017の出身中学
2017春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 文哉 | 投手 | 3 | 愛媛 松山市津田中 | |
2 | 佐々木 魁 | 捕手 | 3 | 愛媛 今治市日吉中 | 中学軟式 |
3 | 松本 侑馬 | 内野手 | 3 | 愛媛 宇和島市城東中 | 宇和島ボーイズ |
4 | 富里 尚史 | 内野手 | 2 | 沖縄 那覇市石嶺中 | 中学軟式 |
5 | 吉田 翔斗 | 内野手 | 3 | 愛媛 今治市立花中 | |
6 | 渡部 壮太 | 内野手 | 3 | 愛媛 松山市雄新中 | |
7 | 川崎 貴央 | 外野手 | 3 | 愛媛 新居浜市北中 | 伊予三島シニア |
8 | 津波 快成 | 外野手 | 3 | 沖縄 宜野湾市真志喜中 | 北谷ボーイズ |
9 | 松沢 浩平 | 外野手 | 3 | 沖縄 浦添市仲西中 | |
10 | 尾崎 温大 | 控え | 3 | 兵庫 明石市大久保北中 | 全播磨硬式野球団 |
11 | 米須 大航 | 控え | 3 | 沖縄 宜野湾市普天間中 | 北谷ボーイズ |
12 | 中村 有 | 控え | 2 | 沖縄 沖縄市美東中 | 中学軟式 |
13 | 三島 健吾 | 控え | 3 | 大阪 高槻市第九中 | 高槻ボーイズ |
14 | 諏訪部 優冬 | 控え | 3 | ||
15 | 真栄城 隆広 | 控え | 2 | 沖縄 那覇市松城中 | 那覇ボーイズ |
16 | 星本 大輝 | 控え | 2 | 兵庫 加古川市氷丘中 | 全播磨硬式野球団 |
17 | 後呂 健博 | 控え | 3 | 兵庫 神戸市高倉中 | 神戸西シニア |
18 | 黒瀬 海斗 | 控え | 3 | 愛媛 松山市勝山中 | |
19 | 渋谷 駿佑 | 控え | 3 | ||
20 | 河野 太紀 | 控え | 3 | 愛媛 松山市余土中 |
松山聖陵高校2018ドラフト指名選手
名前 | 土居 豪人 |
出身中学 | 愛媛県 宇和島市城東中 |
シニア等 | 中学は軟式野球 |
身長/体重 | 190cm/80kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 千葉ロッテ 8位指名 |
長身で大型の本格派右腕。 最速149キロの速球とスライダー・ カーブ・チェンジアップ・フォーク ・ツーシームなど多彩な変化球を 駆使して投球します。 高校1年の8月に同県の聖カタリナ 学園高校から転校し、2018チーム より、いよいよ公式戦登板が解禁。 2018春の選抜大会に登板しました。 |
松山聖陵高校の監督紹介
名前 | 中本 恭平 |
生年月日 | 1988年5月21日 |
出身地 | 愛媛県 |
学歴 | 明徳義塾高ー拓殖大学 |
現役時代は内野手としてプレー。 明徳義塾高の馬淵史郎監督の甥 にあたるそうで、甲子園に出場した くて明徳義塾高に進学。しかし、 甲子園出場の夢は叶いませんでした。 大学卒業後はミキハウスREDSで約 6年間プレー。現役引退後に教員免許 を取得して、2018年4月に松山聖陵高 に赴任となり、野球部コーチに就任。 2019年2月より監督に就任しています。 甲子園での初采配が注目の監督です。 |
松山聖陵高校の紹介
学校 | 松山聖陵高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒791-8016 |
愛媛県松山市久万ノ台1112番地 | |
創立年 | 1961年(昭和36年) |
プロ野球選手(卒業生)
アドゥワ 誠 | 土居 豪人 |
♪校 歌♪
作詩:校歌作成委員会 作曲:岡山 ノリ子
東に望む石鎚の気高き峰を仰ぎつつ
信義尊び高めあう
われら 松山聖陵高校
愛媛県松山市にある私立の高校。
男子校だったが、2008年より男女共学に
なっている。現在も男子生徒が多いようです。
コースは普通科と工業科が設置されている。
スポーツにも力を入れている。
野球部は県内で強豪校として知られている。
特進コースで偏差値は51。
多彩な能力を持った方々が
卒業生として色々な方面で活躍されています。
松山聖陵高校2019戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト4 |
秋季四国大会 | 準優勝 |
第91回選抜大会 | 1回戦で敗退 |
2019チームはプロ野球に進んだ
土居豪人投手のような選手は
いませんが、全員野球で秋の
四国大会で躍進しました。
2019春選抜甲子園結果
2019春選抜大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
松山聖陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
松山聖陵は8安打を打ったものの今一歩
長尾凌我投手を攻めきれず1得点。
8回の3連打の後、同点までもっていければ
違った展開になったかもしれない惜敗でした。
松山聖陵高校2018戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季四国大会 | ベスト4 |
第90回選抜大会 | 2回戦で敗退 |
春季四国大会 | 1回戦で敗退 |
夏季県大会 | 2回戦で敗退 |
2018春選抜大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
松山聖陵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
近江 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
前評判の高い土居投手は最速147キロ
の速球を披露しましたが、近江の
コンパクトな打撃の前に単打で11本
のヒットを打たれ、2回には集中打で
ビックイニングを作られました。
打線も13安打とよく打ったのですが、
最小得点に抑えられたのが痛かった
です。沖縄出身の選手が多いですが
スタンドの応援も沖縄風の応援だった
のが印象的でした。
松山聖陵高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 2回 |
(夏選手権大会) | 1回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
愛媛県の新鋭強豪校。
甲子園には2019春の選抜大会を含め、
春夏通算3回の出場を誇ります。
愛媛県内では上位に顔を出す強豪校
ですが、済美高校、今治西高校、
松山商業高校など、強豪校がひしめく
県なので、なかなか優勝出来ません
でした。しかし、近年は出場回数を
伸ばしています。
2019の活躍を期待しています。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
コメント
2020年メンバーよろしく