高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は群馬の強豪校である
健大高崎高校 です
健大高崎野球部2027の出身中学
2026秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 聡志 | 2 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
| 2 | 茂木 一 | 2 | 群馬 昭和中学 | 高崎ボーイズ |
| 3 | 渡邊 太貴 | 2 | 山梨 双葉中学 | 山梨バンディッツヤング |
| 4 | 岩井 由來 | 2 | 群馬 富岡南中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 5 | 髙波 琉生 | 2 | 埼玉 久喜中学 | 久喜シニア |
| 6 | 神崎 翔斗 | 2 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
| 7 | 萩原 雄大 | 2 | 群馬 榛名中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 8 | 中山 誠一朗 | 2 | 大阪 大桐中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 9 | 狩野 蓮義 | 1 | 愛知 大府中学 | 東海中央ボーイズ |
| 10 | 北田 莉玖 | 2 | 千葉 遠山中学 | 佐倉シニア |
| 11 | 佐藤 琥春 | 2 | 福島 郡山第六中学 | 南東北ヤング |
| 12 | 中嶋 蒼空 | 2 | 千葉 小林中学 | 佐倉シニア |
| 13 | 柴田 真成 | 2 | 愛知 有松中学 | 東海中央ボーイズ |
| 14 | 髙橋 雄大 | 2 | 群馬 昭和中学 | 高崎ボーイズ |
| 15 | 田中 仁吾 | 2 | 長野 東御東部中学 | 松本ボーイズ |
| 16 | 小林 錬斗 | 2 | 長野 長野日大中学 | 千曲ボーイズ |
| 17 | 瀬戸 栄多 | 2 | 新潟 三条第一中学 | 新潟ボーイズ |
| 18 | 上原 優馬 | 1 | 北海道 苫小牧啓明中学 | 苫小牧シニア |
| 19 | 伊藤 誠馬 | 2 | 兵庫 長尾中学 | 三田シニア |
| 20 | 森 朝飛 | 2 | 群馬 南八幡中学 | 高崎ボーイズ |
5名が群馬県内中学出身の選手です。
県外出身中学選手は全国各地より多めに
入学しています。群馬県を代表する強豪校
で2024春選抜大会では全国制覇を達成して
います。
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇3-2樹徳高 |
| 秋季関東大会 | 準優勝 | 〇7-0霞ヶ浦高 〇5-4慶應義塾高 (延長10回タイブレイク) ●6-10横浜高 |
健大高崎高校の注目選手
| 名前 | 石垣 聡志 |
| 出身中学 | 沖縄県 石垣市石垣第二中学 |
| 中学所属 | 八重山ポニー |
| 身長/体重 | 182cm/81kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速146キロの切れのある速球に加えて ナックルカーブ・カットボールなどを織り 交ぜて三振を多く取る投球をします。 中学3年時にU16ポニーワールドシリーズ日本 代表に選出。高校では1年春にベンチ入り。 2025春季関東大会準々決勝の習志野高戦で 先発。早くも公式戦デビュー。3回被安打3 1失点の好投でした。夏季県大会では2試合に 登板し7回被安打6奪三振4無失点の好投。 2025夏甲子園大会にも20番でメンバー入りも 登板機会は無し。1年秋は主戦として期待され ましたが肉離れにより戦線離脱。 2026夏季甲子園大会初戦の八幡商戦で先発。 9回被安打4奪三振11失点1で完投で甲子園 デビュー。続く2回戦の東海大甲府高戦では 9回より3番手で登板。無失点で試合を締めま した。準々決勝の有明高戦に先発。延長10回 まで110球被安打5奪三振4失点0で完封勝利。 5回と6回には2塁走者をいずれも牽制でアウト にするなど技術的な上手さも見せ、相手に主導権 を握らせなかったです。準決勝の天理高戦では 9回2死満塁の場面に4番手として登板。エースと して最後の一人を三振に打ち取り勝利に貢献。 決勝戦の智弁和歌山高戦で先発。5回被安打7 奪三振3失点2で強力打線相手に粘りの投球でした。 伸びしろが大きく今後も活躍が期待されます。 |
| 名前 | 神崎 翔斗 |
| 出身中学 | 愛知県 豊田市末野原中学 |
| 中学所属 | 東山クラブ |
| 身長/体重 | 177cm/77kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 均整の取れた体格で堅守巧打の遊撃手。 軽快でスピード感溢れる堅守の守備力が魅力。 遠投110mの強肩で投手としても最速146キロ をマークしています。打者としても広角に長短打 を打ち分け、本塁打も放ちます。2年夏より1番 としてリードオフマンを務めます。 高校では1年春よりベンチ入り。2025夏季甲子園 大会初戦の京都国際高戦で三塁手としてスタメン 出場。2打数無安打。1年秋季関東大会より遊撃手。 2026夏季県大会では5試合20打数7安打7打点2 本塁打で打率.350を残し、優勝に貢献。 2026夏季甲子園大会初戦の八幡商戦では1番遊撃手 でスタメン出場。5回2点タイムリー二塁打を含め 5打数1安打2打点。守備でもファインプレー。 続く2回戦の東海大甲府高戦では3打数無安打。 続く3回戦の佐野日大高戦では2回のレフト前タイ ムリーを含めて4打数2安打1打点。 準々決勝の有明高戦では5回にあわや本塁打かと 思わせるレフトオーバーの3塁打。準決勝の天理高 戦では4打数無安打。決勝戦の智弁和歌山高戦では 4打数無安打。今後も活躍が期待されるドラフト 候補選手です。 |
健大高崎野球部2026の出身中学
2026第108回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 聡志 | 2 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
| 2 | 大岩 翔斗 | 3 | 静岡 大須賀中学 | 菊川ボーイズ |
| 3 | 佐藤 麻恩 | 3 | 群馬 富岡南中学 | 群馬西毛ボーイズ |
| 4 | 岩井 由來 | 2 | 群馬 富岡南中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 5 | 石田 翔大 | 3 | 千葉 七次台中学 | 取手シニア |
| 6 | 神崎 翔斗 | 2 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
| 7 | 萩原 雄大 | 2 | 群馬 榛名中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 3 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 狩野 蓮義 | 1 | 愛知 大府中学 | 東海中央ボーイズ |
| 10 | 北田 莉玖 | 2 | 千葉 遠山中学 | 佐倉シニア |
| 11 | 新倉 大輝 | 3 | 東京 東田中学 | 東練馬シニア |
| 12 | 小原 快晴 | 3 | 群馬 小野中学 | 藤岡ボーイズ |
| 13 | 豊永 飛輝 | 3 | 福岡 鎮西中学 | ポニー嘉麻ボーイズ |
| 14 | 大橋 叡刀 | 1 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 高橋 侑杜 | 3 | 愛知 飛島学園中学 | 東海中央ボーイズ |
| 16 | 藤村 勇也 | 3 | 栃木 陽北中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 17 | 溝口 寛人 | 3 | 千葉 大津ヶ丘中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 18 | 戸谷 圭汰 | 3 | 群馬 渋川北中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 園田 蓮 | 3 | 大阪 茨田中学 | 生駒ボーイズ |
| 20 | 中嶋 蒼空 | 2 | 千葉 小林中学 | 佐倉シニア |
2026夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 聡志 | 2 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
| 2 | 大岩 翔斗 | 3 | 静岡 大須賀中学 | 菊川ボーイズ |
| 3 | 木村 守那 | 2 | 京都 長岡第三中学 | 北摂シニア |
| 4 | 岩井 由來 | 2 | 群馬 富岡南中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 5 | 石田 翔大 | 3 | 千葉 七次台中学 | 取手シニア |
| 6 | 神崎 翔斗 | 2 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
| 7 | 佐藤 麻恩 | 3 | 群馬 富岡南中学 | 群馬西毛ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 3 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 溝口 寛人 | 3 | 千葉 大津ヶ丘中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 10 | 北田 莉玖 | 2 | 千葉 遠山中学 | 佐倉シニア |
| 11 | 大橋 叡刀 | 1 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 小原 快晴 | 3 | 群馬 小野中学 | 藤岡ボーイズ |
| 13 | 萩原 雄大 | 2 | 群馬 榛名中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 14 | 高橋 侑杜 | 3 | 愛知 飛島学園中学 | 東海中央ボーイズ |
| 15 | 藤村 勇也 | 3 | 栃木 陽北中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 16 | 小林 錬斗 | 2 | 長野 長野日大中学 | 千曲ボーイズ |
| 17 | 狩野 蓮義 | 1 | 愛知 大府中学 | 東海中央ボーイズ |
| 18 | 戸谷 圭汰 | 3 | 群馬 渋川北中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 豊永 飛輝 | 3 | 福岡 鎮西中学 | ポニー嘉麻ボーイズ |
| 20 | 新倉 大輝 | 3 | 東京 東田中学 | 東練馬シニア |
2026春季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 聡志 | 2 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
| 2 | 大岩 翔斗 | 3 | 静岡 大須賀中学 | 菊川ボーイズ |
| 3 | 田原 太平 | 3 | 神奈川 湯河原中学 | 静岡裾野シニア |
| 4 | 岩井 由來 | 2 | 群馬 富岡南中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 5 | 石田 翔大 | 3 | 千葉 七次台中学 | 取手シニア |
| 6 | 神崎 翔斗 | 2 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
| 7 | 佐藤 麻恩 | 3 | 群馬 富岡南中学 | 群馬西毛ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 3 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 溝口 寛人 | 3 | 千葉 大津ヶ丘中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 10 | 北田 莉玖 | 2 | 千葉 遠山中学 | 佐倉シニア |
| 11 | 則永 大輔 | 1 | 大阪 豊中第一中学 | 豊中シニア |
| 12 | 小原 快晴 | 3 | 群馬 小野中学 | 藤岡ボーイズ |
| 13 | 木村 守那 | 2 | 京都 長岡第三中学 | 北摂シニア |
| 14 | 高橋 侑杜 | 3 | 愛知 飛島学園中学 | 東海中央ボーイズ |
| 15 | 藤村 勇也 | 3 | 栃木 陽北中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 16 | 豊永 飛輝 | 3 | 福岡 鎮西中学 | ポニー嘉麻ボーイズ |
| 17 | 狩野 蓮義 | 1 | 愛知 大府中学 | 東海中央ボーイズ |
| 18 | 戸谷 圭汰 | 3 | 群馬 渋川北中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 中嶋 蒼空 | 2 | 千葉 小林中学 | 佐倉シニア |
| 20 | 奈良 凌汰 | 3 | 群馬 桂萱中学 | 高崎中央ボーイズ |
2025秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新倉 大輝 | 2 | 東京 東田中学 | 東練馬シニア |
| 2 | 大岩 翔斗 | 2 | 静岡 大須賀中学 | 菊川ボーイズ |
| 3 | 豊永 飛輝 | 2 | 福岡 鎮西中学 | ポニー嘉麻ボーイズ |
| 4 | 木村 守那 | 1 | 京都 長岡第三中学 | 北摂シニア |
| 5 | 石田 翔大 | 2 | 千葉 七次台中学 | 取手シニア |
| 6 | 萩原 雄大 | 1 | 群馬 榛名中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 7 | 佐藤 麻恩 | 2 | 群馬 富岡南中学 | 群馬西毛ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 2 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 山田 琉葵 | 2 | 群馬 東吾妻中学 | 渋川ボーイズ |
| 10 | 石垣 聡志 | 1 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
| 11 | 北田 莉玖 | 1 | 千葉 遠山中学 | 佐倉シニア |
| 12 | 小原 快晴 | 2 | 群馬 小野中学 | 藤岡ボーイズ |
| 13 | 柴田 真成 | 1 | 愛知 有松中学 | 東海中央ボーイズ |
| 14 | 高橋 侑杜 | 2 | 愛知 飛島学園中学 | 東海中央ボーイズ |
| 15 | 藤村 勇也 | 2 | 栃木 陽北中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 16 | 田原 太平 | 2 | 神奈川 湯河原中学 | 静岡裾野シニア |
| 17 | 溝口 寛人 | 2 | 千葉 大津ヶ丘中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 18 | 佐藤 琥春 | 1 | 福島 郡山第六中学 | 南東北ヤング |
| 19 | 中山 誠一朗 | 1 | 大阪 大桐中学 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 20 | 中嶋 蒼空 | 1 | 千葉 小林中学 | 佐倉シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト8 | ●4-5桐生第一高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇17-4前橋商高 |
| 春季関東大会 | ベスト8 | 〇3-2佐野日大高 ●3-4横浜高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇5-4前橋商高 |
| 第108回夏季甲子園大会 | 準優勝 | 〇7-1八幡商高 〇1-0東海大甲府高 〇4-1佐野日大高 〇1-0有明高 (延長10回タイブレイク) 〇1-0天理高 ●3-4智弁和歌山高 |
健大高崎野球部2025の出身中学
2025第107回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 元気 | 3 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
| 2 | 小堀 弘晴 | 3 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 3 | 秋山 潤琉 | 3 | 神奈川 高津中学 | 世田谷西シニア |
| 4 | 杉山 翔大 | 3 | 埼玉 上青木中学 | 東練馬シニア |
| 5 | 伊藤 大地 | 3 | 東京 田無第一中学 | 小平シニア |
| 6 | 加藤 大成 | 3 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
| 7 | 佐藤 龍月 | 3 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 2 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 栗原 朋希 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 下重 賢慎 | 3 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
| 11 | 山田 遼太 | 3 | 北海道 札幌屯田中央中学 | 札幌新琴似シニア |
| 12 | 田上 賢芯 | 3 | 宮崎 三股中学 | 県央宮崎ボーイズ |
| 13 | 髙須賀 天丸 | 3 | 兵庫 上ケ原中学 | 宝塚ボーイズ |
| 14 | 牧嶋 陽向 | 3 | 東京 東大和第三中学 | 武蔵府中シニア |
| 15 | 鶴岡 太一朗 | 3 | 神奈川 金程中学 | 武蔵府中シニア |
| 16 | 神崎 翔斗 | 1 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
| 17 | 佐伯 幸大 | 3 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
| 18 | 島田 大翔 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 向井 翔 | 3 | 茨城 下稲吉中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 20 | 石垣 聡志 | 1 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 元気 | 3 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
| 2 | 小堀 弘晴 | 3 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 3 | 秋山 潤琉 | 3 | 神奈川 高津中学 | 世田谷西シニア |
| 4 | 杉山 翔大 | 3 | 埼玉 上青木中学 | 東練馬シニア |
| 5 | 伊藤 大地 | 3 | 東京 田無第一中学 | 小平シニア |
| 6 | 加藤 大成 | 3 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
| 7 | 佐藤 龍月 | 3 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 2 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 栗原 朋希 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 下重 賢慎 | 3 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
| 11 | 山田 遼太 | 3 | 北海道 札幌屯田中央中学 | 札幌新琴似シニア |
| 12 | 田上 賢芯 | 3 | 宮崎 三股中学 | 県央宮崎ボーイズ |
| 13 | 髙須賀 天丸 | 3 | 兵庫 上ケ原中学 | 宝塚ボーイズ |
| 14 | 牧嶋 陽向 | 3 | 東京 東大和第三中学 | 武蔵府中シニア |
| 15 | 鶴岡 太一朗 | 3 | 神奈川 金程中学 | 武蔵府中シニア |
| 16 | 神崎 翔斗 | 1 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
| 17 | 佐伯 幸大 | 3 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
| 18 | 島田 大翔 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 大岩 翔斗 | 2 | 静岡 大須賀中学 | 菊川ボーイズ |
| 20 | 石垣 聡志 | 1 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
2025春季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 元気 | 3 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
| 2 | 小堀 弘晴 | 3 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 3 | 秋山 潤琉 | 3 | 神奈川 高津中学 | 世田谷西シニア |
| 4 | 杉山 翔大 | 3 | 埼玉 上青木中学 | 東練馬シニア |
| 5 | 伊藤 大地 | 3 | 東京 田無第一中学 | 小平シニア |
| 6 | 加藤 大成 | 3 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
| 7 | 佐藤 龍月 | 3 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 2 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 栗原 朋希 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 下重 賢慎 | 3 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
| 11 | 山田 遼太 | 3 | 北海道 札幌屯田中央中学 | 札幌新琴似シニア |
| 12 | 大岩 翔斗 | 2 | 静岡 大須賀中学 | 菊川ボーイズ |
| 13 | 髙須賀 天丸 | 3 | 兵庫 上ケ原中学 | 宝塚ボーイズ |
| 14 | 鶴岡 太一朗 | 3 | 神奈川 金程中学 | 武蔵府中シニア |
| 15 | 佐藤 麻恩 | 2 | 群馬 富岡南中学 | 群馬西毛ボーイズ |
| 16 | 神崎 翔斗 | 1 | 愛知 末野原中学 | 東山クラブ |
| 17 | 向井 翔 | 3 | 茨城 下稲吉中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 18 | 石垣 聡志 | 1 | 沖縄 石垣第二中学 | 八重山ポニー |
| 19 | 岩田 幸弥 | 3 | 東京 東大和第五中学 | 武蔵府中シニア |
| 20 | 中嶋 蒼空 | 1 | 千葉 小林中学 | 佐倉シニア |
2025第97回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 元気 | 3 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
| 2 | 小堀 弘晴 | 3 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 3 | 秋山 潤琉 | 3 | 神奈川 高津中学 | 世田谷西シニア |
| 4 | 杉山 翔大 | 3 | 埼玉 上青木中学 | 東練馬シニア |
| 5 | 伊藤 大地 | 3 | 東京 田無第一中学 | 小平シニア |
| 6 | 加藤 大成 | 3 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
| 7 | 鶴岡 太一朗 | 3 | 神奈川 金程中学 | 武蔵府中シニア |
| 8 | 石田 雄星 | 2 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 栗原 朋希 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 下重 賢慎 | 3 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
| 11 | 山田 遼太 | 3 | 北海道 札幌屯田中央中学 | 札幌新琴似シニア |
| 12 | 田上 賢芯 | 3 | 宮崎 三股中学 | 県央宮崎ボーイズ |
| 13 | 髙須賀 天丸 | 3 | 兵庫 上ケ原中学 | 宝塚ボーイズ |
| 14 | 牧嶋 陽向 | 3 | 東京 東大和第三中学 | 武蔵府中シニア |
| 15 | 向井 翔 | 3 | 茨城 下稲吉中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 16 | 島田 大翔 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 佐藤 麻恩 | 2 | 群馬 富岡南中学 | 群馬西毛ボーイズ |
| 18 | 佐藤 龍月 | 3 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
| 19 | 佐伯 幸大 | 3 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
| 20 | 石田 翔大 | 2 | 千葉 七次台中学 | 取手シニア |
2024秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 元気 | 2 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
| 2 | 小堀 弘晴 | 2 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 3 | 秋山 潤琉 | 2 | 神奈川 高津中学 | 世田谷西シニア |
| 4 | 杉山 翔大 | 2 | 埼玉 上青木中学 | 東練馬シニア |
| 5 | 伊藤 大地 | 2 | 東京 田無第一中学 | 小平シニア |
| 6 | 加藤 大成 | 2 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
| 7 | 佐伯 幸大 | 2 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 1 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 栗原 朋希 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 下重 賢慎 | 2 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
| 11 | 山田 遼太 | 2 | 北海道 札幌屯田中央中学 | 札幌新琴似シニア |
| 12 | 田上 賢芯 | 2 | 宮崎 三股中学 | 県央宮崎ボーイズ |
| 13 | 髙須賀 天丸 | 2 | 兵庫 上ケ原中学 | 宝塚ボーイズ |
| 14 | 牧嶋 陽向 | 2 | 東京 東大和第三中学 | 武蔵府中シニア |
| 15 | 平本 響己 | 2 | 東京 稲城第六中学 | 稲城シニア |
| 16 | 石田 翔大 | 1 | 千葉 七次台中学 | 取手シニア |
| 17 | 向井 翔 | 2 | 茨城 下稲吉中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 18 | 島田 大翔 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 鶴岡 太一朗 | 2 | 神奈川 金程中学 | 武蔵府中シニア |
| 20 | 櫻井 千紘 | 2 | 群馬 伊勢崎第四中学 | 前橋ボーイズ |
2024秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 元気 | 2 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
| 2 | 小堀 弘晴 | 2 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 3 | 秋山 潤琉 | 2 | 神奈川 高津中学 | 世田谷西シニア |
| 4 | 杉山 翔大 | 2 | 埼玉 上青木中学 | 東練馬シニア |
| 5 | 伊藤 大地 | 2 | 東京 田無第一中学 | 小平シニア |
| 6 | 加藤 大成 | 2 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
| 7 | 佐伯 幸大 | 2 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
| 8 | 石田 雄星 | 1 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 9 | 栗原 朋希 | 2 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 下重 賢慎 | 2 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
| 11 | 山田 遼太 | 2 | 北海道 札幌屯田中央中学 | 札幌新琴似シニア |
| 12 | 田上 賢芯 | 2 | 宮崎 三股中学 | 県央宮崎ボーイズ |
| 13 | 吉岡 飛雄馬 | 2 | 富山 上市中学 | バッカニアーズヤング |
| 14 | 牧嶋 陽向 | 2 | 東京 東大和第三中学 | 武蔵府中シニア |
| 15 | 平本 響己 | 2 | 東京 稲城第六中学 | 稲城シニア |
| 16 | 沼倉 健太 | 2 | 新潟 赤塚中学 | 新潟西シニア |
| 17 | 向井 翔 | 2 | 茨城 下稲吉中学 | 江戸崎ボーイズ |
| 18 | 髙須賀 天丸 | 2 | 兵庫 上ケ原中学 | 宝塚ボーイズ |
| 19 | 鶴岡 太一朗 | 2 | 神奈川 金程中学 | 武蔵府中シニア |
| 20 | 櫻井 千紘 | 2 | 群馬 伊勢崎第四中学 | 前橋ボーイズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇5-1東京農大二高 |
| 秋季関東大会 | 準優勝 | ●3-4横浜高 |
| 第97回春選抜大会 | ベスト4 | 〇3-1明徳義塾高 (延長10回タイブレイク) 〇4-3敦賀気比高 〇9-1花巻東高 ●1-5横浜高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇12-0桐生第一高 |
| 春季関東大会 | 優勝 | 〇7-2専大松戸高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇4-3前橋育英高 (延長11回タイブレイク) |
| 第107回夏季甲子園大会 | 2回戦で敗退 | ●3-6京都国際高 |
健大高崎野球部2024の出身中学
2024第106回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 元気 | 2 | 北海道 登別西陵中学 | 洞爺湖シニア |
| 2 | 箱山 遥人 | 3 | 東京 足立第九中学 | 江戸川中央シニア |
| 3 | 森山 竜之輔 | 3 | 東京 篠崎中学 | 江戸川中央シニア |
| 4 | 髙山 裕次郎 | 3 | 群馬 南橘中学 | 前橋ボーイズ |
| 5 | 加藤 大成 | 2 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
| 6 | 田中 陽翔 | 3 | 東京 狛江第二中学 | 東練馬シニア |
| 7 | 横道 周悟 | 3 | 東京 代々木中学 | 世田谷西シニア |
| 8 | 佐々木 貫汰 | 3 | 埼玉 高萩中学 | 高崎ボーイズ |
| 9 | 斎藤 銀乃助 | 3 | 福島 二本松第一中学 | 郡山ボーイズ |
| 10 | 下重 賢慎 | 2 | 北海道 釧路美原中学 | 釧路シニア |
| 11 | 仲本 暖 | 3 | 茨城 神栖第三中学 | 波崎ボーイズ |
| 12 | 金井 俐樹 | 3 | 群馬 甘楽中学 | 高崎中央ボーイズ |
| 13 | 岸野 祥大 | 3 | 東京 駿台学園中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 村山 眞琴 | 3 | 宮城 三本木中学 | 宮城仙北ボーイズ |
| 15 | 川名 健太郎 | 3 | 茨城 小川南中学 | 筑波ボーイズ |
| 16 | 石田 雄星 | 1 | 栃木 佐野城東中学 | 小山ボーイズ |
| 17 | 白石 楓真 | 3 | 千葉 若松中学 | 佐倉シニア |
| 18 | 杉山 優哉 | 3 | 神奈川 鵠沼中学 | 湘南ボーイズ |
| 19 | 高木 壮磨 | 3 | 群馬 玉村中学 | 藤岡ボーイズ |
| 20 | 加茂 優太朗 | 3 | 京都 醍醐中学 | 京都東山ボーイズ |
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 龍月 | 2 | 神奈川 西中原中学 | 東京城南ボーイズ |
| 2 | 箱山 遥人 | 3 | 東京 足立第九中学 | 江戸川中央シニア |
| 3 | 森山 竜之輔 | 3 | 東京 篠崎中学 | 江戸川中央シニア |
| 4 | 髙山 裕次郎 | 3 | 群馬 南橘中学 | 前橋ボーイズ |
