高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は栃木の強豪校である
国学院栃木高校 です。
国学院栃木野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鶴見 飛龍 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 井上 隼 | 3 | 埼玉 三郷栄中学 | 荒川シニア |
3 | 杉原 颯太 | 2 | 栃木 若草中学 | 大田原ボーイズ |
4 | 鈴木 健太 | 3 | 栃木 野木第二中学 | 栃木ボーイズ |
5 | 中村 健大 | 3 | 茨城 御所ヶ丘中学 | 竜ヶ崎シニア |
6 | 高橋 心春空 | 3 | 新潟 山潟中学 | 新潟シニア |
7 | 椿 秀太 | 3 | 神奈川 川崎稲田中学 | 横浜緑ボーイズ |
8 | 藤井 悠利 | 3 | 静岡 韮山中学 | スルガボーイズ |
9 | 金子 洸大 | 2 | 新潟 五十嵐中学 | 新潟シニア |
10 | 星野 弘鷹 | 3 | 栃木 横川中学 | 調査中です |
11 | 佐々木 勇成 | 3 | 千葉 増穂中学 | 千葉西シニア |
12 | 鈴木 温虎 | 2 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
13 | 栗原 猛 | 3 | 東京 荒川第四中学 | 足立中央シニア |
14 | 佐藤 恭平 | 2 | 栃木 落合中学 | 宇都宮シニア |
15 | 中村 颯太 | 3 | 宮城 南小泉中学 | 南仙台ボーイズ |
16 | 農作 力 | 1 | 東京 小岩第二中学 | 東京江戸川ボーイズ |
17 | 伊古田 幸聖 | 3 | 埼玉 秩父大田中学 | 秩父シニア |
18 | 本多 悠隼 | 3 | 東京 西新井中学 | 荒川シニア |
19 | 田中 輝大 | 3 | 栃木 鹿沼東中学 | 鹿沼ボーイズ |
20 | 大塚 捷生 | 3 | 福岡 屏水中学 | 久留米東ボーイズ |
7名が栃木県内中学の出身選手です。
県外中学の出身選手は近郊の関東圏を
中心にやや多めです。
私学の強豪校ですので、近郊県からの
有望な選手の入学が多いようです。
2024春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 椿 秀太 | 3 | 神奈川 川崎稲田中学 | 横浜緑ボーイズ |
2 | 井上 隼 | 3 | 埼玉 三郷栄中学 | 荒川シニア |
3 | 杉原 颯太 | 2 | 栃木 若草中学 | 大田原ボーイズ |
4 | 鈴木 健太 | 3 | 栃木 野木第二中学 | 栃木ボーイズ |
5 | 中村 健大 | 3 | 茨城 御所ヶ丘中学 | 竜ヶ崎シニア |
6 | 高橋 心春空 | 3 | 新潟 山潟中学 | 新潟シニア |
7 | 渡部 源貴 | 2 | 宮城 富谷第二中学 | 宮城仙北ボーイズ |
8 | 藤井 悠利 | 3 | 静岡 韮山中学 | スルガボーイズ |
9 | 金子 洸大 | 2 | 新潟 五十嵐中学 | 新潟シニア |
10 | 鶴見 飛龍 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 佐々木 勇成 | 3 | 千葉 増穂中学 | 千葉西シニア |
12 | 鈴木 温虎 | 2 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
13 | 池谷 挑夢 | 1 | 静岡 長泉北中学 | スルガボーイズ |
14 | 中村 颯太 | 3 | 宮城 南小泉中学 | 南仙台ボーイズ |
15 | 星野 弘鷹 | 3 | 栃木 横川中学 | 調査中です |
16 | 横田 幸大 | 3 | 調査中です | 埼北ポニー |
17 | 栗原 猛 | 3 | 東京 荒川第四中学 | 足立中央シニア |
18 | 田口 孝太郎 | 2 | 埼玉 千間台中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 阿久井 麗夢 | 2 | 調査中です | 宇都宮シニア |
20 | 新井 智大 | 2 | 神奈川 上鶴間中学 | 横浜緑ボーイズ |
2023秋季県大会(佐野日大高戦)スタメンメンバーの出身中学一覧です。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
位置 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
投手 | 鶴見 飛龍 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
捕手 | 井上 隼 | 2 | 埼玉 三郷栄中学 | 荒川シニア |
一塁手 | 杉原 颯太 | 1 | 栃木 若草中学 | 大田原ボーイズ |
二塁手 | 大塚 捷生 | 2 | 福岡 屏水中学 | 久留米東ボーイズ |
三塁手 | 中村 健大 | 2 | 茨城 御所ヶ丘中学 | 竜ヶ崎シニア |
遊撃手 | 高橋 心春空 | 2 | 新潟 山潟中学 | 新潟シニア |
左翼手 | 椿 秀太 | 2 | 神奈川 川崎稲田中学 | 横浜緑ボーイズ |
中堅手 | 星野 弘鷹 | 2 | 栃木 横川中学 | 調査中です |
右翼手 | 藤井 悠利 | 2 | 静岡 韮山中学 | スルガボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト4 | ●7-11作新学院高 |
春季県大会 | ベスト4 | ●1-5白鷗大足利高 |
夏季県大会 | 準優勝 | ●8-9石橋高 |
国学院栃木野球部2023の出身中学
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛永 智也 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 高橋 心春空 | 2 | 新潟 山潟中学 | 新潟シニア |
3 | 大塚 捷生 | 2 | 福岡 屏水中学 | 久留米東ボーイズ |
4 | 原野 泰成 | 3 | 宮城 五城中学 | 宮城仙北ボーイズ |
5 | 小野 楓貴 | 3 | 千葉 高津中学 | 八千代ボーイズ |
6 | 長田 悠也 | 3 | 茨城 並木中学 | つくばヤングBBC |
7 | 椿 秀太 | 2 | 神奈川 川崎稲田中学 | 横浜緑ボーイズ |
8 | 半田 統己 | 3 | 富山 奥田中学 | バンディッツヤング |
9 | 藤井 悠利 | 2 | 静岡 韮山中学 | スルガボーイズ |
10 | 吉野 璃基 | 3 | 宮城 南光台中学 | 宮城中央ボーイズ |
11 | 佐々木 勇成 | 2 | 千葉 増穂中学 | 千葉西シニア |
12 | 熊倉 太一 | 3 | 栃木 栃木東中学 | 調査中です |
13 | 杉原 颯太 | 1 | 栃木 若草中学 | 大田原ボーイズ |
14 | 小垣 李央士 | 3 | 千葉 緑が丘中学 | 千葉西シニア |
15 | 岡田 麗央 | 2 | 茨城 三和北中学 | 小山ボーイズ |
16 | 高橋 巧成 | 3 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBBC |
17 | 角田 集 | 3 | 栃木 大平中学 | 佐野ボーイズ |
18 | 新井 智大 | 1 | 神奈川 上鶴間中学 | 横浜緑ボーイズ |
19 | 金子 洸大 | 1 | 新潟 五十嵐中学 | 新潟シニア |
20 | 鈴木 温虎 | 1 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
2023春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛永 智也 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 熊倉 太一 | 3 | 栃木 栃木東中学 | 調査中です |
3 | 小野 楓貴 | 3 | 千葉 高津中学 | 八千代ボーイズ |
4 | 原野 泰成 | 3 | 宮城 五城中学 | 宮城仙北ボーイズ |
5 | 小垣 李央士 | 3 | 千葉 緑が丘中学 | 千葉西シニア |
6 | 長田 悠也 | 3 | 茨城 並木中学 | つくばヤングBBC |
7 | 椿 秀太 | 2 | 神奈川 川崎稲田中学 | 横浜緑ボーイズ |
8 | 半田 統己 | 3 | 富山 奥田中学 | バンディッツヤング |
9 | 高橋 巧成 | 3 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBBC |
10 | 山 駿輔 | 3 | 調査中です | 南仙台ボーイズ |
11 | 佐々木 勇成 | 2 | 千葉 増穂中学 | 千葉西シニア |
12 | 金川 晴道 | 3 | 調査中です | つくばヤングBBC |
13 | 大塚 捷生 | 2 | 福岡 屏水中学 | 久留米東ボーイズ |
14 | 筑井 大智 | 3 | 調査中です | 調査中です |
15 | 藤巻 蓮 | 3 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
16 | 岡田 麗央 | 2 | 茨城 三和北中学 | 小山ボーイズ |
17 | 藤井 悠利 | 2 | 静岡 韮山中学 | スルガボーイズ |
18 | 角田 集 | 3 | 栃木 大平中学 | 佐野ボーイズ |
19 | 鶴見 飛龍 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 星野 弘鷹 | 2 | 栃木 横川中学 | 調査中です |
2022秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛永 智也 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 高橋 心春空 | 1 | 新潟 山潟中学 | 新潟シニア |
3 | 藤巻 蓮 | 2 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
4 | 原野 泰成 | 2 | 宮城 五城中学 | 宮城仙北ボーイズ |
5 | 藤井 悠利 | 1 | 静岡 韮山中学 | スルガボーイズ |
6 | 長田 悠也 | 2 | 茨城 並木中学 | つくばヤングBBC |
7 | 小垣 李央士 | 2 | 千葉 緑が丘中学 | 千葉西シニア |
8 | 半田 統己 | 2 | 富山 奥田中学 | バンディッツヤング |
9 | 高橋 巧成 | 2 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBBC |
10 | 吉野 璃基 | 2 | 宮城 南光台中学 | 宮城中央ボーイズ |
11 | 中山 政比古 | 2 | 千葉 秀明八千代中学 | 船橋中央シニア |
12 | 熊倉 太一 | 2 | 栃木 栃木東中学 | 調査中です |
13 | 小野 楓貴 | 2 | 千葉 高津中学 | 八千代ボーイズ |
14 | 岡田 麗央 | 1 | 茨城 三和北中学 | 小山ボーイズ |
15 | 大塚 捷生 | 1 | 福岡 屏水中学 | 久留米東ボーイズ |
16 | 星野 弘鷹 | 1 | 栃木 横川中学 | 調査中です |
17 | 椿 秀太 | 1 | 神奈川 川崎稲田中学 | 横浜緑ボーイズ |
18 | 佐々木 勇成 | 1 | 千葉 増穂中学 | 千葉西シニア |
19 | 鶴見 飛龍 | 1 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 井上 隼 | 1 | 埼玉 三郷栄中学 | 荒川シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト8 | ●3-5佐野日大高 |
春季県大会 | 4回戦で敗退 | ●5-9宇都宮商高 |
夏季県大会 | ベスト8 | ●4-7矢板中央高 |
国学院栃木野球部2022の出身中学
2022第104回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛永 智也 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 武田 歩大 | 3 | 栃木 旭中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 小垣 李央士 | 2 | 千葉 緑が丘中学 | 千葉西シニア |
4 | 原野 泰成 | 2 | 宮城 五城中学 | 宮城仙北ボーイズ |
5 | 平井 悠馬 | 3 | 宮城 東仙台中学 | 宮城仙北ボーイズ |
6 | 長田 悠也 | 2 | 茨城 並木中学 | つくばヤングBBC |
7 | 鈴木 友 | 3 | 静岡 多賀中学 | スルガボーイズ |
8 | 槇本 嵩大 | 3 | 千葉 高根台中学 | 八千代ボーイズ |
9 | 小木曽 凱虎 | 3 | 神奈川 城郷中学 | 東京城南ボーイズ |
10 | 吉野 璃基 | 2 | 宮城 南光台中学 | 宮城中央ボーイズ |
11 | 中沢 康達 | 3 | 東京 足立第九中学 | 足立ベルモントボーイズ |
12 | 高橋 心春空 | 1 | 新潟 山潟中学 | 新潟シニア |
13 | 飯塚 恵士 | 3 | 栃木 横川中学 | 宇都宮シニア |
14 | 高橋 巧成 | 2 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBBC |
15 | 坂口 優太 | 3 | 東京 大泉第二中学 | 練馬中央シニア |
16 | 半田 統己 | 2 | 富山 奥田中学 | バンディッツヤング |
17 | 日野 創太 | 3 | 栃木 泉が丘中学 | 宇都宮シニア |
18 | 中川 眞乃介 | 3 | 栃木 南犬飼中学 | 鹿沼ボーイズ |
2022夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛永 智也 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 武田 歩大 | 3 | 栃木 旭中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 小垣 李央士 | 2 | 千葉 緑が丘中学 | 千葉西シニア |
4 | 原野 泰成 | 2 | 宮城 五城中学 | 宮城仙北ボーイズ |
5 | 平井 悠馬 | 3 | 宮城 東仙台中学 | 宮城仙北ボーイズ |
6 | 長田 悠也 | 2 | 茨城 並木中学 | つくばヤングBBC |
7 | 鈴木 友 | 3 | 静岡 多賀中学 | スルガボーイズ |
8 | 槇本 嵩大 | 3 | 千葉 高根台中学 | 八千代ボーイズ |
9 | 小木曽 凱虎 | 3 | 神奈川 城郷中学 | 東京城南ボーイズ |
10 | 吉野 璃基 | 2 | 宮城 南光台中学 | 宮城中央ボーイズ |
11 | 中沢 康達 | 3 | 東京 足立第九中学 | 足立ベルモントボーイズ |
12 | 高橋 心春空 | 1 | 新潟 山潟中学 | 新潟シニア |
13 | 兼子 拓也 | 3 | 埼玉 上柴中学 | 調査中です |
14 | 高橋 巧成 | 2 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBBC |
15 | 坂口 優太 | 3 | 東京 大泉第二中学 | 練馬中央シニア |
16 | 飯塚 恵士 | 3 | 栃木 横川中学 | 宇都宮シニア |
17 | 菅原 哲 | 3 | 東京 赤塚第三中学 | 調査中です |
18 | 中川 眞乃介 | 3 | 栃木 南犬飼中学 | 鹿沼ボーイズ |
19 | 日野 創太 | 3 | 栃木 泉が丘中学 | 宇都宮シニア |
20 | 半田 統己 | 2 | 富山 奥田中学 | バンディッツヤング |
2021秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛永 智也 | 1 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 武田 歩大 | 2 | 栃木 旭中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 鈴木 友 | 2 | 静岡 多賀中学 | スルガボーイズ |
4 | 原野 泰成 | 1 | 宮城 五城中学 | 宮城仙北ボーイズ |
5 | 平井 悠馬 | 2 | 宮城 東仙台中学 | 宮城仙北ボーイズ |
6 | 長田 悠也 | 1 | 茨城 並木中学 | つくばヤングBBC |
7 | 小木曽 凱虎 | 2 | 神奈川 城郷中学 | 東京城南ボーイズ |
8 | 半田 統己 | 1 | 富山 奥田中学 | バンディッツヤング |
9 | 槇本 嵩大 | 2 | 千葉 高根台中学 | 八千代ボーイズ |
10 | 江部 蓮人 | 2 | 栃木 三島中学 | 大田原ボーイズ |
11 | 中山 政比古 | 1 | 千葉 秀明八千代中学 | 船橋中央シニア |
12 | 熊倉 太一 | 1 | 栃木 栃木東中学 | 調査中です |
13 | 藤巻 蓮 | 1 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
14 | 小垣 李央士 | 1 | 千葉 緑が丘中学 | 千葉西シニア |
15 | 高橋 巧成 | 1 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBBC |
16 | 坂口 優太 | 2 | 東京 大泉第二中学 | 練馬中央シニア |
17 | 臼井 笙 | 1 | 栃木 南犬飼中学 | 調査中です |
18 | 中川 眞乃介 | 2 | 栃木 南犬飼中学 | 鹿沼ボーイズ |
19 | 伊藤 壌司 | 2 | 東京 東久留米東中学 | 練馬中央シニア |
20 | 坂本 紘大 | 2 | 栃木 豊郷中学 | 宇都宮シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト8 | ●3-5高根沢高 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●2-3佐野日大高 |
夏季県大会 | 優勝 | 〇8-4宇都宮南高 |
第104回夏季選手権大会 | 3回戦で敗退 | ●0-4九州学院高 |
2022夏季選手権大会結果
2022夏季選手権大会1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三島 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
国学院栃木 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | × | 10 |
(日大三島) 松永、京井、竹田-野田
(国学院栃木) 盛永-武田
2022夏季選手権大会2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智弁和歌山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
国学院栃木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
(智弁和歌山) 武元、塩路-渡部
(国学院栃木) 中澤、平井、中川、盛永-武田
(本塁打) 平井 悠馬1号(国学院栃木)
2022夏季選手権大会3回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 4 |
(国学院栃木) 平井、中沢、中川、盛永-武田
(九州学院) 直江-渡辺
国学院栃木野球部2021の出身中学
2021夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 尚輝 | 3 | 栃木 南犬飼中学 | 宇都宮シニア |
2 | 伊東 大志 | 3 | 栃木 都賀中学 | 鹿沼ボーイズ |
3 | 樋口 慧汰 | 3 | 栃木 鹿沼東中学 | 宇都宮シニア |
4 | 関 凜斗 | 3 | 栃木 協和中学 | 足利シニア |
5 | 平井 悠馬 | 2 | 宮城 東仙台中学 | 宮城仙北ボーイズ |
6 | 最上 太陽 | 3 | 栃木 泉が丘中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
7 | 浅田 光太朗 | 3 | 栃木 今市中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
8 | 坂本 憲信 | 3 | 埼玉 栗橋西中学 | 久喜シニア |
9 | 海老原 大介 | 3 | 栃木 南河内中学 | 宇都宮シニア |
10 | 筋野 陽向 | 3 | 千葉 桜台中学 | 船橋中央シニア |
11 | 加藤 染 | 3 | 栃木 落合中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
12 | 島田 稔規 | 3 | 茨城 下妻中学 | つくばヤングBBC |
13 | 金子 知暉 | 3 | 東京 中野第七中学 | 練馬中央シニア |
14 | 菅野 陽士 | 3 | 茨城 下根中学 | 竜ヶ崎シニア |
15 | 成田 宇宙 | 3 | 神奈川 中沢中学 | 湘南平塚北シニア |
16 | 北見 航 | 3 | 神奈川 栗田谷中学 | 横浜緑ボーイズ |
17 | 佐鳥 雄翔 | 3 | 東京 赤塚第二中学 | 調査中です |
18 | 中川 眞乃介 | 2 | 栃木 南犬飼中学 | 鹿沼ボーイズ |
19 | 加隈 俊介 | 3 | 埼玉 千間台中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 長田 悠也 | 1 | 茨城 並木中学 | つくばヤングBBC |
2020秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 尚輝 | 2 | 栃木 南犬飼中学 | 宇都宮シニア |
2 | 島田 稔規 | 2 | 茨城 下妻中学 | つくばヤングBBC |
3 | 樋口 慧汰 | 2 | 栃木 鹿沼東中学 | 宇都宮シニア |
4 | 関 凜斗 | 2 | 栃木 協和中学 | 足利シニア |
5 | 平井 悠馬 | 1 | 宮城 東仙台中学 | 宮城仙北ボーイズ |
6 | 最上 太陽 | 2 | 栃木 泉が丘中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
7 | 佐鳥 雄翔 | 2 | 東京 赤塚第二中学 | 調査中です |
8 | 海老原 大介 | 2 | 栃木 南河内中学 | 宇都宮シニア |
9 | 浅田 光太朗 | 2 | 栃木 今市中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
10 | 加藤 染 | 2 | 栃木 落合中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 筋野 陽向 | 2 | 千葉 桜台中学 | 船橋中央シニア |
12 | 伊東 大志 | 2 | 栃木 都賀中学 | 鹿沼ボーイズ |
13 | 金子 知暉 | 2 | 東京 中野第七中学 | 練馬中央シニア |
14 | 菅野 陽士 | 2 | 茨城 下根中学 | 竜ヶ崎シニア |
15 | 成田 宇宙 | 2 | 神奈川 中沢中学 | 湘南平塚北シニア |
16 | 森田 凜 | 2 | 栃木 南犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
17 | 飯田 康介 | 2 | 埼玉 中野中学 | 春日部ボーイズ |
18 | 中川 眞乃介 | 1 | 栃木 南犬飼中学 | 鹿沼ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季関東大会 | ベスト8 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 |
夏季県大会 | 3回戦で敗退 |
2021チームは秋季県大会を制し、関東大会に進出。優勝した健大高崎高に1-8で敗れています。春季県大会では宇都宮工業高に6-7で敗北。また、夏季県大会では佐野日大高に6-11で敗れました。
国学院栃木野球部2018の出身中学
2018夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 匠 | 3 | 新潟 豊浦中学 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 3 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 3 | 栃木 東陽中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 大島 智貴 | 2 | 茨城 下妻中学 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 3 | 栃木 東陽中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 近藤 翔真 | 3 | 東京 光が丘第一中学 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 3 | 栃木 寺尾中学 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 3 | 栃木 間々田中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 毛塚 大陽 | 3 | 栃木 東陽中学 | 栃木ボーイズ |
10 | 宮 海土 | 3 | 東京 和光中学 | 横浜緑ボーイズ |
11 | 水沢 龍太朗 | 3 | 新潟 西川中学 | 新潟シニア |
12 | 笹川 晴輝 | 3 | 栃木 野木中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 野村 一真 | 2 | 神奈川 六角橋中学 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 菊池 進一朗 | 3 | 栃木 鹿沼東中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
15 | 田中 寿希哉 | 3 | 栃木 南犬飼中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 長谷川 太洋 | 2 | 栃木 陽北中学 | 宇都宮シニア |
17 | 島村 広輝 | 3 | 埼玉 越谷中央中学 | 春越硬式野球倶楽部 |
18 | 保科 虹彩 | 3 | 栃木 佐野西中学 | 佐野シニア |
19 | 神田 能克 | 3 | 栃木 壬生中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 高橋 賢佑 | 2 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBC |
2018春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 匠 | 3 | 新潟 豊浦中学 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 3 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 3 | 栃木 東陽中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 毛塚 大陽 | 3 | 栃木 東陽中学 | 栃木ボーイズ |
5 | 島田 侑希 | 3 | 栃木 東陽中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 近藤 翔真 | 3 | 東京 光が丘第一中学 | 練馬中央シニア |
7 | 笹川 晴輝 | 3 | 栃木 野木中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 青木 寿修 | 3 | 栃木 間々田中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 大栗 拓也 | 3 | 栃木 寺尾中学 | 栃木ボーイズ |
10 | 菊池 進一朗 | 3 | 栃木 鹿沼東中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 宮 海土 | 3 | 東京 和光中学 | 横浜緑ボーイズ |
12 | 水沢 龍太朗 | 3 | 新潟 西川中学 | 新潟シニア |
13 | 保科 虹彩 | 3 | 栃木 佐野西中学 | 佐野シニア |
14 | 大沢 一輝 | 3 | 埼玉 富士見中学 | 埼北ポニーウインズ |
15 | 大島 智貴 | 2 | 茨城 下妻中学 | 常総シニア |
16 | 田中 寿希哉 | 3 | 栃木 南犬飼中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 神田 能克 | 3 | 栃木 壬生中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 柴 陽介 | 3 | 茨城 八千代東中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 野村 一真 | 2 | 神奈川 六角橋中学 | 横浜緑ボーイズ |
20 | 長谷川 太洋 | 2 | 栃木 陽北中学 | 宇都宮シニア |
2018第90回選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 水沢 龍太朗 | 3 | 新潟 西川中学 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 3 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 3 | 栃木 東陽中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 大島 智貴 | 2 | 茨城 下妻中学 | 常総シニア |
5 | 島田 侑希 | 3 | 栃木 東陽中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 近藤 翔真 | 3 | 東京 光が丘第一中学 | 練馬中央シニア |
7 | 大栗 拓也 | 3 | 栃木 寺尾中学 | 栃木ボーイズ |
8 | 青木 寿修 | 3 | 栃木 間々田中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 勝盛 直樹 | 2 | 神奈川 大師中学 | 大田水門ボーイズ |
10 | 宮 海土 | 3 | 東京 和光中学 | 横浜緑ボーイズ |
11 | 渡辺 匠 | 3 | 新潟 豊浦中学 | 新潟シニア |
12 | 笹川 晴輝 | 3 | 栃木 野木中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 野村 一真 | 2 | 神奈川 六角橋中学 | 横浜緑ボーイズ |
14 | 菊池 進一朗 | 3 | 栃木 鹿沼東中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
15 | 田中 寿希哉 | 3 | 栃木 南犬飼中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 高橋 賢佑 | 2 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBC |
17 | 毛塚 大陽 | 3 | 栃木 東陽中学 | 栃木ボーイズ |
18 | 神田 能克 | 3 | 栃木 壬生中学 | 中学軟式野球部 |
2017秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 水沢 龍太朗 | 2 | 新潟 西川中学 | 新潟シニア |
2 | 大久保 謙亮 | 2 | 茨城 水海道中学 | つくばヤングBC |
3 | 須藤 蓮斗 | 2 | 栃木 東陽中学 | 中学軟式野球部 |
