いよいよ100回目を迎える夏の選手権大会の
地方大会がスタートしています。
高校野球ファンとしてはわくわくしますね。
そこで毎年注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
一応旧チームのデータも残してあります。
少し紛らわしいかもしれませんが。。。
今回は栃木の強豪校である
白鴎大足利高校です。
白鴎大足利野球部2018の出身中学
2018夏季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 倫太朗 | 投手 | 3 | 東京 あきる野市東中 | 福生シニア |
2 | 成田 大輝 | 捕手 | 3 | 福島 会津若松市北会津中 | 会津ボーイズ |
3 | 渡部 敦司 | 内野手 | 2 | 群馬 高崎市高松中 | 武蔵狭山ボーイズ |
4 | 高橋 諒大 | 内野手 | 2 | 茨城 筑西市下館中 | |
5 | 大川 拓実 | 内野手 | 3 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
6 | 国田 恵吾 | 内野手 | 2 | 茨城 筑西市下館西中 | |
7 | 水谷 宗太 | 外野手 | 3 | 東京 立川市立川第四中 | 福生シニア |
8 | 中山 晃太郎 | 外野手 | 3 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
9 | 周東 樹生 | 外野手 | 3 | 栃木 足利市西中 | |
10 | 大山 凌 | 控え | 2 | 栃木 下野市南河内中 | 栃木下野シニア |
11 | 谷津 夢龍 | 控え | 3 | 埼玉 蕨市第二中 | 東京神宮シニア |
12 | 菊地 真人 | 控え | 3 | 栃木 足利市第二中 | |
13 | 清水 柊 | 控え | 3 | 東京 北区明桜中 | 東京神宮シニア |
14 | 山下 稜平 | 控え | 3 | 栃木 足利市協和中 | |
15 | 増田 駿介 | 控え | 3 | 栃木 足利市山辺中 | |
16 | 宇佐美 達也 | 控え | 3 | 栃木 足利市第二中 | 中学軟式 |
17 | 清水 優斗 | 控え | 3 | ||
18 | 小泉 大空 | 控え | 3 | ||
19 | 斎藤 琳欧 | 控え | 3 | 神奈川 横浜市釜利谷中 | 湘南茅ヶ崎ボーイズ |
20 | 平川 勇翔 | 控え | 1 | 栃木 小山市小山第三中 |
9名が栃木県内中学の出身者です。
栃木県以外の出身中学者の内訳です。
東京都 3名
茨城県 2名
埼玉県 1名
神奈川県 1名
福島県 1名
群馬県 1名
県外中学の出身者は近郊の関東圏を中心
に少し多めです。
2018春季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 倫太朗 | 投手 | 3 | 東京 あきる野市東中 | 福生シニア |
2 | 成田 大輝 | 捕手 | 3 | 福島 会津若松市北会津中 | 会津ボーイズ |
3 | 中山 晃太郎 | 内野手 | 3 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
4 | 小辻 羅生 | 内野手 | 2 | 埼玉 熊谷市富士見中 | 熊谷シニア |
5 | 大川 拓実 | 内野手 | 3 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
6 | 国田 恵吾 | 内野手 | 2 | 茨城 筑西市下館西中 | |
7 | 水谷 宗太 | 外野手 | 3 | 東京 立川市立川第四中 | 福生シニア |
8 | 周東 樹生 | 外野手 | 3 | 栃木 足利市西中 | |
9 | 斎藤 琳欧 | 外野手 | 3 | 神奈川 横浜市釜利谷中 | 湘南茅ヶ崎ボーイズ |
10 | 大山 凌 | 控え | 2 | 栃木 下野市南河内中 | 栃木下野シニア |
11 | 谷津 夢龍 | 控え | 3 | 埼玉 蕨市第二中 | 東京神宮シニア |
12 | 菊地 真人 | 控え | 3 | 栃木 足利市第二中 | |
13 | 清水 柊 | 控え | 3 | 東京 北区明桜中 | 東京神宮シニア |
14 | 宇佐美 達也 | 控え | 3 | 栃木 足利市第二中 | 中学軟式 |
15 | 山下 稜平 | 控え | 3 | 栃木 足利市協和中 | |
16 | 北島 昂紀 | 控え | 3 | 茨城 古河市古河第二中 | |
17 | 山室 賢太 | 控え | 3 | 神奈川 川崎市平中 | 横浜北シニア |
18 | 上原 侑記 | 控え | 3 | 群馬 東吾妻町東吾妻中 | 高崎中央ボーイズ |
19 | 平川 勇翔 | 控え | 1 | 栃木 小山市小山第三中 | |
20 | 増田 駿介 | 控え | 3 | 栃木 足利市山辺中 |
2017秋季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 倫太朗 | 投手 | 2 | 東京 あきる野市東中 | 福生シニア |
2 | 渡部 敦司 | 捕手 | 1 | 群馬 高崎市高松中 | 武蔵狭山ボーイズ |
3 | 周東 樹生 | 内野手 | 2 | 栃木 足利市西中 | |
4 | 国田 恵吾 | 内野手 | 1 | 茨城 筑西市下館西中 | |
5 | 清水 柊 | 内野手 | 2 | 東京 北区明桜中 | 東京神宮シニア |
6 | 大川 拓実 | 内野手 | 2 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
7 | 小野 希進 | 外野手 | 2 | 東京 大田区大森第四中 | 東京城南ボーイズ |
8 | 中山 晃太郎 | 外野手 | 2 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
9 | 水谷 宗太 | 外野手 | 2 | 東京 立川市立川第四中 | 福生シニア |
10 | 大山 凌 | 控え | 1 | 栃木 下野市南河内中 | 栃木下野シニア |
11 | 谷津 夢龍 | 控え | 2 | 埼玉 蕨市第二中 | 東京神宮シニア |
12 | 小辻 羅生 | 控え | 1 | 埼玉 熊谷市富士見中 | 熊谷シニア |
13 | 中井川 幸生 | 控え | 1 | 茨城 水戸市常澄中 | 友部シニア |
14 | 宇佐美 達也 | 控え | 2 | 栃木 足利市第二中 | 中学軟式 |
15 | 高橋 諒大 | 控え | 1 | 茨城 筑西市下館中 | |
16 | 島村 文也 | 控え | 1 | 埼玉 志木市宗岡第二中 | 川越シニア |
17 | 増田 駿介 | 控え | 2 | 栃木 足利市山辺中 | |
18 | 成田 大輝 | 控え | 2 | 福島 会津若松市北会津中 | 会津ボーイズ |
19 | 菊地 真人 | 控え | 2 | 栃木 足利市第二中 | |
20 | 山下 稜平 | 控え | 2 | 栃木 足利市協和中 |
白鴎大足利野球部2017の出身中学
2017夏季栃木県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北浦 竜次 | 投手 | 3 | 栃木 那須塩原市厚崎中 | 大田原ボーイズ |
2 | 成田 大輝 | 捕手 | 2 | 福島 会津若松市北会津中 | 会津ボーイズ |
3 | 秋葉 大地 | 内野手 | 3 | 神奈川 藤沢市明治中 | 湘南ボーイズ |
4 | 松尾 駿也 | 内野手 | 3 | 栃木 宇都宮市旭中 | 宇都宮シニア |
5 | 益子 太壱 | 内野手 | 3 | 栃木 那須塩原市立日新中 | 大田原ボーイズ |
6 | 大川 拓実 | 内野手 | 2 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
7 | 深沢 悠 | 外野手 | 3 | 栃木 那須塩原市厚崎中 | 大田原ボーイズ |
8 | 中山 晃太郎 | 外野手 | 2 | 栃木 足利市毛野中 | 佐野ボーイズ |
9 | 秋 智也 | 外野手 | 3 | 栃木 宇都宮市泉が丘中 | 栃木下野シニア |
10 | 仁見 颯人 | 控え | 3 | 茨城 古河市古河第二中 | |
11 | 石塚 大樹 | 控え | 3 | 栃木 宇都宮市瑞穂野中 | 栃木下野シニア |
12 | 和家 将壱 | 控え | 3 | 栃木 大田原市黒羽中 | 大田原ボーイズ |
13 | 長谷川 勇真 | 控え | 3 | 埼玉 越谷市大相模中 | 春日部ボーイズ |
14 | 中村 陸人 | 控え | 3 | 東京 調布市調布中 | 調布シニア |
15 | 山下 稜平 | 控え | 2 | 栃木 足利市協和中 | |
16 | 周東 樹生 | 控え | 2 | 栃木 足利市西中 | |
17 | 国田 恵吾 | 控え | 1 | 茨城 筑西市下館西中 | |
18 | 中井川 幸生 | 控え | 1 | 茨城 水戸市常澄中 | 友部シニア |
19 | 渡部 敦司 | 控え | 1 | 群馬 高崎市高松中 | 武蔵狭山ボーイズ |
20 | 宇佐美 達也 | 控え | 2 | 栃木 足利市第二中 | 中学軟式 |
白鴎大足利2017ドラフト指名選手
名前 | 北浦 竜次 |
出身中学 | 栃木県 那須塩原市厚崎中 |
シニア等 | 大田原ボーイズ |
身長/体重 | 184cm/85kg |
投打 | 左投げ左打ち |
指名球団 | 日本ハム 5位指名 |
均整のとれた長身で最速145キロ の速球が魅力の本格派投手。 カーブ・スライダーを織り交ぜて投球 し、将来性を感じます。 |
白鴎大足利卒業の注目選手進路
名前 | 秋 智也 |
出身中学 | 栃木県 宇都宮市泉が丘中 |
シニア等 | 栃木下野シニア |
身長/体重 | 180㎝/88㎏ |
投打 | 右投げ左打ち |
進路先 | 白鴎大 |
非常に体格の恵まれた強打者。 高校通算15本以上の本塁打を打ち、 1年の夏からチームの主軸を担い ました。 長距離だけではなく下半身をうまく 使うスイングでボールをミートする 確実性もあります。 プロ注目のドラフト候補選手です。 |
白鴎大足利高校の紹介
学校 | 白鴎大学足利高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒326-0054 |
栃木県足利市伊勢南町3-2(本校舎) | |
創立年 | 1915年(大正4年) |
卒業生 | 藤倉一雅 (元プロ野球) |
塚田 貴之 (元プロ野球) | |
北浦 竜次 (プロ野球) |
♪校 歌♪
作詩:西条 八十 作曲:神津 善行
姿を映す 若人が
究る真理よ 磨く叡智よ
明るく正しく 伸びてゆく
我等 我等 ああ白鴎足利の
若人我等
栃木県足利市にある中高一貫を
提供する私立の高校。
白鴎大学の系列高校。
白鴎大学足利中学校では長らく
中高一貫コースは取り入れて
いなかったが、2011年度より、
エスカレート式が採用され、富田
キャンパスに進学することができる
ようになったそうです。
クラブ活動は大変さかんで、女子
ソフトボール部・柔道部・ボクシング
部などから優秀な選手を輩出して
います。
学業にも力を入れていて、
2013年度よりスーパーサイエンス
ハイスクールの指定を受けています。
富田校舎の進学コースで偏差値は54。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
白鴎大足利高校2018戦績
2018チームの大会戦績 | |
---|---|
秋季県大会 | ベスト8 |
春季県大会 | ベスト4 |
2018チームも県内上位の実力を維持
しています。前チームではプロ野球
選手も輩出。県外から入学する選手
も多くいて、夏の選手権に向けて
強くなりそうです。
白鴎大足利高校甲子園戦績
甲 子 園 成 績 | |
---|---|
出場回数 | (春) 1回 |
(夏) 3回 | |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
栃木県の新鋭強豪校。
甲子園には過去春夏合わせて4度の
出場を誇ります。
甲子園では2回初戦を突破しており、
2勝の実績があります。
2018年の活躍を期待しています。
最後まで読んで頂きありがとう
ございました。
コメント
いつも最新情報ありがとうございます。
1年生 渡部くんについてご報告します。
武蔵狭山ボーイズ(埼玉)出身 キャッチャー 4番バッター
中学東日本ボーイズ内では、名が通った選手でした。
よろしくお願いします。
武蔵狭山OBさん
ご訪問ありがとうございます。
貴重な情報を教えていただき、感謝、感謝です。
特に1年生はすごい選手でもわからないことが
多いです。
これからも宜しくお願いします。
ありがとうございました!!
プロ野球選手の大下誠一郎は白鴎大足利OBです
2020年メンバーよろしく