高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は香川の強豪校である
三本松高校 です。
三本松高校野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 亘将 | 3 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
2 | 川﨑 大聖 | 3 | 兵庫 平岡南中学 | 調査中です |
3 | 高原 碧人 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 岩部 悠季 | 3 | 香川 三木中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 安芸 旺祐 | 2 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 辻 将隆 | 3 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 久常 礼人 | 3 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 丸山 永遠 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 赤澤 隆乃介 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 網本 啓一郎 | 3 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 児玉 優日 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 佐々木 航祐 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 鎌池 爽生 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 大山 悠希 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 宮﨑 俊知 | 3 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 比嘉 太郎 | 3 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 東 昂生 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 岡崎 壮志 | 2 | 香川 協和中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 尾崎 滉仁 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 池田 拓磨 | 1 | 香川 高松北中学 | 調査中です |
19名が香川県内中学の出身選手です。
県外中学の出身選手はほとんどいない
ようです。
東かがわ市と高松市出身中学の選手
が中心となってチーム構成がされて
いるようです。
2024春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 亘将 | 3 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
2 | 川﨑 大聖 | 3 | 兵庫 平岡南中学 | 調査中です |
3 | 高原 碧人 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 岩部 悠季 | 3 | 香川 三木中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 安芸 旺祐 | 2 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 辻 将隆 | 3 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 宮﨑 俊知 | 3 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 丸山 永遠 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 赤澤 隆乃介 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 久常 礼人 | 3 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 児玉 優日 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 網本 啓一郎 | 3 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 鎌池 爽生 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 佐々木 航祐 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 岡崎 壮志 | 2 | 香川 協和中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 東 昂生 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 大山 悠希 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 比嘉 太郎 | 3 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 谷口 駿介 | 2 | 香川 屋島中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 尾崎 滉仁 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
2023秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 久常 礼人 | 2 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 川﨑 大聖 | 2 | 兵庫 平岡南中学 | 調査中です |
3 | 高原 碧人 | 1 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 岩部 悠季 | 2 | 香川 三木中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 安芸 旺祐 | 1 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 辻 将隆 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 田村 亘将 | 2 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
8 | 丸山 永遠 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 赤澤 隆乃介 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 網本 啓一郎 | 2 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 児玉 優日 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 佐々木 航祐 | 1 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 大山 悠希 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 岡崎 壮志 | 1 | 香川 協和中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 宮﨑 俊知 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 鎌池 爽生 | 1 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 東 昂生 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 比嘉 太郎 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 松本 蓮 | 1 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 谷口 駿介 | 1 | 香川 屋島中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 3回戦で敗退 | ●1-8高松中央高 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●3-5高松商高 |
夏季県大会 | ベスト4 | ●0-7英明高 |
三本松高校野球部2023の出身中学
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 亘将 | 2 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
2 | 久常 礼人 | 2 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 漆原 颯真 | 3 | 香川 古高松中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 神野 友哉 | 3 | 香川 長尾中学 | 高松シニア |
5 | 川﨑 大聖 | 2 | 兵庫 平岡南中学 | 調査中です |
6 | 辻 将隆 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 丸山 永遠 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 川﨑 愛治 | 3 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 平島 滉大 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 細川 広翔 | 3 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 木村 侑生 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 大石 璃琥 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 森 陽稀 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 池田 悠真 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 網本 啓一郎 | 2 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 比嘉 太郎 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 宮﨑 俊知 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 佐々木 航祐 | 1 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 安芸 旺祐 | 1 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 鎌池 爽生 | 1 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
2023春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 細川 広翔 | 3 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 川﨑 大聖 | 2 | 兵庫 平岡南中学 | 調査中です |
3 | 漆原 颯真 | 3 | 香川 古高松中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 岩部 悠季 | 2 | 香川 三木中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 辻 将隆 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 神野 友哉 | 3 | 香川 長尾中学 | 高松シニア |
7 | 田村 亘将 | 2 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
8 | 大石 璃琥 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 平島 滉大 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 森 陽稀 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 川﨑 愛治 | 3 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 久常 礼人 | 2 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 池田 悠真 | 3 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 丸山 永遠 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 比嘉 太郎 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 児玉 優日 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 網本 啓一郎 | 2 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 木村 侑生 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 宮﨑 俊知 | 2 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 東 昂生 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
2022秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 侑生 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 大石 璃琥 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 漆原 颯真 | 2 | 香川 古高松中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 岩部 悠季 | 1 | 香川 三木中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 田村 亘将 | 1 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
6 | 神野 友哉 | 2 | 香川 長尾中学 | 高松シニア |
7 | 川﨑 大聖 | 1 | 兵庫 平岡南中学 | 調査中です |
8 | 川﨑 愛治 | 2 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 平島 滉大 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 細川 広翔 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 森 陽稀 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 辻 将隆 | 1 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 池田 悠真 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 久常 礼人 | 1 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 比嘉 太郎 | 1 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 児玉 優日 | 1 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 宮﨑 俊知 | 1 | 香川 白鳥中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 網本 啓一郎 | 1 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 大山 悠希 | 1 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 前谷 優心 | 1 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 2回戦で敗退 | ●0-8高松商高 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●3-5藤井高 |
夏季県大会 | 1回戦で敗退 | ●3-7小豆島中央高 |
三本松高校野球部2022の出身中学
2022夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛利 奈知 | 3 | 徳島 鴨島東中学 | 東かがわシニア |
2 | 大石 璃琥 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 松本 仁 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
4 | 白川 玄基 | 3 | 香川 志度中学 | 調査中です |
5 | 石原 裕和 | 3 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 神野 友哉 | 2 | 香川 長尾中学 | 高松シニア |
7 | 三宅 仁英 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
8 | 兒嶋 隆羅 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
9 | 平島 滉大 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 土谷 景虎 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
11 | 細川 広翔 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 寺村 駿 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
13 | 橋本 航太朗 | 3 | 香川 桜町中学 | 調査中です |
14 | 宮武 史弥 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
15 | 満岡 健人 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
16 | 木村 侑生 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 漆原 颯真 | 2 | 香川 古高松中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 川﨑 愛治 | 2 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 久常 礼人 | 1 | 香川 高松北中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 川﨑 大聖 | 1 | 兵庫 平岡南中学 | 調査中です |
2022春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 土谷 景虎 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
2 | 石原 裕和 | 3 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 橋本 航太朗 | 3 | 香川 桜町中学 | 調査中です |
4 | 白川 玄基 | 3 | 香川 志度中学 | 調査中です |
5 | 松本 仁 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
6 | 神野 友哉 | 2 | 香川 長尾中学 | 高松シニア |
7 | 三宅 仁英 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
8 | 兒嶋 隆羅 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
9 | 毛利 奈知 | 3 | 徳島 鴨島東中学 | 東かがわシニア |
10 | 寺村 駿 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
11 | 細川 広翔 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 宮武 史弥 | 3 | 香川 大川中学 | 調査中です |
13 | 満岡 健人 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
14 | 漆原 颯真 | 2 | 香川 古高松中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 平島 滉大 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 川﨑 愛治 | 2 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 森 陽稀 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 大石 璃琥 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 池田 悠真 | 2 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 木村 侑生 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
2021秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 土谷 景虎 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
2 | 石原 裕和 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 松本 仁 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
4 | 寺村 駿 | 2 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
5 | 白川 玄基 | 2 | 香川 志度中学 | 調査中です |
6 | 神野 友哉 | 1 | 香川 長尾中学 | 高松シニア |
7 | 三宅 仁英 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
8 | 兒嶋 隆羅 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
9 | 毛利 奈知 | 2 | 徳島 鴨島東中学 | 東かがわシニア |
10 | 橋本 航太朗 | 2 | 香川 桜町中学 | 調査中です |
11 | 細川 広翔 | 1 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 宮武 史弥 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
13 | 満岡 健人 | 2 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
14 | 漆原 颯真 | 1 | 香川 古高松中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 平島 滉大 | 1 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 川﨑 愛治 | 1 | 香川 引田中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 森 陽稀 | 1 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 大石 璃琥 | 1 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 木村 侑生 | 1 | 香川 さぬき南中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 池田 悠真 | 1 | 香川 大川中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 2回戦で敗退 | ●6-9小豆島中央高 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●6-11志度高 |
夏季県大会 | 1回戦で敗退 | ●4-10坂出商高 |
三本松高校野球部2021の出身中学
2021夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山花 吏功 | 3 | 香川 高松北中学 | 調査中です |
2 | 安芸 光希 | 3 | 香川 古高松中学 | 調査中です |
3 | 三好 優大 | 3 | 香川 牟礼中学 | 東かがわシニア |
4 | 筒井 慎也 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
5 | 石原 裕和 | 2 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 石井 大翔 | 3 | 香川 三木中学 | 調査中です |
7 | 三橋 寛太 | 3 | 大阪 福泉中学 | 堺ボーイズ |
8 | 佐藤 功太 | 3 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
9 | 赤壁 勇希 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
10 | 杉本 湧太 | 3 | 香川 龍雲中学 | 調査中です |
11 | 山蔦 日向 | 3 | 香川 古高松中学 | 調査中です |
12 | 貫 拓大 | 3 | 大阪 長尾中学 | 堺ボーイズ |
13 | 多田 悠真 | 3 | 香川 古高松中学 | 調査中です |
14 | 土谷 景虎 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
15 | 松本 仁 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
16 | 三宅 仁英 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
17 | 児嶋 隆羅 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
18 | 宮武 史弥 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
19 | 大石 璃琥 | 1 | 香川 大川中学 | 調査中です |
20 | 神野 友哉 | 1 | 香川 長尾中学 | 高松シニア |
2020秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※主要なメンバーの参考にお願いします。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 功太 | 2 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
2 | 安芸 光希 | 2 | 香川 古高松中学 | 調査中です |
3 | 三好 優大 | 2 | 香川 牟礼中学 | 東かがわシニア |
4 | 筒井 慎也 | 2 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
5 | 石原 裕和 | 1 | 香川 志度中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 石井 大翔 | 2 | 香川 三木中学 | 調査中です |
7 | 杉本 湧太 | 2 | 香川 龍雲中学 | 調査中です |
8 | 三橋 寛太 | 2 | 大阪 福泉中学 | 堺ボーイズ |
9 | 赤壁 勇希 | 2 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
10 | 山花 吏功 | 2 | 香川 高松北中学 | 調査中です |
11 | 多田 悠真 | 2 | 香川 古高松中学 | 調査中です |
12 | 山蔦 日向 | 2 | 香川 古高松中学 | 調査中です |
13 | 貫 拓大 | 2 | 大阪 長尾中学 | 堺ボーイズ |
14 | 毛利 奈知 | 1 | 徳島 鴨島東中学 | 東かがわシニア |
15 | 児嶋 隆羅 | 1 | 香川 大川中学 | 調査中です |
16 | 松本 仁 | 1 | 香川 大川中学 | 調査中です |
17 | 寺村 駿 | 1 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
18 | 白川 玄基 | 1 | 香川 志度中学 | 調査中です |
19 | 三宅 仁英 | 1 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
20 | 土谷 景虎 | 1 | 香川 大川中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 1回戦敗退 |
春季県大会 | 3回戦敗退 |
夏季県大会 | ベスト4 |
2021チームは秋季県大会で四学大香川西高に2-3の接戦で敗れています。夏季県大会では英明高に10-14で敗れました。
三本松高校野球部2018の出身中学
2018夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山花 悠陽 | 3 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
2 | 吉田 裕馬 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
3 | 兒島 大也 | 3 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
4 | 三好 玄人 | 3 | 香川 三木中学 | 調査中です |
5 | 下地 海誠 | 3 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
6 | 市原 文太 | 3 | 香川 古高松中学 | 東かがわシニア |
7 | 田中 仁 | 3 | 香川 国分寺中学 | 調査中です |
8 | 大久保 祥吾 | 3 | 香川 屋島中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 尾崎 英成 | 3 | 香川 引田中学 | 東かがわシニア |
10 | 香西 健太 | 3 | 香川 協和中学 | 調査中です |
11 | 亀井 駿典 | 3 | 香川 引田中学 | 調査中です |
12 | 松岡 朝飛 | 3 | 香川 志度中学 | 調査中です |
13 | 児嶋 桜太郎 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
14 | 寺岡 日向 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
15 | 日向 成綱 | 3 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
16 | 山本 成大 | 3 | 香川 志度中学 | 調査中です |
17 | 井内 一真 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
18 | 上杉 綸聖 | 2 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
19 | 津野 稜也 | 2 | 香川 大川中学 | 調査中です |
20 | 新鞍 大志 | 1 | 香川 県立高松北中学 | 東かがわシニア |
2017秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山花 悠陽 | 投手 | 2 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
2 | 田中 仁 | 捕手 | 2 | 香川 国分寺中学 | 調査中です |
3 | 兒島 大也 | 内野手 | 2 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
4 | 松岡 朝飛 | 内野手 | 2 | 香川 志度中学 | 調査中です |
5 | 下地 海誠 | 内野手 | 2 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
6 | 市原 文太 | 内野手 | 2 | 香川 古高松中学 | 東かがわシニア |
7 | 尾崎 英成 | 外野手 | 2 | 香川 引田中学 | 東かがわシニア |
8 | 大久保 祥吾 | 外野手 | 2 | 香川 屋島中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 寺岡 日向 | 外野手 | 2 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
10 | 香西 健太 | 控え | 2 | 香川 協和中学 | 調査中です |
11 | 亀井 駿典 | 控え | 2 | 香川 引田中学 | 調査中です |
12 | 山本 成大 | 控え | 2 | 香川 志度中学 | 調査中です |
13 | 三好 玄人 | 控え | 2 | 香川 三木中学 | 調査中です |
14 | 井内 一真 | 控え | 2 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
15 | 日向 成綱 | 控え | 2 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
16 | 小島 辰仁 | 控え | 2 | 香川 牟礼中学 | 調査中です |
17 | 上杉 綸聖 | 控え | 1 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
18 | 児嶋 桜太郎 | 控え | 1 | 香川 大川中学 | 調査中です |
19 | 藤井 大輔 | 控え | 1 | 香川 大川中学 | 調査中です |
20 | 芳竹 迅士 | 控え | 1 | 香川 さぬき南中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 3回戦敗退 |
春季県大会 | 2回戦敗退 |
夏季県大会 | ベスト8 |
三本松高校野球部2017の出身中学
2017夏甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 圭悟 | 3 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
2 | 渡邉 裕貴 | 3 | 香川 大川中学 | 東かがわシニア |
3 | 盛田 海心 | 3 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
4 | 多田 祐汰 | 3 | 香川 大川中学 | 東かがわシニア |
5 | 下地 海誠 | 2 | 香川 白鳥中学 | 東かがわシニア |
6 | 黒田 一成 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
7 | 大久保 祥吾 | 2 | 香川 屋島中学 | 調査中です |
8 | 浦上 統也 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
9 | 川﨑 愛弥 | 3 | 香川 引田中学 | 調査中です |
10 | 髙橋 幸佑 | 3 | 香川 屋島中学 | 調査中です |
11 | 安藝 良 | 3 | 香川 引田中学 | 調査中です |
12 | 香西 健太 | 2 | 香川 協和中学 | 調査中です |
13 | 市原 文太 | 2 | 香川 古高松中学 | 東かがわシニア |
14 | 坂東 亮哉 | 3 | 香川 引田中学 | 調査中です |
15 | 森本 塁 | 3 | 香川 屋島中学 | 調査中です |
16 | 山花 悠陽 | 2 | 香川 長尾中学 | 調査中です |
17 | 児島 直樹 | 3 | 香川 大川中学 | 東かがわシニア |
18 | 吉野 弘人 | 3 | 香川 白鳥中学 | 調査中です |
2017夏季甲子園大会結果
2017夏選手権大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
三本松 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
下関国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
三本松は序盤から積極的な攻撃を披露し、試合のペースを握りました。注目の佐藤圭悟投手は本調子とはいかなかったが、速球と変化球のコンビネーションで最少失点に止める投球で下関国際の強打線を封じました。大応援団の後押しもあり、甲子園初勝利となりました。
2017夏選手権大会 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
三本松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
三本松は二松学舎大付の先発市川睦投手の直球を狙い、毎回の13安打を打ち、スクイズで先制、9回は連打で突き放しました。先発の佐藤圭悟投手は9回こそ失点したものの、速球と落ちる変化球で組み立て、内野ゴロの山を築き、投球数87球での完投。スタンドの大声援に答えてベスト8進出。
2017夏選手権大会 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
三本松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東海大菅生 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 9 |
三本松はエース佐藤圭悟投手が立ち上がりボールが高めに浮くところを東海大菅生打線に捕まり、本塁打で失点。点差を広げられ、思うような試合展開に持ちこめませんでした。三本松の強力打線は健在で東海大菅生の好投手陣から10安打打ったものの得点には中々結びつかなかった。今日のところは東海大菅生が一枚上手でしたが、さわやかな公立校の活躍でした。
三本松高校卒業の注目選手進路
名前 | 大久保 祥吾 |
出身中学 | 香川県 高松市屋島中 |
中学所属 | 中学は軟式野球部 |
身長/体重 | 176cm/73kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 同志社大学(卒業) |
バランスの取れた好選手。 小学2年から屋島源平ウイングスで野球を始め 中学時代は軟式野球部に所属。高校では1年の 秋からレギュラー。50m6.0秒の俊足とバット コントロールがうまく、広角に打ち分けます。 2017夏の甲子園では下級生ながら、1番打者の リードオフマンとして活躍。ベスト8進出に貢献。 今後も活躍が期待されます。 |
名前 | 佐藤 圭悟 |
出身中学 | 香川県 東かがわ市白鳥中 |
中学所属 | 東かがわシニア |
身長/体重 | 174㎝/66㎏ |
投打 | 右投げ左打ち |
進路先 | 立正大学ー 東京東信用金庫(軟式) |
