高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は西東京の名門校である
日大三高です。
日大三高野球部2025の出身中学
2024秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 川上 幸希 | 2 | 東京 青葉中学 | 江戸川中央シニア |
2 | 竹中 秀明 | 2 | 神奈川 有馬中学 | 東京城南ボーイズ |
3 | 永野 翔成 | 2 | 神奈川 相陽中学 | 相模ボーイズ |
4 | 大鳥 源太 | 1 | 東京 大坂上中学 | 武蔵府中シニア |
5 | 安部 翔夢 | 2 | 千葉 草野中学 | 千葉ジャガーズ |
6 | 松岡 翼 | 2 | 三重 白子中学 | 四日市ボーイズ |
7 | 嶌田 大翔 | 2 | 滋賀 新堂中学 | 湖南ボーイズ |
8 | 本間 律輝 | 2 | 神奈川 東林中学 | 海老名シニア |
9 | 森山 櫻大 | 1 | 神奈川 中野中学 | 海老名シニア |
10 | 近藤 優樹 | 2 | 東京 両国中学 | 東京青山シニア |
11 | 山口 凌我 | 2 | 茨城 水海道西中学 | つくばヤングBBC |
12 | 田中 将大 | 2 | 東京 長房中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 田中 諒 | 1 | 東京 晴海中学 | 東京玉川シニア |
14 | 櫻井 春輝 | 2 | 千葉 福栄中学 | 東京青山シニア |
15 | 古関 健人 | 2 | 東京 西早稲田中学 | 練馬中央シニア |
16 | 根本 智希 | 1 | 千葉 新島中学 | 波崎ボーイズ |
17 | 松永 海斗 | 2 | 京都 白糸中学 | 枚方ボーイズ |
18 | 細谷 周平 | 2 | 神奈川 鶴巻中学 | 伊勢原シニア |
19 | 石井 寛也 | 2 | 千葉 宮本中学 | 松戸中央ボーイズ |
20 | 豊泉 悠斗 | 2 | 東京 武蔵村山第一中学 | 福生シニア |
7名が東京都内中学の出身選手です。
都外出身中学選手は近郊の関東圏を中心
にやや多めです。東京を代表する強豪校
として、春夏通算39回の甲子園出場を誇り
春1回・夏2回全国制覇実績を残しています。
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季東京大会 | ベスト8 | ●1-8二松学舎大附高 |
日大三高野球部2024の出身中学
2024夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷亀 和希 | 3 | 神奈川 小鮎中学 | 相模ボーイズ |
2 | 西鍛治 玄太 | 3 | 東京 柏葉中学 | 江東ライオンズ |
3 | 岡本 弦士 | 3 | 滋賀 愛知中学 | 湖南ボーイズ |
4 | 清水 太一 | 3 | 東京 東京学芸大附小金井 | 武蔵府中シニア |
5 | 飯田 拓音 | 3 | 大阪 枚方第一中学 | 枚方ボーイズ |
6 | 松岡 翼 | 2 | 三重 白子中学 | 四日市ボーイズ |
7 | 織田 大成 | 3 | 神奈川 西生田中学 | 麻生ボーイズ |
8 | 土井 貴仙 | 3 | 東京 志村第四中学 | 志村ボーイズ |
9 | 本間 律輝 | 2 | 神奈川 東林中学 | 海老名シニア |
10 | 畠山 将豪 | 3 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
11 | 伊藤 遙亮 | 3 | 東京 三鷹第六中学 | 稲城シニア |
12 | 多田 大輝 | 3 | 長野 山ノ内中学 | 中野シニア |
13 | 染谷 恒成 | 3 | 栃木 佐野日大中学 | 佐野ボーイズ |
14 | 内田 愁也 | 3 | 神奈川 酒匂中学 | 小田原足柄シニア |
15 | 中島 英作 | 3 | 埼玉 青木中学 | 志村ボーイズ |
16 | 金久保 大空樹 | 3 | 東京 中台中学 | 練馬北シニア |
17 | 山住 祐樹 | 3 | 神奈川 はるひ野中学 | 麻生ボーイズ |
18 | 内田 流空 | 3 | 東京 石神井西中学 | 世田谷西シニア |
19 | 川上 幸希 | 2 | 東京 青葉中学 | 江戸川中央シニア |
20 | 山口 稜我 | 2 | 茨城 水海道西中学 | つくばヤングBBC |
2024春季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷亀 和希 | 3 | 神奈川 小鮎中学 | 相模ボーイズ |
2 | 西鍛治 玄太 | 3 | 東京 柏葉中学 | 江東ライオンズ |
3 | 染谷 恒成 | 3 | 栃木 佐野日大中学 | 佐野ボーイズ |
4 | 清水 太一 | 3 | 東京 東京学芸大附小金井中学 | 武蔵府中シニア |
5 | 飯田 拓音 | 3 | 大阪 枚方第一中学 | 枚方ボーイズ |
6 | 松岡 翼 | 2 | 三重 白子中学 | 四日市ボーイズ |
7 | 岡本 弦士 | 3 | 滋賀 愛知中学 | 湖南ボーイズ |
8 | 土井 貴仙 | 3 | 東京 志村第四中学 | 志村ボーイズ |
9 | 本間 律輝 | 2 | 神奈川 東林中学 | 海老名シニア |
10 | 畠山 将豪 | 3 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
11 | 伊藤 遙亮 | 3 | 東京 三鷹第六中学 | 稲城シニア |
12 | 多田 大輝 | 3 | 長野 山ノ内中学 | 中野シニア |
13 | 内田 愁也 | 3 | 神奈川 酒匂中学 | 小田原足柄シニア |
14 | 中島 英作 | 3 | 埼玉 青木中学 | 志村ボーイズ |
15 | 織田 大成 | 3 | 神奈川 西生田中学 | 麻生ボーイズ |
16 | 金久保 大空樹 | 3 | 東京 中台中学 | 練馬北シニア |
17 | 山住 祐樹 | 3 | 神奈川 はるひ野中学 | 麻生ボーイズ |
18 | 内田 流空 | 3 | 東京 石神井西中学 | 世田谷西シニア |
19 | 山口 稜我 | 2 | 茨城 水海道西中学 | つくばヤングBBC |
20 | 細谷 周平 | 2 | 神奈川 鶴巻中学 | 伊勢原シニア |
2023秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷亀 和希 | 2 | 神奈川 小鮎中学 | 相模ボーイズ |
2 | 多田 大輝 | 2 | 長野 山ノ内中学 | 中野シニア |
3 | 染谷 恒成 | 2 | 栃木 佐野日大中学 | 佐野ボーイズ |
4 | 清水 太一 | 2 | 東京 東京学芸大附小金井 | 武蔵府中シニア |
5 | 飯田 拓音 | 2 | 大阪 枚方第一中学 | 枚方ボーイズ |
6 | 松岡 翼 | 1 | 三重 白子中学 | 四日市ボーイズ |
7 | 岡本 弦士 | 2 | 滋賀 愛知中学 | 湖南ボーイズ |
8 | 土井 貴仙 | 2 | 東京 志村第四中学 | 志村ボーイズ |
9 | 畠山 将豪 | 2 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
10 | 伊藤 遙亮 | 2 | 東京 三鷹第六中学 | 稲城シニア |
11 | 織田 大成 | 2 | 神奈川 西生田中学 | 麻生ボーイズ |
12 | 西鍛治 玄太 | 2 | 東京 柏葉中学 | 江東ライオンズ |
13 | 内田 愁也 | 2 | 神奈川 酒匂中学 | 小田原足柄シニア |
14 | 中島 英作 | 2 | 埼玉 青木中学 | 志村ボーイズ |
15 | 山口 稜我 | 1 | 茨城 水海道西中学 | つくばヤングBBC |
16 | 金久保 大空樹 | 2 | 東京 中台中学 | 練馬北シニア |
17 | 山住 祐樹 | 2 | 神奈川 はるひ野中学 | 麻生ボーイズ |
18 | 近藤 優樹 | 1 | 東京 両国中学 | 東京青山シニア |
19 | 本間 律輝 | 1 | 神奈川 東林中学 | 海老名シニア |
20 | 内田 流空 | 2 | 東京 石神井西中学 | 世田谷西シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季東京大会 | 2回戦で敗退 | ●8-15二松学舎大附高 |
春季東京大会 | 3回戦で敗退 | ●2-4佼成学園高 |
夏季西東京大会 | 準優勝 | ●9-10早稲田実業高 |
日大三高野球部2023の出身中学
2023第105回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 虎汰郎 | 3 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
2 | 大賀 一徹 | 3 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
3 | 岡村 颯大 | 3 | 東京 薬師中学 | 相模ボーイズ |
4 | 古賀 也真人 | 3 | 栃木 氏家中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
5 | 二宮 士 | 3 | 東京 新宿中学 | 世田谷西シニア |
6 | 森山 太陽 | 3 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
7 | 針金 侑良 | 3 | 埼玉 喜沢中学 | 東練馬シニア |
8 | 池内 仁海 | 3 | 埼玉 領家中学 | 志村ボーイズ |
9 | 佐々木 純太郎 | 3 | 神奈川 白鳥中学 | 麻生ボーイズ |
10 | 増田 竜輝 | 3 | 神奈川 座間西中学 | 海老名南シニア |
11 | 谷亀 和希 | 2 | 神奈川 小鮎中学 | 相模ボーイズ |
12 | 半田 雄也 | 3 | 栃木 晃陽中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
13 | 芳賀 祐太 | 3 | 東京 日大三中学 | 調布シニア |
14 | 清水 蒼天 | 3 | 神奈川 内出中学 | 八王子ボーイズ |
15 | 髙村 大輔 | 3 | 神奈川 南生田中学 | 麻生ボーイズ |
16 | 出井 悠翔 | 3 | 栃木 乙女中学 | 小山ボーイズ |
17 | 畠山 将豪 | 2 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
18 | 高坂 丈慈 | 3 | 千葉 芝山中学 | 市川シニア |
19 | 伊藤 星八 | 3 | 神奈川 上溝中学 | 相模ボーイズ |
20 | 大塚 光竜 | 3 | 神奈川 川崎有馬中学 | 都筑中央ボーイズ |
2023夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 虎汰郎 | 3 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
2 | 大賀 一徹 | 3 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
3 | 岡村 颯大 | 3 | 東京 薬師中学 | 相模ボーイズ |
4 | 古賀 也真人 | 3 | 栃木 氏家中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
5 | 二宮 士 | 3 | 東京 新宿中学 | 世田谷西シニア |
6 | 森山 太陽 | 3 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
7 | 針金 侑良 | 3 | 埼玉 喜沢中学 | 東練馬シニア |
8 | 池内 仁海 | 3 | 埼玉 領家中学 | 志村ボーイズ |
9 | 佐々木 純太郎 | 3 | 神奈川 白鳥中学 | 麻生ボーイズ |
10 | 増田 竜輝 | 3 | 神奈川 座間西中学 | 海老名南シニア |
11 | 谷亀 和希 | 2 | 神奈川 小鮎中学 | 相模ボーイズ |
12 | 半田 雄也 | 3 | 栃木 晃陽中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
13 | 芳賀 祐太 | 3 | 東京 日大三中学 | 調布シニア |
14 | 清水 蒼天 | 3 | 神奈川 内出中学 | 八王子ボーイズ |
15 | 髙村 大輔 | 3 | 神奈川 南生田中学 | 麻生ボーイズ |
16 | 出井 悠翔 | 3 | 栃木 乙女中学 | 小山ボーイズ |
17 | 畠山 将豪 | 2 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
18 | 高坂 丈慈 | 3 | 千葉 芝山中学 | 市川シニア |
19 | 伊藤 星八 | 3 | 神奈川 上溝中学 | 相模ボーイズ |
20 | 大塚 光竜 | 3 | 神奈川 川崎有馬中学 | 都筑中央ボーイズ |
2023春季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 虎汰郎 | 3 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
2 | 大賀 一徹 | 3 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
3 | 針金 侑良 | 3 | 埼玉 喜沢中学 | 東練馬シニア |
4 | 古賀 也真人 | 3 | 栃木 氏家中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
5 | 二宮 士 | 3 | 東京 新宿中学 | 世田谷西シニア |
6 | 森山 太陽 | 3 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
7 | 岡村 颯大 | 3 | 東京 薬師中学 | 相模ボーイズ |
8 | 池内 仁海 | 3 | 埼玉 領家中学 | 志村ボーイズ |
9 | 佐々木 純太郎 | 3 | 神奈川 白鳥中学 | 麻生ボーイズ |
10 | 増田 竜輝 | 3 | 神奈川 座間西中学 | 海老名南シニア |
11 | 谷亀 和希 | 2 | 神奈川 小鮎中学 | 相模ボーイズ |
12 | 半田 雄也 | 3 | 栃木 晃陽中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
13 | 芳賀 祐太 | 3 | 東京 日大三中学 | 調布シニア |
14 | 清水 蒼天 | 3 | 神奈川 内出中学 | 八王子ボーイズ |
15 | 萩生田 利玖 | 3 | 東京 落合中学 | 町田ボーイズ |
16 | 髙村 大輔 | 3 | 神奈川 南生田中学 | 麻生ボーイズ |
17 | 出井 悠翔 | 3 | 栃木 乙女中学 | 小山ボーイズ |
18 | 畠山 将豪 | 2 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
19 | 伊藤 星八 | 3 | 神奈川 上溝中学 | 相模ボーイズ |
20 | 山田 凜太朗 | 3 | 千葉 九十九里中学 | 千葉西シニア |
2022秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 虎汰郎 | 2 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
2 | 大賀 一徹 | 2 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
3 | 針金 侑良 | 2 | 埼玉 喜沢中学 | 東練馬シニア |
4 | 古賀 也真人 | 2 | 栃木 氏家中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
5 | 二宮 士 | 2 | 東京 新宿中学 | 世田谷西シニア |
6 | 森山 太陽 | 2 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
7 | 岡村 颯大 | 2 | 東京 薬師中学 | 相模ボーイズ |
8 | 池内 仁海 | 2 | 埼玉 領家中学 | 志村ボーイズ |
9 | 佐々木 純太郎 | 2 | 神奈川 白鳥中学 | 麻生ボーイズ |
10 | 増田 竜輝 | 2 | 神奈川 座間西中学 | 海老名南シニア |
11 | 谷亀 和希 | 1 | 神奈川 小鮎中学 | 相模ボーイズ |
12 | 半田 雄也 | 2 | 栃木 晃陽中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
13 | 芳賀 祐太 | 2 | 東京 日大三中学 | 調布シニア |
14 | 清水 蒼天 | 2 | 神奈川 内出中学 | 八王子ボーイズ |
15 | 萩生田 利玖 | 2 | 東京 落合中学 | 町田ボーイズ |
16 | 髙村 大輔 | 2 | 神奈川 南生田中学 | 麻生ボーイズ |
17 | 土井 貴仙 | 1 | 東京 志村第四中学 | 志村ボーイズ |
18 | 畠山 将豪 | 1 | 東京 中村中学 | 東京城南ボーイズ |
19 | 伊藤 遙亮 | 1 | 東京 三鷹第六中学 | 稲城シニア |
20 | 山田 凜太朗 | 2 | 千葉 九十九里中学 | 千葉西シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季東京大会 | ベスト4 | ●2-3東海大菅生高 |
春季東京大会 | ベスト4 | ●1-4関東第一高 |
夏季西東京大会 | 優勝 | 〇3-1日大鶴ケ丘高 |
第105回夏季甲子園大会 | 3回戦で敗退 | ●2-7おかやま山陽高 |
2023夏季甲子園大会結果
2023夏季選手権1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
(社) 高橋,福田 ー 西垣
(日大三) 安田 ー 大賀
2023夏季選手権2回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥栖工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日大三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
(鳥栖工業) 古沢,松延響 ー 松延晶
(日大三) 谷亀,安田 ー 大賀
2023夏季選手権3回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
おかやま山陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
(日大三) 安田,増田 ー 大賀
(おかやま山陽) 西野,三宅,井川 ー 土井
日大三高野球部2022の出身中学
2022第104回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松藤 孝介 | 3 | 神奈川 野川中学 | 都筑中央ボーイズ |
2 | 川崎 広翔 | 3 | 栃木 陽南中学 | 上三川ボーイズ |
3 | 浅倉 大聖 | 3 | 東京 雪谷中学 | 世田谷西シニア |
4 | 寒川 忠 | 3 | 兵庫 宝塚第一中学 | 枚方ボーイズ |
5 | 富塚 隼介 | 3 | 東京 大森第六中学 | 世田谷西シニア |
6 | 金澤 海斗 | 3 | 沖縄 那覇中学 | 大矢BBC |
7 | 藤巻 一洸 | 3 | 山梨 玉幡中学 | 甲府南シニア |
8 | 大川 智矢 | 3 | 栃木 富田中学 | 小山ボーイズ |
9 | 村上 太一 | 3 | 大阪 金岡北中学 | 枚方ボーイズ |
10 | 安田 虎汰郎 | 2 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
11 | 佐藤 起也 | 3 | 神奈川 相模原中央中学 | 相模原ボーイズ |
12 | 高橋 春輝 | 3 | 東京 大泉西中学 | 練馬シニア |
13 | 大賀 一徹 | 2 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
14 | 森山 太陽 | 2 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
15 | 矢後 和也 | 3 | 東京 文京第九中学 | 志村ボーイズ |
16 | 二宮 士 | 2 | 東京 新宿中学 | 世田谷西シニア |
17 | 永瀬 開 | 3 | 神奈川 日吉台中学 | 都筑中央ボーイズ |
18 | 河村 蒼人 | 3 | 埼玉 柳瀬中学 | 所沢中央シニア |
2022夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松藤 孝介 | 3 | 神奈川 野川中学 | 都筑中央ボーイズ |
2 | 川崎 広翔 | 3 | 栃木 陽南中学 | 上三川ボーイズ |
3 | 浅倉 大聖 | 3 | 東京 雪谷中学 | 世田谷西シニア |
4 | 寒川 忠 | 3 | 兵庫 宝塚第一中学 | 枚方ボーイズ |
5 | 富塚 隼介 | 3 | 東京 大森第六中学 | 世田谷西シニア |
6 | 金澤 海斗 | 3 | 沖縄 那覇中学 | 大矢BBC |
7 | 藤巻 一洸 | 3 | 山梨 玉幡中学 | 甲府南シニア |
8 | 大川 智矢 | 3 | 栃木 富田中学 | 小山ボーイズ |
9 | 村上 太一 | 3 | 大阪 金岡北中学 | 枚方ボーイズ |
10 | 安田 虎汰郎 | 2 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
11 | 佐藤 起也 | 3 | 神奈川 相模原中央中学 | 相模原ボーイズ |
12 | 高橋 春輝 | 3 | 東京 大泉西中学 | 練馬シニア |
13 | 大賀 一徹 | 2 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
14 | 森山 太陽 | 2 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
15 | 矢後 和也 | 3 | 東京 文京第九中学 | 志村ボーイズ |
16 | 二宮 士 | 2 | 東京 新宿中学 | 世田谷西シニア |
17 | 永瀬 開 | 3 | 神奈川 日吉台中学 | 都筑中央ボーイズ |
18 | 河村 蒼人 | 3 | 埼玉 柳瀬中学 | 所沢中央シニア |
19 | 生谷 魁 | 3 | 神奈川 麻溝台中学 | 海老名シニア |
20 | 増田 竜輝 | 2 | 神奈川 座間西中学 | 海老名南シニア |
2022春季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
背 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 矢後 和也 | 3 | 東京 文京第九中学 | 志村ボーイズ |
2 | 川崎 広翔 | 3 | 栃木 陽南中学 | 上三川ボーイズ |
3 | 浅倉 大聖 | 3 | 東京 雪谷中学 | 世田谷西シニア |
4 | 寒川 忠 | 3 | 兵庫 宝塚第一中学 | 枚方ボーイズ |
5 | 富塚 隼介 | 3 | 東京 大森第六中学 | 世田谷西シニア |
6 | 金澤 海斗 | 3 | 沖縄 那覇中学 | 大矢BBC |
7 | 藤巻 一洸 | 3 | 山梨 玉幡中学 | 甲府南シニア |
8 | 大川 智矢 | 3 | 栃木 富田中学 | 小山ボーイズ |
9 | 村上 太一 | 3 | 大阪 金岡北中学 | 枚方ボーイズ |
10 | 松藤 孝介 | 3 | 神奈川 野川中学 | 都筑中央ボーイズ |
11 | 安田 虎汰郎 | 2 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
12 | 高橋 春輝 | 3 | 東京 大泉西中学 | 練馬シニア |
13 | 大賀 一徹 | 2 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
14 | 森山 太陽 | 2 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
15 | 宗像 雄太朗 | 3 | 宮城 八木山中学 | 東北楽天シニア |
16 | 古賀 也真人 | 2 | 栃木 氏家中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
17 | 永瀬 開 | 3 | 神奈川 日吉台中学 | 都筑中央ボーイズ |
18 | 河村 蒼人 | 3 | 埼玉 柳瀬中学 | 所沢中央シニア |
19 | 生谷 魁 | 3 | 神奈川 麻溝台中学 | 海老名シニア |
20 | 佐藤 起也 | 3 | 神奈川 相模原中央中学 | 相模原ボーイズ |
2021秋季東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 矢後 和也 | 2 | 東京 文京第九中学 | 志村ボーイズ |
2 | 川崎 広翔 | 2 | 栃木 陽南中学 | 上三川ボーイズ |
3 | 浅倉 大聖 | 2 | 東京 雪谷中学 | 世田谷西シニア |
4 | 寒川 忠 | 2 | 兵庫 宝塚第一中学 | 枚方ボーイズ |
5 | 富塚 隼介 | 2 | 東京 大森第六中学 | 世田谷西シニア |
6 | 森山 太陽 | 1 | 大阪 片山中学 | 枚方ボーイズ |
7 | 藤巻 一洸 | 2 | 山梨 玉幡中学 | 甲府南シニア |
8 | 大川 智矢 | 2 | 栃木 富田中学 | 小山ボーイズ |
9 | 村上 太一 | 2 | 大阪 金岡北中学 | 枚方ボーイズ |
10 | 松藤 孝介 | 2 | 神奈川 野川中学 | 都筑中央ボーイズ |
11 | 針金 侑良 | 1 | 埼玉 喜沢中学 | 東練馬シニア |
12 | 高橋 春輝 | 2 | 東京 大泉西中学 | 練馬シニア |
13 | 永瀬 開 | 2 | 神奈川 日吉台中学 | 都筑中央ボーイズ |
14 | 金澤 海斗 | 2 | 沖縄 那覇中学 | 大矢BBC |
15 | 清水 蒼天 | 1 | 神奈川 内出中学 | 八王子ボーイズ |
16 | 古賀 也真人 | 1 | 栃木 氏家中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
17 | 河村 蒼人 | 2 | 埼玉 柳瀬中学 | 所沢中央シニア |
18 | 高坂 丈慈 | 1 | 千葉 芝山中学 | 市川シニア |
19 | 安田 虎汰郎 | 1 | 千葉 鴨川中学 | 袖ヶ浦シニア |
20 | 大賀 一徹 | 1 | 神奈川 鵜野森中学 | 相模ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季東京大会 | ベスト4 | ●3-14国学院久我山高 |
春季東京大会 | ベスト4 | ●5-6二松学舎大附高 |
夏季西東京大会 | 優勝 | 〇6-2東海大菅生高 |
第104回夏季選手権大会 | 1回戦で敗退 | ●2-4聖光学院高 |
2022夏季甲子園大会結果
2022夏季選手権1回戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
(日大三) 松藤、佐藤、安田-川崎
(聖光学院) 小林、佐山-山浅
(本塁打) 髙中一樹1号(聖光学院)、三好元気1号(聖光学院)
日大三高野球部2021の出身中学
2021夏季西東京大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇山 翼 | 3 | 埼玉 前原中学 | 庄和シニア |
2 | 安田 和輝 | 3 | 神奈川 江陽中学 | 横浜泉シニア |
3 | 山岡 航大 | 3 | 東京 葛西第三中学 | 江戸川中央シニア |
4 | 齋藤 広空 | 3 | 千葉 市川第八中学 | 京葉ボーイズ |
5 | 川島 柾之 | 3 | 東京 杉森中学 | 東京青山シニア |
6 | 鎌田 慎也 | 3 | 東京 赤羽岩淵中学 | 志村ボーイズ |
7 | 土屋マックス清文 | 3 | 千葉 打瀬中学 | 千葉西シニア |
8 | 星 憂芽 | 3 | 埼玉 杉戸中学 | 小山ボーイズ |
9 | 井坪 朝陽 | 3 | 東京 七国中学 | 八王子シニア |
10 | 岡村 海琉 | 3 | 埼玉 草加中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 栃原 涼太 | 3 | 神奈川 新町中学 | 海老名シニア |
12 | 新井 和郎 | 3 | 埼玉 光陽中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 川崎 広翔 | 2 | 栃木 陽南中学 | 上三川ボーイズ |
14 | 林 夢人 | 3 | 東京 大崎中学 | 東京青山シニア |
15 | 富塚 隼介 | 2 | 東京 大森第六中学 | 世田谷西シニア |
16 | 寒川 忠 | 2 | 兵庫 宝塚第一中学 | 枚方ボーイズ |
17 | 間 亮太 | 3 | 神奈川 有馬中学 | 都筑中央ボーイズ |
18 | 福地 泰成 | 3 | 埼玉 羽生東中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 大川 智矢 | 2 | 栃木 富田中学 | 小山ボーイズ |
20 | 浅倉 大聖 | 2 | 東京 雪谷中学 | 世田谷西シニア |
2021春季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇山 翼 | 3 | 埼玉 前原中学 | 庄和シニア |
2 | 安田 和輝 | 3 | 神奈川 江陽中学 | 横浜泉シニア |
3 | 林 夢人 | 3 | 東京 大崎中学 | 東京青山シニア |
4 | 齋藤 広空 | 3 | 千葉 市川第八中学 | 京葉ボーイズ |
5 | 川島 柾之 | 3 | 東京 杉森中学 | 東京青山シニア |
6 | 鎌田 慎也 | 3 | 東京 赤羽岩淵中学 | 志村ボーイズ |
7 | 山岡 航大 | 3 | 東京 葛西第三中学 | 江戸川中央シニア |
8 | 星 憂芽 | 3 | 埼玉 杉戸中学 | 小山ボーイズ |
9 | 井坪 朝陽 | 3 | 東京 七国中学 | 八王子シニア |
10 | 岡村 海琉 | 3 | 埼玉 草加中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 栃原 涼太 | 3 | 神奈川 新町中学 | 海老名シニア |
12 | 新井 和郎 | 3 | 埼玉 光陽中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 川崎 広翔 | 2 | 栃木 陽南中学 | 上三川ボーイズ |
14 | 土屋マックス清文 | 3 | 千葉 打瀬中学 | 千葉西シニア |
15 | 富塚 隼介 | 2 | 東京 大森第六中学 | 世田谷西シニア |
