高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は鹿児島の強豪校である
樟南高校です。
樟南高校野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 永田 迅 | 3 | 鹿児島 東串良中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
2 | 篠原 流依 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 下池 投夢 | 2 | 調査中です | フレッシュ東市来 |
4 | 塚原 隼成 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 鹿児島シャークス |
5 | 東 大地 | 1 | 鹿児島 栗野中学 | 湧水BBC |
6 | 坂口 優志 | 3 | 鹿児島 松元中学 | 鹿児島ロイヤルズ |
7 | 村上 竜之介 | 3 | 鹿児島 和田中学 | 谷山ジャガーズ |
8 | 山下 空海 | 1 | 福岡 香椎第一中学 | 福岡志免ボーイズ |
9 | 政野 宏太 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 犬窪 晴人 | 2 | 鹿児島 出水中学 | 出水若鶴 |
11 | 山下 聖弥 | 1 | 鹿児島 川内南中学 | 串木野ドリームズ |
12 | 西田 裕星 | 3 | 鹿児島 阿久根中学 | 調査中です |
13 | 竹下 颯音 | 2 | 鹿児島 帖佐中学 | 調査中です |
14 | 迫山 寛汰 | 2 | 鹿児島 北指宿中学 | 調査中です |
15 | 農坂 大河 | 3 | 福岡 遠賀中学 | 八幡南ボーイズ |
16 | 坂口 健太 | 3 | 鹿児島 財部中学 | 姶良ホークス |
17 | 楢﨑 賢翔 | 3 | 福岡 北崎中学 | ヤング西福岡メッツ |
18 | 五反田 流星 | 2 | 鹿児島 川辺中学 | 調査中です |
19 | 松野下 心豊 | 3 | 鹿児島 鹿屋東中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
20 | 小坂 幸靖 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 調査中です |
16名が鹿児島県内中学出身の選手です。
例年鹿児島県内中学出身の選手が中心と
なってチーム構成がされてます。
2024NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 永田 迅 | 3 | 鹿児島 東串良中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
2 | 篠原 流依 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 山村 空宙 | 3 | 鹿児島 溝辺中学 | 曽於ヤングスターズ |
4 | 農坂 大河 | 3 | 福岡 遠賀中学 | 八幡南ボーイズ |
5 | 塚原 隼成 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 鹿児島シャークス |
6 | 坂口 優志 | 3 | 鹿児島 松元中学 | 鹿児島ロイヤルズ |
7 | 村上 竜之介 | 3 | 鹿児島 和田中学 | 谷山ジャガーズ |
8 | 新藤 侑芯 | 3 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 政野 宏太 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 犬窪 晴人 | 2 | 鹿児島 出水中学 | 出水若鶴 |
11 | 柊﨑 大暖 | 3 | 鹿児島 加世田中学 | 串木野ドリームズ |
12 | 西田 裕星 | 3 | 鹿児島 阿久根中学 | 調査中です |
13 | 福冨 斎 | 3 | 鹿児島 伊敷中学 | 鹿児島バッファローズ |
14 | 今村 勇仁 | 3 | 鹿児島 山川中学 | 調査中です |
15 | 坂口 健太 | 3 | 鹿児島 財部中学 | 姶良ホークス |
16 | 松野下 心豊 | 3 | 鹿児島 鹿屋東中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
17 | 小坂 幸靖 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 調査中です |
18 | 西山 泰志 | 2 | 鹿児島 日当山中学 | 調査中です |
19 | 山下 聖弥 | 1 | 鹿児島 川内南中学 | 串木野ドリームズ |
20 | 山下 空海 | 1 | 福岡 香椎第一中学 | 福岡志免ボーイズ |
2024春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 永田 迅 | 3 | 鹿児島 東串良中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
2 | 篠原 流依 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 廣渡 陸 | 3 | 福岡 前原中学 | 西福岡メッツ |
4 | 塚原 隼成 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 鹿児島シャークス |
5 | 坂口 健太 | 3 | 鹿児島 財部中学 | 姶良ホークス |
6 | 坂口 優志 | 3 | 鹿児島 松元中学 | 鹿児島ロイヤルズ |
7 | 小坂 幸靖 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 調査中です |
8 | 新藤 侑芯 | 3 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 政野 宏太 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 藤岡 汰成 | 2 | 兵庫 住吉中学 | 兵庫フェニックス |
11 | 五反田 流星 | 2 | 鹿児島 川辺中学 | 調査中です |
12 | 西田 裕星 | 3 | 鹿児島 阿久根中学 | 調査中です |
13 | 山村 空宙 | 3 | 鹿児島 溝辺中学 | 曽於ヤングスターズ |
14 | 農坂 大河 | 3 | 福岡 遠賀中学 | 八幡南ボーイズ |
15 | 大久保 球太 | 2 | 鹿児島 国分中学 | 湧水BBC |
16 | 犬窪 晴人 | 2 | 鹿児島 出水中学 | 出水若鶴 |
17 | 村上 竜之介 | 3 | 鹿児島 和田中学 | 谷山ジャガーズ |
18 | 原田 武蔵 | 3 | 鹿児島 東郷学園中学 | 薩摩川内ボーイズ |
19 | 竹下 颯音 | 2 | 鹿児島 帖佐中学 | 調査中です |
20 | 松野下 心豊 | 3 | 鹿児島 鹿屋東中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 2回戦で敗退 | ●2-5徳之島高 |
春季県大会 | ベスト8 | ●2-3出水中央高 |
夏季県大会 | 準優勝 | ●0-8神村学園高 |
樟南高校野球部2023の出身中学
2023NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 新藤 侑芯 | 2 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 南 颯真 | 3 | 鹿児島 松元中学 | 調査中です |
3 | 前田 晟那 | 3 | 鹿児島 日当山中学 | 調査中です |
4 | 畝地 竣己 | 3 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 下山 敬斗 | 3 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
6 | 坂口 優志 | 2 | 鹿児島 松元中学 | 鹿児島ロイヤルズ |
7 | 村上 竜之介 | 2 | 鹿児島 和田中学 | 谷山ジャガーズ |
8 | 茶園 将太 | 3 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
9 | 小峰 康矢 | 3 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
10 | 上牧瀬 銀士 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 調査中です |
11 | 柊﨑 大暖 | 2 | 鹿児島 加世田中学 | 串木野ドリームズ |
12 | 福元 崚馬 | 3 | 鹿児島 日当山中学 | 姶良ホークス |
13 | 五反田 流星 | 1 | 鹿児島 川辺中学 | 調査中です |
14 | 坂口 健太 | 2 | 鹿児島 財部中学 | 姶良ホークス |
15 | 篠原 流依 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
16 | 塚原 隼成 | 1 | 鹿児島 重富中学 | 鹿児島シャークス |
17 | 角 昊洋 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
18 | 楢﨑 賢翔 | 2 | 福岡 北崎中学 | 西福岡メッツ |
19 | 有村 琉星 | 3 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
20 | 永田 迅 | 2 | 鹿児島 東串良中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
2023春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 上牧瀬 銀士 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 調査中です |
2 | 南 颯真 | 3 | 鹿児島 松元中学 | 調査中です |
3 | 下山 敬斗 | 3 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
4 | 畝地 竣己 | 3 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 前田 晟那 | 3 | 鹿児島 日当山中学 | 調査中です |
6 | 坂口 優志 | 2 | 鹿児島 松元中学 | 鹿児島ロイヤルズ |
7 | 中尾 翔人 | 3 | 福岡 元岡中学 | 西福岡メッツ |
8 | 茶園 将太 | 3 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
9 | 小峰 康矢 | 3 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
10 | 有村 琉星 | 3 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
11 | 濵田 哲成 | 3 | 鹿児島 枕崎中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 福元 崚馬 | 3 | 鹿児島 日当山中学 | 姶良ホークス |
13 | 永田 迅 | 2 | 鹿児島 東串良中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
14 | 廣渡 陸 | 2 | 福岡 前原中学 | 西福岡メッツ |
15 | 松野下 心豊 | 2 | 鹿児島 鹿屋東中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
16 | 坂口 健太 | 2 | 鹿児島 財部中学 | 姶良ホークス |
17 | 池之上 晴流 | 3 | 鹿児島 鹿児島南中学 | 調査中です |
18 | 山本 由宗 | 3 | 熊本 菊陽中学 | 北熊本ボーイズ |
19 | 福冨 斎 | 2 | 鹿児島 伊敷中学 | 鹿児島バッファローズ |
20 | 新藤 侑芯 | 2 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
2022秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 濵田 哲成 | 2 | 鹿児島 枕崎中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 南 颯真 | 2 | 鹿児島 松元中学 | 調査中です |
3 | 下山 敬斗 | 2 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
4 | 畝地 竣己 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 平田 舜 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 谷山サンボーイズ |
6 | 坂口 優志 | 1 | 鹿児島 松元中学 | 鹿児島ロイヤルズ |
7 | 茶園 将太 | 2 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
8 | 小峰 康矢 | 2 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
9 | 福元 崚馬 | 2 | 鹿児島 日当山中学 | 姶良ホークス |
10 | 新藤 侑芯 | 1 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 柊﨑 大暖 | 1 | 鹿児島 加世田中学 | 串木野ドリームズ |
12 | 松野下 心豊 | 1 | 鹿児島 鹿屋東中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
13 | 今井 男樹 | 2 | 鹿児島 田皆中学 | 調査中です |
14 | 池之上 晴流 | 2 | 鹿児島 南中学 | 調査中です |
15 | 小川 颯史朗 | 1 | 鹿児島 和田中学 | 調査中です |
16 | 上牧瀬 銀士 | 2 | 鹿児島 宮之城中学 | 調査中です |
17 | 有村 琉星 | 2 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
18 | 永田 迅 | 1 | 鹿児島 東串良中学 | 鹿児島大隅ボーイズ |
19 | 坂口 健太 | 1 | 鹿児島 財部中学 | 姶良ホークス |
20 | 楢﨑 賢翔 | 1 | 福岡 北崎中学 | 西福岡メッツ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト8 | ●2-5国分中央高 |
春季県大会 | 準優勝 | ●3-4鹿児島城西高 |
夏季県大会 | ベスト8 | ●1-5鹿児島実業高 |
樟南高校野球部2022の出身中学
2022夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 永吉 浩志 | 3 | 鹿児島 開聞中学 | 調査中です |
2 | 森 亮斗 | 3 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
3 | 三田 大智 | 3 | 群馬 北橘中学 | 前橋桜ボーイズ |
4 | 森川 恭史 | 3 | 鹿児島 西指宿中学 | 谷山サンボーイズ |
5 | 下山 敬斗 | 2 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
6 | 畝地 竣己 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 茶園 将太 | 2 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
8 | 町北 周真 | 3 | 大阪 四條畷西中学 | 寝屋川中央シニア |
9 | 小峰 康矢 | 2 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
10 | 今井 男樹 | 2 | 鹿児島 田皆中学 | 調査中です |
11 | 濵田 哲成 | 2 | 鹿児島 枕崎中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 南 颯真 | 2 | 鹿児島 松元中学 | 調査中です |
13 | 濱島 航生 | 3 | 鹿児島 鷹巣中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
14 | 上村 大和 | 3 | 鹿児島 坊津学園中学 | 調査中です |
15 | 平田 舜 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 谷山サンボーイズ |
16 | 坂口 優志 | 1 | 鹿児島 松元中学 | 鹿児島ロイヤルズ |
17 | 池之上 晴流 | 2 | 鹿児島 鹿児島南中学 | 調査中です |
18 | 山本 心侍 | 1 | 鹿児島 田崎中学 | 調査中です |
19 | 新藤 侑芯 | 1 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 松岡 諒晟 | 2 | 鹿児島 喜入中学 | 調査中です |
2021秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 永吉 浩志 | 2 | 鹿児島 開聞中学 | 調査中です |
2 | 森 亮斗 | 2 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
3 | 濱島 航生 | 2 | 鹿児島 鷹巣中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
4 | 森川 恭史 | 2 | 鹿児島 西指宿中学 | 谷山サンボーイズ |
5 | 茶園 将太 | 1 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
6 | 畝地 竣己 | 1 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 濵田 哲成 | 1 | 鹿児島 枕崎中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 西窪 大翔 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 谷山サンボーイズ |
9 | 町北 周真 | 2 | 大阪 四條畷西中学 | 寝屋川中央シニア |
10 | 尾形 翔冴 | 2 | 福岡 板櫃中学 | 調査中です |
11 | 小峰 康矢 | 1 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
12 | 福元 峻馬 | 1 | 鹿児島 日当山中学 | 姶良ホークス |
13 | 南 颯真 | 1 | 鹿児島 松元中学 | 調査中です |
14 | 下山 敬斗 | 1 | 鹿児島 国分中学 | 姶良ホークス |
15 | 上牧瀬 銀士 | 1 | 鹿児島 宮之城中学 | 調査中です |
16 | 三田 大智 | 2 | 群馬 北橘中学 | 前橋桜ボーイズ |
17 | 山本 由宗 | 1 | 熊本 菊陽中学 | 北熊本ボーイズ |
18 | 前田 晟那 | 1 | 鹿児島 日当山中学 | 調査中です |
19 | 上村 大和 | 2 | 鹿児島 坊津学園中学 | 調査中です |
20 | 木下 侑冴 | 1 | 福岡 内浜中学 | 伊都BBC |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト4 | ●3-4大島高 |
春季県大会 | ベスト4 | ●0-3国分中央高 |
夏季県大会 | 3回戦で敗退 | ●2-3出水中央高 |
樟南高校野球部2021の出身中学
2021第103回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西田 恒河 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 長澤 明日翔 | 3 | 鹿児島 舞鶴中学 | 調査中です |
3 | 麥生田 駿 | 3 | 鹿児島 田代中学 | 調査中です |
4 | 今井 玲緒 | 3 | 大阪 夕陽丘中学 | 大阪福島シニア |
5 | 下池 翔夢 | 3 | 鹿児島 東市来中学 | 調査中です |
6 | 尾﨑 空 | 3 | 福岡 高牟礼中学 | 筑後サザンホークス |
7 | 小峰 康生 | 3 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
8 | 西窪 大翔 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 谷山サンボーイズ |
9 | 町北 周真 | 2 | 大阪 四條畷西中学 | 寝屋川中央シニア |
10 | 鵜狩 杏冴 | 3 | 鹿児島 紫原中学 | 調査中です |
11 | 茶園 啓太 | 3 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
12 | 森 亮斗 | 2 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
13 | 濱島 航生 | 2 | 鹿児島 鷹巣中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
14 | 茶園 将太 | 1 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
15 | 満永 堅士郎 | 3 | 鹿児島 青戸中学 | 調査中です |
16 | 畝地 竣己 | 1 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 山口 大輝 | 3 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
18 | 川辺 彼方 | 3 | 鹿児島 万世中学 | 調査中です |
2021NHK旗鹿児島大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西田 恒河 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 長澤 明日翔 | 3 | 鹿児島 舞鶴中学 | 調査中です |
3 | 麥生田 駿 | 3 | 鹿児島 田代中学 | 調査中です |
4 | 尾﨑 空 | 3 | 福岡 高牟礼中学 | 筑後サザンホークス |
5 | 下池 翔夢 | 3 | 鹿児島 東市来中学 | 調査中です |
6 | 今井 玲緒 | 3 | 大阪 夕陽丘中学 | 大阪福島シニア |
7 | 小峰 康生 | 3 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
8 | 川辺 彼方 | 3 | 鹿児島 万世中学 | 調査中です |
9 | 町北 周真 | 2 | 大阪 四條畷西中学 | 寝屋川中央シニア |
10 | 上村 大和 | 2 | 鹿児島 坊津学園中学 | 調査中です |
11 | 茶園 啓太 | 3 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
12 | 森 亮斗 | 2 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
13 | 濱島 航生 | 2 | 鹿児島 鷹巣中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
14 | 茶園 将太 | 1 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
15 | 満永 堅士郎 | 3 | 鹿児島 青戸中学 | 調査中です |
16 | 畝地 竣己 | 1 | 鹿児島 重富中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 西窪 大翔 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 谷山サンボーイズ |
18 | 山口 大輝 | 3 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
19 | 永吉 浩志 | 2 | 鹿児島 開聞中学 | 調査中です |
20 | 鵜狩 杏冴 | 3 | 鹿児島 紫原中学 | 調査中です |
2020秋季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西田 恒河 | 2 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 長澤 明日翔 | 2 | 鹿児島 舞鶴中学 | 調査中です |
3 | 麥生田 駿 | 2 | 鹿児島 田代中学 | 調査中です |
4 | 今井 玲緒 | 2 | 大阪 夕陽丘中学 | 大阪福島シニア |
5 | 尾﨑 空 | 2 | 福岡 高牟礼中学 | 筑後サザンホークス |
6 | 下池 翔夢 | 2 | 鹿児島 東市来中学 | 調査中です |
7 | 小峰 康生 | 2 | 鹿児島 武岡中学 | ガッツ鹿児島 |
8 | 山口 大輝 | 2 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
9 | 川辺 彼方 | 2 | 鹿児島 万世中学 | 調査中です |
10 | 永吉 浩志 | 1 | 鹿児島 開聞中学 | 調査中です |
11 | 上村 大和 | 1 | 鹿児島 坊津学園中学 | 調査中です |
12 | 森 亮斗 | 1 | 鹿児島 紫原中学 | 鹿児島シャークス |
13 | 満永 堅士郎 | 2 | 鹿児島 青戸中学 | 調査中です |
14 | 松山 真玖 | 1 | 鹿児島 吉野中学 | 調査中です |
15 | 森川 恭史 | 1 | 鹿児島 西指宿中学 | 谷山サンボーイズ |
16 | 茶園 啓太 | 2 | 鹿児島 和田中学 | 谷山サンボーイズ |
17 | 町北 周真 | 1 | 大阪 四條畷西中学 | 寝屋川中央シニア |
18 | 西窪 大翔 | 1 | 鹿児島 谷山中学 | 谷山サンボーイズ |
19 | 鵜狩 杏冴 | 2 | 鹿児島 紫原中学 | 調査中です |
20 | 横手 莉季 | 2 | 鹿児島 東市来中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 準優勝 |
秋季九州大会 | 1回戦で敗退 |
春季県大会 | 3回戦で敗退 |
夏季県大会 | 優勝 |
第103回夏季選手権大会 | 2回戦で敗退 |
2021チームは秋季県大会で神村学園高に接戦の末敗れたものの復活の準優勝。秋季九州大会では東明館高に2-3で敗れています。夏季県大会では鹿児島実高を下して優勝。甲子園に出場。
2021夏季甲子園大会結果
2021夏選手権大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
三重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樟南は西田恒河投手がランナーを背負いながらも粘り強い投球要所を締めて2失点の好投。しかし打線がランナーを出すものの上山颯太投手をあと一歩攻めきれずに無得点。惜しくも初戦で敗退となりました。
樟南高校野球部2019の出身中学
2019NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 江口 泰史 | 3 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
2 | 内村 歩夢 | 3 | 鹿児島 重富中学 | 鹿児島バファローズ |
3 | 東 涼介 | 3 | 鹿児島 亀津中学 | 調査中です |
4 | 菊池 佑哉 | 3 | 鹿児島 鹿児島南中学 | 調査中です |
5 | 下池 翔夢 | 1 | 鹿児島 東市来中学 | 調査中です |
6 | 尾崎 空 | 1 | 福岡 高牟礼中学 | 筑後サザンホークス |
7 | 小手川 誠弥 | 3 | 鹿児島 武中学 | ガッツ鹿児島 |
8 | 城須 篤貴 | 3 | 鹿児島 出水中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
9 | 上平 愛翔 | 3 | 鹿児島 志布志中学 | 調査中です |
10 | 西田 恒河 | 1 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 麥生田 駿 | 1 | 鹿児島 田代中学 | 調査中です |
12 | 神山 颯太 | 2 | 鹿児島 枕崎中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 小峰 厚生 | 1 | 鹿児島 武岡中学 | 調査中です |
14 | 今井 玲緒 | 1 | 大阪 夕陽丘中学 | 大阪福島シニア |
15 | 下池 勝翔 | 3 | 鹿児島 東市来中学 | フレッシュ東市来 |
16 | 迫山 脩平 | 3 | 鹿児島 北指宿中学 | 調査中です |
17 | 河野 凌 | 3 | 福岡 多々良中央中学 | 調査中です |
18 | 坂本 悠太朗 | 2 | 佐賀 浜玉中学 | 佐賀東松ボーイズ |
19 | 棚崎 翔輝 | 3 | 鹿児島 川床中学 | 調査中です |
20 | 上木 大貴 | 2 | 鹿児島 喜入中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 2回戦で敗退 |
春季県大会 | 3回戦で敗退 |
夏季県大会 | ベスト8 |
樟南高校野球部2018の出身中学
2018NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 晴 | 3 | 大阪 花乃井中学 | 生野シニア |
2 | 齋藤 惇希 | 2 | 福岡 多々良中央中学 | 調査中です |
3 | 川越 蓮 | 3 | 鹿児島 錦江中学 | 調査中です |
4 | 菊池 佑哉 | 2 | 鹿児島 鹿児島南中学 | 調査中です |
5 | 川崎 琢幹 | 3 | 鹿児島 福平中学 | 調査中です |
6 | 松下 航太 | 3 | 大阪 東雲中学 | 茨木シニア |
7 | 宮下 尚哉 | 3 | 鹿児島 大笠中学 | 調査中です |
8 | 石澤 凛汰郎 | 3 | 鹿児島 鶴川内中学 | オール阿久根 |
9 | 池田 竜 | 3 | 鹿児島 古仁屋中学 | 調査中です |
10 | 泊 蒼太 | 2 | 鹿児島 安房中学 | 調査中です |
11 | 新杉 琳玖 | 2 | 鹿児島 上小原中学 | 調査中です |
12 | 内村 歩夢 | 2 | 鹿児島 重富中学 | 鹿児島バファローズ |
13 | 上平 愛翔 | 2 | 鹿児島 志布志中学 | 調査中です |
14 | 吉川 海成 | 3 | 鹿児島 隼人中学 | 鹿児島吉野ボーイズ |
15 | 渡邉 徹大 | 3 | 鹿児島 串木野西中学 | 調査中です |
16 | 牧 海裕 | 3 | 鹿児島 住用中学 | 調査中です |
17 | 髙橋 黎 | 3 | 鹿児島 大口中央中学 | 調査中です |
18 | 若林 凌太 | 3 | 鹿児島 立神中学 | 調査中です |
19 | 下池 勝翔 | 2 | 鹿児島 東市来中学 | フレッシュ東市来 |
20 | 永吉 清志 | 3 | 鹿児島 開聞中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト8 |
春季県大会 | 準優勝 |
春季九州大会 | ベスト8 |
夏季県大会 | ベスト8 |
樟南高校2022ドラフト指名選手
名前 | 松本 晴 |
出身中学 | 大阪府 大阪市花乃井中 |
中学所属 | 生野シニア |
身長/体重 | 181㎝/84kg |
投打 | 左投げ左打ち |
進路先 | 亜細亜大学 |
指名球団 | 福岡ソフトバンク 5位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派左腕。 最速145キロの速球とスライダーなど変化球 で組み立てて投球します。ボールの出処が 見づらく、打者の内角を突いてくるクロス ファイアや外角のコントロールも良いです。 高校では2年夏よりエース。甲子園出場は無し。 大学では故障等に苦しんで、3年春にトミー・ ジョン手術を経験。4年春に復帰し、チームの リーグ戦優勝や全日本大学野球選手権大会優勝 に貢献。大器と言われていて、プロ野球でその 才能が開花し飛躍することを期待します。 |
樟南高校2019ドラフト指名選手
名前 | 浜屋 将太 |
出身中学 | 鹿児島県 大崎町大崎中 |
中学所属 | 鹿児島大隅ボーイズ |
身長/体重 | 175㎝/77㎏ |
投打 | 左投げ左打ち |
高卒後進路先 | 三菱日立パワーシステムズ |
指名球団 | 西武ライオンズ 2位指名 |
投手として体は大きくないが最速148キロの 速球を投げ込む左腕。縦のスライダーのキレ も抜群でカーブ・チェンジアップに加え、 カットボールを駆使しダイナミックな投球 フォームでテンポのいい投球をします。 社会人3年目で急成長。 プロ野球でも期待されます。 |
樟南高校の監督紹介
名前 | 山之口 和也 |
生年月日 | 1966年 |
出身地 | 鹿児島県 |
選手歴 | 鹿児島商工(現:樟南)高 鹿屋体育大学 |
