高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は鹿児島の強豪校である
鹿児島城西高校 です。
鹿児島城西野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 堀之内 優志 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
2 | 壽 虎之助 | 3 | 鹿児島 小宿中学 | 調査中です |
3 | 菊田 康介 | 3 | 宮崎 宮崎大附中学 | 小林ボーイズ |
4 | 宅野 きづ希 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 田中 聖梧 | 3 | 大阪 浜寺南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
6 | 宮永 悠希也 | 2 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
7 | 西 隆之介 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
9 | 江嶌 樹 | 3 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
10 | 小村 海羽 | 3 | 鹿児島 米ノ津中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
11 | 笹田 隆雅 | 2 | 大阪 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
12 | 大内田 拓志 | 2 | 兵庫 小野中学 | 兵庫北播シニア |
13 | 富山 晶詞 | 2 | 沖縄 石嶺中学 | 調査中です |
14 | 伊差川 征士朗 | 2 | 沖縄 首里中学 | 調査中です |
15 | 門松 哲平 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 久米 力斗 | 3 | 鹿児島 小宿中学 | 調査中です |
17 | 坂口 虎太郎 | 2 | 大阪 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
18 | 大家 夢人 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 瀨脇 尚旺 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 吉永 春琉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
10名が鹿児島県内中学出身の選手です。
半数以上が鹿児島県内出身中学の選手です。
県外からは関西方面からの入学が多いよう
です。
2024NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 小村 海羽 | 3 | 鹿児島 米ノ津中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
2 | 吉永 春琉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 菊田 康介 | 3 | 宮崎 宮崎大附中学 | 小林ボーイズ |
4 | 宅野 きづ希 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 田中 聖梧 | 3 | 大阪 浜寺南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
6 | 宮永 悠希也 | 2 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
7 | 坂口 虎太郎 | 2 | 大阪 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
9 | 瀨脇 尚旺 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 堀之内 優志 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
11 | 笹田 隆雅 | 2 | 大阪 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
12 | 西 隆之介 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 橋口 道雅 | 2 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
14 | 門松 哲平 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 上村 倫叶 | 2 | 鹿児島 福平中学 | 谷山イーグルス |
16 | 安井 晟人 | 3 | 宮崎 木花中学 | 調査中です |
17 | 濱永 優人 | 2 | 大阪 泉佐野第三中学 | 調査中です |
18 | 大家 夢人 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
19 | 富山 晶詞 | 2 | 沖縄 石嶺中学 | 調査中です |
20 | 郭 寛太 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
2024春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 堀之内 優志 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
2 | 壽 虎之助 | 3 | 鹿児島 小宿中学 | 調査中です |
3 | 菊田 康介 | 3 | 宮崎 宮崎大附中学 | 小林ボーイズ |
4 | 宅野 きづ希 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 田中 聖梧 | 3 | 大坂 浜寺南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
6 | 宮永 悠希也 | 2 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
7 | 江嶌 樹 | 3 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
9 | 瀨脇 尚旺 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 西 隆之介 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 笹田 隆雅 | 2 | 大坂 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
12 | 吉永 春琉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 坂口 虎太郎 | 2 | 大坂 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
14 | 上村 倫叶 | 2 | 鹿児島 福平中学 | 谷山イーグルス |
15 | 石原 大輝 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 濱永 優人 | 2 | 大坂 泉佐野第三中学 | 調査中です |
17 | 橋口 道雅 | 2 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
18 | 小村 海羽 | 3 | 鹿児島 米ノ津中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
19 | 中間 悠莉 | 2 | 鹿児島 武中学 | 鹿児島ヤングヒーローズ |
20 | 大家 夢人 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト8 | ●2-4れいめい高 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●1-2鹿児島工業高 |
夏季県大会 | ベスト4 | ●0-2樟南高 |
鹿児島城西野球部2023の出身中学
2023NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 芦谷原 睦 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
2 | 黒川 虎大郎 | 3 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
3 | 明瀬 諒介 | 3 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
4 | 濱田 陵輔 | 3 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 俣木 将伸 | 3 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
6 | 田畑 諒太郎 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
7 | 山室 天魁 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
8 | 森 海晴 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
9 | 池野 航太 | 3 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
10 | 櫻井 然 | 3 | 栃木 茂木中学 | 調査中です |
11 | 内田 祭人 | 3 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
12 | 吉永 春琉 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
13 | 倉田 竜之介 | 3 | 鹿児島 高山中学 | 調査中です |
14 | 宅野 きづ希 | 2 | 鹿児島 大隅中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 米蔵 暖純 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
16 | 大友 櫂 | 3 | 岡山 灘崎中学 | ヤンキース岡山 |
17 | 内司 将成 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
18 | 瀨脇 尚旺 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
19 | 堀之内 優志 | 2 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
20 | 大平 颯 | 3 | 奈良 河合第二中学 | 奈良ボーイズ |
2023春季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 芦谷原 睦 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
2 | 黒川 虎大郎 | 3 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
3 | 明瀬 諒介 | 3 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
4 | 濱田 陵輔 | 3 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 俣木 将伸 | 3 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
6 | 田畑 諒太郎 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
7 | 山室 天魁 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
8 | 森 海晴 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
9 | 池野 航太 | 3 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
10 | 内田 祭人 | 3 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
11 | 櫻井 然 | 3 | 栃木 茂木中学 | 調査中です |
12 | 吉永 春琉 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
13 | 倉田 竜之介 | 3 | 鹿児島 高山中学 | 調査中です |
14 | 宅野 きづ希 | 2 | 鹿児島 大隅中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 米蔵 暖純 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
16 | 大友 櫂 | 3 | 岡山 灘崎中学 | ヤンキース岡山 |
17 | 内司 将成 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
18 | 瀨脇 尚旺 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
19 | 江嶌 樹 | 2 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
20 | 菊田 康介 | 2 | 宮崎 宮崎大付属 | 小林ボーイズ |
2023春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 池野 航太 | 3 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
2 | 黒川 虎大郎 | 3 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
3 | 明瀬 諒介 | 3 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
4 | 濱田 陵輔 | 3 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 俣木 将伸 | 3 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
6 | 田畑 諒太郎 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
7 | 菊田 康介 | 2 | 宮崎 宮崎大付属 | 小林ボーイズ |
8 | 山室 天魁 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
9 | 森 海晴 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
10 | 芦谷原 睦 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
11 | 内田 祭人 | 3 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
12 | 吉永 春琉 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
13 | 西薗 希偉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
14 | 宅野 きづ希 | 2 | 鹿児島 大隅中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 米蔵 暖純 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
16 | 大友 櫂 | 3 | 岡山 灘崎中学 | ヤンキース岡山 |
17 | 瀨脇 尚旺 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
18 | 内司 将成 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
19 | 江嶌 樹 | 2 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
20 | 堀之内 優志 | 2 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
2022秋季県大会(鹿児島実業戦)スタメンメンバーの出身中学一覧です。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
位置 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
投手 | 芦谷原 睦 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
捕手 | 黒川 虎大郎 | 2 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
一塁手 | 明瀬 諒介 | 2 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
二塁手 | 濱田 陵輔 | 2 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
三塁手 | 俣木 将伸 | 2 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
遊撃手 | 田畑 諒太郎 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
左翼手 | 山室 天魁 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
中堅手 | 森 海晴 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
右翼手 | 池野 航太 | 2 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト4 | ●6-10鹿屋中央高 |
春季県大会 | 優勝 | 〇4-3樟南高 |
春季九州大会 | 1回戦で敗退 | ●3-6大分舞鶴高 |
夏季県大会 | ベスト4 | ●1-5鹿屋中央高 |
鹿児島城西野球部2022の出身中学
2022夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 津波 辰弥 | 3 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
2 | 黒川 虎大郎 | 2 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
3 | 明瀬 諒介 | 2 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
4 | 當間 琉斗 | 3 | 沖縄 名護中学 | やんばるスラッガーズ |
5 | 喜村 健太 | 3 | 鹿児島 金久中学 | 調査中です |
6 | 東 陽太 | 3 | 鹿児島 城西中学 | 鹿児島ジャイアンツ |
7 | 瀨脇 玲 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
8 | 今島 瑠征 | 3 | 鹿児島 陵南中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 藤田 剛 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
10 | 栄 翔瑛 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
11 | 池野 航太 | 2 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
12 | 沖田 楓 | 3 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 安井 彩透 | 3 | 宮崎 木花中学 | 調査中です |
14 | 濱田 陵輔 | 2 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 森 海晴 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
16 | 田畑 諒太郎 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
17 | 堀之内 雅浩 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 調査中です |
18 | 芦谷原 睦 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
19 | 内田 祭人 | 2 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
20 | 古城 颯大 | 3 | 鹿児島 帖佐中学 | 調査中です |
2022NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 津波 辰弥 | 3 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
2 | 黒川 虎大郎 | 2 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
3 | 明瀬 諒介 | 2 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
4 | 當間 琉斗 | 3 | 沖縄 名護中学 | やんばるスラッガーズ |
5 | 喜村 健太 | 3 | 鹿児島 金久中学 | 調査中です |
6 | 東 陽太 | 3 | 鹿児島 城西中学 | 鹿児島ジャイアンツ |
7 | 瀨脇 玲 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
8 | 今島 瑠征 | 3 | 鹿児島 陵南中学 | 中学軟式野球部 |
9 | 藤田 剛 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
10 | 栄 翔瑛 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
11 | 安井 彩透 | 3 | 宮崎 木花中学 | 調査中です |
12 | 沖田 楓 | 3 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 金丸 雄佑志 | 3 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
14 | 濱田 陵輔 | 2 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 森 海晴 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
16 | 田畑 諒太郎 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
17 | 堀之内 雅浩 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 調査中です |
18 | 安達 光信 | 2 | 福岡 江南中学 | 久留米中央ボーイズ |
19 | 芦谷原 睦 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
20 | 嬉野 丈翔 | 2 | 福岡 前原西中学 | 糸島ボーイズ |
2021秋季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 津波 辰弥 | 2 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
2 | 黒川 虎大郎 | 1 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
3 | 明瀬 諒介 | 1 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
4 | 當間 琉斗 | 2 | 沖縄 名護中学 | やんばるスラッガーズ |
5 | 森 海晴 | 1 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
6 | 東 陽太 | 2 | 鹿児島 城西中学 | 鹿児島ジャイアンツ |
7 | 瀨脇 玲 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
8 | 栄 翔瑛 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
9 | 藤田 剛 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
10 | 池野 航太 | 1 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
11 | 内田 祭人 | 1 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
12 | 沖田 楓 | 2 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 金丸 雄佑志 | 2 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
14 | 濱田 陵輔 | 1 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 俣木 将伸 | 1 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
16 | 田畑 諒太郎 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
17 | 今島 瑠征 | 2 | 鹿児島 陵南中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 堀之内 雅浩 | 2 | 鹿児島 霧島中学 | 調査中です |
19 | 嬉野 丈翔 | 1 | 福岡 前原西中学 | 糸島ボーイズ |
20 | 古城 颯大 | 2 | 鹿児島 帖佐中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | 準優勝 | ●4-5大島高 |
秋季九州大会 | 1回戦で敗退 | ●4-6九州国際大付高 |
春季県大会 | 出場辞退 | |
夏季県大会 | ベスト8 | ●4-7鹿屋中央高 |
鹿児島城西野球部2021の出身中学
2021NHK旗鹿児島大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 板敷 政吾 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
2 | 鍛冶屋 成希 | 3 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 巻 宗馬 | 3 | 宮崎 久峰中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 林 誠人 | 3 | 鹿児島 松元中学 | 桜島ボーイズ |
5 | 長 隆稀 | 3 | 鹿児島 古仁屋中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 乗田 元気 | 3 | 熊本 水俣第二中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
7 | 瀨脇 怜 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
8 | 平良 侑裕 | 3 | 沖縄 名護中学 | やんばるスラッガーズ |
9 | 芳 拓海 | 3 | 鹿児島 古仁屋中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 藤田 剛 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
11 | 津波 辰弥 | 2 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
12 | 沖田 楓 | 2 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 迫田 塁 | 3 | 鹿児島 第一鹿屋中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 東 陽太 | 2 | 鹿児島 城西中学 | 調査中です |
15 | 野元 遼平 | 3 | 鹿児島 串木野西中学 | 串木野黒潮 |
16 | 藤本 明希 | 2 | 福岡 和白中学 | 糸島ボーイズ |
17 | 栄 翔瑛 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
18 | 安井 彩透 | 2 | 宮崎 木花中学 | 調査中です |
19 | 東瀬戸 楓眞 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
20 | 江口 倭斗 | 3 | 鹿児島 長島中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
2020秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 板敷 政吾 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
2 | 鍛冶屋 成希 | 2 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 巻 宗馬 | 2 | 宮崎 久峰中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 林 誠人 | 2 | 鹿児島 松元中学 | 桜島ボーイズ |
5 | 長 隆稀 | 2 | 鹿児島 古仁屋中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 乗田 元気 | 2 | 熊本 水俣第二中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
7 | 大島 正太郎 | 2 | 鹿児島 陵南中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 平良 侑裕 | 2 | 沖縄 名護中学 | やんばるスラッガーズ |
9 | 藤田 剛 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
10 | 稲葉 彪茉 | 2 | 鹿児島 東市来中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 日高 未尊 | 2 | 兵庫 西落合中学 | 神戸箕谷シニア |
12 | 芳 拓海 | 2 | 鹿児島 古仁屋中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 迫田 塁 | 2 | 鹿児島 第一鹿屋中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 野元 遼平 | 2 | 鹿児島 串木野西中学 | 串木野黒潮 |
15 | 藤本 明希 | 1 | 福岡 和白中学 | 糸島ボーイズ |
16 | 米蔵 虎聖 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
17 | 瀨脇 怜 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
18 | 中塚 大賀 | 2 | 兵庫 小野中学 | 兵庫加古川ヤング |
19 | 沖田 楓 | 1 | 鹿児島 種子島中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 江口 倭斗 | 2 | 鹿児島 長島中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト4 |
春季県大会 | 3回戦で敗退 |
夏季県大会 | 3回戦で敗退 |
2021チームは2020夏季交流試合に出場したメンバーが多く残っていて期待の高い布陣でしたが、夏季県大会では鹿屋農高に0-3で敗れました。
鹿児島城西野球部2020の出身中学
2020夏季甲子園交流試合メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 八方 悠介 | 3 | 佐賀 唐津第一中学 | 糸島ボーイズ |
2 | 池山 聖悟 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
3 | 原田 高光 | 3 | 沖縄 長嶺中学 | 那覇ボーイズ |
4 | 林 誠人 | 2 | 鹿児島 松元中学 | 桜島ボーイズ |
5 | 長 隆稀 | 2 | 鹿児島 古仁屋中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 乗田 元気 | 2 | 熊本 水俣第二中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
7 | 古市 龍輝 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
8 | 板敷 政吾 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
9 | 田代 優晟 | 3 | 鹿児島 朝日中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 前野 将輝 | 3 | 鹿児島 大笠中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 砂川 侑弥 | 3 | 沖縄 安岡中学 | 那覇ジュニア硬式育成会 |
12 | 鍛冶屋 成希 | 2 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 巻 宗馬 | 2 | 宮崎 久峰中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 米蔵 虎聖 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
15 | 平良 侑裕 | 2 | 沖縄 名護中学 | やんばるスラッガーズ |
16 | 上原 渉扇 | 3 | 沖縄 大宮中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 大島 正太郎 | 2 | 鹿児島 陵南中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 中塚 大賀 | 2 | 兵庫 小野中学 | 兵庫加古川ヤング |
19 | 上山 黎也 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
20 | 豊里 力生 | 3 | 沖縄 大宮中学 | やんばるスラッガーズ |
2019秋季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 八方 悠介 | 2 | 佐賀 唐津第一中学 | 糸島ボーイズ |
2 | 池山 聖悟 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
3 | 原田 高光 | 2 | 沖縄 長嶺中学 | 那覇ボーイズ |
4 | 古市 龍輝 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
5 | 長 隆稀 | 1 | 鹿児島 古仁屋中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 乗田 元気 | 1 | 熊本 水俣第二中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
7 | 大島 正太郎 | 1 | 鹿児島 陵南中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 板敷 政吾 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
9 | 田代 優晟 | 2 | 鹿児島 朝日中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 前野 将輝 | 2 | 鹿児島 大笠中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 豊里 力生 | 2 | 沖縄 大宮中学 | やんばるスラッガーズ |
12 | 鍛冶屋 成希 | 1 | 鹿児島 宮之城中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 巻 宗馬 | 1 | 宮崎 久峰中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 林 誠人 | 1 | 鹿児島 松元中学 | 桜島ボーイズ |
15 | 平良 侑裕 | 1 | 沖縄 名護中学 | やんばるスラッガーズ |
16 | 米蔵 虎聖 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
17 | 上原 渉扇 | 2 | 沖縄 大宮中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 江口 倭斗 | 1 | 鹿児島 長島中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
19 | 中塚 大賀 | 1 | 兵庫 小野中学 | 兵庫加古川ヤング |
