高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は鹿児島の強豪校である
鹿児島城西高校 です。
鹿児島城西野球部2026の出身中学
2025秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 織田 悠楽 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 郭 寛太 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 宮澤 凛乃典 | 2 | 沖縄 羽地中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 門松 哲平 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 平 航成 | 2 | 鹿児島 知名中学 | 調査中です |
| 6 | 林田 琢夢 | 1 | 熊本 天明中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 7 | 古田 柊 | 2 | 鹿児島 福平中学 | ヤング鹿児島ジャイアンツ |
| 8 | 田所 悠生 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 古市 誠剛 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 桑原 レオ | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 鶴園 蓮 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 黒木 陽光 | 1 | 鹿児島 市来中学 | フレッシュ東市来 |
| 13 | 山口 星馬 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 時任 孝明 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 山本 風優汰 | 2 | 兵庫 福崎東中学 | 兵庫北播シニア |
| 16 | 鐘ヶ江 ナツ | 1 | 鹿児島 松元中学 | 串木野黒潮 |
| 17 | 牛踏 禮生 | 1 | 鹿児島 谷山北中学 | フレッシュ東市来 |
| 18 | 福田 純ノ介 | 1 | 鹿児島 伊集院北中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 山田 祐嗣 | 1 | 大阪 道明寺中学 | 藤井寺ボーイズ |
| 20 | 馬場 亮輔 | 1 | 鹿児島 立神中学 | 谷山イーグルス |
16名が鹿児島県内中学出身の選手です。
県外中学出身選手は西日本圏から少し多め
です。鹿児島県の新鋭強豪校として、県内
上位の実力を保持しています。
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 3回戦で敗退 | ●2-3出水中央高 |
鹿児島城西野球部2025の出身中学
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中間 悠莉 | 3 | 鹿児島 武中学 | 鹿児島ヤングヒーローズ |
| 2 | 大内田 拓志 | 3 | 兵庫 小野中学 | 兵庫北播シニア |
| 3 | 富山 晶詞 | 3 | 沖縄 石嶺中学 | 調査中です |
| 4 | 伊差川 征士朗 | 3 | 沖縄 首里中学 | 調査中です |
| 5 | 門松 哲平 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 宮永 悠希也 | 3 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
| 7 | 坂口 虎太郎 | 3 | 大阪 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
| 9 | 古市 誠剛 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 橋口 道雅 | 3 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
| 11 | 笹田 隆雅 | 3 | 大阪 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 郭 寛太 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 宮澤 凛乃典 | 2 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
| 14 | 織田 悠楽 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 平 航成 | 2 | 鹿児島 知名中学 | 調査中です |
| 16 | 林田 琢夢 | 1 | 熊本 天明中学 | 熊本泗水ボーイズ |
| 17 | 田所 悠生 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 大家 夢人 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 上野 類 | 3 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 20 | 鐘ヶ江 ナツ | 1 | 鹿児島 松元中学 | 串木野黒潮 |
2025春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹田 隆雅 | 3 | 大阪 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 2 | 郭 寛太 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 富山 晶詞 | 3 | 沖縄 石嶺中学 | 調査中です |
| 4 | 門松 哲平 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 平 航成 | 2 | 鹿児島 知名中学 | 調査中です |
| 6 | 宮永 悠希也 | 3 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
| 7 | 橋口 道雅 | 3 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
| 8 | 川畑 孝太郎 | 3 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
| 9 | 古市 誠剛 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 坂口 虎太郎 | 3 | 大阪 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 11 | 中間 悠莉 | 3 | 鹿児島 武中学 | 鹿児島ヤングヒーローズ |
| 12 | 宮澤 凛乃典 | 2 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
| 13 | 宮澤 響多稜 | 3 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
| 14 | 伊差川 征士朗 | 3 | 沖縄 首里中学 | 調査中です |
| 15 | 山本 風優汰 | 2 | 兵庫 福崎東中学 | 兵庫北播シニア |
| 16 | 時任 孝明 | 2 | 鹿児島 西紫原中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 桑原 レオ | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 清 康介 | 2 | 鹿児島 金久中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 上野 類 | 3 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 20 | 濱永 優人 | 3 | 大阪 泉佐野第三中学 | 調査中です |
2024秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大家 夢人 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 大内田 拓志 | 2 | 兵庫 小野中学 | 兵庫北播シニア |
| 3 | 富山 晶詞 | 2 | 沖縄 石嶺中学 | 調査中です |
| 4 | 伊差川 征士朗 | 2 | 沖縄 首里中学 | 調査中です |
| 5 | 門松 哲平 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 宮永 悠希也 | 2 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
| 7 | 坂口 虎太郎 | 2 | 大阪 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
| 9 | 古市 誠剛 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 橋口 道雅 | 2 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
| 11 | 笹田 隆雅 | 2 | 大阪 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 濱永 優人 | 2 | 大阪 泉佐野第三中学 | 調査中です |
| 13 | 宮澤 響多稜 | 2 | 沖縄 羽地中学 | 調査中です |
| 14 | 中間 悠莉 | 2 | 鹿児島 武中学 | 鹿児島ヤングヒーローズ |
| 15 | 平 航成 | 1 | 鹿児島 知名中学 | 調査中です |
| 16 | 時任 孝明 | 1 | 鹿児島 西紫原中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 上野 類 | 2 | 鹿児島 吉野中学 | 串木野ドリームズ |
| 18 | 井手下 善 | 1 | 鹿児島 川内中央中学 | 川内スラッガーズ |
| 19 | 佐藤 繋太 | 2 | 福岡 東光中学 | 須恵ボーイズ |
| 20 | 郭 寛太 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 3回戦で敗退 | ●0-7国分中央高 |
| 春季県大会 | ベスト8 | ●1-6鹿屋中央高 |
| 夏季県大会 | 1回戦で敗退 | ●0-3れいめい高 |
鹿児島城西野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀之内 優志 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
| 2 | 壽 虎之助 | 3 | 鹿児島 小宿中学 | 調査中です |
| 3 | 菊田 康介 | 3 | 宮崎 宮崎大附中学 | 小林ボーイズ |
| 4 | 宅野 きづ希 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 田中 聖梧 | 3 | 大阪 浜寺南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 6 | 宮永 悠希也 | 2 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
| 7 | 西 隆之介 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
| 9 | 江嶌 樹 | 3 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
| 10 | 小村 海羽 | 3 | 鹿児島 米ノ津中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
| 11 | 笹田 隆雅 | 2 | 大阪 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 大内田 拓志 | 2 | 兵庫 小野中学 | 兵庫北播シニア |
| 13 | 富山 晶詞 | 2 | 沖縄 石嶺中学 | 調査中です |
| 14 | 伊差川 征士朗 | 2 | 沖縄 首里中学 | 調査中です |
| 15 | 門松 哲平 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 久米 力斗 | 3 | 鹿児島 小宿中学 | 調査中です |
| 17 | 坂口 虎太郎 | 2 | 大阪 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 18 | 大家 夢人 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 瀨脇 尚旺 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 吉永 春琉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
2024NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小村 海羽 | 3 | 鹿児島 米ノ津中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
| 2 | 吉永 春琉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 菊田 康介 | 3 | 宮崎 宮崎大附中学 | 小林ボーイズ |
| 4 | 宅野 きづ希 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 田中 聖梧 | 3 | 大阪 浜寺南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 6 | 宮永 悠希也 | 2 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
| 7 | 坂口 虎太郎 | 2 | 大阪 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
| 9 | 瀨脇 尚旺 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 堀之内 優志 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
| 11 | 笹田 隆雅 | 2 | 大阪 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 西 隆之介 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 橋口 道雅 | 2 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
| 14 | 門松 哲平 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 上村 倫叶 | 2 | 鹿児島 福平中学 | 谷山イーグルス |
| 16 | 安井 晟人 | 3 | 宮崎 木花中学 | 調査中です |
| 17 | 濱永 優人 | 2 | 大阪 泉佐野第三中学 | 調査中です |
| 18 | 大家 夢人 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 富山 晶詞 | 2 | 沖縄 石嶺中学 | 調査中です |
| 20 | 郭 寛太 | 1 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
2024春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀之内 優志 | 3 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
| 2 | 壽 虎之助 | 3 | 鹿児島 小宿中学 | 調査中です |
| 3 | 菊田 康介 | 3 | 宮崎 宮崎大附中学 | 小林ボーイズ |
| 4 | 宅野 きづ希 | 3 | 高知 明徳義塾中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 田中 聖梧 | 3 | 大坂 浜寺南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 6 | 宮永 悠希也 | 2 | 兵庫 加西中学 | 兵庫北播シニア |
| 7 | 江嶌 樹 | 3 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
| 8 | 川畑 孝太郎 | 2 | 鹿児島 桜丘中学 | フレッシュ東市来 |
| 9 | 瀨脇 尚旺 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 西 隆之介 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 笹田 隆雅 | 2 | 大坂 住吉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 吉永 春琉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 坂口 虎太郎 | 2 | 大坂 高南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 14 | 上村 倫叶 | 2 | 鹿児島 福平中学 | 谷山イーグルス |
| 15 | 石原 大輝 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 濱永 優人 | 2 | 大坂 泉佐野第三中学 | 調査中です |
| 17 | 橋口 道雅 | 2 | 鹿児島 伊集院中学 | 調査中です |
| 18 | 小村 海羽 | 3 | 鹿児島 米ノ津中学 | 鹿児島出水ボーイズ |
| 19 | 中間 悠莉 | 2 | 鹿児島 武中学 | 鹿児島ヤングヒーローズ |
| 20 | 大家 夢人 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館中学 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト8 | ●2-4れいめい高 |
| 春季県大会 | 2回戦で敗退 | ●1-2鹿児島工業高 |
| 夏季県大会 | ベスト4 | ●0-2樟南高 |
鹿児島城西野球部2023の出身中学
2023NHK旗大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦谷原 睦 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 黒川 虎大郎 | 3 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 3 | 明瀬 諒介 | 3 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
| 4 | 濱田 陵輔 | 3 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 俣木 将伸 | 3 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
| 6 | 田畑 諒太郎 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 7 | 山室 天魁 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
| 8 | 森 海晴 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
| 9 | 池野 航太 | 3 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
| 10 | 櫻井 然 | 3 | 栃木 茂木中学 | 調査中です |
| 11 | 内田 祭人 | 3 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
| 12 | 吉永 春琉 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 倉田 竜之介 | 3 | 鹿児島 高山中学 | 調査中です |
| 14 | 宅野 きづ希 | 2 | 鹿児島 大隅中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 米蔵 暖純 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 大友 櫂 | 3 | 岡山 灘崎中学 | ヤンキース岡山 |
| 17 | 内司 将成 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 瀨脇 尚旺 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 堀之内 優志 | 2 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
| 20 | 大平 颯 | 3 | 奈良 河合第二中学 | 奈良ボーイズ |
2023春季九州大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦谷原 睦 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 黒川 虎大郎 | 3 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 3 | 明瀬 諒介 | 3 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
| 4 | 濱田 陵輔 | 3 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 俣木 将伸 | 3 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
| 6 | 田畑 諒太郎 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 7 | 山室 天魁 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
| 8 | 森 海晴 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
| 9 | 池野 航太 | 3 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
| 10 | 内田 祭人 | 3 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
| 11 | 櫻井 然 | 3 | 栃木 茂木中学 | 調査中です |
| 12 | 吉永 春琉 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 倉田 竜之介 | 3 | 鹿児島 高山中学 | 調査中です |
| 14 | 宅野 きづ希 | 2 | 鹿児島 大隅中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 米蔵 暖純 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 大友 櫂 | 3 | 岡山 灘崎中学 | ヤンキース岡山 |
| 17 | 内司 将成 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 瀨脇 尚旺 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 江嶌 樹 | 2 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
| 20 | 菊田 康介 | 2 | 宮崎 宮崎大付属 | 小林ボーイズ |
2023春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池野 航太 | 3 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
| 2 | 黒川 虎大郎 | 3 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 3 | 明瀬 諒介 | 3 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
| 4 | 濱田 陵輔 | 3 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 俣木 将伸 | 3 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
| 6 | 田畑 諒太郎 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 7 | 菊田 康介 | 2 | 宮崎 宮崎大付属 | 小林ボーイズ |
| 8 | 山室 天魁 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
| 9 | 森 海晴 | 3 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
| 10 | 芦谷原 睦 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 内田 祭人 | 3 | 鹿児島 入来中学 | 調査中です |
| 12 | 吉永 春琉 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 西薗 希偉 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 宅野 きづ希 | 2 | 鹿児島 大隅中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 米蔵 暖純 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 大友 櫂 | 3 | 岡山 灘崎中学 | ヤンキース岡山 |
| 17 | 瀨脇 尚旺 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 内司 将成 | 3 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 江嶌 樹 | 2 | 福岡 古賀中学 | 飯塚ボーイズ |
| 20 | 堀之内 優志 | 2 | 鹿児島 霧島中学 | 姶良ホークス |
2022秋季県大会(鹿児島実業戦)スタメンメンバーの出身中学一覧です。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
| 位置 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 芦谷原 睦 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 捕手 | 黒川 虎大郎 | 2 | 大阪 山直中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 一塁手 | 明瀬 諒介 | 2 | 大阪 日置荘中学 | 大阪狭山シニア |
| 二塁手 | 濱田 陵輔 | 2 | 鹿児島 吉野東中学 | 中学軟式野球部 |
| 三塁手 | 俣木 将伸 | 2 | 鹿児島 串木野中学 | 川内スラッガーズ |
| 遊撃手 | 田畑 諒太郎 | 2 | 鹿児島 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
| 左翼手 | 山室 天魁 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 桜島ボーイズ |
| 中堅手 | 森 海晴 | 2 | 鹿児島 谷山中学 | 調査中です |
| 右翼手 | 池野 航太 | 2 | 鹿児島 和泊中学 | 沖永良部野球クラブ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト4 | ●6-10鹿屋中央高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇4-3樟南高 |
| 春季九州大会 | 1回戦で敗退 | ●3-6大分舞鶴高 |
| 夏季県大会 | ベスト4 | ●1-5鹿屋中央高 |
鹿児島城西高校ドラフト指名選手(2023年以降)
| 名前 | 明瀬 諒介 (2023年) |
| 出身中学 | 大阪府 堺市日置荘中 |
| 中学所属 | 大阪狭山シニア |
| 身長/体重 | 183㎝/95kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 指名球団 | 北海道日本ハムファイターズ 4位指名 |
| 非常に恵まれた体格の強打者。 パワー溢れるスイングスピードの速い打撃で 長打を放つスラッガー。2021年秋に出場した 県大会・九州大会・1年生大会で計7本塁打の 活躍。特に秋季九州大会初戦の九州国際大付 香西一希投手からバックスクリーンに打ち込 んだ本塁打は大物感を感じます。高校通算49 本塁打。投手としても152キロをマークして います。プロ野球では打者としていくそうで 活躍が期待されます。 |
鹿児島城西卒業の注目選手進路
| 名前 | 八方 悠介 |
| 出身中学 | 佐賀県 唐津市第一中 |
| 中学所属 | 糸島ボーイズ |
| 身長/体重 | 180㎝/74kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 進路先 | 九州産業大学 ARC九州 |
| 均整の取れた体格で本格派右腕。 最速146キロの速球と切れの鋭いスライダー を武器に安定感抜群の投球をします。 内外角に投げ分けるコントロールもあり、 秋季九州大会では準決勝の大分商戦の4回に 失点するまで、14回無失点の好投。チームの 躍進に大きく貢献。2020夏甲子園の交流試合 にも登板しています。2024年より大学に在籍 しながらARC九州に所属しています。 |
鹿児島城西高校の監督紹介
| 名前 | 道端 俊輔 |
| 生年月日 | 1993年4月24日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 選手歴 | 智弁和歌山高 早稲田大学 明治安田生命 |
| 現役時代は捕手として活躍。 智弁和歌山高では1年夏から3年夏まで 5季連続で甲子園出場経験があります。 早稲田大学でも全日本大学選手権大会で 優勝に貢献。社会人野球後に大阪の興国 高校でコーチを務め、2024年1月より、 鹿児島城西高の監督に就任しています。 |
鹿児島城西高校の紹介
| 学校 | 鹿児島城西高等学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒899-2593 |
| 鹿児島県日置市伊集院町清藤1938 | |
| 創立年 | 1927年(昭和2年) |
NPBプロ野球選手(卒業生)
| 詫摩 和文 | 新屋 晃 | 細山田 武史 |
| 中原 大樹 | 上原 幸真 | 小峯 新陸 |
| 明瀬 諒介 |
♪校 歌♪
| さみどり映ゆる さつまの国の 山と水との 霊気をうけて こころ清らに みがくわれらが つどいたのしき 学びのみ園 |
鹿児島県日置市にある私立高校。
クラブ活動はサッカー部・駅伝部が有名
で強豪校として知られています。
特にサッカー部は全国大会で準優勝経験
があり、多くのプロ選手を輩出しています。
学業でも9つの学科と7つのコースを設置
していて、幅広い分野での人材育成に
取り組んでいます。
普通科の共生コースでは軽度の知的障害の
ある生徒が、社会人としての自立としての
自立を目指せるように全国で初めて設置
されたコースです。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
鹿児島城西高校の寮
鹿児島城西高校には『ビクトリー寮』が
あります。
鹿児島城西高校甲子園戦績
| 甲子園出場・好成績実績 | |
|---|---|
| 出場回数(春選抜大会) | 1回 |
| (夏選手権大会) | 0回 |
| 優勝 | 0回 |
| 準優勝 | 0回 |
鹿児島県の強豪校。
甲子園は交流試合が初出場となり、
元プロ野球選手の佐々木誠監督が就任
2年で悲願の甲子園出場。
最後まで読んで頂きまして、
ありがとうございました。
鹿児島県の強豪校の記事も書いています。
宜しければ下記よりどうぞ。
・鹿児島実業野球部の出身中学や注目選手紹介
・神村学園野球部の出身中学や注目選手紹介
・樟南高校野球部の出身中学や注目選手紹介
・大島高校野球部の出身中学や注目選手紹介


コメント
小峯新陸は卒業生で 楽天育成2位です
明瀬諒介は北海道日本ハムファイターズ ドラフト4位指名です
いつもありがとうございます。
早速追記させていただきました。
鹿児島城西 監督は道端俊輔です
生年月日 1993年4月24日
出身地 大阪府
経歴 智弁和歌山高校→早稲田大学→明治安田生命です
いつもありがとうございます。
早速追記させていただきました。
ありがとうございます
八方悠介は九州産業大学→ARC九州です
追記お願いいたします
いつもありがとうございます。