高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は栃木の強豪校である
作新学院高校 です。
作新学院野球部2025の出身中学
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 奨真 | 3 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 2 | 大村 遙 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 柳沼 翔 | 3 | 埼玉 笹目中学 | 浦和中央ボーイズ |
| 4 | 山田 瑞希 | 3 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 土井 雄一郎 | 3 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 6 | 澤村 友真 | 2 | 埼玉 日進中学 | 中学軟式野球部 |
| 7 | 小川 亜怜 | 3 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 葭葉 慶治 | 3 | 栃木 豊郷中学 | 宇都宮シニア |
| 9 | 菅谷 峻汰 | 3 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 10 | 田口 魁星 | 3 | 栃木 間々田中学 | 栃木下野シニア |
| 11 | 本橋 叶麻 | 3 | 栃木 国分寺中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 野嶋 奏太 | 3 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
| 13 | 北村 飛成 | 3 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 笹原 愛琉 | 3 | 栃木 矢板中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 15 | 根本 一冴 | 3 | 栃木 鹿沼西中学 | 上三川ボーイズ |
| 16 | 柳岡 想楽 | 2 | 栃木 市貝中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
| 17 | 野口 遥斗 | 3 | 栃木 陽北中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 18 | 佐波瀬 大翔 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 川堀 智暉 | 3 | 栃木 市貝中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 20 | 黒鵜 陽人 | 3 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
18名が栃木県内中学の出身選手です。
県外出身中学選手はほとんどいないです。
栃木県を代表する名門校として、春1回・
夏2回甲子園で全国制覇を達成しています。
2025春季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 奨真 | 3 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 2 | 大村 遙 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 柳沼 翔 | 3 | 埼玉 笹目中学 | 浦和中央ボーイズ |
| 4 | 山田 瑞希 | 3 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 土井 雄一郎 | 3 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 6 | 根本 一冴 | 3 | 栃木 鹿沼西中学 | 上三川ボーイズ |
| 7 | 小川 亜怜 | 3 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 葭葉 慶治 | 3 | 栃木 豊郷中学 | 宇都宮シニア |
| 9 | 菅谷 峻汰 | 3 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 10 | 田口 魁星 | 3 | 栃木 間々田中学 | 栃木下野シニア |
| 11 | 本橋 叶麻 | 3 | 栃木 国分寺中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 黒鵜 陽人 | 3 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 13 | 佐波瀬 大翔 | 3 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 笹原 愛琉 | 3 | 栃木 矢板中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 15 | 野口 遥斗 | 3 | 栃木 陽北中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 16 | 澤村 友真 | 2 | 埼玉 日進中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 柳岡 想楽 | 2 | 栃木 市貝中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
| 18 | 野嶋 奏太 | 3 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
| 19 | 川堀 智暉 | 3 | 栃木 市貝中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 20 | 佐伯 洸太 | 2 | 栃木 横川中学 | 宇都宮シニア |
2024秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 奨真 | 2 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 2 | 大村 遙 | 1 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 柳沼 翔 | 2 | 埼玉 笹目中学 | 浦和中央ボーイズ |
| 4 | 山田 瑞希 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 土井 雄一郎 | 2 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 6 | 澤村 友真 | 1 | 埼玉 日進中学 | 中学軟式野球部 |
| 7 | 葭葉 慶治 | 2 | 栃木 豊郷中学 | 宇都宮シニア |
| 8 | 小川 亜怜 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 本橋 叶麻 | 2 | 栃木 国分寺中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 北村 飛成 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 佐波瀬 大翔 | 1 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 野嶋 奏太 | 2 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
| 13 | 菅谷 峻汰 | 2 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 14 | 柳岡 想楽 | 1 | 栃木 市貝中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
| 15 | 野口 遥斗 | 2 | 栃木 陽北中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 16 | 根本 一冴 | 2 | 栃木 鹿沼西中学 | 上三川ボーイズ |
| 17 | 川田 絢士朗 | 1 | 栃木 氏家中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 18 | 笹原 愛琉 | 2 | 栃木 矢板中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 19 | 川堀 智暉 | 2 | 栃木 市貝中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 20 | 黒鵜 陽人 | 2 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト4 | ●2-4佐野日大高 |
| 春季県大会 | 準優勝 | ●9-10佐野日大高 |
| 春季関東大会 | 2回戦で敗退 | ●1-8横浜高 |
| 夏季県大会 | 準優勝 | ●3-4青藍泰斗高 (延長10回タイブレイク) |
作新学院野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 哲平 | 3 | 栃木 落合中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 岩出 純 | 3 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
| 3 | 柳沼 翔 | 2 | 埼玉 笹目中学 | 浦和中央ボーイズ |
| 4 | 土井 雄一郎 | 2 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 5 | 廣田 瑠稀哉 | 3 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
| 6 | 齋藤 健之介 | 3 | 栃木 鬼怒中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 7 | 小森 一誠 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮シニア |
| 8 | 小川 亜怜 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 北村 飛成 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 大塚 玄喜 | 3 | 栃木 鹿沼東中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 斎藤 奨真 | 2 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 12 | 黒鵜 陽人 | 2 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 13 | 粒良 大輝 | 3 | 栃木 姿川中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 菊地 陽太 | 3 | 栃木 陽北中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 山田 瑞希 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 澤村 友真 | 1 | 埼玉 日進中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 本橋 叶麻 | 2 | 栃木 国分寺中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 佐波瀬 大翔 | 1 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 柳田 礼雅 | 3 | 栃木 上三川中学 | 宇都宮シニア |
| 20 | 君島 翼 | 3 | 栃木 大沢中学 | 中学軟式野球部 |
2024第96回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 哲平 | 3 | 栃木 落合中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 岩出 純 | 3 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
| 3 | 柳沼 翔 | 2 | 埼玉 笹目中学 | 浦和中央ボーイズ |
| 4 | 菊地 陽太 | 3 | 栃木 陽北中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 齋藤 健之介 | 3 | 栃木 鬼怒中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 6 | 土井 雄一郎 | 2 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 7 | 小森 一誠 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮シニア |
| 8 | 小川 亜怜 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 廣田 瑠稀哉 | 3 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
| 10 | 石毛 虹晴 | 3 | 栃木 鳥山中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 11 | 小池 柊聖 | 3 | 栃木 南河内中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 君島 翼 | 3 | 栃木 大沢中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 粒良 大輝 | 3 | 栃木 姿川中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 根本 一冴 | 2 | 栃木 鹿沼西中学 | 上三川ボーイズ |
| 15 | 北村 飛成 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 本橋 叶麻 | 2 | 栃木 国分寺中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 菅谷 峻汰 | 2 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 18 | 斎藤 奨真 | 2 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 19 | 山口 侑大 | 3 | 栃木 都賀中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 黒鵜 陽人 | 2 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
2023秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 哲平 | 2 | 栃木 落合中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 岩出 純 | 2 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
| 3 | 大塚 玄喜 | 2 | 栃木 鹿沼東中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 山田 瑞希 | 1 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 齋藤 健之介 | 2 | 栃木 鬼怒中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 6 | 土井 雄一郎 | 1 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 7 | 小森 一誠 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮シニア |
| 8 | 小川 亜怜 | 1 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 廣田 瑠稀哉 | 2 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
| 10 | 石毛 虹晴 | 2 | 栃木 鳥山中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 11 | 小池 柊聖 | 2 | 栃木 南河内中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 野嶋 奏太 | 1 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
| 13 | 粒良 大輝 | 2 | 栃木 姿川中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 根本 一冴 | 1 | 栃木 鹿沼西中学 | 上三川ボーイズ |
| 15 | 柳沼 翔 | 1 | 埼玉 笹目中学 | 浦和中央ボーイズ |
| 16 | 本橋 叶麻 | 1 | 栃木 国分寺中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 菊地 陽太 | 2 | 栃木 陽北中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 斎藤 奨真 | 1 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 19 | 菅谷 峻汰 | 1 | 栃木 芳賀中学 | 宇都宮シニア |
| 20 | 君島 翼 | 2 | 栃木 大沢中学 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇6-4白鴎大足利高 |
| 秋季関東大会 | 優勝 | 〇13-4山梨学院高 |
| 明治神宮大会 | 準優勝 | ●1-3星稜高 |
| 第96回春選抜大会 | 1回戦で敗退 | ●3-6神村学園高 |
| 夏季県大会 | ベスト4 | ●1-3石橋高 |
2023明治神宮大会結果
2023明治神宮大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 |
(北海) 松田、新屋敷 ー 大石
(作新学院) 小川、石毛 ー 岩出
2023明治神宮大会準決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 関東第一 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(作新学院) 小池、石毛、小川 ー 岩出
(関東第一) 石田、大後、坂井 ー 熊谷
(本塁打) 菅谷1号(作新学院)
2023明治神宮大会決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星稜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(星稜) 佐宗 ー 能美
(作新学院) 小川、石毛 ー 岩出
(本塁打) 服部1号(星稜)
2024春選抜大会結果
2024春選抜大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 神村学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
(作新学院) 小川、石毛、斎藤 ー 岩出
(神村学園) 上川床、千原、釜、今村 ー 木下
(本塁打) 正林輝大1号(神村学園)
作新学院野球部2023の出身中学
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 春之介 | 3 | 東京 田無第二中学 | 東村山シニア |
| 2 | 草野 晃伸 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 中島 紀明 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 上三川ボーイズ |
| 4 | 上野 飛馬 | 3 | 栃木 長沼中学 | 上三川ボーイズ |
| 5 | 武藤 匠海 | 3 | 栃木 上三川中学 | 栃木下野シニア |
| 6 | 磯 圭太 | 3 | 栃木 明治中学 | 栃木下野シニア |
| 7 | 塙 綸ノ亮 | 3 | 栃木 芳賀中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 髙森 風我 | 3 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
| 9 | 澤田 秀翔 | 3 | 栃木 清原中学 | 栃木ボーイズ |
| 10 | 川又 楓 | 3 | 栃木 姿川中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 11 | 福冨 竜世 | 3 | 栃木 赤見中学 | 佐野ボーイズ |
| 12 | 豊田 大晴 | 3 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 13 | 齋藤 綾介 | 3 | 栃木 氏家中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 14 | 宮本 隼希 | 3 | 栃木 湯津上中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 細谷 李登 | 3 | 栃木 城山中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 16 | 小森 一誠 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮シニア |
| 17 | 東海林 智 | 3 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 石毛 虹晴 | 2 | 栃木 鳥山中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 19 | 中山 湧水 | 3 | 栃木 豊郷中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 岩出 純 | 2 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
2023春季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 春之介 | 3 | 東京 田無第二中学 | 東村山シニア |
| 2 | 豊田 大晴 | 3 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 3 | 東海林 智 | 3 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 猪瀬 貴大 | 3 | 栃木 上三川中学 | 宇都宮シニア |
| 5 | 武藤 匠海 | 3 | 栃木 上三川中学 | 栃木下野シニア |
| 6 | 磯 圭太 | 3 | 栃木 明治中学 | 栃木下野シニア |
| 7 | 北村 飛成 | 1 | 栃木 作新学院中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 髙森 風我 | 3 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
| 9 | 落合 隆心 | 3 | 栃木 桑中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 石毛 虹晴 | 2 | 栃木 鳥山中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 11 | 中山 湧水 | 3 | 栃木 豊郷中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 草野 晃伸 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 斎藤 祐汰 | 3 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 14 | 大塚 玄喜 | 2 | 栃木 鹿沼東中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 柳沼 翔 | 1 | 埼玉 笹目中学 | 浦和中央ボーイズ |
| 16 | 小森 一誠 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮シニア |
| 17 | 廣田 瑠稀哉 | 2 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
| 18 | 落合 義仁 | 3 | 栃木 石橋中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 川又 楓 | 3 | 栃木 姿川中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 20 | 岩出 純 | 2 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
2023第95回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※1名が変更となっています。(変更済み)
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川又 楓 | 3 | 栃木 姿川中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 2 | 草野 晃伸 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 齋藤 綾介 | 3 | 栃木 氏家中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 4 | 中島 紀明 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 上三川ボーイズ |
| 5 | 武藤 匠海 | 3 | 栃木 上三川中学 | 栃木下野シニア |
| 6 | 磯 圭太 | 3 | 栃木 明治中学 | 栃木下野シニア |
| 7 | 塙 綸ノ亮 | 3 | 栃木 芳賀中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 髙森 風我 | 3 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
| 9 | 澤田 秀翔 | 3 | 栃木 清原中学 | 栃木ボーイズ |
| 10 | 小川 哲平 | 2 | 栃木 落合中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 福冨 竜世 | 3 | 栃木 赤見中学 | 佐野ボーイズ |
| 12 | 岩出 純 | 2 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
| 13 | 東海林 智 | 3 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 宮本 隼希 | 3 | 栃木 湯津上中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 上野 飛馬 | 3 | 栃木 長沼中学 | 上三川ボーイズ |
| 16 | 細谷 李登 | 3 | 栃木 城山中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 17 | 豊田 大晴 | 3 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 18 | 市川 春之介 | 3 | 東京 田無第二中学 | 東村山シニア |
2022秋季関東大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川又 楓 | 2 | 栃木 姿川中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 2 | 草野 晃伸 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 齋藤 綾介 | 2 | 栃木 氏家中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 4 | 中島 紀明 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 上三川ボーイズ |
| 5 | 武藤 匠海 | 2 | 栃木 上三川中学 | 栃木下野シニア |
| 6 | 磯 圭太 | 2 | 栃木 明治中学 | 栃木下野シニア |
| 7 | 東海林 智 | 2 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 髙森 風我 | 2 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
| 9 | 澤田 秀翔 | 2 | 栃木 清原中学 | 栃木ボーイズ |
| 10 | 小川 哲平 | 1 | 栃木 落合中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 市川 春之介 | 2 | 東京 田無第二中学 | 東村山シニア |
| 12 | 岩出 純 | 1 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
| 13 | 塙 綸ノ亮 | 2 | 栃木 芳賀中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 小森 一誠 | 1 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮シニア |
| 15 | 細谷 李登 | 2 | 栃木 城山中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 16 | 宮本 隼希 | 2 | 栃木 湯津上中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 廣田 瑠稀哉 | 1 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
| 18 | 豊田 大晴 | 2 | 栃木 矢板中学 | 栃木さくらボーイズ |
2022秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川又 楓 | 2 | 栃木 姿川中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 2 | 草野 晃伸 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
| 3 | 齋藤 綾介 | 2 | 栃木 氏家中学 | 栃木さくらボーイズ |
| 4 | 中島 紀明 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 上三川ボーイズ |
| 5 | 磯 圭太 | 2 | 栃木 明治中学 | 栃木下野シニア |
| 6 | 武藤 匠海 | 2 | 栃木 上三川中学 | 栃木下野シニア |
| 7 | 廣田 瑠稀哉 | 1 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
| 8 | 髙森 風我 | 2 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
| 9 | 澤田 秀翔 | 2 | 栃木 清原中学 | 栃木ボーイズ |
| 10 | 小川 哲平 | 1 | 栃木 落合中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 福冨 竜世 | 2 | 栃木 赤見中学 | 佐野ボーイズ |
| 12 | 岩出 純 | 1 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
| 13 | 秋葉 龍之助 | 2 | 栃木 作新学院中等部 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 14 | 小森 一誠 | 1 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮シニア |
| 15 | 細谷 李登 | 2 | 栃木 城山中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
| 16 | 宮本 隼希 | 2 | 栃木 湯津上中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 落合 義仁 | 2 | 栃木 石橋中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 東海林 智 | 2 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 斎藤 祐汰 | 2 | 栃木 東原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 20 | 君島 翼 | 1 | 栃木 大沢中学 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇青藍泰斗高 |
| 秋季関東大会 | ベスト8 | ●3-4専大松戸高 |
| 第95回春選抜大会 | ベスト8 | ●3-12山梨学院高 |
| 春季県大会 | 準優勝 | ●3-5文星芸大付高 |
| 春季関東大会 | 2回戦で敗退 | ●4-5相洋高 |
| 夏季県大会 | 準優勝 | ●5-6文星芸大付高 |
2023春選抜大会結果
2023春選抜大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 作新学院 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 8 |
(大分商) 児玉、飯田、松木 ー 二宮
(作新学院) 川又、市川、福冨、磯 ー 草野、岩出、豊田
2023春選抜大会3回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 英明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
(作新学院) 川又、磯、市川、磯、小川、福冨 ー 草野、豊田、岩出
(英明) 寿賀、下村、百々 ー 中浦
(本塁打) 武藤1号(作新学院) 百々1号(英明)
2023春選抜大会準々決勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 山梨学院 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 12 |
(作新学院) 川又、市川、福冨、磯 ー 草野、豊田
(山梨学院) 林、中田 ー 佐仲
(本塁打) 高森1号(作新学院)
作新学院ドラフト指名選手(2020年以降)
| 名前 | 石井 巧 (2025年) |
| 出身中学 | 栃木県 那珂川町小川中 |
| 中学所属 | 中学軟式野球部 |
| 身長/体重 | 180cm/80kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 経歴 | 中央大学 NTT東日本 |
| 指名球団 | 東京ヤクルトスワローズ 6位指名 |
| 恵まれた体格の大型内野手。 安定した守備力と広角に長打力のある打撃 を誇ります。高校では1年春からベンチ入り。 2年春から遊撃手でレギュラーとなり夏甲子園 大会出場。2年秋からは主将となりチームを牽引 し、3年夏も甲子園に出場し、ベスト8進出に 貢献。大学では1年秋よりリーグ戦に出場。 大学通算63試合に出場し、打率.238、26打点を 残しています。大学卒業後はNTT東日本に入社。 1年目から2番遊撃手として活躍。 プロ野球での飛躍が期待されます。 |
| 名前 | 入江 大生 (2020年) |
| 出身中学 | 栃木県 日光市今市中 |
| 中学所属 | 県央宇都宮ボーイズ |
| 身長/体重 | 187cm/87kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 指名球団 | 横浜DeNAベイスターズ 1位指名 |
| 投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速153キロの速球と切れの良いスライダー を武器にしています。 高校3年時は夏の選手権大会で3試合連続 本塁打を打ち、全国制覇に大きく貢献した スラッガーでした。進学した明治大学では 投手に専念。大学球界を代表する選手に 成長しています。 ポテンシャルが高くプロ野球でも活躍が 期待されます。 |
作新学院卒業の注目選手進路
| 名前 | 小川 哲平 |
| 出身中学 | 栃木県 日光市落合中 |
| 中学所属 | 中学は軟式野球部 |
| 身長/体重 | 183cm/90kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 進路先 | JR東日本 |
