高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は高知の強豪校である
高知高校です。
高知高校野球部2025の出身中学
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 遼明 | 3 | 広島 古田中学 | 八幡少年野球クラブシニア |
| 2 | 片井 翔太 | 3 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 東 千嘉良 | 3 | 広島 大洲中学 | 八幡少年野球クラブシニア |
| 4 | 奥平 蓮 | 2 | 兵庫 筒井台中学 | 神戸中央シニア |
| 5 | 玉井 朝斗 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 谷口 琉偉 | 3 | 徳島 西祖谷中学 | かがわ中央シニア |
| 7 | 恩地 翔栄 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 大竹 来渡 | 3 | 京都 藤森中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 9 | 大石 來輝 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 尾﨑 哲平 | 3 | 高知 高岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 中村 光汰 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 山地 央真 | 3 | 香川 三豊中学 | 川之江ボーイズ |
| 13 | 藤本 晃成 | 1 | 徳島 八万中学 | 神戸中央シニア |
| 14 | 中川 冠王 | 3 | 香川 小豆島中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 公文 千太 | 3 | 高知 清水ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 黒瀬 統士郎 | 3 | 愛媛 丹原東中学 | 西条シニア |
| 17 | 松葉 理羅夢 | 2 | 広島 新市中央中学 | 広島府中ボーイズ |
| 18 | 西村 蓮翔 | 2 | 高知 西部中学 | 南国ヤングマリナーズ |
| 19 | 比嘉 晟 | 3 | 東京 東村山第一中学 | 東村山中央ボーイズ |
| 20 | 古谷 悠翔 | 1 | 滋賀 今津中学 | 高島シニア |
7名が高知県内中学の出身選手です。
県外出身中学選手は近郊圏を中心にやや
多めです。高知県の強豪校として、春夏
1回づつ甲子園全国制覇の実績を残して
います。
2025春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 蓮翔 | 2 | 高知 西部中学 | 南国ヤングマリナーズ |
| 2 | 片井 翔太 | 3 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 大石 來輝 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 奥平 蓮 | 2 | 兵庫 筒井台中学 | 神戸中央シニア |
| 5 | 玉井 朝斗 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 谷口 琉偉 | 3 | 徳島 西祖谷中学 | かがわ中央シニア |
| 7 | 黒瀬 統士郎 | 3 | 愛媛 丹原東中学 | 西条シニア |
| 8 | 恩地 翔栄 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 大竹 来渡 | 3 | 京都 藤森中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 10 | 尾﨑 哲平 | 3 | 高知 高岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 原田 遼明 | 3 | 広島 古田中学 | 八幡少年野球クラブシニア |
| 12 | 比嘉 晟 | 3 | 東京 東村山第一中学 | 東村山中央ボーイズ |
| 13 | 東 千嘉良 | 3 | 広島 大洲中学 | 八幡少年野球クラブシニア |
| 14 | 入田 篤紀 | 3 | 高知 夜須中学 | 南国ヤングマリナーズ |
| 15 | 中川 冠王 | 3 | 香川 小豆島中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 藤岡 誠弥 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 千﨑 愛太郎 | 3 | 大阪 東淀中学 | 大阪旭シニア |
| 18 | 山地 央真 | 3 | 香川 三豊中学 | 川之江ボーイズ |
| 19 | 川島 剛 | 3 | 大阪 西淀中学 | 東淀川リバーズ |
| 20 | 松葉 理羅夢 | 2 | 広島 新市中央中学 | 広島府中ボーイズ |
2024秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 蓮翔 | 1 | 高知 西部中学 | 南国ヤングマリナーズ |
| 2 | 片井 翔太 | 2 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 東 千嘉良 | 2 | 広島 大洲中学 | 八幡少年野球クラブシニア |
| 4 | 谷口 琉偉 | 2 | 徳島 西祖谷中学 | かがわ中央シニア |
| 5 | 大石 來輝 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 玉井 朝斗 | 1 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 7 | 黒瀬 統士郎 | 2 | 愛媛 丹原東中学 | 西条シニア |
| 8 | 恩地 翔栄 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 藤岡 誠弥 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 尾﨑 哲平 | 2 | 高知 高岡中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 原田 遼明 | 2 | 広島 古田中学 | 八幡少年野球クラブシニア |
| 12 | 辻井 芳騎 | 1 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 比嘉 晟 | 2 | 東京 東村山第一中学 | 東村山中央ボーイズ |
| 14 | 入田 篤紀 | 2 | 高知 夜須中学 | 南国ヤングマリナーズ |
| 15 | 徳田 暁介 | 2 | 東京 玉川中学 | 東京ヴェルディボーイズ |
| 16 | 中川 冠王 | 2 | 香川 小豆島中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 公文 千太 | 2 | 高知 清水ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 伊勢田 柊 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 續宗 來 | 1 | 愛媛 三島南中学 | 新居浜ボーイズ |
| 20 | 横江 真之介 | 1 | 奈良 二名中学 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト4 | ●0-4明徳義塾高 |
| 秋季四国大会 | 1回戦で敗退 | ●0-2尽誠学園高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇7-5高知中央高 |
| 春季四国大会 | 1回戦で敗退 | ●3-5新田高 |
| 夏季県大会 | ベスト4 | ●1-3高知中央高 |
高知高校野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平 悠真 | 3 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 片井 翔太 | 2 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 谷口 隼斗 | 3 | 徳島 生光学園中学 | 中学硬式野球部 |
| 4 | 筒井 海斗 | 3 | 高知 土佐町中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 大石 來輝 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 箕浦 充輝 | 3 | 大阪 東淀中学 | 大阪レンジャーズヤング |
| 7 | 恩地 翔栄 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 日野 翔大 | 3 | 広島 福山東中学 | 府中オーシャンズ |
| 9 | 川村 光輝 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 辻井 翔大 | 3 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 今村 祐斗 | 3 | 高知 窪川中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 渡邊 芯 | 3 | 高知 戸波中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 黒瀬 統士郎 | 2 | 愛媛 丹原東中学 | 西条シニア |
| 14 | 岡村 翼 | 3 | 高知 葉山中学 | 宇和島ボーイズ |
| 15 | 勝山 眞宏 | 3 | 京都 樫原中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 16 | 谷口 琉偉 | 2 | 徳島 西祖谷中学 | かがわ中央シニア |
| 17 | 公文 順平 | 3 | 高知 清水ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 岡崎 望 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 西口 塁 | 3 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 20 | 横山 翼 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
2024春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻井 翔大 | 3 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 片井 翔太 | 2 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 谷口 隼斗 | 3 | 徳島 生光学園中学 | 中学硬式野球部 |
| 4 | 筒井 海斗 | 3 | 高知 土佐町中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 大石 來輝 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 箕浦 充輝 | 3 | 大阪 東淀中学 | 大阪レンジャーズヤング |
| 7 | 恩地 翔栄 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 日野 翔大 | 3 | 広島 福山東中学 | 府中オーシャンズ |
| 9 | 川村 光輝 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 平 悠真 | 3 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 今村 祐斗 | 3 | 高知 窪川中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 渡邊 芯 | 3 | 高知 戸波中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 公文 順平 | 3 | 高知 清水ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 西口 塁 | 3 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 15 | 勝山 眞宏 | 3 | 京都 樫原中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 16 | 谷口 琉偉 | 2 | 徳島 西祖谷中学 | かがわ中央シニア |
| 17 | 中村 健人 | 3 | 大阪 歌島中学 | 大阪レンジャーズヤング |
| 18 | 白井 佑青 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 谷渕 陽仁 | 3 | 高知 窪川中学 | 宇和島ボーイズ |
| 20 | 藤岡 誠弥 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
2024第96回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※2名変更となっています。(変更済み)
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平 悠真 | 3 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 片井 翔太 | 2 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 谷口 隼斗 | 3 | 徳島 生光学園中学 | 中学硬式野球部 |
| 4 | 筒井 海斗 | 3 | 高知 土佐町中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 大石 來輝 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 箕浦 充輝 | 3 | 大阪 東淀中学 | 大阪レンジャーズヤング |
| 7 | 恩地 翔栄 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 日野 翔大 | 3 | 広島 福山東中学 | 府中オーシャンズ |
| 9 | 川村 光輝 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 辻井 翔大 | 3 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 今村 祐斗 | 3 | 高知 窪川中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 渡邊 芯 | 3 | 高知 戸波中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 島谷 星士郎 | 3 | 兵庫 氷丘中学 | 神戸中央シニア |
| 14 | 谷口 琉偉 | 2 | 徳島 西祖谷中学 | かがわ中央シニア |
| 15 | 勝山 眞宏 | 3 | 京都 樫原中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 16 | 岡村 翼 | 3 | 高知 葉山中学 | 宇和島ボーイズ |
| 17 | 西口 塁 | 3 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 18 | 白井 佑青 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 横山 翼 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 公文 順平 | 3 | 高知 清水ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 |
2023明治神宮大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平 悠真 | 2 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 片井 翔太 | 1 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 谷口 隼斗 | 2 | 徳島 生光学園中学 | 中学硬式野球部 |
| 4 | 筒井 海斗 | 2 | 高知 土佐町中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 大石 來輝 | 1 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 箕浦 充輝 | 2 | 大阪 東淀中学 | 大阪レンジャーズヤング |
| 7 | 西口 塁 | 2 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 8 | 日野 翔大 | 2 | 広島 福山東中学 | 府中オーシャンズ |
| 9 | 川村 光輝 | 2 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 辻井 翔大 | 2 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 今村 祐斗 | 2 | 高知 窪川中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 渡邊 芯 | 2 | 高知 戸波中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 勝山 眞宏 | 2 | 京都 樫原中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 14 | 岡村 翼 | 2 | 高知 葉山中学 | 宇和島ボーイズ |
| 15 | 島谷 星士郎 | 2 | 兵庫 氷丘中学 | 神戸中央シニア |
| 16 | 田島 慎平 | 2 | 兵庫 猪名川中学 | 三田ボーイズ |
| 17 | 白井 佑青 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 谷渕 陽仁 | 2 | 高知 窪川中学 | 宇和島ボーイズ |
2023秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平 悠真 | 2 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 片井 翔太 | 1 | 京都 南城陽中学 | 京都南山城ボーイズ |
| 3 | 谷口 隼斗 | 2 | 徳島 生光学園中学 | 中学硬式野球部 |
| 4 | 筒井 海斗 | 2 | 高知 土佐町中学 | 中学硬式野球部 |
| 5 | 大石 來輝 | 1 | 高知 高知中学 | 中学硬式野球部 |
| 6 | 箕浦 充輝 | 2 | 大阪 東淀中学 | 大阪レンジャーズヤング |
| 7 | 西口 塁 | 2 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 8 | 日野 翔大 | 2 | 広島 福山東中学 | 府中オーシャンズ |
| 9 | 川村 光輝 | 2 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 辻井 翔大 | 2 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 田島 慎平 | 2 | 兵庫 猪名川中学 | 三田ボーイズ |
| 12 | 公文 順平 | 2 | 高知 清水ヶ丘中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 勝山 眞宏 | 2 | 京都 樫原中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 14 | 岡村 翼 | 2 | 高知 葉山中学 | 宇和島ボーイズ |
| 15 | 島谷 星士郎 | 2 | 兵庫 氷丘中学 | 神戸中央シニア |
| 16 | 渡邊 芯 | 2 | 高知 戸波中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 白井 佑青 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 今村 祐斗 | 2 | 高知 窪川中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 横山 翼 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 谷渕 陽仁 | 2 | 高知 窪川中学 | 宇和島ボーイズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇2-0高知商高 |
| 秋季四国大会 | 優勝 | 〇5-1阿南光高 |
| 明治神宮大会 | 2回戦で敗退 | ●8-9豊川高 |
| 第96回春選抜大会 | 1回戦で敗退 | ●1-3広陵高 |
| 春季四国大会 | ベスト4 | ●2-4高松商高 |
| 夏季県大会 | 準優勝 | ●3-5明徳義塾高 |
2023明治神宮大会結果
2023明治神宮大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 豊川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2× | 9 |
(高知) 辻井、平、辻井 ー 片井
(豊川) 中西、平野、鈴木、本田、竹内 ー 高橋
(本塁打) 筒井1号(高知)
2024春選抜大会結果
2024春選抜大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(広陵) 高尾 ー 只石
(高知) 辻井、平 ー 片井
高知高校野球部2023の出身中学
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻井 翔大 | 2 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 高木 心寧 | 3 | 滋賀 八幡中学 | 竜王ジャガーズ |
| 3 | 山平 統己 | 3 | 千葉 四街道中学 | 佐倉シニア |
| 4 | 西村 侑真 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 福井 翔英 | 3 | 奈良 田原本中学 | 南都ボーイズ |
| 6 | 門野 結大 | 3 | 大阪 太田中学 | 東淀川シニア |
| 7 | 木村 星太朗 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 高塚 涼丞 | 3 | 高知 西部中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 井上 聡太 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 黒岩 宗征 | 3 | 徳島 小松島中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 中嶋 奏輔 | 3 | 滋賀 守山北中学 | 野洲ブレーブス |
| 12 | 中村 映太 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 三枝 律彦 | 3 | 兵庫 上甲子園中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 森平 心 | 3 | 滋賀 守山中学 | 野洲ブレーブス |
| 15 | 平 悠真 | 2 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 酒井 章伍 | 3 | 高知 清水中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 内田 タクト | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 西村 真人 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 元吉 冬弥 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 浅野 陸駆 | 3 | 千葉 誉田中学 | 佐倉シニア |
2023春季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 奏輔 | 3 | 滋賀 守山北中学 | 野洲ブレーブス |
| 2 | 高木 心寧 | 3 | 滋賀 八幡中学 | 竜王ジャガーズ |
| 3 | 福井 翔英 | 3 | 奈良 田原本中学 | 南都ボーイズ |
| 4 | 西村 侑真 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 三枝 律彦 | 3 | 兵庫 上甲子園中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 門野 結大 | 3 | 大阪 太田中学 | 東淀川シニア |
| 7 | 木村 星太朗 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 井上 聡太 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 辻井 翔大 | 2 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 西村 真人 | 3 | 高知 野市中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 平 悠真 | 2 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 中村 映太 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 山平 統己 | 3 | 千葉 四街道中学 | 佐倉シニア |
| 14 | 森平 心 | 3 | 滋賀 守山中学 | 野洲ブレーブス |
| 15 | 元吉 冬弥 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 谷口 隼斗 | 2 | 徳島 生光学園中学 | 中学硬式野球部 |
| 17 | 大関 徹司 | 3 | 大阪 門真第七中学 | 門真ビックドリームス |
| 18 | 内田 タクト | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 浅野 陸駆 | 3 | 千葉 誉田中学 | 佐倉シニア |
| 20 | 黒岩 宗征 | 3 | 徳島 小松島中学 | 中学軟式野球部 |
2023第95回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※1名変更となっています。(変更済み)
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 奏輔 | 3 | 滋賀 守山北中学 | 野洲ブレーブス |
| 2 | 高木 心寧 | 3 | 滋賀 八幡中学 | 竜王ジャガーズ |
| 3 | 山平 統己 | 3 | 千葉 四街道中学 | 佐倉シニア |
| 4 | 西村 侑真 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 福井 翔英 | 3 | 奈良 田原本中学 | 南都ボーイズ |
| 6 | 門野 結大 | 3 | 大阪 太田中学 | 東淀川シニア |
| 7 | 木村 星太朗 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 高塚 涼丞 | 3 | 高知 西部中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 黒岩 宗征 | 3 | 徳島 小松島中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 井上 聡太 | 3 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 西村 真人 | 3 | 高知 野市中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 中村 映太 | 3 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 三枝 律彦 | 3 | 兵庫 上甲子園中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 森平 心 | 3 | 滋賀 守山中学 | 野洲ブレーブス |
| 15 | 内田 タクト | 3 | 高知 高知中学 | 中学硬式野球部 |
| 16 | 谷口 隼斗 | 2 | 徳島 生光学園中学 | 中学硬式野球部 |
| 17 | 辻井 翔大 | 2 | 高知 土佐南中学 | 中学硬式野球部 |
| 18 | 平 悠真 | 2 | 愛媛 西条北中学 | 中学硬式野球部 |
2022秋季四国大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 真人 | 2 | 高知 野市中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 高木 心寧 | 2 | 滋賀 八幡中学 | 竜王ジャガーズ |
| 3 | 山平 統己 | 2 | 千葉 四街道中学 | 佐倉シニア |
| 4 | 西村 侑真 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 5 | 福井 翔英 | 2 | 奈良 田原本中学 | 南都ボーイズ |
| 6 | 門野 結大 | 2 | 大阪 太田中学 | 東淀川シニア |
| 7 | 木村 星太朗 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 高塚 涼丞 | 2 | 高知 西部中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 黒岩 宗征 | 2 | 徳島 小松島中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 井上 聡太 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 中嶋 奏輔 | 2 | 滋賀 守山北中学 | 野洲ブレーブス |
| 12 | 中村 映太 | 2 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 三枝 律彦 | 2 | 兵庫 上甲子園中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 島谷 星士郎 | 1 | 兵庫 氷丘中学 | 神戸中央シニア |
| 15 | 岡村 翼 | 1 | 高知 葉山中学 | 宇和島ボーイズ |
| 16 | 森平 心 | 2 | 滋賀 守山中学 | 野洲ブレーブス |
| 17 | 平 悠真 | 1 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 辻井 翔大 | 1 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 西口 塁 | 1 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 20 | 浅野 陸駆 | 2 | 千葉 誉田中学 | 佐倉シニア |
2022秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 奏輔 | 2 | 滋賀 守山北中学 | 野洲ブレーブス |
| 2 | 高木 心寧 | 2 | 滋賀 八幡中学 | 竜王ジャガーズ |
| 3 | 三枝 律彦 | 2 | 兵庫 上甲子園中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 島谷 星士郎 | 1 | 兵庫 氷丘中学 | 神戸中央シニア |
| 5 | 西村 侑真 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 門野 結大 | 2 | 大阪 太田中学 | 東淀川シニア |
| 7 | 高塚 涼丞 | 2 | 高知 西部中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 井上 聡太 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 9 | 黒岩 宗征 | 2 | 徳島 小松島中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 西村 真人 | 2 | 高知 野市中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 辻井 翔大 | 1 | 高知 土佐南中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 中村 映太 | 2 | 高知 春野中学 | 中学軟式野球部 |
| 13 | 山平 統己 | 2 | 千葉 四街道中学 | 佐倉シニア |
| 14 | 岡村 翼 | 1 | 高知 葉山中学 | 宇和島ボーイズ |
| 15 | 福井 翔英 | 2 | 奈良 田原本中学 | 南都ボーイズ |
| 16 | 森平 心 | 2 | 滋賀 守山中学 | 野洲ブレーブス |
| 17 | 木村 星太朗 | 2 | 高知 高知中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 浅野 陸駆 | 2 | 千葉 誉田中学 | 佐倉シニア |
| 19 | 西口 塁 | 1 | 奈良 片塩中学 | 大和高田シニア |
| 20 | 平 悠真 | 1 | 愛媛 西条北中学 | 中学軟式野球部 |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 準優勝 | ●2-6明徳義塾高 |
| 秋季四国大会 | ベスト4 | ●2-4英明高 |
| 第95回春選抜大会 | 3回戦で敗退 | ●4-6専大松戸高 |
| 春季四国大会 | 準優勝 | ●0-2明徳義塾高 |
| 夏季県大会 | 準優勝 | ●3-4高知中央高 |
2023春選抜大会結果
2023春選抜大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 北陸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(高知) 辻井、平 ー 高木
(北陸) 友廣、川上 、竹田、中川ー 平田
2023春選抜大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 高知 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
(履正社) 福田、増田 ー 坂根
(高知) 西村、平、辻井 ー 高木
2023春選抜大会3回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
