高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
その中で注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
今回は北海道の強豪校である
旭川大学高校です。
旭川大学高校野球部2020の出身中学
2019秋季北海道大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歌住 惇 | 投手 | 2 | 北海道 本別 | 中学軟式(KWB選抜) |
2 | 田村 泰雅 | 捕手 | 2 | 北海道 旭川東陽 | 旭川大雪ボーイズ |
3 | 遠藤 樹 | 内野手 | 2 | 北海道 小樽銭函 | 札幌手稲ボーイズ |
4 | 舘 大雅 | 内野手 | 2 | 北海道 日高門別 | 日高BBC(軟式) |
5 | 花田 海翔 | 内野手 | 1 | 北海道 旭川東陽 | 旭川大雪ボーイズ |
6 | 菊地 大翔 | 内野手 | 1 | 北海道 旭川永山 | 旭川大雪ボーイズ |
7 | 平山 太陽 | 外野手 | 2 | 北海道 石狩花川 | 札幌手稲ボーイズ |
8 | 富田 翔太 | 外野手 | 1 | 北海道 旭川永山南 | 旭川北稜球団 |
9 | 樋原 鼓太朗 | 外野手 | 1 | 北海道 旭川北門 | 旭川大雪ボーイズ |
10 | 籬 智介 | 控え | 2 | 北海道 恵庭恵北 | 恵庭シニア |
11 | 稲村 優斗 | 控え | 1 | 北海道 旭川 | 中学軟式野球 |
12 | 九笹 聖生 | 控え | 2 | 北海道 日高門別 | 日高BBC(軟式) |
13 | 栗谷川 洸音 | 控え | 2 | 北海道 旭川明星 | 中学軟式野球 |
14 | 齋藤 辰乃輔 | 控え | 1 | 北海道 富良野東 | 中学軟式野球 |
15 | 桑田 翔叶 | 控え | 1 | 北海道 旭川北門 | 旭川大雪ボーイズ |
16 | 原 颯太 | 控え | 1 | 北海道 旭川永山南 | 中学軟式野球 |
17 | 小田 流星 | 控え | 2 | 北海道 旭川東明 | 旭川大雪ボーイズ |
18 | 伊藤 翔 | 控え | 1 | 北海道 旭川東鷹栖 | 旭川大雪ボーイズ |
18名が北海道内中学の出身選手です。
道外中学の出身者はほとんどいない
ようです。旭川市出身の中学生が
中心となっているようです。
旭川大学高校野球部2019の出身中学
2019第101回夏甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 能登 嵩都 | 投手 | 3 | 北海道 旭川神居 | 旭川大雪ボーイズ |
2 | 持丸 泰輝 | 捕手 | 3 | 北海道 旭川永山 | 中学軟式野球 |
3 | 加藤 新大 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川神居東 | 旭川大雪ボーイズ |
4 | 富田 康太 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川永山南 | 旭川北稜球団 |
5 | 佐藤 一伎 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川北門 | 旭川大雪ボーイズ |
6 | 菅原 礼央 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川神楽 | 中学軟式野球 |
7 | 鈴木 諒 | 外野手 | 3 | 北海道 旭川東明 | 中学軟式野球 |
8 | 脇田 悠牙 | 外野手 | 3 | 北海道 旭川広陵 | 旭川大雪ボーイズ |
9 | 樋口 唯斗 | 外野手 | 3 | 北海道 旭川永山 | 旭川道北ボーイズ |
10 | 杉山 大晟 | 控え | 3 | 北海道 旭川永山 | 旭川大雪ボーイズ |
11 | 安孫子 楓汰 | 控え | 3 | 北海道 名寄東 | 旭川大雪ボーイズ |
12 | 安藤 駿吾 | 控え | 3 | 北海道 豊富 | 中学軟式野球 |
13 | 佐々木 崇文 | 控え | 3 | 北海道 旭川神楽 | 旭川大雪ボーイズ |
14 | 田村 泰雅 | 控え | 2 | 北海道 旭川東陽 | 旭川大雪ボーイズ |
15 | 棚田 颯樹 | 控え | 3 | 北海道 旭川永山南 | 旭川北稜球団 |
16 | 原田 宗栄 | 控え | 3 | 北海道 旭川東明 | 中学軟式野球 |
17 | 木村 優翔 | 控え | 3 | 北海道 旭川北門 | 中学軟式野球 |
18 | 歌住 惇 | 控え | 2 | 北海道 本別 | 中学軟式(KWB選抜) |
2019春季北海道大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 能登 嵩都 | 投手 | 3 | 北海道 旭川神居 | 旭川大雪ボーイズ |
2 | 持丸 泰輝 | 捕手 | 3 | 北海道 旭川永山 | 中学軟式野球 |
3 | 加藤 新大 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川神居東 | 旭川大雪ボーイズ |
4 | 富田 康太 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川永山南 | 旭川北稜球団 |
5 | 佐藤 一伎 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川北門 | 旭川大雪ボーイズ |
6 | 菅原 礼央 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川神楽 | 中学軟式野球 |
7 | 鈴木 諒 | 外野手 | 3 | 北海道 旭川東明 | 中学軟式野球 |
8 | 脇田 悠牙 | 外野手 | 3 | 北海道 旭川広陵 | 旭川大雪ボーイズ |
9 | 樋口 唯斗 | 外野手 | 3 | 北海道 旭川永山 | 旭川道北ボーイズ |
10 | 杉山 大晟 | 控え | 3 | 北海道 旭川永山 | 旭川大雪ボーイズ |
11 | 歌住 惇 | 控え | 2 | 北海道 本別 | 中学軟式(KWB選抜) |
12 | 安藤 駿吾 | 控え | 3 | 北海道 豊富 | 中学軟式野球 |
13 | 安孫子 楓汰 | 控え | 3 | 北海道 名寄東 | 旭川大雪ボーイズ |
14 | 棚田 颯樹 | 控え | 3 | 北海道 旭川永山南 | 旭川北稜球団 |
15 | 佐々木 崇文 | 控え | 3 | 北海道 旭川神楽 | 旭川大雪ボーイズ |
16 | 田村 泰雅 | 控え | 2 | 北海道 旭川東陽 | 旭川大雪ボーイズ |
17 | 原田 宗栄 | 控え | 3 | 北海道 旭川東明 | 中学軟式野球 |
18 | 木村 優翔 | 控え | 3 | 北海道 旭川北門 | 中学軟式野球 |
旭川大学高校野球部2018の出身中学
2018第100回夏甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沼田 翔平 | 投手 | 3 | 北海道 旭川神居 | 中学軟式野球 |
2 | 中筋 大介 | 捕手 | 3 | 北海道 旭川東明 | 中学軟式野球 |
3 | 沢口 魁人 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川明星 | 中学軟式野球 |
4 | 高谷 耕平 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川永山 | 旭川北稜シニア |
5 | 青木 亮樹 | 内野手 | 3 | 北海道 旭川東明 | 中学軟式野球 |
6 | 菅原 礼央 | 内野手 | 2 | 北海道 旭川神楽 | 中学軟式野球 |
7 | 持丸 泰輝 | 外野手 | 2 | 北海道 旭川永山 | 中学軟式野球 |
8 | 佐々木 涼太 | 外野手 | 3 | 北海道 苫小牧光洋 | 中学軟式野球 |
9 | 平沢 永遠 | 外野手 | 3 | 北海道 旭川六合 | 中学軟式野球 |
10 | 楠茂 将太 | 控え | 3 | 北海道 旭川六合 | 中学軟式野球 |
11 | 福士 直斗 | 控え | 3 | 北海道 旭川永山南 | 調査中です |
12 | 織山 栞悟 | 控え | 3 | 北海道 旭川神居 | 中学軟式野球 |
13 | 藤川 拓也 | 控え | 3 | 北海道 北見南 | 北見シニア |
14 | 高橋 飛雄馬 | 控え | 3 | 北海道 豊富 | 中学軟式野球 |
15 | 鈴木 克昇 | 控え | 3 | 北海道 旭川永山南 | 旭川大雪ボーイズ |
16 | 佐々木 崇文 | 控え | 2 | 北海道 旭川神楽 | 旭川大雪ボーイズ |
17 | 加藤 新大 | 控え | 2 | 北海道 旭川神居東 | 旭川大雪ボーイズ |
18 | 伝 逸靖 | 控え | 3 | 北海道 洞爺湖 | 調査中です |
旭川大学高校2019ドラフト指名選手
名前 | 持丸 泰輝 |
出身中学 | 北海道 旭川市永山中 |
中学所属 | 中学軟式野球部 |
身長/体重 | 178cm/76kg |
投打 | 右投げ左打ち |
指名球団 | 広島カープ 育成1位指名 |
均整の取れた体格の強打者。 勝負強く鋭いスイングで長打を打て、 下級生ながら、2018夏の甲子園では 4番を務めました。最上級生となった 2019チームでは主将で2番の強肩捕手 として2年連続で夏の甲子園に出場。 |
旭川大学高校2018ドラフト指名選手
名前 | 沼田 翔平 |
出身中学 | 北海道 旭川市神居中 |
シニア等 | 中学軟式 |
身長/体重 | 175㎝/64kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 読売巨人 育成3位指名 |
やや細身の体格ですが、最速146キロ の速球を投げ込む本格派右腕。 スライダー・カーブを織り交ぜ、球質 良い速球とのコンビネーションで投球 します。 |
旭川大学高校の監督紹介
名前 | 端場 雅治 |
生年月日 | 1969年 |
出身地 | 北海道 |
学歴 | 旭川大学高ー札幌大学 |
高校時代は捕手でプレー。 大学卒業後に1993年9月より監督に 就任しています。1993年夏の選手権 大会には部長として甲子園出場に 携わっています。この時は福井商に 勝って1勝しています。 監督としては母校を甲子園に導いて いますが、まだ勝利はありません。 近年はプロ野球選手も輩出していて 手腕が更に注目の監督です。 |
旭川大学高校の紹介
学校 | 旭川大学高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒079-8505 |
北海道旭川市永山7条16丁目 | |
創立年 | 1898年(明治31年) |
プロ野球選手(卒業生)
有沢 賢持 | 鈴木 貴久 | 乱橋 幸仁 |
田沢 由哉 | 沼田 翔平 | 持丸 泰輝 |
♪校 歌♪
作詩:坂本 富貴雄 作曲:栗林 辰男
さやかに仰ぐ 学びや ここに
自省の歩み 互いにつみて
平和を築く 理想に生きん
ああ とわにうるわし
旭大高校
北海道旭川市にある私立高校。
旭川大学の関連校となります。
クラブ活動は野球部が最も有名で
強豪校として知られています。
進学にも力を入れていて
普通科特別進学コースで偏差値は59。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
旭川大学高校2020戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季北海道大会 | 2回戦で敗退 |
2020チームは秋季大会は地区大会を
勝ち抜き、北海道大会に進出しましたが
北海道栄高に3-5で敗れています。
旭川大学高校2019戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季北海道大会 | ベスト8 |
春季北海道大会 | ベスト8 |
夏季北北海道大会 | 優勝 |
第101回選手権大会 | 1回戦で敗退 |
2019夏選手権大会結果
2019夏選手権大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
星稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
旭川大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭川大高は能登嵩都投手が強打の星稜
打線を1失点9奪三振の好投。
守備も無失策で接戦に持ち込み優勝候補
を苦しめました。奥川恭伸投手を打ち崩
すことは出来ませんでしたが、見事な
試合で甲子園球場からは勝った星稜より
も多くの拍手が送られていました。
旭川大学高校2018戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季大会 | 旭川地区で敗退 |
春季大会 | 旭川地区で敗退 |
夏季北北海道大会 | 優勝 |
第100回選手権大会 | 1回戦で敗退 |
2018夏選手権甲子園結果
2018夏選手権大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
佐久長聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
旭川大高 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
旭川大高は初回こそミスで先制されましたが、その後は
沼田翔平投手・楠茂将太投手が好投。バックも好プレー
で押し気味の展開。9回裏同点に追いつき、再三のサヨ
ナラのチャンスを物にできず、タイブレイクで力尽き
ました。大変悔しい敗戦かと思います。
旭川大学高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 0回 |
(夏選手権大会) | 9回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
北海道の強豪校。
甲子園には2019夏の選手権大会を含め
春夏通算9回の出場を誇ります。
北北海道勢としては夏の選手権最多の
出場回数です。
昭和55年第62回選手権大会では
2勝して3回戦に進出しています。
最後まで読んで頂き、ありがとう
ございました。
コメント
[…] 旭川大高 https://apapnews.com/famousmember/1066/ […]
[…] 旭川大高 https://apapnews.com/famousmember/1066/ […]