高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
その中で注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
一応旧チームのデータも残してあります。
少し紛らわしいかもしれませんが。。。
今回は広島の強豪校である
広島新庄高校です。
広島新庄野球部2021の出身中学
2020秋季中国大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花田 侑樹 | 投手 | 2 | 広島 千代田 | 府中広島2000 |
2 | 北田 大翔 | 捕手 | 2 | 広島 井口 | 中学軟式野球部 |
3 | 梶岡 伯空 | 内野手 | 2 | 広島 大塚 | 広島中央ボーイズ |
4 | 大可 尭明 | 内野手 | 2 | 広島 井口 | 広島佐伯シニア |
5 | 繁光 力輝 | 内野手 | 2 | 広島 向陽 | 東広島ボーイズ |
6 | 瀬尾 秀太 | 内野手 | 2 | 山口 末武 | 山口東シニア |
7 | 伊永 大蔵 | 外野手 | 2 | 広島 東原 | 広島安佐ボーイズ |
8 | 藤川 蓮 | 外野手 | 2 | 広島 三和 | 河内シニア(軟式) |
9 | 平田 龍輝 | 外野手 | 2 | 山口 平生 | 山口東シニア |
10 | 秋山 恭平 | 控え | 2 | 福岡 明星 | 筑後サザンホークス |
11 | 新開 健音 | 控え | 2 | 広島 十日市 | 十日市野球クラブ |
12 | 高尾 哉朱 | 控え | 2 | 広島 庚午 | 府中広島2000 |
13 | 葛西 太陽 | 控え | 2 | 広島 三原第一 | 尾道シニア |
14 | 岡田 悠雅 | 控え | 1 | 広島 駅家南 | 尾道シニア |
15 | 諸田 一真 | 控え | 2 | 滋賀 竜王 | 滋賀栗東ボーイズ |
16 | 嶋田 士龍 | 控え | 2 | 広島 昭和北 | 東広島ボーイズ |
17 | 森下 毅士 | 控え | 2 | 広島 宮原 | 広島瀬戸内シニア |
18 | 西井 拓大 | 控え | 2 | 奈良 高田西 | 大和高田シニア |
13名が広島県内中学の出身選手です。
広島県以外の出身中学選手の内訳です。
山口県 2名
岡山県 2名
滋賀県 1名
奈良県 1名
福岡県 1名
県外からの入学選手は近郊県を中心に
若干多めのようです。
広島新庄野球部2020の出身中学
2020夏季甲子園交流試合メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 駿樹 | 投手 | 3 | 岡山 金光 | 倉敷ビガーズ |
2 | 賀谷 夢斗 | 捕手 | 3 | 広島 明徳 | 広島瀬戸内シニア |
3 | 杉井 秀斗 | 内野手 | 3 | 広島 五日市南 | 広島ボーイズ |
4 | 大可 尭明 | 内野手 | 2 | 広島 井口 | 広島佐伯シニア |
5 | 濵岡 琉斗 | 内野手 | 3 | 山口 山の田 | 下関マリナーズ |
6 | 瀬尾 秀太 | 内野手 | 2 | 山口 末武 | 山口東シニア |
7 | 野﨑 愛斗 | 外野手 | 3 | 岡山 東山 | 早島ボーイズ |
8 | 明光 竜之介 | 外野手 | 3 | 広島 大塚 | 広島ボーイズ |
9 | 下 志音 | 外野手 | 3 | 山口 灘 | 広島安佐ボーイズ |
10 | 秋山 恭平 | 控え | 2 | 福岡 明星 | 筑後サザンホークス |
11 | 今井 亮太 | 控え | 3 | 東京 久留米 | 新座東シニア |
12 | 北田 大翔 | 控え | 2 | 広島 井口 | 中学軟式野球部 |
13 | 花田 侑樹 | 控え | 2 | 広島 千代田 | 府中広島2000 |
14 | 小林 礼央 | 控え | 3 | 広島 広島大三原 | 鳥取中央シニア |
15 | 江本 直矢 | 控え | 3 | 山口 川上 | 中学軟式野球部 |
16 | 疋田 渓 | 控え | 3 | 兵庫 瓦木 | 甲子園シニア |
17 | 永田 巧 | 控え | 3 | 広島 早稲田 | 中学軟式野球部 |
18 | 伊與田 将磨 | 控え | 3 | 京都 西小倉 | 大阪交野シニア |
19 | 神尾 遼寿 | 控え | 3 | 奈良 生駒 | 南都ボーイズ |
20 | 谷山 響 | 控え | 3 | 広島 口田 | 広島鯉城シニア |
2019秋季中国大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 駿樹 | 投手 | 2 | 岡山 金光 | 倉敷ビガーズ |
2 | 賀谷 夢斗 | 捕手 | 2 | 広島 明徳 | 広島瀬戸内シニア |
3 | 梶岡 伯空 | 内野手 | 1 | 広島 大塚 | 広島中央ボーイズ |
4 | 大可 尭明 | 内野手 | 1 | 広島 井口 | 広島佐伯シニア |
5 | 濵岡 琉斗 | 内野手 | 2 | 山口 山の田 | 下関マリナーズ |
6 | 瀬尾 秀太 | 内野手 | 1 | 山口 末武 | 山口東シニア |
7 | 明光 竜之介 | 外野手 | 2 | 広島 大塚 | 広島ボーイズ |
8 | 野﨑 愛斗 | 外野手 | 2 | 岡山 東山 | 早島ボーイズ |
9 | 下 志音 | 外野手 | 2 | 山口 灘 | 広島安佐ボーイズ |
10 | 秋山 恭平 | 控え | 1 | 福岡 明星 | 筑後サザンホークス |
11 | 花田 侑樹 | 控え | 1 | 広島 千代田 | 府中広島2000 |
12 | 新開 健音 | 控え | 1 | 広島 十日市 | 十日市野球クラブ |
13 | 野田 雄大 | 控え | 2 | 広島 野坂 | 大野シニア |
14 | 伊與田 将磨 | 控え | 2 | 京都 西小倉 | 大阪交野シニア |
15 | 小林 礼央 | 控え | 2 | 広島 広島大三原 | 鳥取中央シニア |
16 | 疋田 渓 | 控え | 2 | 兵庫 瓦木 | 甲子園シニア |
17 | 杉井 秀斗 | 控え | 2 | 広島 五日市南 | 広島ボーイズ |
18 | 神尾 遼寿 | 控え | 2 | 奈良 生駒 | 南都ボーイズ |
広島新庄野球部2018の出身中学
2018夏季広島県大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹邉 聖悟 | 投手 | 3 | 広島 美土里 | 安芸高田ボーイズ |
2 | 木村 優介 | 捕手 | 2 | 広島 牛田 | 広島ボーイズ |
3 | 脇本 尚幸 | 内野手 | 3 | 広島 熊野東 | 府中広島2000 |
4 | 河内 駿斗 | 内野手 | 3 | 広島 磯松 | 中学軟式野球部 |
5 | 土居 拓海 | 内野手 | 2 | 広島 己斐上 | 調査中です |
6 | 古川 智也 | 内野手 | 3 | 山口 厚狭 | 調査中です |
7 | 高野 智裕 | 外野手 | 3 | 広島 吉島 | 府中広島2000 |
8 | 河内 恭英 | 外野手 | 3 | 広島 楠那 | 府中広島2000 |
9 | 青木 龍世 | 外野手 | 3 | 広島 磯松 | 東広島ボーイズ |
10 | 桑田 孝志郎 | 控え | 2 | 山口 常盤 | 中学軟式野球部 |
11 | 平田 昂大 | 控え | 3 | 山口 岩国東 | 中学軟式野球部 |
12 | 原野 智矢 | 控え | 3 | 広島 広島大附三原 | 調査中です |
13 | 田中 智也 | 控え | 3 | 広島 府中第一 | 尾道シニア |
14 | 松本 英士 | 控え | 2 | 広島 高屋 | 東広島ボーイズ |
15 | 下 志音 | 控え | 1 | 山口 灘 | 広島安佐ボーイズ |
16 | 藪下 巧真 | 控え | 3 | 広島 府中緑ヶ丘 | 府中広島2000 |
17 | 河本 夕介 | 控え | 3 | 大阪 東陽 | 大阪南海ボーイズ |
18 | 二角 凜海 | 控え | 2 | 広島 因北 | 調査中です |
19 | 佐藤 慶伸 | 控え | 3 | 広島 美鈴が丘 | 広島佐伯シニア |
20 | 古川 諒 | 控え | 3 | 広島 日浦 | 広島北シニア |
2018春季中国大会メンバーの出身中学一覧です。
番 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹邉 聖悟 | 投手 | 3 | 広島 美土里 | 安芸高田ボーイズ |
2 | 木村 優介 | 捕手 | 2 | 広島 牛田 | 広島ボーイズ |
3 | 脇本 尚幸 | 内野手 | 3 | 広島 熊野東 | 府中広島2000 |
4 | 佐藤 慶伸 | 内野手 | 3 | 広島 美鈴が丘 | 広島佐伯シニア |
5 | 土居 拓海 | 内野手 | 2 | 広島 己斐上 | 調査中です |
6 | 古川 智也 | 内野手 | 3 | 山口 厚狭 | 調査中です |
7 | 高野 智裕 | 外野手 | 3 | 広島 吉島 | 府中広島2000 |
8 | 河内 恭英 | 外野手 | 3 | 広島 楠那 | 府中広島2000 |
9 | 青木 龍世 | 外野手 | 3 | 広島 磯松 | 東広島ボーイズ |
10 | 桑田 孝志郎 | 控え | 2 | 山口 常盤 | 中学軟式野球部 |
11 | 平田 昂大 | 控え | 3 | 山口 岩国東 | 中学軟式野球部 |
12 | 森脇 雅貴 | 控え | 3 | 広島 熊野 | 府中広島2000 |
13 | 石田 勇太 | 控え | 3 | 広島 府中 | ヤングひろしま |
14 | 河内 駿斗 | 控え | 3 | 広島 磯松 | 中学軟式野球部 |
15 | 藪下 巧真 | 控え | 3 | 広島 府中緑ヶ丘 | 府中広島2000 |
16 | 松本 英士 | 控え | 2 | 広島 高屋 | 東広島ボーイズ |
17 | 河本 夕介 | 控え | 3 | 大阪 東陽 | 大阪南海ボーイズ |
18 | 田中 智也 | 控え | 3 | 広島 府中第一 | 尾道シニア |
広島新庄高校の注目選手
名前 | 秋山 恭平 |
出身中学 | 福岡県 久留米市明星中 |
中学所属 | 筑後サザンホークス |
身長/体重 | 170㎝/65kg |
投打 | 左投げ左打ち |
投手としては小柄な体格ですが、切れの 良い速球とスライダー・カーブに得意の チェンジアップなどを駆使して投球します。 コントロールも大変良く、中学時から活躍。 2018WBSC U-15ワールドカップの日本代表 に選出され、投手の柱として3試合に先発 しました。 広島新庄高でも1年夏にはベンチ入りいてい て、2020チームでも秋季大会躍進の原動力 となりました。 更に注目度が集まる投手へ成長しそうです。 |
広島新庄卒業の注目選手進路
名前 | 竹邉 聖悟 |
出身中学 | 広島県 安芸高田市美土里中 |
中学所属 | 安芸高田ボーイズ |
身長/体重 | 162㎝/63kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 龍谷大学 |
投手としては小柄な体格ですが、最速 142キロの速球を投げ込む右腕。 低めにコントロールされるキレの良い 快速球とスライダーのコンビネーション で打者を打ち取ります。 |
広島新庄高校の監督紹介
名前 | 宇多村 聡 |
生年月日 | 1987年1月14日 |
出身地 | 広島県 |
学歴 | 広島商ー東洋大学 |
高校時代は捕手としてプレー。 3年時の夏には甲子園に出場しています。 大学在学中は籍を置きながら千葉県の クラブチームであるサウザンリーフ市原 に所属し活躍しました。 2009年に前監督の迫田守昭氏の誘いを 受けて広島新庄高のコーチに就任。 2020年4月より、迫田守昭氏の後を継い で監督に就任しています。 |
広島新庄高校の紹介
学校 | 広島新庄高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒731-2198 |
広島県山県郡北広島町新庄848 | |
創立年 | 1909年(明治42年) |
プロ野球選手(卒業生)
永川 勝浩 | 田口 麗斗 | 堀 瑞輝 |
♪校 歌♪
作詩:日高 只一 作曲:山田 和男
いさをもしるく照らしける
すぐれし人のあと仰ぎ
建てし学舎栄あり
我等はここに精進し
高き理想に励まなん
広島県北広島町新庄にある中高一貫の私立高校。
前身としての高等女学校、旧制中学を経て、
広島県北の歴史ある伝統校。
クラブ活動は野球部が最も有名で
強豪校として知られています。
剣道部・ソフトテニス部・サッカー部
や文化系では吹奏楽部・書道部・美術部
なども実績を残しています。
Ⅰ類コースで偏差値は56。
多彩な能力を持った方々が
卒業生として色々な方面で活躍されています。
広島新庄高校2021戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季中国大会 | 優勝 |
第93回春選抜大会 |
2021チームも秋季県大会を優勝。
秋季中国大会でも再三の接戦を
勝ち抜き、初優勝しています。
広島新庄高校2020戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季中国大会 | ベスト4 |
第92回春選抜大会 | 大会中止 |
夏季独自県大会 | ベスト8 |
夏季甲子園交流試合 | 天理高と対戦 |
広島新庄高校2018戦績
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 1回戦で敗退 |
春季県大会 | 優勝 |
春季中国大会 | 優勝 |
夏季県大会 | 準優勝 |
広島新庄高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 3回 |
(夏選手権大会) | 2回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
広島県の新鋭強豪校。
甲子園には2021春選抜大会出場を
含め春夏通算5回の出場を誇ります。
最後まで読んで頂き、ありがとう
ございました。
コメント
2018のメンバーお願いします
岩渕蓮さん
いつもお世話になっております。
2018メンバーを更新しました。
よろしくお願いします。
有村は大学進学です
3梶岡 伯空 大塚(広島)
13野田 雄大 野坂(広島)
14伊與田 将磨 西小倉(京都)
15小林 礼央 広島大三原(広島)
17杉井 秀斗 五日市南(広島)
中国大会では
12高尾哉朱 庚午(広島)1年
13江本直矢 川上(山口)2年
あと18番神尾君は生駒(奈良)になってるので、元々の出身は奈良なのかもしれません(未確認)
ソースは中国大会パンフレットなので間違いないかと思います。
※野田君のソースは平成30年の1年生大会のパンフレット
村下小僧さん
ご訪問ありがとうございます。
広島新庄高のメンバー情報も提供して頂き、
ありがとうございます!!
早速追記させて頂きました。
18番神尾選手は私の間違いでした。
ご丁寧な提供で大変助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。
後任は宇多村聡新監督です
迫田守昭監督は3月31日付(3月いっぱい)で退任しました
迫田守昭 3月いっぱい退任