高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は広島の名門校である
広陵高校 です。
広陵高校野球部2025の戦績
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 2回戦で敗退 | ●4-5広島工業高 |
| 春季県大会 | 準優勝 | ●1-2英数学館高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇2-1崇徳高 (延長10回タイブレイク) |
| 第107回夏季甲子園大会 | 2回戦から出場辞退 | 〇3-1旭川志峯高 ●(不戦敗)津田学園高 |
広陵高校引退の注目選手進路
| 名前 | 堀田 昂佑 |
| 出身中学 | 広島県 広島市中広中 |
| 中学所属 | 広島廿日市ボーイズ |
| 身長/体重 | 183cm/81kg |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| 投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速143キロの球質の良い速球と自慢の チェンジアップなどを操り投球します。 2023秋季中国大会決勝創志学園高戦に先発。 この試合で9回被安打4奪三振7失点1で完投。 大きく評価を上げていて、髙尾響投手との ダブルエースに成長。2024春選抜大会では 登板機会がありませんでしたが、2024夏 甲子園大会の東海大相模高戦では3番手として 7回より登板。被安打1奪三振2無失点の好投。 2025夏甲子園大会初戦の旭川志峯高戦では 低めにコントロール抜群の投球で9回124球 被安打3奪三振10失点1で完投勝利。 今後も活躍が期待される投手です。 |
広陵高校野球部2024の出身中学
2024第106回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 3 | 福岡 糟屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 3 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 世古口 啓志 | 2 | 広島 両城中学 | 府中広島2000ヤング |
| 4 | 曽根 丈一郎 | 1 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 5 | 土居 湊大 | 3 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 酒井 綾希人 | 3 | 三重 神戸中学 | 三重関シニア |
| 7 | 枡岡 憲志 | 3 | 広島 城北中学 | ヤングJKB |
| 8 | 濱本 遥大 | 3 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 9 | 田村 夏芽 | 3 | 山口 麻里布中学 | ヤングUG広島 |
| 10 | 山口 大樹 | 3 | 広島 十日市中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 堀田 昂佑 | 2 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 12 | 佐伯 碧斗 | 3 | 広島 三和中学 | 広島レイワンズ |
| 13 | 松村 悠叶 | 3 | 広島 高陽中学 | 広島北ボーイズ |
| 14 | 澤田 光 | 3 | 千葉 蘇我中学 | 千葉西シニア |
| 15 | 澤田 哉斗 | 3 | 大阪 光陽中学 | 岸和田シニア |
| 16 | 大下 陽輝 | 2 | 広島 幸千中学 | ヤングJKB |
| 17 | 白髪 零士 | 2 | 岡山 桑田中学 | オール岡山Young |
| 18 | 空 輝星 | 2 | 広島 廿日市中学 | 広島佐伯シニア |
| 19 | 草島 絃太 | 2 | 富山 速星中学 | LocomotionヤングBBC |
| 20 | 國只 醒永 | 3 | 広島 広島大付三原 | 府中広島2000ヤング |
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 3 | 福岡 糟屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 3 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 土居 湊大 | 3 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 白髪 零士 | 2 | 岡山 桑田中学 | オール岡山Young |
| 5 | 酒井 綾希人 | 3 | 三重 神戸中学 | 三重関シニア |
| 6 | 澤田 光 | 3 | 千葉 蘇我中学 | 千葉西シニア |
| 7 | 枡岡 憲志 | 3 | 広島 城北中学 | ヤングJKB |
| 8 | 濱本 遥大 | 3 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 9 | 田村 夏芽 | 3 | 山口 麻里布中学 | ヤングUG広島 |
| 10 | 堀田 昂佑 | 2 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 11 | 山口 大樹 | 3 | 広島 十日市中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 佐伯 碧斗 | 3 | 広島 三和中学 | 広島レイワンズ |
| 13 | 澤田 哉斗 | 3 | 大阪 光陽中学 | 岸和田シニア |
| 14 | 松村 悠叶 | 3 | 広島 高陽中学 | 広島北ボーイズ |
| 15 | 池田 颯大 | 2 | 広島 高西中学 | 尾道シニア |
| 16 | 大下 陽輝 | 2 | 広島 幸千中学 | ヤングJKB |
| 17 | 空 輝星 | 2 | 広島 廿日市中学 | 広島佐伯シニア |
| 18 | 草島 絃太 | 2 | 富山 速星中学 | LocomotionヤングBBC |
| 19 | 片寄 翔伍 | 1 | 広島 神辺中学 | 金光ボーイズ |
| 20 | 浅野 晴登 | 2 | 岡山 船穂中学 | 岡山ボーイズ |
2024春季中国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 3 | 福岡 糟屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 3 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 土居 湊大 | 3 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 白髪 零士 | 2 | 岡山 桑田中学 | オール岡山Young |
| 5 | 酒井 綾希人 | 3 | 三重 神戸中学 | 三重関シニア |
| 6 | 澤田 光 | 3 | 千葉 蘇我中学 | 千葉西シニア |
| 7 | 枡岡 憲志 | 3 | 広島 城北中学 | ヤングJKB |
| 8 | 澤田 哉斗 | 3 | 大阪 光陽中学 | 岸和田シニア |
| 9 | 田村 夏芽 | 3 | 山口 麻里布中学 | ヤングUG広島 |
| 10 | 堀田 昂佑 | 2 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 11 | 山口 大樹 | 3 | 広島 十日市中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 吉村 舜 | 2 | 福岡 筑紫野南中学 | 福岡大野城ボーイズ |
| 13 | 大下 陽輝 | 2 | 広島 幸千中学 | ヤングJKB |
| 14 | 松村 悠叶 | 3 | 広島 高陽中学 | 広島北ボーイズ |
| 15 | 曽根 丈一郎 | 1 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 16 | 空 輝星 | 2 | 広島 廿日市中学 | 広島佐伯シニア |
| 17 | 片寄 翔伍 | 1 | 広島 神辺中学 | 金光ボーイズ |
| 18 | 池田 颯大 | 2 | 広島 高西中学 | 尾道シニア |
| 19 | 草島 絃太 | 2 | 富山 速星中学 | LocomotionヤングBBC |
| 20 | 佐伯 碧斗 | 3 | 広島 三和中学 | 広島レイワンズBBC |
2024第96回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 氏名 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 3 | 福岡 糟屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 3 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 世古口 啓志 | 2 | 広島 両城中学 | 府中広島2000ヤング |
| 4 | 酒井 綾希人 | 3 | 三重 神戸中学 | 三重関シニア |
| 5 | 土居 湊大 | 3 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 白髪 零士 | 2 | 岡山 桑田中学 | オール岡山Young |
| 7 | 澤田 哉斗 | 3 | 大阪 光陽中学 | 岸和田シニア |
| 8 | 濱本 遥大 | 3 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 9 | 田村 夏芽 | 3 | 山口 麻里布中学 | ヤングUG広島 |
| 10 | 堀田 昂佑 | 2 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 11 | 山口 大樹 | 3 | 広島 十日市中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 吉村 舜 | 2 | 福岡 筑紫野南中学 | 福岡大野城ボーイズ |
| 13 | 枡岡 憲志 | 3 | 広島 城北中学 | ヤングJKB |
| 14 | 池田 颯大 | 2 | 広島 高西中学 | 尾道シニア |
| 15 | 草島 絃太 | 2 | 富山 速星中学 | LocomotionヤングBBC |
| 16 | 大下 陽輝 | 2 | 広島 幸千中学 | ヤングJKB |
| 17 | 澤田 光 | 3 | 千葉 蘇我中学 | 千葉西シニア |
| 18 | 空 輝星 | 2 | 広島 廿日市中学 | 広島佐伯シニア |
| 19 | 相原 知希 | 2 | 広島 城北中学 | 広島スターズ |
| 20 | 松村 悠叶 | 3 | 広島 高陽中学 | 広島北ボーイズ |
2023明治神宮大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 2 | 福岡 糟屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 土居 湊大 | 2 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 池田 颯大 | 1 | 広島 高西中学 | 尾道シニア |
| 5 | 酒井 綾希人 | 2 | 三重 神戸中学 | 三重関シニア |
| 6 | 白髪 零士 | 1 | 岡山 桑田中学 | オール岡山Young |
| 7 | 澤田 哉斗 | 2 | 大阪 光陽中学 | 岸和田シニア |
| 8 | 濱本 遥大 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 9 | 田村 夏芽 | 2 | 山口 麻里布中学 | ヤングUG広島 |
| 10 | 堀田 昂佑 | 1 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 11 | 山口 大樹 | 2 | 広島 十日市中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 吉村 舜 | 1 | 福岡 筑紫野南中学 | 福岡大野城ボーイズ |
| 13 | 枡岡 憲志 | 2 | 広島 城北中学 | ヤングJKB |
| 14 | 澤田 光 | 2 | 千葉 蘇我中学 | 千葉西シニア |
| 15 | 世古口 啓志 | 1 | 広島 両城中学 | 府中広島2000ヤング |
| 16 | 大下 陽輝 | 1 | 広島 幸千中学 | ヤングJKB |
| 17 | 中川 咲心 | 2 | 広島 川尻中学 | 府中広島2000ヤング |
| 18 | 相原 知希 | 1 | 広島 城北中学 | 広島スターズ |
2023秋季中国大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 2 | 福岡 糟屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 世古口 啓志 | 1 | 広島 両城中学 | 府中広島2000 |
| 4 | 酒井 綾希人 | 2 | 三重 神戸中学 | 三重関シニア |
| 5 | 土居 湊大 | 2 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 白髪 零士 | 1 | 岡山 桑田中学 | オール岡山Young |
| 7 | 澤田 哉斗 | 2 | 大阪 光陽中学 | 岸和田シニア |
| 8 | 濱本 遥大 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 9 | 田村 夏芽 | 2 | 山口 麻里布中学 | ヤングUG広島 |
| 10 | 山口 大樹 | 2 | 広島 十日市中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 堀田 昂佑 | 1 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 12 | 佐伯 碧斗 | 2 | 広島 三和中学 | 広島レイワンズ |
| 13 | 澤田 光 | 2 | 千葉 蘇我中学 | 千葉西シニア |
| 14 | 枡岡 憲志 | 2 | 広島 城北中学 | ヤングJKB |
| 15 | 池田 颯大 | 1 | 広島 高西中学 | 尾道シニア |
| 16 | 大下 陽輝 | 1 | 広島 幸千中学 | ヤングJKB |
| 17 | 吉村 舜 | 1 | 福岡 筑紫野南中学 | 福岡大野城ボーイズ |
| 18 | 國只 醒永 | 2 | 広島 広島大付三原 | 府中広島2000ヤング |
| 19 | 鮫島 陽真 | 2 | 山口 鴻南中学 | 東広島ボーイズ |
| 20 | 空 輝星 | 1 | 広島 廿日市中学 | 広島佐伯シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇4-3広島新庄高 |
| 秋季中国大会 | 優勝 | 〇2-1創志学園高 |
| 明治神宮大会 | 1回戦で敗退 | ●6-7星稜高 |
| 第96回春選抜大会 | 2回戦で敗退 | ●5-6青森山田高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇8-2海田高 |
| 春季中国大会 | ベスト4 | ●1-2倉敷商高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇3-1広島商高 |
| 第106回夏季甲子園大会 | 3回戦で敗退 | ●1-8東海大相模高 |
2024夏季甲子園大会結果
2024夏季甲子園大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 熊本工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(広陵) 髙尾ー 只石
(熊本工業) 山本,幸 ー 吉岡,大道
2024夏季甲子園大会3回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大相模 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 広陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(東海大相模) 藤田,高橋 ー 木村
(広陵) 山口,髙尾,堀田 ー 只石
2023明治神宮大会結果
2023明治神宮大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 星稜 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
(広陵) 高尾、堀田、山口 ー 只石
(星稜) 佐宗 ー 能美
2024春選抜大会結果
2024春選抜大会1回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(広陵) 高尾 ー 只石
(高知) 辻井、平 ー 片井
2024春選抜大会2回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 青森山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1× | 6 |
(広陵) 髙尾 ー 只石
(青森山田) 櫻田、関 ー 橋場
広陵高校野球部2023の出身中学
2023第105回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 2 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 真鍋 慧 | 3 | 広島 瀬野川東中学 | 広島安芸シニア |
| 4 | 松下 水音 | 3 | 広島 野坂中学 | 広島佐伯シニア |
| 5 | 谷本 颯太 | 3 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 6 | 小林 隼翔 | 3 | 岡山 児島中学 | 西岡山ボーイズ |
| 7 | 高橋 陽大 | 3 | 山口 美和中学 | 広島安芸ボーイズ |
| 8 | 田上 夏衣 | 3 | 熊本 山鹿中学 | 熊本北部シニア |
| 9 | 濱本 遥大 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 10 | 倉重 聡 | 3 | 山口 長府中学 | 下関マリナーズ |
| 11 | 池本 真人 | 3 | 広島 東原中学 | 広島スターズ |
| 12 | 一ノ瀬 颯 | 3 | 福岡 鞍手中学 | 八幡南ボーイズ |
| 13 | 金山 涼矢 | 3 | 奈良 王寺南中学 | 郡山シニア |
| 14 | 田村 夏芽 | 2 | 山口 麻里布中学 | UG広島 |
| 15 | 土居 湊大 | 2 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 堀田 昂佑 | 1 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 17 | 岡山 勇斗 | 3 | 徳島 国府中学 | レッドスターBBC |
| 18 | 亀岡 温斗 | 3 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 角戸 信太 | 3 | 広島 明徳中学 | 府中広島2000 |
| 20 | 飯盛 泰希 | 3 | 広島 野坂中学 | 広島北ボーイズ |
2023夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 2 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 真鍋 慧 | 3 | 広島 瀬野川東中学 | 広島安芸シニア |
| 4 | 松下 水音 | 3 | 広島 野坂中学 | 広島佐伯シニア |
| 5 | 谷本 颯太 | 3 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 6 | 小林 隼翔 | 3 | 岡山 児島中学 | 西岡山ボーイズ |
| 7 | 金山 涼矢 | 3 | 奈良 王寺南中学 | 郡山シニア |
| 8 | 田上 夏衣 | 3 | 熊本 山鹿中学 | 熊本北部シニア |
| 9 | 濱本 遥大 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 10 | 倉重 聡 | 3 | 山口 長府中学 | 下関マリナーズ |
| 11 | 池本 真人 | 3 | 広島 東原中学 | 広島スターズ |
| 12 | 一ノ瀬 颯 | 3 | 福岡 鞍手中学 | 八幡南ボーイズ |
| 13 | 田村 夏芽 | 2 | 山口 麻里布中学 | UG広島 |
| 14 | 土居 湊大 | 2 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 飯盛 泰希 | 3 | 広島 野坂中学 | 広島北ボーイズ |
| 16 | 高橋 陽大 | 3 | 山口 美和中学 | 広島安芸ボーイズ |
| 17 | 亀岡 温斗 | 3 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 相原 知希 | 1 | 広島 城北中学 | 広島スターズ |
| 19 | 岡山 勇斗 | 3 | 徳島 国府中学 | レッドスターBBC |
| 20 | 角戸 信太 | 3 | 広島 明徳中学 | 府中広島2000 |
2023春季中国大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 2 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 真鍋 慧 | 3 | 広島 瀬野川東中学 | 広島安芸シニア |
| 4 | 松下 水音 | 3 | 広島 野坂中学 | 広島佐伯シニア |
| 5 | 谷本 颯太 | 3 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 6 | 小林 隼翔 | 3 | 岡山 児島中学 | 西岡山ボーイズ |
| 7 | 高橋 陽大 | 3 | 山口 美和中学 | 広島安芸ボーイズ |
| 8 | 田上 夏衣 | 3 | 熊本 山鹿中学 | 熊本北部シニア |
| 9 | 濱本 遥大 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 10 | 倉重 聡 | 3 | 山口 長府中学 | 下関マリナーズ |
| 11 | 池本 真人 | 3 | 広島 東原中学 | 広島スターズ |
| 12 | 一ノ瀬 颯 | 3 | 福岡 鞍手中学 | 八幡南ボーイズ |
| 13 | 金山 涼矢 | 3 | 奈良 王寺南中学 | 郡山シニア |
| 14 | 空 輝星 | 1 | 広島 廿日市中学 | 広島佐伯シニア |
| 15 | 堀田 昂佑 | 1 | 広島 中広中学 | 広島廿日市ボーイズ |
| 16 | 中尾 湊 | 3 | 福岡 北九州千代中学 | 飯塚ボーイズ |
| 17 | 田村 夏芽 | 2 | 山口 麻里布中学 | UG広島 |
| 18 | 田原 和樹 | 3 | 広島 本郷中学 | 瀬戸内クラブ |
| 19 | 亀岡 温斗 | 3 | 広島 向陽中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 山田 桐生 | 3 | 高知 城東中学 | 南国ヤングマリナーズ |
2023第95回春選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
※1名が変更となっています。(変更済み)
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 2 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 真鍋 慧 | 3 | 広島 瀬野川東中学 | 広島安芸シニア |
| 4 | 松下 水音 | 3 | 広島 野坂中学 | 広島佐伯シニア |
| 5 | 谷本 颯太 | 3 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 6 | 小林 隼翔 | 3 | 岡山 児島中学 | 西岡山ボーイズ |
| 7 | 中尾 湊 | 3 | 福岡 北九州千代中学 | 飯塚ボーイズ |
| 8 | 田上 夏衣 | 3 | 熊本 山鹿中学 | 熊本北部シニア |
| 9 | 濱本 遥大 | 2 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 10 | 倉重 聡 | 3 | 山口 長府中学 | 下関マリナーズ |
| 11 | 池本 真人 | 3 | 広島 東原中学 | 広島スターズ |
| 12 | 高橋 陽大 | 3 | 山口 美和中学 | 広島安芸ボーイズ |
| 13 | 田村 夏芽 | 2 | 山口 麻里布中学 | UG広島 |
| 14 | 岡山 勇斗 | 3 | 徳島 国府中学 | レッドスターBBC |
| 15 | 金山 涼矢 | 3 | 奈良 王寺南中学 | 郡山シニア |
| 16 | 飯盛 泰希 | 3 | 広島 野坂中学 | 広島北ボーイズ |
| 17 | 一ノ瀬 颯 | 3 | 福岡 鞍手中学 | 八幡南ボーイズ |
| 18 | 角戸 信太 | 3 | 広島 明徳中学 | 府中広島2000 |
2022明治神宮大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉重 聡 | 2 | 山口 長府中学 | 下関マリナーズ |
| 2 | 只石 貫太 | 1 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 真鍋 慧 | 2 | 広島 瀬野川東中学 | 広島安芸シニア |
| 4 | 松下 水音 | 2 | 広島 野坂中学 | 広島佐伯シニア |
| 5 | 谷本 颯太 | 2 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 6 | 小林 隼翔 | 2 | 岡山 児島中学 | 西岡山ボーイズ |
| 7 | 中尾 湊 | 2 | 福岡 北九州千代中学 | 飯塚ボーイズ |
| 8 | 田上 夏衣 | 2 | 熊本 山鹿中学 | 熊本北部シニア |
| 9 | 濱本 遥大 | 1 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 10 | 横川 倖 | 2 | 広島 三原第三中学 | 府中広島2000 |
| 11 | 髙尾 響 | 1 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 12 | 一ノ瀬 颯 | 2 | 福岡 鞍手中学 | 八幡南ボーイズ |
| 13 | 高橋 陽大 | 2 | 山口 美和中学 | 広島安芸ボーイズ |
| 14 | 池本 真人 | 2 | 広島 東原中学 | 広島スターズ |
| 15 | 角戸 信太 | 2 | 広島 明徳中学 | 府中広島2000 |
| 16 | 飯盛 泰希 | 2 | 広島 野坂中学 | 広島北ボーイズ |
| 17 | 佐々木 駿 | 2 | 広島 囗田中学 | 広島北ボーイズ |
| 18 | 行武 幸晟 | 2 | 広島 昭和北中学 | 東広島シニア |
2022秋季中国大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 1 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 1 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 真鍋 慧 | 2 | 広島 瀬野川東中学 | 広島安芸シニア |
| 4 | 松下 水音 | 2 | 広島 野坂中学 | 広島佐伯シニア |
| 5 | 谷本 颯太 | 2 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 6 | 小林 隼翔 | 2 | 岡山 児島中学 | 西岡山ボーイズ |
| 7 | 高橋 陽大 | 2 | 山口 美和中学 | 広島安芸ボーイズ |
| 8 | 田上 夏衣 | 2 | 熊本 山鹿中学 | 熊本北部シニア |
| 9 | 濱本 遥大 | 1 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 10 | 横川 倖 | 2 | 広島 三原第三中学 | 府中広島2000 |
| 11 | 倉重 聡 | 2 | 山口 長府中学 | 下関マリナーズ |
| 12 | 中尾 湊 | 2 | 福岡 北九州千代中学 | 飯塚ボーイズ |
| 13 | 金山 涼矢 | 2 | 奈良 王子南中学 | 郡山シニア |
| 14 | 池本 真人 | 2 | 広島 東原中学 | 広島スターズ |
| 15 | 角戸 信太 | 2 | 広島 明徳中学 | 府中広島2000 |
| 16 | 飯盛 泰希 | 2 | 広島 野坂中学 | 広島北ボーイズ |
| 17 | 岡山 勇斗 | 2 | 徳島 国府中学 | レッドスターBBC |
| 18 | 一ノ瀬 颯 | 2 | 福岡 鞍手中学 | 八幡南ボーイズ |
2022秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙尾 響 | 1 | 福岡 粕屋東中学 | 飯塚ボーイズ |
| 2 | 只石 貫太 | 1 | 大阪 大久保中学 | 吹田シニア |
| 3 | 真鍋 慧 | 2 | 広島 瀬野川東中学 | 広島安芸シニア |
| 4 | 角戸 信太 | 2 | 広島 明徳中学 | 府中広島2000 |
| 5 | 谷本 颯太 | 2 | 広島 大門中学 | 金光ボーイズ |
| 6 | 小林 隼翔 | 2 | 岡山 児島中学 | 西岡山ボーイズ |
| 7 | 金山 涼矢 | 2 | 奈良 王子南中学 | 郡山シニア |
| 8 | 田上 夏衣 | 2 | 熊本 山鹿中学 | 熊本北部シニア |
| 9 | 濱本 遥大 | 1 | 広島 仁方中学 | 広島瀬戸内シニア |
| 10 | 横川 倖 | 2 | 広島 三原第三中学 | 府中広島2000 |
| 11 | 倉重 聡 | 2 | 山口 長府中学 | 下関マリナーズ |
| 12 | 中尾 湊 | 2 | 福岡 北九州千代中学 | 飯塚ボーイズ |
| 13 | 池本 真人 | 2 | 広島 東原中学 | 広島スターズ |
| 14 | 松下 水音 | 2 | 広島 野坂中学 | 広島佐伯シニア |
| 15 | 高橋 陽大 | 2 | 山口 美和中学 | 広島安芸ボーイズ |
| 16 | 飯盛 泰希 | 2 | 広島 野坂中学 | 広島北ボーイズ |
| 17 | 田村 夏芽 | 1 | 山口 麻里布中学 | UG広島 |
| 18 | 一ノ瀬 颯 | 2 | 福岡 鞍手中学 | 八幡南ボーイズ |
| 19 | 岡山 勇斗 | 2 | 徳島 国府中学 | レッドスターBBC |
| 20 | 金子 陽人 | 2 | 広島 大塚中学 | 広島スターズ |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇4-3広島商高 |
| 秋季中国大会 | 優勝 | 〇13-0光高 |
| 明治神宮大会 | 準優勝 | ●5-6大阪桐蔭高 |
| 第95回春選抜大会 | ベスト4 | ●1-6山梨学院高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇10-1広島新庄高 |
| 春季中国大会 | 優勝 | 〇7-1宇部鴻城高 |
| 夏季県大会 | 優勝 | 〇3-2広島商高 |
