2025年第97回春選抜大会の出場校や大会日程等を
書いていきます。
第97回春選抜大会出場校
2024年第96回春選抜大会出場校の一覧です。
| 地区 | 出場校 | 都道府県 | 出場回数 | 昨年秋の成績 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 東海大札幌 | 北海道 | 10年ぶり7回目 | 秋季北海道大会 優勝 | 
| 東北 | 聖光学院 | 福島 | 3年ぶり7回目 | 秋季東北大会 優勝 | 
| 青森山田 | 青森 | 2年連続4回目 | 秋季東北大会 準優勝 | |
| 花巻東 | 岩手 | 3年ぶり5回目 | 秋季東北大会 ベスト4 | |
| 関東 | 横浜 | 神奈川 | 6年ぶり17回目 | 秋季関東大会 優勝 | 
| 健大高崎 | 群馬 | 3年連続8回目 | 秋季関東大会 準優勝 | |
| 浦和実業 | 埼玉 | 初出場 | 秋季関東大会 ベスト4 | |
| 千葉黎明 | 千葉 | 初出場 | 秋季関東大会 ベスト4 | |
| 山梨学院 | 山梨 | 4年連続8回目 | 秋季関東大会 ベスト8 | |
| 二松学舎大附 | 東京 | 2年ぶり8回目 | 秋季東京大会 優勝 | |
| 早稲田実業 | 東京 | 8年ぶり22回目 | 秋季東京大会 準優勝 | |
| 東海 | 大垣日大 | 岐阜 | 2年ぶり6回目 | 秋季東海大会 優勝 | 
| 常葉大菊川 | 静岡 | 2年ぶり6回目 | 秋季東海大会 準優勝 | |
| 至学館 | 愛知 | 8年ぶり2回目 | 秋季東海大会 ベスト4 | |
| 北信越 | 敦賀気比 | 福井 | 5年連続12回目 | 秋季北信越大会 優勝 | 
| 日本航空石川 | 石川 | 2年連続4回目 | 秋季北信越大会 準優勝 | |
| 近畿 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 3年ぶり9回目 | 秋季近畿大会 優勝 | 
| 智弁和歌山 | 和歌山 | 2年ぶり16回目 | 秋季近畿大会 準優勝 | |
| 市和歌山 | 和歌山 | 3年ぶり9回目 | 秋季近畿大会 ベスト4 | |
| 天理 | 奈良 | 3年ぶり27回目 | 秋季近畿大会 ベスト4 | |
| 滋賀学園 | 滋賀 | 8年ぶり3回目 | 秋季近畿大会 ベスト8 | |
| 滋賀短大付 | 滋賀 | 初出場 | 秋季近畿大会 ベスト8 | |
| 中国 | 広島商 | 広島 | 3年ぶり23回目 | 秋季中国大会 優勝 | 
| 米子松蔭 | 鳥取 | 33年ぶり2回目 | 秋季中国大会 準優勝 | |
| 四国 | 明徳義塾 | 高知 | 4年ぶり21回目 | 秋季四国大会 優勝 | 
| 高松商 | 香川 | 2年ぶり29回目 | 秋季四国大会 準優勝 | |
| 九州 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 2年ぶり8回目 | 秋季九州大会 優勝 | 
| エナジックスポーツ | 沖縄 | 初出場 | 秋季九州大会 準優勝 | |
| 柳ヶ浦 | 大分 | 20年ぶり3回目 | 秋季九州大会 ベスト4 | |
| 西日本短大附 | 福岡 | 38年ぶり2回目 | 秋季九州大会 ベスト4 | |
| 21世紀枠 | 壱岐 | 長崎 | 初出場 | 秋季九州大会 ベスト8 | 
| 横浜清陵 | 神奈川 | 初出場 | 秋季神奈川県大会 ベスト8 | 
第97回春選抜大会対戦日程
日程は3月18日に開幕。準々決勝後に1日間休養、
準決勝後も休養1日間で決勝戦実施予定。
2024年3月18日~3月30日が大会期間予定。
| 日程 | チーム | 対戦結果 | チーム | 
|---|---|---|---|
| 第1日(1回戦) | 柳ヶ浦 | 2-3 | 二松学舎大附 | 
| 花巻東 | 10-2 | 米子松蔭 | |
| 健大高崎 | 3-1 (延長10回タイブレイク) | 明徳義塾 | |
| 第2日(1回戦) | 敦賀気比 | 15-0 | 滋賀短大附 | 
| 横浜 | 4-2 | 市和歌山 | |
| 青森山田 | 3-6 | 沖縄尚学 | |
| 第3日(1回戦) | 大垣日大 | 0-6 | 西日本短大附 | 
| 山梨学院 | 5-1 | 天理 | |
| 壱岐 | 2-7 | 東洋大姫路 | |
| 第4日(1回戦) | 広島商 | 10-2 | 横浜清陵 | 
| エナジックスポーツ | 8-0 | 至学館 | |
| 千葉黎明 | 0-6 | 智弁和歌山 | |
| 第5日(1回戦) | 早稲田実 | 8-2 | 高松商 | 
| 聖光学院 | 4×-3 (延長12回タイブレイク) | 常葉大菊川 | |
| 滋賀学園 | 0-3 | 浦和実 | |
| 第6日(1回戦) | 日本航空石川 | 6-7 | 東海大札幌 | 
| (2回戦) | 二松学舎大附 | 3-6 | 花巻東 | 
| 健大高崎 | 4-3 | 敦賀気比 | |
| 第7日 (2回戦) | 横浜 | 8-7 | 沖縄尚学 | 
| 西日本短大附 | 11-5 | 山梨学院 | |
| 東洋大姫路 | 2-6 | 広島商 | |
| 第8日 (2回戦) | エナジックスポーツ | 4-9 | 智弁和歌山 | 
| 早稲田実 | 4-7 | 聖光学院 | |
| 浦和実 | 8-2 | 東海大札幌 | |
| 第9日 (準々決勝) | 花巻東 | 1-9 | 健大高崎 | 
| 横浜 | 5-1 | 西日本短大附 | |
| 広島商 | 0-7 | 智弁和歌山 | |
| 聖光学院 | 4-12 (延長10回タイブレイク) | 浦和実 | |
| 第10日 (準決勝) | 健大高崎 | 1-5 | 横浜 | 
| 智弁和歌山 | 5-0 | 浦和実 | |
| 第11日 (決勝) | 横浜 | 11-4 | 智弁和歌山 | 
横浜高校が19年ぶり4回目の優勝です。
おめでとうございます。
 
  
  
  
   
    

コメント