高校野球は球児の懸命なプレーで
ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
今回は秋田の強豪校である
ノースアジア大明桜高校 です。
ノースアジア大明桜野球部2026の出身中学
2026春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内村 大晴 | 3 | 大阪 福泉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 2 | 秀崎 颯海 | 3 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
| 3 | 古川 陣 | 3 | 和歌山 早蘇中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 4 | 西浦 拓海 | 3 | 東京 三沢中学 | テックジュニア |
| 5 | 大橋 蒼叶 | 3 | 大阪 大阪狭山第三中学 | 河内長野ボーイズ |
| 6 | 池川 凛空 | 3 | 山梨 猿橋中学 | 富士北麓ボーイズ |
| 7 | 石飛 慶人 | 3 | 大阪 金剛中学 | 河南シニア |
| 8 | 金澤 賢吾 | 3 | 埼玉 豊春中学 | 埼玉SPヤング |
| 9 | 渡邉 喜王 | 3 | 京都 神川中学 | 京都嵐山ボーイズ |
| 10 | 渡部 逞 | 3 | 秋田 秋田北中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 馬殿 英侍 | 3 | 大阪 南松尾はつが野学園 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 柴田 慎太郎 | 3 | 奈良 橿原中学 | 奈良FODポニー |
| 13 | 坂元 伸 | 3 | 東京 西台中学 | 練馬北シニア |
| 14 | 冨岡 拓人 | 3 | 兵庫 太子東中学 | 播州ヤング |
| 15 | 田口 圭介 | 2 | 秋田 八峰中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 澤木 亮賢 | 2 | 秋田 男鹿南中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 松山 影春 | 3 | 大阪 取石中学 | 堺東山BBC |
| 18 | 渡辺 恵音 | 3 | 神奈川 相模台中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
| 19 | 春木 潤吾 | 3 | 大阪 深井中央中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 20 | 小杉 信玄 | 2 | 京都 音羽中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
3名が秋田県内中学の出身選手です。
例年県外中学の出身選手が全国各地より
入学して野球強豪校として有名です。
2025秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内村 大晴 | 2 | 大阪 福泉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 2 | 秀崎 颯海 | 2 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
| 3 | 古川 陣 | 2 | 和歌山 早蘇中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 4 | 西浦 拓海 | 2 | 東京 三沢中学 | テックジュニア |
| 5 | 大橋 蒼叶 | 2 | 大阪 大阪狭山第三中学 | 河内長野ボーイズ |
| 6 | 池川 凛空 | 2 | 山梨 猿橋中学 | 富士北麓ボーイズ |
| 7 | 坂元 伸 | 2 | 東京 西台中学 | 練馬北シニア |
| 8 | 金澤 賢吾 | 2 | 埼玉 豊春中学 | 埼玉SPヤング |
| 9 | 渡邉 喜王 | 2 | 京都 神川中学 | 京都嵐山ボーイズ |
| 10 | 木村 奏志 | 2 | 秋田 稲川中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 渡部 逞 | 2 | 秋田 秋田北中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 馬殿 英侍 | 2 | 大阪 南松尾はつが野学園 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 13 | 松山 影春 | 2 | 大阪 取石中学 | 堺東山BBC |
| 14 | 石飛 慶人 | 2 | 大阪 金剛中学 | 河南シニア |
| 15 | 澤木 亮賢 | 1 | 秋田 男鹿南中学 | 中学軟式野球部 |
| 16 | 田口 圭介 | 1 | 秋田 八峰中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 春木 潤吾 | 2 | 大阪 深井中央中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 18 | 渡辺 恵音 | 2 | 神奈川 相模台中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
| 19 | 戸舘 政仁 | 1 | 秋田 八幡平中学 | 大館シニア |
| 20 | 冨岡 拓人 | 2 | 兵庫 太子東中学 | 播州ヤング |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 優勝 | 〇5-0金足農業高 |
| 秋季東北大会 | 2回戦で敗退 | ●2-3八戸工大一高 |
| 春季県大会 | 3回戦で敗退 | ●0-1秋田商高 |
| 夏季県大会 | 2回戦で敗退 | ●3-5新屋高 |
ノースアジア大明桜野球部2025の出身中学
2025夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉 琉偉 | 3 | 秋田 大館第一中学 | 調査中です |
| 2 | 秀崎 颯海 | 2 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
| 3 | 鳥山 結友哉 | 3 | 大阪 信太中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 4 | 池川 凛空 | 2 | 山梨 猿橋中学 | 富士北麓ボーイズ |
| 5 | 佐藤 陽 | 3 | 茨城 総和中学 | 庄和シニア |
| 6 | 井上 裕貴 | 3 | 滋賀 草津中学 | 滋賀南郷ボーイズ |
| 7 | 江連 夢都 | 3 | 茨城 下妻中学 | つくばヤング |
| 8 | 糸井 鉄心 | 3 | 京都 久世中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 9 | 櫻田 旺希 | 3 | 秋田 八峰中学 | 能代シニア |
| 10 | 水沢 悠樹 | 3 | 京都 西賀茂中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 11 | 山下 昂良 | 3 | 東京 東久留米中央中学 | ケープシニア |
| 12 | 松山 奏汰 | 3 | 宮城 南小泉中学 | 仙台東部シニア |
| 13 | 高本 樹 | 3 | 茨城 古河第三中学 | 庄和シニア |
| 14 | 園田 久真 | 3 | 奈良 河合第二中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 15 | 阿部 太郎 | 3 | 東京 荏原第一中学 | 東練馬シニア |
| 16 | 藤田 卓也 | 3 | 愛知 川名中学 | 名古屋南シニア |
| 17 | 奥野 璃玖 | 3 | 埼玉 宗岡第二中学 | 和光シニア |
| 18 | 加賀谷 維吹 | 3 | 秋田 田代中学 | 調査中です |
| 19 | 水瀬 航大郞 | 3 | 兵庫 双葉中学 | 神戸中央シニア |
| 20 | 渡辺 志音 | 3 | 神奈川 相模台中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
2025春季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉 琉偉 | 3 | 秋田 大館第一中学 | 調査中です |
| 2 | 秀崎 颯海 | 2 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
| 3 | 佐藤 陽 | 3 | 茨城 総和中学 | 庄和シニア |
| 4 | 鳥山 結友哉 | 3 | 大阪 信太中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 5 | 池川 凛空 | 2 | 山梨 猿橋中学 | 富士北麓ボーイズ |
| 6 | 井上 裕貴 | 3 | 滋賀 草津中学 | 滋賀南郷ボーイズ |
| 7 | 江連 夢都 | 3 | 茨城 下妻中学 | つくばヤング |
| 8 | 糸井 鉄心 | 3 | 京都 久世中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 9 | 櫻田 旺希 | 3 | 秋田 八峰中学 | 能代シニア |
| 10 | 阿部 太郎 | 3 | 東京 荏原第一中学 | 東練馬シニア |
| 11 | 内村 大晴 | 2 | 大阪 福泉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 松山 奏汰 | 3 | 宮城 南小泉中学 | 仙台東部シニア |
| 13 | 高本 樹 | 3 | 茨城 古河第三中学 | 庄和シニア |
| 14 | 藤田 卓也 | 3 | 愛知 川名中学 | 名古屋南シニア |
| 15 | 園田 久真 | 3 | 奈良 河合第二中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 16 | 牟田口 光樹 | 3 | 大阪 新池中学 | ヤングKIXベースボールクラブ21 |
| 17 | 奥野 璃玖 | 3 | 埼玉 宗岡第二中学 | 和光シニア |
| 18 | 真中 翔 | 3 | 埼玉 加須平成中学 | 加須シニア |
| 19 | 水瀬 航大郞 | 3 | 兵庫 双葉中学 | 神戸中央シニア |
| 20 | 渡辺 志音 | 3 | 神奈川 相模台中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
2024秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 裕貴 | 2 | 滋賀 草津中学 | 滋賀南郷ボーイズ |
| 2 | 秀崎 颯海 | 1 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
| 3 | 泉 琉偉 | 2 | 秋田 大館第一中学 | 調査中です |
| 4 | 高本 樹 | 2 | 茨城 古河第三中学 | 庄和シニア |
| 5 | 藤田 卓也 | 2 | 愛知 川名中学 | 名古屋南シニア |
| 6 | 池川 凛空 | 1 | 山梨 猿橋中学 | 富士北麓ボーイズ |
| 7 | 江連 夢都 | 2 | 茨城 下妻中学 | つくばヤング |
| 8 | 佐藤 陽 | 2 | 茨城 総和中学 | 庄和シニア |
| 9 | 糸井 鉄心 | 2 | 京都 久世中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 10 | 渡辺 志音 | 2 | 神奈川 相模台中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
| 11 | 内村 大晴 | 1 | 大阪 福泉中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 12 | 松山 奏汰 | 2 | 宮城 南小泉中学 | 仙台東部シニア |
| 13 | 阿部 太郎 | 2 | 東京 荏原第一中学 | 東練馬シニア |
| 14 | 西浦 拓海 | 1 | 東京 三沢中学 | テックジュニア |
| 15 | 鳥山 結友哉 | 2 | 大阪 信太中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 16 | 櫻田 旺希 | 2 | 秋田 八峰中学 | 能代シニア |
| 17 | 真中 翔 | 2 | 埼玉 加須平成中学 | 加須シニア |
| 18 | 加賀谷 維吹 | 2 | 秋田 田代中学 | 調査中です |
| 19 | 牟田口 光樹 | 2 | 大阪 新池中学 | ヤングKIXベースボールクラブ21 |
| 20 | 水瀬 航大郞 | 2 | 兵庫 双葉中学 | 神戸中央シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | 4回戦で敗退 | ●5-6本荘高 |
| 春季県大会 | 準優勝 | ●2-3能代松陽高 |
| 春季東北大会 | 1回戦で敗退 | ●3-4仙台育英高 |
| 夏季県大会 | ベスト4 | ●0-1金足農業高 |
ノースアジア大明桜野球部2024の出身中学
2024夏季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 悠羽 | 3 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 秀崎 颯海 | 1 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
| 3 | 澤本 陽輝 | 3 | 神奈川 東鴨居中学 | 都筑中央ボーイズ |
| 4 | 林 星那 | 3 | 京都 大山崎中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 5 | 佐藤 蓮 | 3 | 秋田 合川中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 井上 裕貴 | 2 | 滋賀 草津中学 | 滋賀南郷ボーイズ |
| 7 | 田中 唯士 | 3 | 和歌山 高城中学 | 和歌山御坊ボーイズ |
| 8 | 黒井 良汰 | 3 | 大阪 陵南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 9 | 糸井 鉄心 | 2 | 京都 久世中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 10 | 齊藤 幸之介 | 3 | 東京 篠崎第二中学 | 荒川シニア |
| 11 | 松橋 裕次郎 | 3 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 高垣 光 | 3 | 和歌山 松洋中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 13 | 泉 琉偉 | 2 | 秋田 大館第一中学 | 調査中です |
| 14 | 金田 海音 | 3 | 秋田 八峰中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 新 結百 | 3 | 和歌山 東陽中学 | 南部シニア |
| 16 | 池川 凛空 | 1 | 山梨 猿橋中学 | 富士北麓ボーイズ |
| 17 | 山本 泰雅 | 3 | 和歌山 高野口中学 | 和歌山北ボーイズ |
| 18 | 小塚 春駈 | 3 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 19 | 水沢 悠樹 | 2 | 京都 西賀茂中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 20 | 江連 夢都 | 2 | 茨城 下妻中学 | つくばヤングBBC |
2024春季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 悠羽 | 3 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 秀崎 颯海 | 1 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
| 3 | 澤本 陽輝 | 3 | 神奈川 東鴨居中学 | 都筑中央ボーイズ |
| 4 | 林 星那 | 3 | 京都 大山崎中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 5 | 佐藤 蓮 | 3 | 秋田 合川中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 井上 裕貴 | 2 | 滋賀 草津中学 | 滋賀南郷ボーイズ |
| 7 | 田中 唯士 | 3 | 和歌山 高城中学 | 和歌山御坊ボーイズ |
| 8 | 黒井 良汰 | 3 | 大阪 陵南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 9 | 糸井 鉄心 | 2 | 京都 久世中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 10 | 齊藤 幸之介 | 3 | 東京 篠崎第二中学 | 荒川シニア |
| 11 | 松橋 裕次郎 | 3 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 高垣 光 | 3 | 和歌山 松洋中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 13 | 泉 琉偉 | 2 | 秋田 大館第一中学 | 調査中です |
| 14 | 金田 海音 | 3 | 秋田 八峰中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 新 結百 | 3 | 和歌山 東陽中学 | 南部シニア |
| 16 | 伊藤 一翔 | 3 | 秋田 御野場中学 | 秋田北シニア |
| 17 | 山本 泰雅 | 3 | 和歌山 高野口中学 | 和歌山北ボーイズ |
| 18 | 水沢 悠樹 | 2 | 京都 西賀茂中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 19 | 池川 凛空 | 1 | 山梨 猿橋中学 | 富士北麓ボーイズ |
| 20 | 江連 夢都 | 2 | 茨城 下妻中学 | つくばヤングBBC |
2024春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 悠羽 | 3 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 江連 夢都 | 2 | 茨城 下妻中学 | つくばヤングBBC |
| 3 | 佐藤 蓮 | 3 | 秋田 合川中学 | 中学軟式野球部 |
| 4 | 林 星那 | 3 | 京都 大山崎中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 5 | 佐藤 陽 | 2 | 茨城 総和中学 | 庄和シニア |
| 6 | 井上 裕貴 | 2 | 滋賀 草津中学 | 滋賀南郷ボーイズ |
| 7 | 田中 唯士 | 3 | 和歌山 高城中学 | 和歌山御坊ボーイズ |
| 8 | 黒井 良汰 | 3 | 大阪 陵南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 9 | 糸井 鉄心 | 2 | 京都 久世中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 10 | 齊藤 幸之介 | 3 | 東京 篠崎第二中学 | 荒川シニア |
| 11 | 松橋 裕次郎 | 3 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 高垣 光 | 3 | 和歌山 松洋中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 13 | 泉 琉偉 | 2 | 秋田 大館第一中学 | 調査中です |
| 14 | 金田 海音 | 3 | 秋田 八峰中学 | 中学軟式野球部 |
| 15 | 伊藤 一翔 | 3 | 秋田 御野場中学 | 秋田北シニア |
| 16 | 澤本 陽輝 | 3 | 神奈川 東鴨居中学 | 都筑中央ボーイズ |
| 17 | 新 結百 | 3 | 和歌山 東陽中学 | 南部シニア |
| 18 | 水沢 悠樹 | 2 | 京都 西賀茂中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 19 | 吉本 堅志 | 3 | 大阪 松虫中学 | 藤井寺ボーイズ |
| 20 | 秀崎 颯海 | 1 | 奈良 香芝西中学 | 橿原ボーイズ |
2023秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所はわかり次第追記していきます。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 悠羽 | 2 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 2 | 森川 拳芯 | 2 | 兵庫 西落合中学 | 神戸中央シニア |
| 3 | 泉 琉偉 | 1 | 秋田 大館第一中学 | 調査中です |
| 4 | 藤田 卓也 | 1 | 愛知 川名中学 | 名古屋南シニア |
| 5 | 佐藤 蓮 | 2 | 秋田 合川中学 | 中学軟式野球部 |
| 6 | 林 星那 | 2 | 京都 大山崎中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 7 | 田中 唯士 | 2 | 和歌山 高城中学 | 和歌山御坊ボーイズ |
| 8 | 糸井 鉄心 | 1 | 京都 久世中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 9 | 黒井 良汰 | 2 | 大阪 陵南中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 10 | 齊藤 幸之介 | 2 | 東京 篠崎第二中学 | 荒川シニア |
| 11 | 松橋 裕次郎 | 2 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 高垣 光 | 2 | 和歌山 松洋中学 | 和歌山日高ボーイズ |
| 13 | 水沢 悠樹 | 1 | 京都 西賀茂中学 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 14 | 澤本 陽輝 | 2 | 神奈川 東鴨居中学 | 都筑中央ボーイズ |
| 15 | 山本 泰雅 | 2 | 和歌山 高野口中学 | 和歌山北ボーイズ |
| 16 | 金田 海音 | 2 | 秋田 八峰中学 | 中学軟式野球部 |
| 17 | 小塚 春駈 | 2 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 18 | 長谷山 琉飛 | 2 | 秋田 西目中学 | 秋田ヤングBBC |
| 19 | 吉本 堅志 | 2 | 大阪 松虫中学 | 藤井寺ボーイズ |
| 20 | 鈴木 悠馬 | 2 | 秋田 大館第一中学 | 大館シニア |
| 出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
|---|---|---|
| 秋季県大会 | ベスト4 | ●1-4秋田修英高 |
| 秋季東北大会 | 1回戦で敗退 | ●4-6弘前学院聖愛高 |
| 春季県大会 | 優勝 | 〇1-0秋田商高 |
| 春季東北大会 | ベスト8 | ●1-8盛岡大附高 |
| 夏季県大会 | 2回戦で敗退 | ●2-3金足農業高 |
ノースアジア大明桜野球部2023の出身中学
2023第105回夏季甲子園大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 難波 佑聖 | 3 | 秋田 羽後中学 | 秋田ヤングBBC |
| 2 | 吉川 新汰 | 3 | 秋田 御所野学院中学 | 秋田北シニア |
| 3 | 前田 幸輝 | 3 | 大阪 長吉西中学 | 東大阪北ボーイズ |
| 4 | 土田 亮太 | 3 | 秋田 十文字中学 | 本荘由利シニア |
| 5 | 吉野 鈴之助 | 3 | 兵庫 泉中学 | 兵庫北播シニア |
| 6 | 猪原 空駈斗 | 3 | 大阪 上之島中学 | 大阪八尾ボーイズ |
| 7 | 松橋 日々生 | 3 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 篠﨑 拓真 | 3 | 滋賀 仰木中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 9 | 加藤 世渚 | 3 | 秋田 横手北中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 川口 龍馬 | 3 | 東京 つくし野中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
| 11 | 加藤 悠羽 | 2 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 野添 創太 | 3 | 兵庫 黒田庄中学 | 兵庫北播シニア |
| 13 | 北嶋 侑 | 3 | 千葉 東金西中学 | 千葉市シニア |
| 14 | 東 純平 | 3 | 和歌山 太地中学 | 和歌山南紀ボーイズ |
| 15 | 吉田 光太郎 | 3 | 大阪 津久野中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 16 | 浅田 英斗 | 3 | 大阪 鳥取東中学 | KIXベースボールクラブ21 |
| 17 | 千葉 銀河 | 3 | 秋田 生保内中学 | 盛岡東シニア |
| 18 | 小嶋 晃太郎 | 3 | 新潟 新津第二中学 | 新潟ヤング |
| 19 | 松橋 裕次郎 | 2 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 小山田 翔 | 3 | 秋田 西仙北中学 | 秋田シニア |
2023春季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 難波 佑聖 | 3 | 秋田 羽後中学 | 秋田ヤングBBC |
| 2 | 吉川 新汰 | 3 | 秋田 御所野学院中学 | 秋田北シニア |
| 3 | 前田 幸輝 | 3 | 大阪 長吉西中学 | 東大阪北ボーイズ |
| 4 | 土田 亮太 | 3 | 秋田 十文字中学 | 本荘由利シニア |
| 5 | 吉野 鈴之助 | 3 | 兵庫 泉中学 | 兵庫北播シニア |
| 6 | 猪原 空駈斗 | 3 | 大阪 上之島中学 | 大阪八尾ボーイズ |
| 7 | 松橋 日々生 | 3 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 篠﨑 拓真 | 3 | 滋賀 仰木中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 9 | 加藤 世渚 | 3 | 秋田 横手北中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 川口 龍馬 | 3 | 東京 つくし野中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
| 11 | 加藤 悠羽 | 2 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 野添 創太 | 3 | 兵庫 黒田庄中学 | 兵庫北播シニア |
| 13 | 松橋 裕次郎 | 2 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 14 | 吉田 光太郎 | 3 | 大阪 津久野中学 | 泉州阪堺ボーイズ |
| 15 | 藤田 隼生 | 3 | 東京 大門中学 | ケープシニア |
| 16 | 北嶋 侑 | 3 | 千葉 東金西中学 | 千葉市シニア |
| 17 | 千葉 銀河 | 3 | 秋田 生保内中学 | 盛岡東シニア |
| 18 | 小嶋 晃太郎 | 3 | 新潟 新津第二中学 | 新潟ヤング |
| 19 | 小山田 翔 | 3 | 秋田 西仙北中学 | 秋田シニア |
| 20 | 鈴木 琉 | 3 | 秋田 井川中学 | 中学軟式野球部 |
2023春季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 難波 佑聖 | 3 | 秋田 羽後中学 | 秋田ヤングBBC |
| 2 | 吉川 新汰 | 3 | 秋田 御所野学院中学 | 秋田北シニア |
| 3 | 前田 幸輝 | 3 | 大阪 長吉西中学 | 東大阪北ボーイズ |
| 4 | 土田 亮太 | 3 | 秋田 十文字中学 | 本荘由利シニア |
| 5 | 吉野 鈴之助 | 3 | 兵庫 泉中学 | 兵庫北播シニア |
| 6 | 猪原 空駈斗 | 3 | 大阪 上之島中学 | 大阪八尾ボーイズ |
| 7 | 松橋 日々生 | 3 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 篠﨑 拓真 | 3 | 滋賀 仰木中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 9 | 加藤 世渚 | 3 | 秋田 横手北中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 川口 龍馬 | 3 | 東京 つくし野中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
| 11 | 加藤 悠羽 | 2 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 野添 創太 | 3 | 兵庫 黒田庄中学 | 兵庫北播シニア |
| 13 | 山中 大和 | 3 | 大阪 第四中学 | 天王寺シニア |
| 14 | 東 純平 | 3 | 和歌山 太地中学 | 和歌山南紀ボーイズ |
| 15 | 藤田 隼生 | 3 | 東京 大門中学 | ケープシニア |
| 16 | 北嶋 侑 | 3 | 千葉 東金西中学 | 千葉市シニア |
| 17 | 千葉 銀河 | 3 | 秋田 生保内中学 | 盛岡東シニア |
| 18 | 小嶋 晃太郎 | 3 | 新潟 新津第二中学 | 新潟ヤング |
| 19 | 小山田 翔 | 3 | 秋田 西仙北中学 | 秋田シニア |
| 20 | 鈴木 琉 | 3 | 秋田 井川中学 | 中学軟式野球部 |
2022秋季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 難波 佑聖 | 2 | 秋田 羽後中学 | 秋田ヤングBBC |
| 2 | 吉川 新汰 | 2 | 秋田 御所野学院 | 秋田北シニア |
| 3 | 前田 幸輝 | 2 | 大阪 長吉西中学 | 東大阪北ボーイズ |
| 4 | 土田 亮太 | 2 | 秋田 十文字中学 | 本荘由利シニア |
| 5 | 吉野 鈴之助 | 2 | 兵庫 泉中学 | 兵庫北播シニア |
| 6 | 猪原 空駈斗 | 2 | 大阪 上之島中学 | 大阪八尾ボーイズ |
| 7 | 松橋 日々生 | 2 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 小嶋 晃太郎 | 2 | 新潟 新津第二中学 | 新潟ヤング |
| 9 | 加藤 世渚 | 2 | 秋田 横手北中学 | 中学軟式野球部 |
| 10 | 鈴木 琉 | 2 | 秋田 井川中学 | 中学軟式野球部 |
| 11 | 加藤 悠羽 | 1 | 秋田 能代第二中学 | 中学軟式野球部 |
| 12 | 野添 創太 | 2 | 兵庫 黒田庄中学 | 兵庫北播シニア |
| 13 | 藤井 陽介 | 2 | 秋田 秋田南中学 | 秋田シニア |
| 14 | 東 純平 | 2 | 和歌山 太地中学 | 和歌山南紀ボーイズ |
| 15 | 藤田 隼生 | 2 | 東京 大門中学 | ケープシニア |
| 16 | 北嶋 侑 | 2 | 千葉 東金西中学 | 千葉市シニア |
| 17 | 千葉 銀河 | 2 | 秋田 生保内中学 | 盛岡東シニア |
| 18 | 篠﨑 拓真 | 2 | 滋賀 仰木中学 | 京都西京極ボーイズ |
| 19 | 松橋 裕次郎 | 1 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 20 | 川口 龍馬 | 2 | 東京 つくし野中学 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
2022秋季県大会メンバーの出身中学一覧です。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
| 番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 難波 佑聖 | 2 | 秋田 羽後中学 | 秋田ヤングBBC |
| 2 | 吉川 新汰 | 2 | 秋田 御所野学院中学 | 秋田北シニア |
| 3 | 前田 幸輝 | 2 | 大阪 長吉西中学 | 東大阪北ボーイズ |
| 4 | 土田 亮太 | 2 | 秋田 十文字中学 | 本荘由利シニア |
| 5 | 吉野 鈴之助 | 2 | 兵庫 泉中学 | 兵庫北播シニア |
| 6 | 猪原 空駈斗 | 2 | 大阪 上之島中学 | 大阪八尾ボーイズ |
| 7 | 松橋 日々生 | 2 | 秋田 鷹巣中学 | 中学軟式野球部 |
| 8 | 小嶋 晃太郎 | 2 | 新潟 新津第二中学 | 新潟ヤング |
| 9 | 加藤 世渚 | 2 | 秋田 横手北中学 | 中学軟式野球部 |
