2018選抜高校野球大会が終わり、いよいよ
話題は100回目を迎える夏の選手権大会に
移っています。
高校野球ファンとしてはわくわくしますね。
そこで毎年注目される有名強豪校について、
主なメンバーの出身中学などを調べて
みました。
今回は秋田の強豪校で21世紀枠出場の
由利工業高校です。
由利工業高校野球部2018の出身中学
2018春季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 亜蓮 | 投手 | 3 | 秋田 由利本荘市大内中 | 中学軟式 |
2 | 畑山 陸翔 | 捕手 | 3 | 秋田 にかほ市象潟中 | 中学軟式 |
3 | 木村 裕太 | 内野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
4 | 大友 丈 | 内野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
5 | 佐藤 隼人 | 内野手 | 3 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
6 | 大友 優亮 | 内野手 | 2 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
7 | 工藤 雄陽 | 外野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
8 | 土井 幹太 | 外野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘東中 | 中学軟式 |
9 | 石原 龍之介 | 外野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
10 | 高橋 俊造 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
11 | 佐々木 瑠我 | 控え | 2 | 秋田 にかほ市仁賀保中 | 中学軟式 |
12 | 井島 虎之介 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 秋田シーバズヤング |
13 | 矢野 夢翔 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市岩城中 | 中学軟式 |
14 | 小林 凱斗 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市東由利中 | 中学軟式 |
15 | 小川 颯太 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
16 | 佐々木 聖弥 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
17 | 橋本 慎一朗 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
18 | 渡辺 大夢 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市西目中 | 中学軟式 |
19 | 齋藤 海龍 | 控え | 3 | 秋田 にかほ市象潟中 | 中学軟式 |
20 | 田口 海斗 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
20名全員が秋田県内中学の出身者です。
県外中学の出身者はほとんどいない
ようです。
県立の工業高校ですので、由利本荘市
内中学の選手たちでチーム作りが
行われているようです。
2018第90回選抜大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 亜蓮 | 投手 | 3 | 秋田 由利本荘市大内中 | 中学軟式 |
2 | 畑山 陸翔 | 捕手 | 3 | 秋田 にかほ市象潟中 | 中学軟式 |
3 | 木村 裕太 | 内野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
4 | 大友 丈 | 内野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
5 | 佐藤 隼人 | 内野手 | 3 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
6 | 佐々木 聖弥 | 内野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
7 | 菊池 浩介 | 外野手 | 3 | 秋田 由利本荘市大内中 | 中学軟式 |
8 | 土井 幹太 | 外野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘東中 | 中学軟式 |
9 | 石原 龍之介 | 外野手 | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
10 | 太田 怜央 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
11 | 齋藤 海龍 | 控え | 3 | 秋田 にかほ市象潟中 | 中学軟式 |
12 | 井島 虎之介 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 秋田シーバズヤング |
13 | 矢野 夢翔 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市岩城中 | 中学軟式 |
14 | 小林 凱斗 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市東由利中 | 中学軟式 |
15 | 工藤 雄陽 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
16 | 大友 優亮 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
17 | 渡辺 大夢 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市西目中 | 中学軟式 |
18 | 田口 海斗 | 控え | 3 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
2017秋季東北大会メンバーの出身中学一覧です。
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 出身シニア等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 亜蓮 | 投手 | 2 | 秋田 由利本荘市大内中 | 中学軟式 |
2 | 畑山 陸翔 | 捕手 | 2 | 秋田 にかほ市象潟中 | 中学軟式 |
3 | 木村 裕太 | 内野手 | 2 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
4 | 大友 丈 | 内野手 | 2 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
5 | 佐藤 隼人 | 内野手 | 2 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
6 | 佐々木 聖弥 | 内野手 | 2 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
7 | 菊池 浩介 | 外野手 | 2 | 秋田 由利本荘市大内中 | 中学軟式 |
8 | 土井 幹太 | 外野手 | 2 | 秋田 由利本荘市本荘東中 | 中学軟式 |
9 | 石原 龍之介 | 外野手 | 2 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
10 | 太田 怜央 | 控え | 1 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
11 | 齋藤 海龍 | 控え | 2 | 秋田 にかほ市象潟中 | 中学軟式 |
12 | 田口 海斗 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 中学軟式 |
13 | 矢野 夢翔 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市岩城中 | 中学軟式 |
14 | 小林 凱斗 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市東由利中 | 中学軟式 |
15 | 工藤 雄陽 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市本荘南中 | 中学軟式 |
16 | 大友 優亮 | 控え | 1 | 秋田 由利本荘市鳥海中 | 中学軟式 |
17 | 佐藤 秀 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 秋田シーバズヤング |
18 | 渡辺 大夢 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市西目中 | 中学軟式 |
19 | 佐々木 拓海 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市岩城中 | 中学軟式 |
20 | 井島 虎之介 | 控え | 2 | 秋田 由利本荘市本荘北中 | 秋田シーバズヤング |
由利工業高校の注目選手
名前 | 佐藤 亜蓮 |
出身中学 | 秋田県 由利本荘市大内中 |
シニア等 | 中学は軟式野球部 |
身長/体重 | 174cm/74kg |
投打 | 右投げ右打ち |
バランスの良い体格の右腕。 最速142キロの速球と2種類のスライダー ・カーブ・チェンジアップを織り交ぜて 投球します。 力強いフォームから繰り出す速球は かつて池田高校で活躍した水野雄仁 さんを思い起こさせます。 由利工業では1年春からベンチ入りし、 同年秋にはエースナンバーを獲得。 2018チーム躍進の原動力であり、 活躍が期待される投手です。 |
由利工業高校の監督紹介
名前 | 渡辺 義久 |
生年月日 | 1978年10月16日 |
出身地 | 秋田県生まれ |
学歴 | 由利工業高ー日本工業大学 |
現役時代は2塁手として活躍。 2003年に母校である由利工業高の コーチに就任しました。 2004年からは大館工高で責任教師 を務め、2011年に由利工業高の コーチに復帰。2012年4月より 監督に就任しています。 地域に愛される学校を目指し、 野球部員が地域のボランティア活動 などに参加。少し評判を落としていた 同校を内部から改革しました。 意識改革の中で、野球部も徐々に 強くなり、2017秋季東北大会で ベスト8に進出。母校を21世紀枠での 甲子園出場に導きました。 |
由利工業高校の紹介
学校 | 由利工業高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒015-8530 |
秋田県由利本荘市石脇字田尻30 | |
創立年 | 1962年(昭和37年) |
卒業生 | 飯田綾 (ボート選手) |
藤島信雄 (元サッカー日本代表) | |
渡部秀 (俳優) | |
バリトン伊藤 (ローカルタレント) |
♪校 歌♪
作詩:平山忠義 作曲:迫真一郎
子吉川 浄きほとりよ
わが魂の 学舎ここに
全人の 夢を育む
秋田県由利本荘市にある県立高校。
平成13年度より校舎全面改築を行い、
16年度11月には新校舎が完成。
近代的な校舎・実習工場・運動施設
などがが約10万㎡の広大な敷地に
整備されたそうです。
工業高校として、機械科・ 電気科
環境システム科・ 建築科の4科が
設置されています。
航空機産産業への人材育成として
航空機関連のカリキュラムが設置
されているそうです。
地域に愛される高校を目指し、
地元企業への就職率は近郊の高校
に比べてダントツに高いそうです。
また工業分野への進学にも高い実績
を残しています。
多彩な能力を持った方々が卒業生
として色々な方面で活躍されています。
由利工業高校2018戦績
2018チームの大会戦績 | |
---|---|
秋季県大会 | ベスト4 |
秋季東北大会 | ベスト8 |
第90回選抜大会 | 1回戦で敗退 |
春季県大会 | 準優勝 |
春季東北大会 | 2回戦で敗退 |
2018チームは好投手を擁して、秋の大会
で旋風を巻き起こしました。
秋季東北大会の準々決勝でも敗れは
しましたが、甲子園常連の花巻東高に
終盤までリードするなど接戦を演じました。
2018選抜大会では敗れはしましたが
日大三高と好ゲームを演じました。
春季大会でも安定した力を発揮してい
ます。
2018春選抜大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
由利工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大三 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 5 |
佐藤亜蓮投手は12安打打たれましたが、
最小失点で抑え、工夫した投球で内容は
悪くなかったと思います。
打線は序盤のチャンスに1本出なかった
のが痛く、4回から登板した井上投手を
打ち崩せませんでした。
由利工業高校甲子園戦績
甲 子 園 成 績 | |
---|---|
出場回数 | (春) 1回 |
(夏) 0回 | |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 0回 |
2018春の選抜出場が春夏を通じて
初めての甲子園となります。
この春の活躍を期待しています。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
コメント
ローカルタレントのバリトン伊藤、ボート選手の飯田綾、元サッカ一選手の藤島信雄、俳優の渡部秀は、由利工業の卒業生です。
岩渕蓮さん
いつもお世話になっております。
3人はすでに記載済みだったのでバリトン伊藤さん
のみ追記しました。
今後はプロ野球選手の卒業生をメインに
変更していこうと思っていますので、
ご理解をよろしくお願いします。
2020年メンバーよろしくです