2024年第106回夏の甲子園大会の出場校や大会の日程などを書いていきます。
2024第106回夏の甲子園出場校
2024年第106回夏の甲子園大会出場校の一覧です。
都道府県 | 出場校 | 出場回数 |
---|---|---|
北北海道 | 白樺学園 | 9年ぶり4回目 |
南北海道 | 札幌日大 | 初出場 |
青森 | 青森山田 | 7年ぶり12回目 |
岩手 | 花巻東 | 2年連続12回目 |
秋田 | 金足農業 | 6年ぶり7回目 |
山形 | 鶴岡東 | 2年ぶり8回目 |
宮城 | 聖和学園 | 初出場 |
福島 | 聖光学院 | 3年連続19回目 |
茨城 | 霞ヶ浦 | 5年ぶり3回目 |
栃木 | 石橋 | 初出場 |
群馬 | 健大高崎 | 9年ぶり4回目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 5年ぶり8回目 |
千葉 | 木更津総合 | 6年ぶり8回目 |
東東京 | 関東第一 | 5年ぶり9回目 |
西東京 | 早稲田実業 | 9年ぶり30回目 |
神奈川 | 東海大相模 | 5年ぶり12回目 |
山梨 | 日本航空 | 3年ぶり7回目 |
新潟 | 新潟産大附 | 初出場 |
長野 | 長野日大 | 15年ぶり2回目 |
富山 | 富山商 | 2年連続18回目 |
石川 | 小松大谷 | 3年ぶり3回目 |
福井 | 北陸 | 2年連続5回目 |
静岡 | 掛川西 | 26年ぶり6回目 |
愛知 | 中京大中京 | 7年ぶり29回目 |
岐阜 | 岐阜城北 | 9年ぶり4回目 |
三重 | 菰野 | 16年ぶり3回目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 15年ぶり2回目 |
京都 | 京都国際 | 2年ぶり3回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり13回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 6年ぶり16回目 |
奈良 | 智弁学園 | 2年連続22回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年ぶり27回目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 5年ぶり3回目 |
広島 | 広陵 | 2年連続25回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 6年ぶり6回目 |
島根 | 大社 | 32年ぶり9回目 |
山口 | 南陽工業 | 14年ぶり4回目 |
香川 | 英明 | 2年連続4回目 |
徳島 | 鳴門渦潮 | 7年ぶり8回目 |
愛媛 | 聖カタリナ学園 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり23回目 |
福岡 | 西日本短大附 | 3年ぶり7回目 |
佐賀 | 有田工業 | 2年ぶり3回目 |
長崎 | 創成館 | 2年連続4回目 |
熊本 | 熊本工業 | 3年ぶり23回目 |
大分 | 明豊 | 4年連続10回目 |
宮崎 | 宮崎商 | 3年ぶり6回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 2年連続7回目 |
沖縄 | 興南 | 2年ぶり14回目 |
2024第106回夏の甲子園試合日程・結果
2024第106回夏季甲子園大会試合日程・結果
日程 | 開始時間 | チーム | 対戦結果 | チーム |
---|---|---|---|---|
第1日(1回戦)8月7日(水) | 10:00 | 有田工業(佐賀) | 6-10 | 滋賀学園(滋賀) |
16:00 | 英明(香川) | 0-1 | 健大高崎(群馬) | |
18:30 | 岐阜城北(岐阜) | 6-9 (延長11回) | 智弁学園(奈良) | |
第2日(1回戦)8月8日(木) | 8:00 | 大阪桐蔭(大阪) | 5-0 | 興南(沖縄) |
10:35 | 明豊(大分) | 4-8 | 小松大谷(石川) | |
17:00 | 京都国際(京都) | 7-3 | 札幌日大(南北海道) | |
第3日(1回戦)8月9日(金) | 8:00 | 花咲徳栄(埼玉) | 1-2 | 新潟産大附(新潟) |
10:35 | 金足農業(秋田) | 4-6 | 西日本短大附(福岡) | |
17:00 | 南陽工業(山口) | 2-6 | 菰野(三重) | |
第4日(1回戦)8月10日(土) | 8:00 | 中京大中京(愛知) | 4-3 | 宮崎商(宮崎) |
10:35 | 木更津総合(千葉) | 5-8 | 神村学園(鹿児島) | |
13:10 | 聖カタリナ(愛媛) | 0-1 | 岡山学芸館(岡山) | |
15:45 | 掛川西(静岡) | 8-4 | 日本航空(山梨) | |
第5日(1回戦)8月11日(日) | 8:00 | 鳴門渦潮(徳島) | 4-8 | 早稲田実業(西東京) |
10:35 | 聖光学院(福島) | 1-2 | 鶴岡東(山形) | |
13:10 | 大社(島根) | 3-1 | 報徳学園(兵庫) | |
15:45 | 創成館(長崎) | 1-0 | 白樺学園(北北海道) | |
第6日(2回戦)8月12日(月) | 8:00 | 熊本工業(熊本) | 1-2 | 広陵(広島) |
10:35 | 富山商(富山) | 0-4 | 東海大相模(神奈川) | |
13:10 | 鳥取城北(鳥取) | 0-7 | 明徳義塾(高知) | |
15:45 | 北陸(福井) | 1-7 | 関東第一(東東京) | |
第7日(2回戦)8月13日(火) | 8:00 | 長野日大(長野) | 1-9 | 青森山田(青森) |
10:35 | 石橋(栃木) | 5-0 | 聖和学園(宮城) | |
13:10 | 霞ヶ浦(茨城) | 5-4 (延長11回) | 智弁和歌山(和歌山) | |
15:45 | 花巻東(岩手) | 0-5 | 滋賀学園(滋賀) | |
第8日(2回戦)8月14日(水) | 8:00 | 健大高崎(群馬) | 1-2 | 智弁学園(奈良) |
10:35 | 大阪桐蔭(大阪) | 0-3 | 小松大谷(石川) | |
13:10 | 京都国際(京都) | 4-0 | 新潟産大附(新潟) | |
15:45 | 西日本短大附(福岡) | 13-0 | 菰野(三重) | |
第9日(2回戦)8月15日(木) | 8:00 | 中京大中京(愛知) | 3-4 | 神村学園(鹿児島) |
10:35 | 岡山学芸館(岡山) | 2-0 | 掛川西(静岡) | |
13:10 | 早稲田実業(西東京) | 1-0 (延長10回) | 鶴岡東(山形) | |
15:45 | 大社(島根) | 5-4 (延長10回) | 創成館(長崎) | |
第10日(3回戦)8月16日(金) | 8:00 | 広陵(広島) | 1-8 | 東海大相模(神奈川) |
10:35 | 明徳義塾(高知) | 2-3 | 関東第一(東東京) | |
13:10 | 青森山田(青森) | 5-0 | 石橋(栃木) | |
15:45 | 霞ヶ浦(茨城) | 2-6 | 滋賀学園(滋賀) | |
第11日(3回戦)8月17日(土) | 8:00 | 智弁学園(奈良) | 6-3 | 小松大谷(石川) |
10:35 | 京都国際(京都) | 4-0 | 西日本短大附(福岡) | |
13:10 | 神村学園(鹿児島) | 7-1 | 岡山学芸館(岡山) | |
15:45 | 早稲田実業(西東京) | 2-3 (延長11回) | 大社(島根) | |
第12日(準々決勝)8月19日(月) | 8:00 | 関東第一(東東京) | 2-1 | 東海大相模(神奈川) |
(組み合わせは再抽選) | 10:35 | 青森山田(青森) | 1-0 | 滋賀学園(滋賀) |
13:10 | 京都国際(京都) | 4-0 | 智弁学園(奈良) | |
15:45 | 大社(島根) | 2-8 | 神村学園(鹿児島) | |
第13日(準決勝)8月21日(水) | 8:00 | 神村学園(鹿児島) | 1-2 | 関東第一(東東京) |
10:35 | 京都国際(京都) | 3-2 | 青森山田(青森) | |
第14日(決勝)8月23日(金) | 10:00 | 関東第一(東東京) | 1-2 (延長10回) | 京都国際(京都) |
京都国際高校が初優勝!!
コメント