2025年第107回夏の甲子園大会の出場校や大会の日程などを書いていきます。
2025第107回夏の甲子園出場校
2025年第107回夏の甲子園大会出場校の一覧です。
都道府県 | 出場校 | 出場回数 |
---|---|---|
北北海道 | 旭川志峯 | 3年ぶり11回目 |
南北海道 | 北海 | 2年ぶり41回目 |
青森 | 弘前学院聖愛 | 4年ぶり3回目 |
岩手 | 花巻東 | 3年連続13回目 |
秋田 | 金足農業 | 2年連続8回目 |
山形 | 日大山形 | 2年ぶり20回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり31回目 |
福島 | 聖光学院 | 4年連続20回目 |
茨城 | 明秀日立 | 3年ぶり2回目 |
栃木 | 青藍泰斗 | 35年ぶり2回目 |
群馬 | 健大高崎 | 2年連続5回目 |
埼玉 | 叡明 | 初出場 |
千葉 | 市立船橋 | 3年ぶり7回目 |
東東京 | 関東第一 | 2年連続10回目 |
西東京 | 日大三 | 2年ぶり20回目 |
神奈川 | 横浜 | 3年ぶり21回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり11回目 |
新潟 | 中越 | 7年ぶり12回目 |
長野 | 松商学園 | 4年ぶり38回目 |
富山 | 未来富山 | 初出場 |
石川 | 小松大谷 | 2年連続4回目 |
福井 | 敦賀気比 | 3年ぶり12回目 |
静岡 | 聖隷クリストファー | 初出場 |
愛知 | 豊橋中央 | 初出場 |
岐阜 | 県岐阜商 | 3年ぶり31回目 |
三重 | 津田学園 | 6年ぶり3回目 |
滋賀 | 綾羽 | 初出場 |
京都 | 京都国際 | 2年連続4回目 |
大阪 | 東大阪大柏原 | 14年ぶり2回目 |
兵庫 | 東洋大姫路 | 14年ぶり13回目 |
奈良 | 天理 | 3年ぶり30回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年連続28回目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 2年連続4回目 |
広島 | 広陵 | 3年連続26回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2年連続7回目 |
島根 | 開星 | 8年ぶり11回目 |
山口 | 高川学園 | 4年ぶり3回目 |
香川 | 尽誠学園 | 9年ぶり12回目 |
徳島 | 鳴門 | 3年ぶり15回目 |
愛媛 | 済美 | 7年ぶり7回目 |
高知 | 高知中央 | 2年ぶり2回目 |
福岡 | 西日本短大附 | 2年連続8回目 |
佐賀 | 佐賀北 | 6年ぶり6回目 |
長崎 | 創成館 | 3年連続5回目 |
熊本 | 東海大熊本星翔 | 2年ぶり4回目 |
大分 | 明豊 | 5年連続11回目 |
宮崎 | 宮崎商 | 2年連続7回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 3年連続8回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり11回目 |
2025第107回夏の甲子園試合日程・結果
2025第107回夏季甲子園大会試合日程・結果
日程 | 開始時間 | チーム | 対戦結果 | チーム |
---|---|---|---|---|
第1日(1回戦)8月5日(火) | 17:30 | 創成館(長崎) | 3-1 | 小松大谷(石川) |
第2日(1回戦)8月6日(水) | 08:00 | 鳥取城北(鳥取) | 0-5 | 仙台育英(宮城) |
10:30 | 開星(島根) | 6-5 (延長10回タイブレイク) | 宮崎商(宮崎) | |
16:15 | 金足農業(秋田) | 0-1 | 沖縄尚学(沖縄) | |
18:45 | 鳴門(徳島) | 5-4 | 天理(奈良) | |
第3日(1回戦)8月7日(木) | 16:15 | 津田学園(三重) | 5-4 (延長12回タイブレイク) | 叡明(埼玉) |
18:15 | 旭川志峯(北北海道) | 1-3 | 広陵(広島) | |
第4日(1回戦)8月8日(金) | 08:00 | 智弁和歌山(和歌山) | 1-4 | 花巻東(岩手) |
10:30 | 東洋大姫路(兵庫) | 5-3 | 済美(愛媛) | |
16:15 | 横浜(神奈川) | 5-0 | 敦賀気比(福井) | |
18:15 | 高知中央(高知) | 4-6 (延長10回タイブレイク) | 綾羽(滋賀) | |
第5日(1回戦)8月9日(土) | 08:00 | 弘前学院聖愛(青森) | 3-4 (延長10回タイブレイク) | 西日本短大附(福岡) |
10:30 | 明秀日立(茨城) | 1-5 | 聖隷クリストファー(静岡) | |
16:15 | 青藍泰斗(栃木) | 4-5 (延長10回タイブレイク) | 佐賀北(佐賀) | |
18:15 | 市立船橋(千葉) | 2-6 | 明豊(大分) | |
第6日(1回戦)8月11日(月) | 08:00 | 県岐阜商(岐阜) | 6-3 | 日大山形(山形) |
10:30 | 北海(南北海道) | 7-10 | 東海大熊本星翔(熊本) | |
(2回戦) | 16:15 | 高川学園(山口) | 8-5 | 未来富山(富山) |
18:15 | 豊橋中央(愛知) | 2-3 | 日大三(西東京) | |
第7日(2回戦)8月12日(火) | 08:00 | 聖光学院(福島) | 2-6 | 山梨学院(山梨) |
10:30 | 岡山学芸館(岡山) | 3-0 | 松商学園(長野) | |
13:00 | 尽誠学園(香川) | 3-0 | 東大阪大柏原(大阪) | |
第8日(2回戦)8月13日(水) | 08:00 | 健大高崎(群馬) | 3-6 | 京都国際(京都) |
10:30 | 中越(新潟) | 1-6 | 関東第一(東東京) | |
13:00 | 神村学園(鹿児島) | 0-1 | 創成館(長崎) | |
第9日(2回戦)8月14日(木) | 08:00 | 仙台育英(宮城) | 6-2 | 開星(島根) |
10:30 | 沖縄尚学(沖縄) | 3-0 | 鳴門(徳島) | |
13:00 | 横浜(神奈川) | 5-1 | 綾羽(滋賀) | |
15:30 | 津田学園(三重) | 不戦勝◀ | 広陵(広島) | |
第10日(2回戦)8月15日(金) | 08:00 | 花巻東(岩手) | 4-8 | 東洋大姫路(兵庫) |
10:30 | 西日本短大附(福岡) | 2-1 | 聖隷クリストファー(静岡) | |
13:00 | 佐賀北(佐賀) | 1-6 | 明豊(大分) | |
15:30 | 県岐阜商(岐阜) | 4-3 | 東海大熊本星翔(熊本) | |
第11日(3回戦)8月16日(土) | 08:00 | 高川学園(山口) | 4-9 | 日大三(西東京) |
10:30 | 山梨学院(山梨) | 14-0 | 岡山学芸館(岡山) | |
13:00 | 尽誠学園(香川) | 2-3 | 京都国際(京都) | |
15:30 | 関東第一(東東京) | 4-1 | 創成館(長崎) | |
第12日(3回戦)8月17日(日) | 08:00 | 仙台育英(宮城) | 3-5 (延長11回タイブレイク) | 沖縄尚学(沖縄) |
10:30 | 横浜(神奈川) | 5-0 | 津田学園(三重) | |
13:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 3-2 | 西日本短大附(福岡) | |
15:30 | 明豊(大分) | 1-3 | 県岐阜商(岐阜) | |
8月18日(月)休養日 | ||||
第13日(準々決勝)8月19日(火) | 08:00 | 山梨学院(山梨) | 京都国際(京都) | |
10:30 | 日大三(西東京) | 関東第一(東東京) | ||
13:00 | 県岐阜商(岐阜) | 横浜(神奈川) | ||
15:30 | 沖縄尚学(沖縄) | 東洋大姫路(兵庫) | ||
8月20日(水)休養日 | ||||
第14日(準決勝)8月21日(木) | 08:00 | |||
10:30 | ||||
8月22日(金)休養日 | ||||
第15日(決勝)8月23日(土) | 10:00 |
コメント