2022年第104回夏の甲子園大会の出場校や大会の日程などを書いていきます。
2022第104回夏の甲子園出場校
2022年第104回夏の甲子園大会出場校の一覧です。
都道府県 | 出場校 | 出場回数 |
---|---|---|
北北海道 | 旭川大学高 | 3年ぶり10回目 |
南北海道 | 札幌大谷 | 初出場 |
青森 | 八戸学院光星 | 3年ぶり11回目 |
岩手 | 一関学院 | 12年ぶり7回目 |
秋田 | 能代松陽 | 11年ぶり4回目 |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり7回目 |
宮城 | 仙台育英 | 3年ぶり29回目 |
福島 | 聖光学院 | 3年ぶり17回目 |
茨城 | 明秀日立 | 初出場 |
栃木 | 国学院栃木 | 37年ぶり2回目 |
群馬 | 樹徳 | 30年ぶり3回目 |
埼玉 | 聖望学園 | 13年ぶり4回目 |
千葉 | 市立船橋 | 15年ぶり6回目 |
東東京 | 二松学舎大附 | 2年連続5回目 |
西東京 | 日大三高 | 4年ぶり18回目 |
神奈川 | 横浜 | 2年連続20回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり10回目 |
新潟 | 日本文理 | 3大会連続12回目 |
長野 | 佐久長聖 | 4年ぶり9回目 |
富山 | 高岡商 | 5大会連続22回目 |
石川 | 星稜 | 3年ぶり21回目 |
福井 | 敦賀気比 | 4大会連続11回目 |
静岡 | 日大三島 | 33年ぶり2回目 |
愛知 | 愛工大名電 | 2年連続14回目 |
岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続30回目 |
三重 | 三重 | 2年連続14回目 |
滋賀 | 近江 | 4大会連続16回目 |
京都 | 京都国際 | 2年連続2回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続12回目 |
兵庫 | 社 | 初出場 |
奈良 | 天理 | 5年ぶり29回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 5大会連続26回目 |
岡山 | 創志学園 | 4年ぶり3回目 |
広島 | 盈進 | 48年ぶり3回目 |
鳥取 | 鳥取商 | 11年ぶり3回目 |
島根 | 浜田 | 18年ぶり12回目 |
山口 | 下関国際 | 4年ぶり3回目 |
香川 | 高松商 | 3大会連続22回目 |
徳島 | 鳴門 | 3年ぶり14回目 |
愛媛 | 帝京第五 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 3大会連続22回目 |
福岡 | 九州国際大付 | 6年ぶり8回目 |
佐賀 | 有田工業 | 9年ぶり2回目 |
長崎 | 海星 | 3年ぶり19回目 |
熊本 | 九州学院 | 7年ぶり9回目 |
大分 | 明豊 | 2年連続8回目 |
宮崎 | 富島 | 3年ぶり2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 4年ぶり20回目 |
沖縄 | 興南 | 4年ぶり13回目 |
2022第104回夏の甲子園試合日程・結果
2022第104回夏季甲子園大会試合日程・結果
日程 | チーム | 対戦結果 | チーム |
---|---|---|---|
第1日(1回戦) | 日大三島 (静岡) | 3-10 | 国学院栃木 (栃木) |
明豊 (大分) | 7-3 | 樹徳 (群馬) | |
京都国際 (京都) | 5-6× (延長11回) | 一関学院 (岩手) | |
第2日(1回戦) | 八戸学院光星 (青森) | 7-3 | 創志学園 (岡山) |
愛工大名電 (愛知) | 14-2 | 星稜 (石川) | |
鶴岡東 (山形) | 12-7 | 盈進 (広島) | |
近江 (滋賀) | 8-2 | 鳴門 (徳島) | |
第3日(1回戦) | 海星 (長崎) | 11-0 | 日本文理 (新潟) |
天理 (奈良) | 2-1 | 山梨学院 (山梨) | |
敦賀気比 (福井) | 13-3 | 高岡商 (富山) | |
興南 (沖縄) | 5-6× | 市船橋 (千葉) | |
第4日(1回戦) | 三重 (三重) | 2-4 | 横浜 (神奈川) |
日大三 (西東京) | 2-4 | 聖光学院 (福島) | |
二松学舎大附 (東東京) | 3×-2 | 札幌大谷 (南北海道) | |
県岐阜商 (岐阜) | 1-10 | 社 (兵庫) | |
第5日(1回戦) | 大阪桐蔭 (大阪) | 6-3 | 旭川大高 (北北海道) |
聖望学園 (埼玉) | 8-2 | 能代松陽 (秋田) | |
(2回戦) | 鹿児島実 (鹿児島) | 1-2 | 明秀日立 (茨城) |
第6日(2回戦) | 仙台育英 (宮城) | 10-0 | 鳥取商 (鳥取) |
高松商 (香川) | 14-4 | 佐久長聖 (長野) | |
明徳義塾 (高知) | 1-2 | 九州国際大付 (福岡) | |
下関国際 (山口) | 5-0 | 富島 (宮崎) | |
第7日(2回戦) | 明豊 (大分) | 7-5 | 一関学院 (岩手) |
八戸学院光星 (青森) | 5-6× (延長10回) | 愛工大名電 (愛知) | |
鶴岡東 (山形) | 3-8 | 近江 (滋賀) | |
海星 (長崎) | 4-2 | 天理 (奈良) | |
第8日(2回戦) | 有田工業 (佐賀) | 3-5 | 浜田 (島根) |
九州学院 (熊本) | 14-4 | 帝京第五 (愛媛) | |
智弁和歌山 (和歌山) | 3-5 | 国学院栃木 (栃木) | |
敦賀気比 (福井) | 8-6 | 市船橋 (千葉) | |
第9日(2回戦) | 横浜 (神奈川) | 2-3 | 聖光学院 (福島) |
二松学舎大附 (東東京) | 7-5 | 社 (兵庫) | |
大阪桐蔭 (大阪) | 19-0 | 聖望学園 (埼玉) | |
第10日(3回戦) | 明秀日立 (茨城) | 4-5 | 仙台育英 (宮城) |
高松商 (香川) | 2-1 | 九州国際大付 (福岡) | |
明豊 (大分) | 2-5 | 愛工大名電 (愛知) | |
近江 (滋賀) | 7-1 | 海星 (長崎) | |
第11日(3回戦) | 下関国際 (山口) | 9-3 | 浜田 (島根) |
九州学院 (熊本) | 4-0 | 国学院栃木 (栃木) | |
敦賀気比 (福井) | 1-8 | 聖光学院 (福島) | |
二松学舎大附 (東東京) | 0-4 | 大阪桐蔭 (大阪) | |
第12日(準々決勝) | 愛工大名電 (愛知) | 2-6 | 仙台育英 (宮城) |
高松商 (香川) | 6-7 | 近江 (滋賀) | |
大阪桐蔭 (大阪) | 4-5 | 下関国際 (山口) | |
聖光学院 (福島) | 10-5 | 九州学院 (熊本) | |
第13日(準決勝) | 仙台育英 (宮城) | 18-4 | 聖光学院 (福島) |
近江 (滋賀) | 2-8 | 下関国際 (山口) | |
第14日(決勝) | 仙台育英 (宮城) | 8-1 | 下関国際 (山口) |
コメント