2023年第105回夏の甲子園大会の出場校や大会の日程などを書いていきます。
2023第105回夏の甲子園出場校
2023年第105回夏の甲子園大会出場校の一覧です。
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | クラーク記念国際 | 7年ぶり2回目 |
| 南北海道 | 北海 | 2年ぶり40回目 |
| 青森 | 八戸学院光星 | 2年連続12回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 4年ぶり11回目 |
| 秋田 | ノースアジア大明桜 | 2年ぶり11回目 |
| 山形 | 日大山形 | 2年ぶり19回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2年連続30回目 |
| 福島 | 聖光学院 | 2年連続18回目 |
| 茨城 | 土浦日大 | 5年ぶり5回目 |
| 栃木 | 文星芸大付 | 16年ぶり11回目 |
| 群馬 | 前橋商 | 13年ぶり6回目 |
| 埼玉 | 浦和学院 | 2年ぶり15回目 |
| 千葉 | 専大松戸 | 2年ぶり3回目 |
| 東東京 | 共栄学園 | 初出場 |
| 西東京 | 日大三高 | 2年連続19回目 |
| 神奈川 | 慶應義塾 | 5年ぶり19回目 |
| 山梨 | 東海大甲府 | 8年ぶり14回目 |
| 新潟 | 東京学館新潟 | 初出場 |
| 長野 | 上田西 | 8年ぶり3回目 |
| 富山 | 富山商 | 9年ぶり17回目 |
| 石川 | 星稜 | 2年連続22回目 |
| 福井 | 北陸 | 7年ぶり4回目 |
| 静岡 | 浜松開誠館 | 初出場 |
| 愛知 | 愛工大名電 | 3年連続15回目 |
| 岐阜 | 大垣日大 | 5年ぶり6回目 |
| 三重 | いなべ総合学園 | 7年ぶり3回目 |
| 滋賀 | 近江 | 5大会連続18回目 |
| 京都 | 立命館宇治 | 4年ぶり4回目 |
| 大阪 | 履正社 | 4年ぶり5回目 |
| 兵庫 | 社 | 2年連続2回目 |
| 奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり21回目 |
| 和歌山 | 市和歌山 | 7年ぶり6回目 |
| 岡山 | おかやま山陽 | 6年ぶり2回目 |
| 広島 | 広陵 | 5年ぶり24回目 |
| 鳥取 | 鳥取商 | 2年連続4回目 |
| 島根 | 立正大淞南 | 11年ぶり3回目 |
| 山口 | 宇部鴻城 | 4年ぶり3回目 |
| 香川 | 英明 | 12年ぶり3回目 |
| 徳島 | 徳島商 | 12年ぶり24回目 |
| 愛媛 | 川之江 | 21年ぶり6回目 |
| 高知 | 高知中央 | 初出場 |
| 福岡 | 九州国際大附 | 2年連続9回目 |
| 佐賀 | 鳥栖工業 | 初出場 |
| 長崎 | 創成館 | 5年ぶり3回目 |
| 熊本 | 東海大熊本星翔 | 5年ぶり3回目 |
| 大分 | 明豊 | 3年連続9回目 |
| 宮崎 | 宮崎学園 | 初出場 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 4年ぶり6回目 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり10回目 |
2023第105回夏の甲子園試合日程・結果
2023第105回夏季甲子園大会試合日程・結果
| 日程 | チーム | 対戦結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 第1日(1回戦) | 土浦日大 (茨城) | 8-3(延長10回) | 上田西 (長野) |
| 共栄学園 (東東京) | 3-9 | 聖光学院 (福島) | |
| 浦和学院 (埼玉) | 9-19 | 仙台育英 (宮城) | |
| 第2日(1回戦) | 川之江 (愛媛) | 4-9 | 高知中央 (高知) |
| 履正社 (大阪) | 6-0 | 鳥取商 (鳥取) | |
| 英明 (香川) | 6-7(延長10回) | 智弁学園 (奈良) | |
| 愛工大名電 (愛知) | 1-2 | 徳島商 (徳島) | |
| 第3日(1回戦) | 花巻東 (岩手) | 4-1 | 宇部鴻城 (山口) |
| 前橋商 (群馬) | 1-7 | クラーク記念国際 (北北海道) | |
| 日大山形 (山形) | 2-9 | おかやま山陽 (岡山) | |
| 大垣日大 (岐阜) | 7-2 | 近江 (滋賀) | |
| 第4日(1回戦) | 鳥栖工業 (佐賀) | 3-2(延長12回) | 富山商 (富山) |
| 日大三 (西東京) | 3-0 | 社 (兵庫) | |
| 市和歌山 (和歌山) | 5-4 | 東京学館新潟 (新潟) | |
| 立命館宇治 (京都) | 2-10 | 神村学園 (鹿児島) | |
| 第5日(1回戦) | 東海大熊本星翔 (熊本) | 2-5 | 浜松開誠館 (静岡) |
| 明豊 (大分) | 8-9(延長10回) | 北海 (南北海道) | |
| (2回戦) | 創成館 (長崎) | 6-3 | 星稜 (石川) |
| 第6日(2回戦) | いなべ総合 (三重) | 0-3 | 沖縄尚学 (沖縄) |
| 立正大淞南 (島根) | 3-8 | 広陵 (広島) | |
| 慶應義塾 (神奈川) | 9-4 | 北陸 (福井) | |
| 文星芸大付 (栃木) | 9-7 | 宮崎学園 (宮崎) | |
| 第7日(2回戦) | ノースアジア大明桜 (秋田) | 0-7 | 八戸学院光星 (青森) |
| 専大松戸 (千葉) | 7-5 | 東海大甲府 (山梨) | |
| 九州国際大付 (福岡) | 0-3 | 土浦日大 (茨城) | |
| 聖光学院 (福島) | 2-8 | 仙台育英 (宮城) | |
| 第8日(2回戦) | 高知中央 (高知) | 4-10 | 履正社 (大阪) |
| 智弁学園 (奈良) | 12-6 | 徳島商 (徳島) | |
| 花巻東 (岩手) | 2-1 | クラーク記念国際 (北北海道) | |
| おかやま山陽 (岡山) | 4-3(延長10回) | 大垣日大 (岐阜) | |
| 第9日(2回戦) | 鳥栖工業 (佐賀) | 1-3 | 日大三 (西東京) |
| 市和歌山 (和歌山) | 1-11 | 神村学園 (鹿児島) | |
| 浜松開誠館 (静岡) | 2-3 | 北海 (南北海道) | |
| 第10日(3回戦) | 創成館 (長崎) | 1-5 | 沖縄尚学 (沖縄) |
| 広陵 (広島) | 3-6(延長10回) | 慶應義塾 (神奈川) | |
| 文星芸大付 (栃木) | 3-6 | 八戸学院光星 (青森) | |
| 専大松戸 (千葉) | 6-10 | 土浦日大 (茨城) | |
| 第11日(3回戦) | 仙台育英 (宮城) | 4-3 | 履正社 (大阪) |
| 智弁学園 (奈良) | 2-5 | 花巻東 (岩手) | |
| おかやま山陽 (岡山) | 7-2 | 日大三 (西東京) | |
| 神村学園 (鹿児島) | 10-4 | 北海 (南北海道) | |
| 第12日(準々決勝) | 沖縄尚学 (沖縄) | 2-7 | 慶應義塾 (神奈川) |
| 八戸学院光星 (青森) | 2-9 | 土浦日大 (茨城) | |
| おかやま山陽 (岡山) | 0-6 | 神村学園 (鹿児島) | |
| 仙台育英 (宮城) | 9-4 | 花巻東 (岩手) | |
| 第13日(準決勝) | 仙台育英 (宮城) | 6-2 | 神村学園 (鹿児島) |
| 慶應義塾 (神奈川) | 2-0 | 土浦日大 (茨城) | |
| 第14日(決勝) | 仙台育英 (宮城) | 2-8 | 慶應義塾 (神奈川) |
慶應義塾高が107年ぶり2回目の優勝を達成しました。


コメント